50fr | |
濱中薫由樹 | | | 45.83 | |
沖本麻佳 | | | 43.32 | |
勝田梨紗子 | | | 43.06 | |
米山鈴乃 | | | 42.02 | |
川島有貴 | | | 40.99 | |
岸本佳子 | | | 39.85 | |
佐藤勝紀 | | | 37.08 | |
竹内晴香 | | | 35.21 | |
佐藤碧哉 | | | 34.19 | |
高木莉紗 | | | 33.96 | |
米沢暢倫 | | | 33.79 | |
石川優理矢 | | | 33.78 | |
深井美有 | | | 32.94 | |
石谷光太郎 | | | 32.48 | |
石村光 | | | 32.09 | |
大島慧士 | | | 31.47 | |
鎌田健太郎 | | | 31.24 | |
50fly | |
鎌田健太郎 | | | 39.01 | |
岩元由奈 | | | 32.13 | |
前田玲音 | | | 28.37 | |
50br | |
濱中薫由樹 | | | 46.90 | |
株木黎 | | | 32.66 | |
50ba | |
濱島直子 | | | 39.13 | |
石村光 | | | 37.51 | |
高林直央 | | | 33.51 | |
400fr | |
佐藤碧哉 | | | 6:15.58 | |
39.06 | 1:22.45 | 2:08.30 | 2:55.87 | |
3:45.59 | 4:35.06 | 5:26.47 | 6:15.58 | |
39.06 | 43.39 | 45.85 | 47.57 | |
49.72 | 49.47 | 51.41 | 49.11 | |
|
前田玲音 | | | 5:23.84 | |
36.07 | 1:16.07 | 1:56.22 | 2:37.63 | |
3:18.90 | 4:01.56 | 4:41.75 | 5:23.84 | |
36.07 | 40.00 | 40.15 | 41.41 | |
41.27 | 42.66 | 40.19 | 42.09 | |
|
谷川俊樹 | | | 5:22.63 | |
35.59 | 1:14.96 | 1:55.58 | 2:36.69 | |
3:18.54 | 3:59.82 | 4:41.35 | 5:22.63 | |
35.59 | 39.37 | 40.62 | 41.11 | |
41.85 | 41.28 | 41.53 | 41.28 | |
|
熊谷和海 | | | 5:46.80 | |
38.24 | 1:19.41 | 2:01.86 | 2:45.61 | |
3:29.27 | 4:14.42 | 5:00.78 | 5:46.80 | |
38.24 | 41.17 | 42.45 | 43.75 | |
43.66 | 45.15 | 46.36 | 46.02 | |
|
200IM | |
高林直央 | | | 2:47.53 | |
34.77 | 1:16.55 | 2:05.74 | 2:47.53 | |
34.77 | 41.78 | 49.19 | 41.79 | |
|
200fr | |
熊谷和海 | | | 2:37.05 | |
35.40 | 1:14.58 | 1:55.67 | 2:37.05 | |
35.40 | 39.18 | 41.09 | 41.38 | |
|
京野航大 | | | 2:10.67 | |
28.82 | 1:01.45 | 1:37.05 | | |
28.82 | 32.63 | 35.60 | 33.62 | |
|
100fr | |
久田裕民子 | | 52.38 | 1:38.80 | |
100fly | |
岩元由奈 | | 37.44 | 1:09.85 | |
100br | |
谷川俊樹 | | 45.95 | 1:27.49 | |
100ba | |
京野航大 | | 31.53 | 1:00.38 | |