25fr | |
久田裕民子 | | | 19.61 | |
米山鈴乃 | | | 18.14 | |
石村光 | | | 17.15 | |
髙橋 護 | | | 17.15 | |
武内翔吾 | | | 16.12 | |
林 桃子 | | | 15.21 | |
25fly | |
岩元由奈 | | | 14.78 | |
25br | |
米山鈴乃 | | | 29.17 | |
勝田梨紗子 | | | 25.72 | |
50fr | |
沖本麻佳 | | | 43.41 | |
勝田梨紗子 | | | 42.14 | |
米山鈴乃 | | | 40.06 | |
武内翔吾 | | | 35.69 | |
高木莉紗 | | | 33.40 | |
岩出祐一郎 | | | 33.25 | |
髙橋 護 | | | 33.09 | |
佐藤碧哉 | | | 30.47 | |
高林直央 | | | 30.32 | |
石村光 | | | 29.59 | |
上島優太朗 | | | 28.30 | |
笠原颯太 | | | 27.63 | |
田中奨真 | | | 27.06 | |
大越康右 | | | 25.58 | |
50fly | |
林 桃子 | | | 34.01 | |
笠原颯太 | | | 31.22 | |
株木黎 | | | 29.26 | |
50br | |
髙橋 護 | | | 46.23 | |
田中奨真 | | | 35.48 | |
株木黎 | | | 33.71 | |
100fr | |
久田裕民子 | 47.33 | 50.52 | 1:37.85 | |
石村光 | 33.22 | 40.04 | 1:13.26 | |
佐藤碧哉 | 35.11 | 37.46 | 1:12.57 | |
西藤吉宏 | 33.39 | 35.71 | 1:09.10 | |
100fly | |
岩元由奈 | 36.68 | 39.49 | 1:16.17 | |
100ba | |
高林直央 | 36.78 | 39.17 | 1:15.95 | |
杉本友翔 | 37.05 | 37.40 | 1:14.45 | |
200IM | |
林 桃子 | | | 3:06.75 | |
36.34 | 1:24.06 | 2:20.18 | 3:06.75 | |
36.34 | 47.72 | 56.12 | 46.57 | |
|
笠原颯太 | | | 2:40.55 | |
32.70 | 1:15.24 | 2:05.60 | 2:40.55 | |
32.70 | 42.54 | 50.36 | 34.95 | |
|
谷川俊樹 | | | 2:38.24 | |
36.36 | 1:16.14 | 1:59.95 | 2:38.24 | |
36.36 | 39.78 | 43.81 | 38.29 | |
|
200fr | |
谷川俊樹 | | | 2:19.25 | |
31.31 | 1:06.72 | 1:43.78 | 2:19.25 | |
31.31 | 35.41 | 37.06 | 35.47 | |
|
西藤吉宏 | | | 2:18.59 | |
33.81 | 1:09.68 | 1:44.27 | 2:18.59 | |
33.81 | 35.87 | 34.59 | 34.32 | |
|
杉本友翔 | | | 2:16.65 | |
32.61 | 1:07.88 | 1:42.97 | 2:16.65 | |
32.61 | 35.27 | 35.09 | 33.68 | |
|
200fly | |
杉本友翔 | | | 2:54.64 | |
38.67 | 1:20.86 | 2:04.02 | 2:54.64 | |
38.67 | 42.19 | 43.16 | 50.62 | |
|
西藤吉宏 | | | 2:42.91 | |
36.04 | 1:16.63 | 2:00.18 | 2:42.91 | |
36.04 | 40.59 | 43.55 | 42.73 | |
|
大越康右 | | | 2:30.59 | |
32.86 | 1:10.35 | 1:49.43 | 2:30.59 | |
32.86 | 37.49 | 39.08 | 41.16 | |
|