| 50fr | |
| ‰«–{–ƒ‰À | | | 44.23 | OP |
| Ÿ“c—œŽÑŽq | | | 42.05 | OP |
| 쓇—L‹M | | | 40.30 | OP |
| •ÄŽR—é”T | | | 38.65 | OP |
| ‹v“c—T–¯Žq | | | 37.96
|
| •“àãÄŒá | | | 37.94 | OP |
| ŽRŒû—Y‘å | | | 36.47 | OP |
| à_’†ŒO—RŽ÷ | | | 36.06 | OP |
| ‰Í–ì Ž÷ | | | 35.57 | OP |
| ²“¡—R‰À | | | 35.36
|
| ²“¡ˆŸˆß | | | 33.83 | OP |
| ²“¡—Dˆß | | | 32.90
|
| —é–Ø‹ª”V | | | 32.61 | OP |
| ”—“cŒ«l | | | 31.97 | OP |
| ûü‹´@Œì | | | 30.77 | OP |
| ²“¡•ÉÆ | | | 28.67 | OP |
| Šâo—Sˆê˜Y | | | 28.64 | OP |
| “n糑å‰î | | | 28.50 | OP |
| ì–ž—´•½ | | | 28.30 | OP |
| ΑºŒõ | | | 28.14 | OP |
| ŽR‰z—z‰î | | | 28.02 | OP |
| ‰ŸØ’qÆ | | | 26.28 | OP |
| ’†ìW—S | | | 26.21 | OP |
| •½”ö‘— | | | 25.04 | —\ |
| ‘å‰zN‰E | | | 24.94 | —\ |
| ‘å‰zN‰E | | | 24.93 | 3ˆÊ |
| •½”ö‘— | | | 24.83 | 2ˆÊ |
| ‘O“c—批 | | | 24.56 | 1ˆÊ |
| ‘O“c—批 | | | 24.54 | —\ |
| |
| 50fly | |
| —Ñ “Žq | | | 31.36 | 3ˆÊ |
| |
| 50ba | |
| Îì—D—–î | | | 38.98 | OP |
| |
| 100fr | |
| •ÄŽR—é”T | 43.93 | 52.06 | 1:35.99
|
| ŽRŒû—Y‘å | 39.92 | 51.92 | 1:31.84 | OP |
| ‹v“c—T–¯Žq | 42.07 | 43.20 | 1:25.27
|
| à_’†ŒO—RŽ÷ | 38.59 | 44.78 | 1:23.37 | OP |
| ²“¡ˆŸˆß | 37.86 | 42.32 | 1:20.18 | OP |
| Îì—D—–î | 34.48 | 36.11 | 1:10.59 | OP |
| ΑºŒõ | 30.25 | 34.90 | 1:05.15 | OP |
| “n糑å‰î | 30.42 | 34.48 | 1:04.90 | OP |
| Šâo—Sˆê˜Y | 30.30 | 34.36 | 1:04.66 | OP |
| ì–ž—´•½ | 29.69 | 33.98 | 1:03.67 | OP |
| ’r“c‰‰¹ | 30.48 | 32.60 | 1:03.08 | OP |
| ŽR‰z—z‰î | 29.02 | 33.82 | 1:02.84 | OP |
| Š}Œ´éD‘¾ | 27.92 | 32.41 | 1:00.33 | OP |
| ‘å‰zN‰E | 26.47 | 29.53 | 56.00 | 4ˆÊ |
| “c’†§^ | 25.78 | 27.96 | 53.74 | 1ˆÊ |
| |
| 100fly | |
| —Ñ “Žq | 32.12 | 38.49 | 1:10.61 | 4ˆÊ |
| Š}Œ´éD‘¾ | 29.47 | 36.20 | 1:05.67 | OP |
| ŠâŒ³—R“Þ | 30.36 | 34.97 | 1:05.33 | 1ˆÊ |
| ’†ìW—S | 28.75 | 34.90 | 1:03.65 | 4ˆÊ |
| |
| 100br | |
| ”—“cŒ«l | 47.54 | 51.68 | 1:39.22 | OP |
| ûü‹´@Œì | 45.09 | 53.30 | 1:38.39 | OP |
| ‰Í–ì Ž÷ | 41.56 | 53.04 | 1:34.60 | OP |
| —é–Ø‹ª”V | 42.25 | 51.03 | 1:33.28 | OP |
| ²“¡—Dˆß | 44.75 | 47.79 | 1:32.54 | 5ˆÊ |
| Š”–Øêt | 34.41 | 40.52 | 1:14.93
|
| ‰ŸØ’qÆ | 34.61 | 39.50 | 1:14.11 | OP |
| ŠÖŒ´@—ƒ | 34.59 | 38.83 | 1:13.42 | OP |
| 㓇—D‘¾˜N | 34.03 | 38.88 | 1:12.91
|
| |
| 100ba | |
| ’JìrŽ÷ | 37.07 | 41.71 | 1:18.78 | OP |
| ‚—Ñ’¼‰› | 33.89 | 37.26 | 1:11.15
|
| ™–{—FãÄ | 31.40 | 34.63 | 1:06.03 | 4ˆÊ |
| |
| 200IM | |
| ’JìrŽ÷ | | | 2:36.53 | OP |
| 33.24 | 1:12.73 | 1:57.80 | 2:36.53 | |
| 33.24 | 39.49 | 45.07 | 38.73 | |
|
| ŠÖŒ´@—ƒ | | | 2:30.69 | 5ˆÊ |
| 29.78 | 1:07.98 | 1:51.22 | 2:30.69 | |
| 29.78 | 38.20 | 43.24 | 39.47 | |
|
| ŠâŒ³—R“Þ | | | 2:29.48 | OP |
| 30.62 | 1:10.02 | 1:54.13 | 2:29.48 | |
| 30.62 | 39.40 | 44.11 | 35.35 | |
|
| “c’†§^ | | | 2:18.90 | 2ˆÊ |
| 27.92 | 1:03.93 | 1:46.36 | 2:18.90 | |
| 27.92 | 36.01 | 42.43 | 32.54 | |
| |
| 200fr | |
| ²“¡—R‰À | | | 2:50.51
|
| 37.99 | 1:21.26 | 2:07.06 | 2:50.51 | |
| 37.99 | 43.27 | 45.80 | 43.45 | |
|
| ²“¡•ÉÆ | | | 2:31.18 | OP |
| 32.10 | 1:09.89 | 1:50.67 | 2:31.18 | |
| 32.10 | 37.79 | 40.78 | 40.51 | |
|
| ’r“c‰‰¹ | | | 2:19.13 | 2ˆÊ |
| 31.96 | 1:07.20 | 1:44.01 | 2:19.13 | |
| 31.96 | 35.24 | 36.81 | 35.12 | |
|
| ŒF’J˜aŠC | | | 2:18.98
|
| 29.91 | 1:05.28 | 1:42.70 | 2:18.98 | |
| 29.91 | 35.37 | 37.42 | 36.28 | |
|
| •½”ö‘— | | | 2:06.23 | 3ˆÊ |
| 28.82 | 1:00.80 | 1:33.17 | 2:06.23 | |
| 28.82 | 31.98 | 32.37 | 33.06 | |
| |
| 200fly | |
| ¼“¡‹gG | | | 2:40.42 | 6ˆÊ |
| 33.19 | 1:12.84 | 1:55.74 | 2:40.42 | |
| 33.19 | 39.65 | 42.90 | 44.68 | |
| |
| 200br | |
| 㓇—D‘¾˜N | | | 2:41.23
|
| 36.43 | 1:17.27 | 1:59.06 | 2:41.23 | |
| 36.43 | 40.84 | 41.79 | 42.17 | |
| |
| 200ba | |
| ™–{—FãÄ | | | 2:25.91 | 3ˆÊ |
| 33.11 | 1:09.70 | 1:47.79 | 2:25.91 | |
| 33.11 | 36.59 | 38.09 | 38.12 | |
| |
| 400fr | |
| ŒF’J˜aŠC | | | 5:02.88 | 5ˆÊ |
| 31.62 | 1:06.84 | 1:44.83 | 2:23.35 | |
| 3:03.38 | 3:42.96 | 4:23.61 | 5:02.88 | |
| 31.62 | 35.22 | 37.99 | 38.52 | |
| 40.03 | 39.58 | 40.65 | 39.27 | |
| |
| 800fr | |
| ¼“¡‹gG | | | 10:38.15 | 5ˆÊ |
| 33.96 | 1:12.21 | 1:51.48 | 2:31.28 | |
| 3:11.97 | 3:52.63 | 4:33.84 | 5:15.07 | |
| 5:56.25 | 6:37.40 | 7:17.74 | 7:59.01 | |
| 8:39.48 | 9:19.22 | 10:00.11 | 10:38.15 | |
| 33.96 | 38.25 | 39.27 | 39.80 | |
| 40.69 | 40.66 | 41.21 | 41.23 | |
| 41.18 | 41.15 | 40.34 | 41.27 | |
| 40.47 | 39.74 | 40.89 | 38.04 | |
| |
| 200FR | |
| –kˆã—ŽqA | | | 2:17.02 | |
| •ÄŽR—é”T | ²“¡—R‰À | —Ñ“Žq | ²“¡—Dˆß | |
| 39.24 | 1:14.10 | 1:44.71 | 2:17.02 | |
| 39.24 | 34.86 | 30.61 | 32.31 | |
|
| –kˆã’jŽqD | | | 2:04.80 | OP |
| ²“¡•ÉÆ | ì–ž—´•½ | ûü‹´Œì | à_’†ŒO—RŽ÷ | |
| 28.36 | 56.64 | 1:27.72 | 2:04.80 | |
| 28.36 | 28.28 | 31.08 | 37.08 | |
|
| –kˆã—ŽqB | | | 2:02.85 | OP |
| ŠâŒ³—R“Þ | ’r“c‰‰¹ | Îì—D—–î | ²“¡ˆŸˆß | |
| 29.78 | 58.47 | 1:29.91 | 2:02.85 | |
| 29.78 | 28.69 | 31.44 | 32.94 | |
|
| –kˆã’jŽqC | | | 1:53.40 | OP |
| Šâo—Sˆê˜Y | ’JìrŽ÷ | ΑºŒõ | ŽR‰z—z‰î | |
| 28.87 | 57.51 | 1:25.80 | 1:53.40 | |
| 28.87 | 28.64 | 28.29 | 27.60 | |
|
| –kˆã’jŽqB | | | 1:45.44 | OP |
| ‰ŸØ’qÆ | ‚—Ñ’¼‰› | Š”–Øêt | Š}Œ´éD‘¾ | |
| 25.90 | 52.67 | 1:19.53 | 1:45.44 | |
| 25.90 | 26.77 | 26.86 | 25.91 | |
|
| –kˆã’jŽqA | | | 1:38.03 | 1ˆÊ |
| ‘å‰zN‰E | •½”ö‘— | “c’†§^ | ‘O“c—批 | |
| 24.94 | 49.40 | 1:13.95 | 1:38.03 | |
| 24.94 | 24.46 | 24.55 | 24.08 | |
| |
| 800FR | |
| –kˆã’jŽqB | | | 4:52.50 | OP |
| ’JìrŽ÷ | ¼“¡‹gG | ŒF’J˜aŠC | ŠÖŒ´—ƒ | |
| 32.42 | 1:10.36 | 1:50.05 | 2:29.16 | |
| 2:59.93 | 3:36.59 | 4:15.21 | 4:52.50 | |
| 5:23.65 | 6:00.07 | 6:38.68 | 7:14.84 | |
| 7:45.60 | 8:20.50 | 8:56.24 | 9:32.35 | |
| 32.42 | 37.94 | 39.69 | 39.11 | |
| 30.77 | 36.66 | 38.62 | 37.29 | |
| 31.15 | 36.42 | 38.61 | 36.16 | |
| 30.76 | 34.90 | 35.74 | 36.11 | |
| 2:29.16 | 2:23.34 | 2:22.34 | 2:17.51 | |
|
| –kˆã’jŽqA | | | 4:16.45 | 2ˆÊ |
| “c’†§^ | ™–{—FãÄ | ‘å‰zN‰E | ‘O“c—批 | |
| 26.80 | 57.06 | 1:29.14 | 2:00.99 | |
| 2:29.94 | 3:03.99 | 3:40.19 | 4:16.45 | |
| 4:44.41 | 5:16.55 | 5:51.85 | 6:27.72 | |
| 6:56.28 | 7:28.74 | 8:01.87 | 8:34.00 | |
| 26.80 | 30.26 | 32.08 | 31.85 | |
| 28.95 | 34.05 | 36.20 | 36.26 | |
| 27.96 | 32.14 | 35.30 | 35.87 | |
| 28.56 | 32.46 | 33.13 | 32.13 | |
| 2:00.99 | 2:15.46 | 2:11.27 | 2:06.28 | |
| |
| 200MR | |
| –kˆã—Žq | | | 2:35.14 | |
| ²“¡—R‰À | ²“¡—Dˆß | —Ñ“Žq | ‹v“c—T–¯Žq | |
| 43.43 | 1:25.26 | 1:56.93 | 2:35.14 | |
| 43.43 | 41.83 | 31.67 | 38.21 | |
| |
| 400MR | |
| –kˆã’jŽqB | | | 4:42.23 | OP |
| ‚—Ñ’¼‰› | ŠÖŒ´—ƒ | ¼“¡‹gG | ²“¡•ÉÆ | |
| 34.10 | 1:11.72 | 1:45.63 | 2:27.08 | |
| 2:59.14 | 3:38.67 | 4:08.48 | 4:42.23 | |
| 34.10 | 37.62 | 33.91 | 41.45 | |
| 32.06 | 39.53 | 29.81 | 33.75 | |
| 1:11.72 | 1:15.36 | 1:11.59 | 1:03.56 | |
|
| –kˆã’jŽqA | | | 4:13.16 | 2ˆÊ |
| ™–{—FãÄ | 㓇—D‘¾˜N | “c’†§^ | ‘å‰zN‰E | |
| 31.62 | 1:05.65 | 1:38.99 | 2:18.86 | |
| 2:45.45 | 3:17.06 | 3:42.84 | 4:13.16 | |
| 31.62 | 34.03 | 33.34 | 39.87 | |
| 26.59 | 31.61 | 25.78 | 30.32 | |
| 1:05.65 | 1:13.21 | 58.20 | 56.10 | |
| |