1500fr | |
渡邉大介 | | | 23:29.40 | |
39.87 | 1:23.79 | 2:09.78 | 2:55.77 | |
3:41.25 | 4:27.32 | 5:15.04 | 6:01.92 | |
6:50.52 | 7:36.74 | 8:25.03 | 9:12.46 | |
10:01.02 | 10:48.09 | 11:37.43 | 12:25.51 | |
13:14.53 | 14:01.29 | 14:52.12 | 15:39.80 | |
16:28.74 | 17:17.90 | 18:02.55 | 18:50.95 | |
19:37.36 | 20:27.75 | 21:13.69 | 21:59.69 | |
22:45.90 | 23:29.40 | | | |
|
39.87 | 43.92 | 45.99 | 45.99 | |
45.48 | 46.07 | 47.72 | 46.88 | |
48.60 | 46.22 | 48.29 | 47.43 | |
48.56 | 47.07 | 49.34 | 48.08 | |
49.02 | 46.76 | 50.83 | 47.68 | |
48.94 | 49.16 | 44.65 | 48.40 | |
46.41 | 50.39 | 45.94 | 46.00 | |
46.21 | 43.50 | | | |
|
|
谷川俊樹 | | | 22:46.64 | |
39.92 | 1:22.43 | 2:06.22 | 2:51.25 | |
3:35.75 | 4:20.98 | 5:06.85 | 5:52.63 | |
6:38.84 | 7:25.17 | 8:10.82 | 8:57.64 | |
9:44.18 | 10:30.29 | 1:16.43 | 12:03.47 | |
12:50.03 | 13:36.47 | 14:22.75 | 15:09.72 | |
15:56.87 | 16:44.38 | 17:31.25 | 18:18.97 | |
19:06.68 | 19:52.82 | 20:39.38 | 21:25.71 | |
22:10.19 | 22:46.64 | | | |
|
39.92 | 42.51 | 43.79 | 45.03 | |
44.50 | 45.23 | 45.87 | 45.78 | |
46.21 | 46.33 | 45.65 | 46.82 | |
46.54 | 46.11 | 46.14 | 47.04 | |
46.56 | 46.44 | 46.28 | 46.97 | |
47.15 | 47.51 | 46.87 | 47.72 | |
47.71 | 46.14 | 46.56 | 46.33 | |
44.48 | 36.45 | | | |
|
|
笠原颯太 | | | 22:03.72 | |
35.51 | 1:16.11 | 1:58.87 | 2:41.91 | |
3:26.10 | 4:10.63 | 4:54.90 | 5:40.53 | |
6:25.94 | 7:11.46 | 7:57.03 | 8:43.19 | |
9:27.90 | 10:13.06 | 10:57.81 | 11:13.27 | |
12:28.67 | 13:13.30 | 13:58.94 | 14:42.86 | |
15:27.30 | 16:12.22 | 16:56.19 | 17:39.59 | |
18:23.40 | 19:08.51 | 19:54.16 | 20:40.01 | |
21:23.45 | 22:03.72 | | | |
|
35.51 | 40.60 | 42.76 | 43.04 | |
44.19 | 44.53 | 44.27 | 45.63 | |
45.41 | 45.52 | 45.57 | 46.16 | |
44.71 | 45.16 | 44.75 | 45.46 | |
45.40 | 44.63 | 45.64 | 43.92 | |
44.44 | 44.92 | 43.97 | 43.40 | |
43.81 | 45.11 | 45.65 | 45.85 | |
43.44 | 40.27 | | | |
|
|
押切智哉 | | | 22:03.68 | |
35.72 | 1:16.03 | 1:58.61 | 2:42.11 | |
3:26.25 | 4:10.65 | 4:55.47 | 5:40.53 | |
6:26.03 | 7:11.72 | 7:57.53 | 8:43.25 | |
9:28.08 | 10:13.53 | 10:58.53 | 11:43.36 | |
12:28.72 | 13:12.90 | 13:58.90 | 14:42.75 | |
15:27.25 | 16:12.00 | 16:56.53 | 17:39.75 | |
18:23.75 | 19:08.90 | 19:54.78 | 20:39.50 | |
21:23.25 | 22:03.68 | | | |
|
35.72 | 40.31 | 42.58 | 43.50 | |
44.14 | 44.40 | 44.82 | 45.06 | |
45.50 | 45.69 | 45.81 | 45.72 | |
44.83 | 45.45 | 45.00 | 44.83 | |
45.36 | 44.48 | 46.00 | 43.85 | |
44.50 | 44.75 | 44.53 | 43.22 | |
44.00 | 45.15 | 45.88 | 44.72 | |
43.75 | 40.43 | | | |
|
|
杉本友翔 | | | 20:55.47 | |
32.75 | 1:08.60 | 1:45.65 | 2:23.86 | |
3:02.43 | 3:41.47 | 4:20.31 | 5:00.00 | |
5:40.19 | 6:21.11 | 7:03.81 | 7:46.07 | |
8:28.74 | 9:11.72 | 9:57.63 | 10:40.22 | |
11:25.65 | 12:11.44 | 12:55.07 | 13:42.88 | |
14:27.17 | 15:13.53 | 15:58.82 | 16:40.02 | |
17:23.40 | 18:06.01 | 18:49.83 | 19:33.99 | |
20:16.00 | 20:55.47 | | | |
|
32.75 | 35.85 | 37.05 | 38.21 | |
38.57 | 38.04 | 38.84 | 39.69 | |
40.19 | 40.92 | 42.70 | 42.26 | |
42.67 | 42.98 | 45.91 | 42.59 | |
45.43 | 45.79 | 43.63 | 47.81 | |
44.29 | 46.36 | 45.29 | 41.20 | |
43.38 | 42.61 | 43.82 | 44.16 | |
42.01 | 39.47 | | | |
|
|
1500fr | |
大越康右 | | | 20:09.21 | |
33.47 | 1:10.19 | 1:47.46 | 2:25.10 | |
3:03.75 | 3:42.49 | 4:20.76 | 5:00.39 | |
5:39.68 | 6:19.18 | 6:59.34 | 7:39.00 | |
8:19.09 | 8:59.65 | 9:39.56 | 10:20.87 | |
11:01.09 | 11:42.77 | 12:23.16 | 13:05.25 | |
13:46.86 | 14:29.08 | 15:11.52 | 15:54.11 | |
16:36.56 | 17:19.49 | 18:01.94 | 18:45.26 | |
19:29.32 | 20:09.21 | | | |
33.47 | 36.72 | 37.27 | 37.64 | |
38.65 | 38.74 | 38.27 | 39.63 | |
39.29 | 39.50 | 40.16 | 39.66 | |
40.09 | 40.56 | 39.91 | 41.31 | |
40.22 | 41.68 | 40.39 | 42.09 | |
41.61 | 42.22 | 42.44 | 42.59 | |
42.45 | 42.93 | 42.45 | 42.32 | |
44.06 | 39.89 | | | |
|
800fr | |
河野樹 | | | 16:50.83 | |
50.01 | 1:49.82 | 2:51.57 | 3:54.81 | |
4:56.98 | 5:59.20 | 7:04.37 | 8:09.65 | |
9:14.68 | 10:20.56 | 11:25.63 | 12:32.29 | |
13:38.99 | 14:45.93 | 15:48.74 | 16:50.83 | |
50.01 | 59.81 | 1:01.75 | 1:03.24 | |
1:02.17 | 1:02.22 | 1:05.17 | 1:05.28 | |
1:05.03 | 1:05.88 | 1:05.07 | 1:06.66 | |
1:06.70 | 1:06.94 | 1:02.81 | 1:02.09 | |
|
髙橋護 | | | 15:12.51 | |
38.60 | 1:23.71 | 2:16.79 | 3:12.39 | |
4:10.68 | 5:11.04 | 6:11.90 | 7:13.06 | |
8:16.08 | 9:16.66 | 10:18.15 | 11:21.35 | |
12:04.99 | 12:56.85 | 14:09.91 | 15:12.51 | |
38.60 | 45.61 | 53.08 | 55.60 | |
58.29 | 1:00.36 | 1:00.86 | 1:01.16 | |
1:03.02 | 1:00.58 | 1:01.49 | 1:03.20 | |
43.64 | 51.86 | 1:03.06 | 1:02.60 | |
|
笹森瞳 | | | 14:57.06 | |
49.17 | 1:43.20 | 2:38.49 | 3:35.62 | |
4:33.67 | 5:31.20 | 6:28.02 | 7:25.09 | |
8:22.17 | 9:20.49 | 10:18.24 | 11:15.77 | |
12:12.20 | 13:08.74 | 14:04.70 | 14:57.06 | |
49.17 | 54.03 | 55.29 | 57.13 | |
58.05 | 57.53 | 56.82 | 57.07 | |
57.08 | 58.32 | 57.75 | 57.53 | |
56.43 | 56.54 | 55.96 | 52.36 | |
|
水島敦基 | | | 13:47.10 | |
41.76 | 1:27.82 | 2:17.92 | 3:11.04 | |
4:04.10 | 4:59.28 | 5:54.77 | 6:48.98 | |
7:42.39 | 8:35.74 | 9:29.06 | 10:22.83 | |
11:16.28 | 12:09.77 | 13:00.95 | 13:47.10 | |
41.76 | 46.06 | 50.10 | 53.12 | |
53.06 | 55.18 | 55.49 | 54.21 | |
53.41 | 53.35 | 53.32 | 53.77 | |
53.45 | 53.49 | 51.18 | 51.15 | |
|
林 桃子 | | | 11:59.07 | |
39.65 | 1:24.18 | 2:09.73 | 2:55.43 | |
3:40.80 | 4:27.63 | 5:13.20 | 5:59.45 | |
6:45.96 | 7:31.83 | 8:17.82 | 9:03.64 | |
9:49.49 | 10:35.25 | 11:19.73 | 11:59.07 | |
39.65 | 44.53 | 45.55 | 45.70 | |
45.37 | 46.83 | 45.57 | 46.25 | |
46.51 | 45.87 | 45.99 | 45.82 | |
45.85 | 45.76 | 44.48 | 39.34 | |
|
西藤吉宏 | | | 10:55.81 | |
33.31 | 1:12.25 | | 2:29.57 | |
3:10.29 | 3:51.87 | 4:33.33 | 5:15.20 | |
5:57.85 | 6:39.21 | 7:21.95 | 8:05.48 | |
8:48.65 | 9:32.90 | 10:17.42 | 10:55.81 | |
33.31 | 38.94 | | | |
40.72 | 41.58 | 41.46 | 41.87 | |
42.65 | 41.36 | 42.74 | 43.53 | |
43.17 | 44.25 | 44.52 | 38.39 | |
|
水島敦基 | | | 4:00.51 | |
45.30 | 1:45.50 | 2:52.88 | 4:00.51 | |
45.30 | 1:00.20 | 1:07.38 | 1:07.63 | |
|
清水尚音 | | | 3:38.51 | |
42.41 | 1:32.19 | 2:33.37 | 3:38.51 | |
42.41 | 49.78 | 1:01.28 | 1:05.14 | |
|
伊勢昂生 | | | 3:25.86 | |
44.12 | 1:37.75 | 2:32.39 | 3:25.86 | |
44.12 | 53.63 | 54.64 | 53.47 | |
|
西藤吉宏 | | | 3:14.15 | |
38.92 | 1:29.30 | 2:21.76 | 3:14.15 | |
38.92 | 50.38 | 52.46 | 53.39 | |
|
前田玲音 | | | 2:46.40 | |
36.16 | 1:18.77 | 2:03.14 | 2:46.40 | |
36.16 | 42.61 | 44.37 | 43.26 | |
|
杉本友翔 | | | 2:41.27 | |
34.35 | 1:15.75 | 1:58.89 | 2:41.27 | |
34.35 | 41.30 | 43.14 | 42.38 | |
|
|