| 	‘å‰zN‰E	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	34.58	 | 	34.58	 |  
| 	100	 | 	36.53	 | 	1:11.11	 |  
| 	150	 | 	37.47	 | 	1:48.58	 |  
| 	200	 | 	37.60	 | 	2:26.18	 |  
| 	250	 | 	38.02	 | 	3:04.20	 |  
| 	300	 | 	37.98	 | 	3:42.18	 |  
| 	350	 | 	37.84	 | 	4:20.02	 |  
| 	400	 | 	38.25	 | 	4:58.27	 |  
| 	450	 | 	38.97	 | 	5:37.24	 |  
| 	500	 | 	38.87	 | 	6:16.11	 |  
| 	550	 | 	39.10	 | 	6:55.21	 |  
| 	600	 | 	38.96	 | 	7:34.17	 |  
| 	650	 | 	39.17	 | 	8:13.34	 |  
| 	700	 | 	39.71	 | 	8:53.05	 |  
| 	750	 | 	39.22	 | 	9:32.27	 |  
| 	800	 | 	38.87	 | 	10:11.14	 |  
| 	850	 | 	39.44	 | 	10:50.58	 |  
| 	900	 | 	39.41	 | 	11:29.99	 |  
| 	950	 | 	39.70	 | 	12:09.69	 |  
| 	1000	 | 	39.93	 | 	12:49.62	 |  
| 	1050	 | 	39.39	 | 	13:29.01	 |  
| 	1100	 | 	39.48	 | 	14:08.49	 |  
| 	1150	 | 	39.27	 | 	14:47.76	 |  
| 	1200	 | 	39.68	 | 	15:27.44	 |  
| 	1250	 | 	40.18	 | 	16:07.62	 |  
| 	1300	 | 	39.69	 | 	16:47.31	 |  
| 	1350	 | 	39.80	 | 	17:27.11	 |  
| 	1400	 | 	38.01	 | 	18:05.12	 |  
| 	1450	 | 	39.20	 | 	18:44.32	 |  
| 	1500	 | 	39.15	 | 	19:23.47	 |  
| 	1550	 | 	36.53	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	38.70	 | 	-	 |  
 						
 | 						
						
| 	ŠÖŒ´ —ƒ	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	32.57	 | 	32.57	 |  
| 	100	 | 	35.13	 | 	1:07.70	 |  
| 	150	 | 	37.01	 | 	1:44.71	 |  
| 	200	 | 	37.66	 | 	2:22.37	 |  
| 	250	 | 	38.69	 | 	3:01.06	 |  
| 	300	 | 	38.59	 | 	3:39.65	 |  
| 	350	 | 	39.00	 | 	4:18.65	 |  
| 	400	 | 	39.70	 | 	4:58.35	 |  
| 	450	 | 	40.16	 | 	5:38.51	 |  
| 	500	 | 	39.25	 | 	6:17.76	 |  
| 	550	 | 	39.71	 | 	6:57.47	 |  
| 	600	 | 	38.72	 | 	7:36.19	 |  
| 	650	 | 	39.42	 | 	8:15.61	 |  
| 	700	 | 	38.88	 | 	8:54.49	 |  
| 	750	 | 	38.79	 | 	9:33.28	 |  
| 	800	 | 	39.50	 | 	10:12.78	 |  
| 	850	 | 	39.26	 | 	10:52.04	 |  
| 	900	 | 	39.91	 | 	11:31.95	 |  
| 	950	 | 	40.37	 | 	12:12.32	 |  
| 	1000	 | 	40.61	 | 	12:52.93	 |  
| 	1050	 | 	40.99	 | 	13:33.92	 |  
| 	1100	 | 	40.76	 | 	14:14.68	 |  
| 	1150	 | 	41.21	 | 	14:55.89	 |  
| 	1200	 | 	41.06	 | 	15:36.95	 |  
| 	1250	 | 	40.55	 | 	16:17.50	 |  
| 	1300	 | 	40.30	 | 	16:57.80	 |  
| 	1350	 | 	38.84	 | 	17:36.64	 |  
| 	1400	 | 	37.66	 | 	18:14.30	 |  
| 	1450	 | 	38.57	 | 	18:52.87	 |  
| 	1500	 | 	41.44	 | 	19:34.31	 |  
| 	1537	 | 	25.69	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	39.03	 | 	+2	 |  
 						
 | 						
						
| 	™–{—FãÄ	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	34.94	 | 	34.94	 |  
| 	100	 | 	38.08	 | 	1:13.02	 |  
| 	150	 | 	38.22	 | 	1:51.24	 |  
| 	200	 | 	38.45	 | 	2:29.69	 |  
| 	250	 | 	39.28	 | 	3:08.97	 |  
| 	300	 | 	38.55	 | 	3:47.52	 |  
| 	350	 | 	38.72	 | 	4:26.24	 |  
| 	400	 | 	38.81	 | 	5:05.05	 |  
| 	450	 | 	39.08	 | 	5:44.13	 |  
| 	500	 | 	39.19	 | 	6:23.32	 |  
| 	550	 | 	39.27	 | 	7:02.59	 |  
| 	600	 | 	40.47	 | 	7:43.06	 |  
| 	650	 | 	39.47	 | 	8:22.53	 |  
| 	700	 | 	39.30	 | 	9:01.83	 |  
| 	750	 | 	39.63	 | 	9:41.46	 |  
| 	800	 | 	39.72	 | 	10:21.18	 |  
| 	850	 | 	39.68	 | 	11:00.86	 |  
| 	900	 | 	39.82	 | 	11:40.68	 |  
| 	950	 | 	39.67	 | 	12:20.35	 |  
| 	1000	 | 	39.37	 | 	12:59.72	 |  
| 	1050	 | 	40.04	 | 	13:39.76	 |  
| 	1100	 | 	40.28	 | 	14:20.04	 |  
| 	1150	 | 	39.99	 | 	15:00.03	 |  
| 	1200	 | 	39.99	 | 	15:40.02	 |  
| 	1250	 | 	40.77	 | 	16:20.79	 |  
| 	1300	 | 	40.63	 | 	17:01.42	 |  
| 	1350	 | 	40.53	 | 	17:41.95	 |  
| 	1400	 | 	40.45	 | 	18:22.40	 |  
| 	1450	 | 	40.76	 | 	19:03.16	 |  
| 	1500	 | 	39.83	 | 	19:42.99	 |  
| 	1530	 | 	17.01	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	39.21	 | 	-	 |  
 						
 | 						
						
| 	Š}Œ´éD‘¾	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	33.63	 | 	33.63	 |  
| 	100	 | 	39.36	 | 	1:12.99	 |  
| 	150	 | 	39.80	 | 	1:52.79	 |  
| 	200	 | 	40.22	 | 	2:33.01	 |  
| 	250	 | 	40.76	 | 	3:13.77	 |  
| 	300	 | 	41.04	 | 	3:54.81	 |  
| 	350	 | 	41.18	 | 	4:35.99	 |  
| 	400	 | 	42.07	 | 	5:18.06	 |  
| 	450	 | 	42.56	 | 	6:00.62	 |  
| 	500	 | 	41.47	 | 	6:42.09	 |  
| 	550	 | 	40.96	 | 	7:23.05	 |  
| 	600	 | 	40.85	 | 	8:03.90	 |  
| 	650	 | 	41.70	 | 	8:45.60	 |  
| 	700	 | 	41.10	 | 	9:26.70	 |  
| 	750	 | 	41.40	 | 	10:08.10	 |  
| 	800	 | 	43.09	 | 	10:51.19	 |  
| 	850	 | 	41.01	 | 	11:32.20	 |  
| 	900	 | 	40.97	 | 	12:13.17	 |  
| 	950	 | 	40.08	 | 	12:53.25	 |  
| 	1000	 | 	40.43	 | 	13:33.68	 |  
| 	1050	 | 	40.57	 | 	14:14.25	 |  
| 	1100	 | 	39.63	 | 	14:53.88	 |  
| 	1150	 | 	40.70	 | 	15:34.58	 |  
| 	1200	 | 	40.78	 | 	16:15.36	 |  
| 	1250	 | 	40.97	 | 	16:56.33	 |  
| 	1300	 | 	40.35	 | 	17:36.68	 |  
| 	1350	 | 	40.31	 | 	18:16.99	 |  
| 	1400	 | 	40.23	 | 	18:57.22	 |  
| 	1450	 | 	41.32	 | 	19:38.54	 |  
| 	1483	 | 	21.46	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	40.45	 | 	-	 |  
 						
 | 						
						
| 	¼“¡‹gG	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	36.92	 | 	36.92	 |  
| 	100	 | 	38.91	 | 	1:15.83	 |  
| 	150	 | 	39.94	 | 	1:55.77	 |  
| 	200	 | 	40.40	 | 	2:36.17	 |  
| 	250	 | 	39.97	 | 	3:16.14	 |  
| 	300	 | 	40.75	 | 	3:56.89	 |  
| 	350	 | 	41.19	 | 	4:38.08	 |  
| 	400	 | 	40.87	 | 	5:18.95	 |  
| 	450	 | 	41.61	 | 	6:00.56	 |  
| 	500	 | 	41.79	 | 	6:42.35	 |  
| 	550	 | 	41.09	 | 	7:23.44	 |  
| 	600	 | 	41.76	 | 	8:05.20	 |  
| 	650	 | 	41.49	 | 	8:46.69	 |  
| 	700	 | 	41.85	 | 	9:28.54	 |  
| 	750	 | 	41.53	 | 	10:10.07	 |  
| 	800	 | 	41.07	 | 	10:51.14	 |  
| 	850	 | 	41.12	 | 	11:32.26	 |  
| 	900	 | 	41.70	 | 	12:13.96	 |  
| 	950	 | 	41.19	 | 	12:55.15	 |  
| 	1000	 | 	40.60	 | 	13:35.75	 |  
| 	1050	 | 	40.65	 | 	14:16.40	 |  
| 	1100	 | 	39.88	 | 	14:56.28	 |  
| 	1150	 | 	41.39	 | 	15:37.67	 |  
| 	1200	 | 	41.05	 | 	16:18.72	 |  
| 	1250	 | 	42.40	 | 	17:01.12	 |  
| 	1300	 | 	42.51	 | 	17:43.63	 |  
| 	1350	 | 	41.98	 | 	18:25.61	 |  
| 	1400	 | 	41.50	 | 	19:07.11	 |  
| 	1450	 | 	41.92	 | 	19:49.03	 |  
| 	1471	 | 	10.97	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	40.78	 | 	+19	 |  
 						
 | 						
						
| 	ŒF’J˜aŠC	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	35.95	 | 	35.95	 |  
| 	100	 | 	38.46	 | 	1:14.41	 |  
| 	150	 | 	39.33	 | 	1:53.74	 |  
| 	200	 | 	40.10	 | 	2:33.84	 |  
| 	250	 | 	40.40	 | 	3:14.24	 |  
| 	300	 | 	41.57	 | 	3:55.81	 |  
| 	350	 | 	41.11	 | 	4:36.92	 |  
| 	400	 | 	41.39	 | 	5:18.31	 |  
| 	450	 | 	41.86	 | 	6:00.17	 |  
| 	500	 | 	41.85	 | 	6:42.02	 |  
| 	550	 | 	41.88	 | 	7:23.90	 |  
| 	600	 | 	42.63	 | 	8:06.53	 |  
| 	650	 | 	00.00	 | 	8:06.53	 |  
| 	700	 | 	1:24.65	 | 	9:31.18	 |  
| 	750	 | 	43.16	 | 	10:14.34	 |  
| 	800	 | 	42.05	 | 	10:56.39	 |  
| 	850	 | 	42.68	 | 	11:39.07	 |  
| 	900	 | 	42.35	 | 	12:21.42	 |  
| 	950	 | 	42.98	 | 	13:04.40	 |  
| 	1000	 | 	42.85	 | 	13:47.25	 |  
| 	1050	 | 	43.36	 | 	14:30.61	 |  
| 	1100	 | 	42.35	 | 	15:12.96	 |  
| 	1150	 | 	43.23	 | 	15:56.19	 |  
| 	1200	 | 	44.07	 | 	16:40.26	 |  
| 	1250	 | 	47.35	 | 	17:27.61	 |  
| 	1300	 | 	41.98	 | 	18:09.59	 |  
| 	1350	 | 	43.15	 | 	18:52.74	 |  
| 	1400	 | 	42.46	 | 	19:35.20	 |  
| 	1435	 | 	24.80	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	41.81	 | 	-3	 |  
 						
 | 						
						
| 	ìŒû仓Þ	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	38.18	 | 	38.18	 |  
| 	100	 | 	40.32	 | 	1:18.50	 |  
| 	150	 | 	42.46	 | 	2:00.96	 |  
| 	200	 | 	42.91	 | 	2:43.87	 |  
| 	250	 | 	43.11	 | 	3:26.98	 |  
| 	300	 | 	42.72	 | 	4:09.70	 |  
| 	350	 | 	43.17	 | 	4:52.87	 |  
| 	400	 | 	43.19	 | 	5:36.06	 |  
| 	450	 | 	43.08	 | 	6:19.14	 |  
| 	500	 | 	43.38	 | 	7:02.52	 |  
| 	550	 | 	43.12	 | 	7:45.64	 |  
| 	600	 | 	43.28	 | 	8:28.92	 |  
| 	650	 | 	44.01	 | 	9:12.93	 |  
| 	700	 | 	43.78	 | 	9:56.71	 |  
| 	750	 | 	44.74	 | 	10:41.45	 |  
| 	800	 | 	44.30	 | 	11:25.75	 |  
| 	850	 | 	44.70	 | 	12:10.45	 |  
| 	900	 | 	45.55	 | 	12:56.00	 |  
| 	950	 | 	45.28	 | 	13:41.28	 |  
| 	1000	 | 	44.63	 | 	14:25.91	 |  
| 	1050	 | 	43.03	 | 	15:08.94	 |  
| 	1100	 | 	43.67	 | 	15:52.61	 |  
| 	1150	 | 	43.60	 | 	16:36.21	 |  
| 	1200	 | 	44.77	 | 	17:20.98	 |  
| 	1250	 | 	42.58	 | 	18:03.56	 |  
| 	1300	 | 	43.47	 | 	18:47.03	 |  
| 	1350	 | 	43.81	 | 	19:30.84	 |  
| 	1393	 | 	29.16	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	43.07	 | 	-	 |  
 						
 | 						
						
| 	‰ŸØ’qÆ	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	39.95	 | 	39.95	 |  
| 	100	 | 	40.76	 | 	1:20.71	 |  
| 	150	 | 	42.13	 | 	2:02.84	 |  
| 	200	 | 	42.47	 | 	2:45.31	 |  
| 	250	 | 	53.86	 | 	3:39.17	 |  
| 	300	 | 	32.92	 | 	4:12.09	 |  
| 	350	 | 	44.12	 | 	4:56.21	 |  
| 	400	 | 	43.17	 | 	5:39.38	 |  
| 	450	 | 	43.40	 | 	6:22.78	 |  
| 	500	 | 	45.59	 | 	7:08.37	 |  
| 	550	 | 	46.00	 | 	7:54.37	 |  
| 	600	 | 	44.54	 | 	8:38.91	 |  
| 	650	 | 	46.43	 | 	9:25.34	 |  
| 	700	 | 	44.37	 | 	10:09.71	 |  
| 	750	 | 	44.03	 | 	10:53.74	 |  
| 	800	 | 	44.51	 | 	11:38.25	 |  
| 	850	 | 	42.60	 | 	12:20.85	 |  
| 	900	 | 	44.26	 | 	13:05.11	 |  
| 	950	 | 	44.06	 | 	13:49.17	 |  
| 	1000	 | 	44.12	 | 	14:33.29	 |  
| 	1050	 | 	44.33	 | 	15:17.62	 |  
| 	1100	 | 	45.66	 | 	16:03.28	 |  
| 	1150	 | 	47.16	 | 	16:50.44	 |  
| 	1200	 | 	42.14	 | 	17:32.58	 |  
| 	1250	 | 	41.32	 | 	18:13.90	 |  
| 	1300	 | 	37.47	 | 	18:51.37	 |  
| 	1350	 | 	38.95	 | 	19:30.32	 |  
| 	1390	 | 	29.68	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	43.16	 | 	-	 |  
 						
 | 						
						
| 	㓇—D‘¾˜N	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	40.74	 | 	40.74	 |  
| 	100	 | 	43.28	 | 	1:24.02	 |  
| 	150	 | 	43.84	 | 	2:07.86	 |  
| 	200	 | 	43.60	 | 	2:51.46	 |  
| 	250	 | 	44.59	 | 	3:36.05	 |  
| 	300	 | 	44.53	 | 	4:20.58	 |  
| 	350	 | 	44.84	 | 	5:05.42	 |  
| 	400	 | 	44.22	 | 	5:49.64	 |  
| 	450	 | 	44.48	 | 	6:34.12	 |  
| 	500	 | 	44.40	 | 	7:18.52	 |  
| 	550	 | 	45.86	 | 	8:04.38	 |  
| 	600	 | 	45.35	 | 	8:49.73	 |  
| 	650	 | 	46.61	 | 	9:36.34	 |  
| 	700	 | 	45.48	 | 	10:21.82	 |  
| 	750	 | 	45.65	 | 	11:07.47	 |  
| 	800	 | 	45.12	 | 	11:52.59	 |  
| 	850	 | 	44.67	 | 	12:37.26	 |  
| 	900	 | 	44.45	 | 	13:21.71	 |  
| 	950	 | 	44.48	 | 	14:06.19	 |  
| 	1000	 | 	44.64	 | 	14:50.83	 |  
| 	1050	 | 	46.00	 | 	15:36.83	 |  
| 	1100	 | 	45.00	 | 	16:21.83	 |  
| 	1150	 | 	45.66	 | 	17:07.49	 |  
| 	1200	 | 	44.27	 | 	17:51.76	 |  
| 	1250	 | 	44.63	 | 	18:36.39	 |  
| 	1300	 | 	42.26	 | 	19:18.65	 |  
| 	1350	 | 	41.19	 | 	19:59.84	 |  
| 	1358	 | 	00.16	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	44.18	 | 	-	 |  
 						
 | 						
						
| 	ŒÜ\—’“~‰Ø	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	39.97	 | 	39.97	 |  
| 	100	 | 	42.04	 | 	1:22.01	 |  
| 	150	 | 	43.51	 | 	2:05.52	 |  
| 	200	 | 	44.41	 | 	2:49.93	 |  
| 	250	 | 	44.36	 | 	3:34.29	 |  
| 	300	 | 	44.67	 | 	4:18.96	 |  
| 	350	 | 	44.76	 | 	5:03.72	 |  
| 	400	 | 	45.75	 | 	5:49.47	 |  
| 	450	 | 	44.77	 | 	6:34.24	 |  
| 	500	 | 	45.97	 | 	7:20.21	 |  
| 	550	 | 	46.04	 | 	8:06.25	 |  
| 	600	 | 	45.14	 | 	8:51.39	 |  
| 	650	 | 	44.00	 | 	9:35.39	 |  
| 	700	 | 	44.15	 | 	10:19.54	 |  
| 	750	 | 	44.68	 | 	11:04.22	 |  
| 	800	 | 	44.63	 | 	11:48.85	 |  
| 	850	 | 	45.30	 | 	12:34.15	 |  
| 	900	 | 	45.28	 | 	13:19.43	 |  
| 	950	 | 	44.90	 | 	14:04.33	 |  
| 	1000	 | 	45.53	 | 	14:49.86	 |  
| 	1050	 | 	46.44	 | 	15:36.30	 |  
| 	1100	 | 	47.03	 | 	16:23.33	 |  
| 	1150	 | 	46.37	 | 	17:09.70	 |  
| 	1200	 | 	46.27	 | 	17:55.97	 |  
| 	1250	 | 	46.06	 | 	18:42.03	 |  
| 	1300	 | 	46.21	 | 	19:28.24	 |  
| 	1340	 | 	31.76	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	44.77	 | 	-	 |  
 						
 | 						
						
| 	’JìrŽ÷	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	39.91	 | 	39.91	 |  
| 	100	 | 	43.23	 | 	1:23.14	 |  
| 	150	 | 	43.38	 | 	2:06.52	 |  
| 	200	 | 	43.94	 | 	2:50.46	 |  
| 	250	 | 	44.21	 | 	3:34.67	 |  
| 	300	 | 	44.43	 | 	4:19.10	 |  
| 	350	 | 	44.43	 | 	5:03.53	 |  
| 	400	 | 	45.01	 | 	5:48.54	 |  
| 	450	 | 	45.57	 | 	6:34.11	 |  
| 	500	 | 	45.23	 | 	7:19.34	 |  
| 	550	 | 	44.78	 | 	8:04.12	 |  
| 	600	 | 	45.31	 | 	8:49.43	 |  
| 	650	 | 	45.93	 | 	9:35.36	 |  
| 	700	 | 	46.52	 | 	10:21.88	 |  
| 	750	 | 	46.78	 | 	11:08.66	 |  
| 	800	 | 	46.26	 | 	11:54.92	 |  
| 	850	 | 	47.85	 | 	12:42.77	 |  
| 	900	 | 	47.34	 | 	13:30.11	 |  
| 	950	 | 	47.41	 | 	14:17.52	 |  
| 	1000	 | 	46.61	 | 	15:04.13	 |  
| 	1050	 | 	46.67	 | 	15:50.80	 |  
| 	1100	 | 	47.87	 | 	16:38.67	 |  
| 	1150	 | 	45.68	 | 	17:24.35	 |  
| 	1200	 | 	45.54	 | 	18:09.89	 |  
| 	1250	 | 	45.69	 | 	18:55.58	 |  
| 	1300	 | 	46.27	 | 	19:41.85	 |  
| 	1320	 | 	18.15	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	45.45	 | 	-	 |  
 						
 | 						
						
| 	²X–ØG•ã	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	42.33	 | 	42.33	 |  
| 	100	 | 	46.36	 | 	1:28.69	 |  
| 	150	 | 	46.98	 | 	2:15.67	 |  
| 	200	 | 	48.15	 | 	3:03.82	 |  
| 	250	 | 	48.23	 | 	3:52.05	 |  
| 	300	 | 	47.01	 | 	4:39.06	 |  
| 	350	 | 	47.36	 | 	5:26.42	 |  
| 	400	 | 	47.11	 | 	6:13.53	 |  
| 	450	 | 	46.47	 | 	7:00.00	 |  
| 	500	 | 	46.31	 | 	7:46.31	 |  
| 	550	 | 	46.32	 | 	8:32.63	 |  
| 	600	 | 	45.45	 | 	9:18.08	 |  
| 	650	 | 	46.50	 | 	10:04.58	 |  
| 	700	 | 	46.66	 | 	10:51.24	 |  
| 	750	 | 	46.11	 | 	11:37.35	 |  
| 	800	 | 	46.13	 | 	12:23.48	 |  
| 	850	 | 	46.59	 | 	13:10.07	 |  
| 	900	 | 	47.48	 | 	13:57.55	 |  
| 	950	 | 	47.44	 | 	14:44.99	 |  
| 	1000	 | 	47.24	 | 	15:32.23	 |  
| 	1050	 | 	47.92	 | 	16:20.15	 |  
| 	1100	 | 	47.34	 | 	17:07.49	 |  
| 	1150	 | 	43.03	 | 	17:50.52	 |  
| 	1200	 | 	42.39	 | 	18:32.91	 |  
| 	1250	 | 	43.80	 | 	19:16.71	 |  
| 	1300	 | 	43.29	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	46.15	 | 	-12.5	 |  
 						
 | 						
						
| 	Šâo—Sˆê˜Y	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	35.82	 | 	35.82	 |  
| 	100	 | 	40.73	 | 	1:16.55	 |  
| 	150	 | 	42.99	 | 	1:59.54	 |  
| 	200	 | 	43.98	 | 	2:43.52	 |  
| 	250	 | 	44.11	 | 	3:27.63	 |  
| 	300	 | 	45.18	 | 	4:12.81	 |  
| 	350	 | 	46.58	 | 	4:59.39	 |  
| 	400	 | 	46.59	 | 	5:45.98	 |  
| 	450	 | 	47.23	 | 	6:33.21	 |  
| 	500	 | 	47.21	 | 	7:20.42	 |  
| 	550	 | 	47.17	 | 	8:07.59	 |  
| 	600	 | 	47.80	 | 	8:55.39	 |  
| 	650	 | 	48.00	 | 	9:43.39	 |  
| 	700	 | 	48.24	 | 	10:31.63	 |  
| 	750	 | 	48.47	 | 	11:20.10	 |  
| 	800	 | 	49.12	 | 	12:09.22	 |  
| 	850	 | 	48.73	 | 	12:57.95	 |  
| 	900	 | 	48.79	 | 	13:46.74	 |  
| 	950	 | 	48.46	 | 	14:35.20	 |  
| 	1000	 | 	47.98	 | 	15:23.18	 |  
| 	1050	 | 	47.99	 | 	16:11.17	 |  
| 	1100	 | 	47.64	 | 	16:58.81	 |  
| 	1150	 | 	46.03	 | 	17:44.84	 |  
| 	1200	 | 	47.75	 | 	18:32.59	 |  
| 	1250	 | 	45.51	 | 	19:18.10	 |  
| 	1295	 | 	41.90	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	46.33	 | 	-	 |  
 						
 | 						
						
| 	–Ø‘º‘¾r	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	39.14	 | 	39.14	 |  
| 	100	 | 	45.00	 | 	1:24.14	 |  
| 	150	 | 	44.35	 | 	2:08.49	 |  
| 	200	 | 	48.26	 | 	2:56.75	 |  
| 	250	 | 	48.08	 | 	3:44.83	 |  
| 	300	 | 	48.44	 | 	4:33.27	 |  
| 	350	 | 	48.32	 | 	5:21.59	 |  
| 	400	 | 	49.79	 | 	6:11.38	 |  
| 	450	 | 	48.86	 | 	7:00.24	 |  
| 	500	 | 	50.25	 | 	7:50.49	 |  
| 	550	 | 	49.86	 | 	8:40.35	 |  
| 	600	 | 	48.13	 | 	9:28.48	 |  
| 	650	 | 	48.75	 | 	10:17.23	 |  
| 	700	 | 	47.85	 | 	11:05.08	 |  
| 	750	 | 	49.84	 | 	11:54.92	 |  
| 	800	 | 	48.55	 | 	12:43.47	 |  
| 	850	 | 	46.64	 | 	13:30.11	 |  
| 	900	 | 	47.41	 | 	14:17.52	 |  
| 	950	 | 	51.14	 | 	15:08.66	 |  
| 	1000	 | 	51.25	 | 	15:59.91	 |  
| 	1050	 | 	50.36	 | 	16:50.27	 |  
| 	1100	 | 	49.28	 | 	17:39.55	 |  
| 	1150	 | 	48.27	 | 	18:27.82	 |  
| 	1200	 | 	47.38	 | 	19:15.20	 |  
| 	1250	 | 	44.80	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	48.00	 | 	+15	 |  
 						
 | 						
						
| 	Š™“cŒ’‘¾˜Y	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	40.60	 | 	40.60	 |  
| 	100	 | 	43.56	 | 	1:24.16	 |  
| 	150	 | 	46.47	 | 	2:10.63	 |  
| 	200	 | 	46.81	 | 	2:57.44	 |  
| 	250	 | 	47.29	 | 	3:44.73	 |  
| 	300	 | 	48.13	 | 	4:32.86	 |  
| 	350	 | 	47.71	 | 	5:20.57	 |  
| 	400	 | 	47.36	 | 	6:07.93	 |  
| 	450	 | 	48.85	 | 	6:56.78	 |  
| 	500	 | 	47.63	 | 	7:44.41	 |  
| 	550	 | 	49.20	 | 	8:33.61	 |  
| 	600	 | 	49.35	 | 	9:22.96	 |  
| 	650	 | 	49.67	 | 	10:12.63	 |  
| 	700	 | 	48.98	 | 	11:01.61	 |  
| 	750	 | 	49.91	 | 	11:51.52	 |  
| 	800	 | 	50.40	 | 	12:41.92	 |  
| 	850	 | 	50.32	 | 	13:32.24	 |  
| 	900	 | 	50.00	 | 	14:22.24	 |  
| 	950	 | 	50.46	 | 	15:12.70	 |  
| 	1000	 | 	50.60	 | 	16:03.30	 |  
| 	1050	 | 	50.57	 | 	16:53.87	 |  
| 	1100	 | 	47.64	 | 	17:41.51	 |  
| 	1150	 | 	49.15	 | 	18:30.66	 |  
| 	1200	 | 	47.74	 | 	19:18.40	 |  
| 	1245	 | 	41.60	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	48.19	 | 	+82.5	 |  
 						
 | 						
						
| 	ˆÉ¨V¶	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	42.88	 | 	42.88	 |  
| 	100	 | 	47.03	 | 	1:29.91	 |  
| 	150	 | 	47.32	 | 	2:17.23	 |  
| 	200	 | 	47.20	 | 	3:04.43	 |  
| 	250	 | 	50.27	 | 	3:54.70	 |  
| 	300	 | 	55.28	 | 	4:49.98	 |  
| 	350	 | 	46.59	 | 	5:36.57	 |  
| 	400	 | 	52.66	 | 	6:29.23	 |  
| 	450	 | 	53.03	 | 	7:22.26	 |  
| 	500	 | 	52.92	 | 	8:15.18	 |  
| 	550	 | 	49.61	 | 	9:04.79	 |  
| 	600	 | 	53.32	 | 	9:58.11	 |  
| 	650	 | 	54.32	 | 	10:52.43	 |  
| 	700	 | 	53.84	 | 	11:46.27	 |  
| 	750	 | 	53.99	 | 	12:40.26	 |  
| 	800	 | 	55.58	 | 	13:35.84	 |  
| 	850	 | 	52.26	 | 	14:28.10	 |  
| 	900	 | 	53.00	 | 	15:21.10	 |  
| 	950	 | 	54.91	 | 	16:16.01	 |  
| 	1000	 | 	54.23	 | 	17:10.24	 |  
| 	1050	 | 	52.50	 | 	18:02.74	 |  
| 	1100	 | 	54.52	 | 	18:57.26	 |  
| 	1150	 | 	58.06	 | 	19:55.32	 |  
| 	1155	 | 	04.68	 | 	20:00.00	 |  
| 	•½‹Ï	 | 	51.94	 | 	-45	 |  
 						
 | 						
						
| 	”—“cŒ«l	 |  				
| ‹——£ | Lap | Split |  						
| 	50	 | 	39.64	 | 	39.64	 |  
| 	100	 | 	47.22	 | 	1:26.86	 |  
| 	150	 | 	49.17	 | 	2:16.03	 |  
| 	200	 | 	51.97	 | 	3:08.00	 |  
| 	250	 | 	52.95	 | 	4:00.95	 |  
| 	300	 | 	51.82	 | 	4:52.77	 |  
| 	350	 | 	55.78	 | 	5:48.55	 |  
| 	400	 | 	54.62	 | 	6:43.17	 |  
| 	450	 | 	53.64	 | 	7:36.81	 |  
| 	500	 | 	54.23	 | 	8:31.04	 |  
| 	550	 | 	54.17	 | 	9:25.21	 |  
| 	600	 | 	54.47	 | 	10:19.68	 |  
| 	650	 | 	56.88	 | 	11:16.56	 |  
| 	700	 | 	53.54	 | 	12:10.10	 |  
| 	750	 | 	53.93	 | 	13:04.03	 |  
| 	800	 | 	52.48	 | 	13:56.51	 |  
| 	850	 | 	48.66	 | 	14:45.17	 |  
| 	900	 | 	53.64	 | 	15:38.81	 |  
| 	950	 | 	53.55	 | 	16:32.36	 |  
| 	1000	 | 	54.42	 | 	17:26.78	 |  
