| 200IM | |
| ˛Ąß | | | 3:45.93 | |
| 41.94 | 1:41.37 | 2:56.22 | 3:45.93 | |
| 41.94 | 1:00.23 | 1:14.85 | 59.71 | |
| @ |
| ĺ¨őm | | | 2:49.45 | |
| 33.08 | 1:20.19 | 2:07.61 | 2:49.45 | |
| 33.08 | 47.11 | 47.42 | 41.84 | |
| @ |
| FJaC | | | 2:44.07 | |
| 32.15 | 1:16.19 | 2:03.95 | 2:44.07 | |
| 32.15 | 44.04 | 47.76 | 40.12 | | |
| @ |
| Ö´qP | | | 2:39.82 | |
| 32.30 | 1:15.45 | 2:00.52 | 2:39.82 | |
| 32.30 | 43.15 | 45.07 | 39.30 | |
| @ |
| Ö´@ | | | 2:24.26 | |
| 29.29 | 1:06.61 | 1:48.05 | 2:24.26 | |
| 29.29 | 37.32 | 41.45 | 36.21 | |
| @ |
| 50fr | |
|
Öî | | | 32.21 | |
| éŘŞV | | | 31.88 | |
| ŘcńČ | | | 28.72 | |
| ĺŔšç | | | 27.12 | |
| ŕĄáŠž | | | 26.84 | |
| LTĄ | | | 26.45 | |
| Ocćš | | | 25.98 | |
| @ |
| 200MR | |
| kăjq | | | 1:57.79 | |
| Ocć | Ö´ | ĺŔ | Oc | |
| 30.57 | 1:02.59 | 1:30.59 | 1:57.79 | |
| 30.57 | 32.02 | 28.00 | 27.20 | |
| @ |
| 1ŞQ[ | |
| ˛XŘGă | | | 1:04.01 | ¸ |
| Ö´@ | | | 1:02.48 | ¸ |
| Ocćš | | | 56.08 | |
| ˛Ąß | | | 55.19 | |
| @ |
| 50br | |
| Ą´¤ü | | | 1:02.64 | |
| ɨVś | | | 46.29 | |
| éŘŞV | | | 41.64 | |
| ˛XŘGă | | | 36.13 | |
| Ö´qP | | | 34.76 | |
| Ö´@ | | | 32.02 | |
| @ |
| 100fr | |
| ĺ¨őm | 31.56 | 33.86 | 1:05.42 | |
| FJaC | 29.70 | 33.83 | 1:03.53 | |
| Oco | 28.10 | 31.83 | 59.93 | |
| îěK | | | 57.51 | |
| @ |
| 50ba | |
| ˛Ąß | | | 47.17 | |
| űü´@ě | | | 40.20 | |
| Řşžr | | | 35.78 | |
| Ocćš | | | 30.65 | |
| @ |
50fly | |
| űü´@ě | | | 36.17 | |
| ɨVś | | | 34.16 | |
|
Öî | | | 33.48 | |
| ŘcńČ | | | 30.93 | |
| ˛XŘGă | | | 30.72 | |
| ŕĄáŠž | | | 28.02 | |
| ĺŔšç | | | 27.98 | |
| @ |
| 200FR | |
| kăjq | | | 2:00.09 | |
| FJ | űü´ |
| ˛XŘ | |
| 28.38 | 59.40 | 1:31.69 | 2:00.09 | |
| 28.38 | 31.02 | 32.29 | 28.40 | |
| @ |