| 200fr |  | 
| 濱中薫由樹 |  |  | 3:55.37 |  | 
| 49.72 | 1:49.97 | 2:53.46 | 3:55.37 |  | 
| 49.72 | 1:00.25 | 1:03.49 | 1:01.91 |  | 
|   | 
| 山本隆博 |  |  | 3:54.57 |  | 
| 49.19 | 1:48.00 | 2:52.30 | 3:54.57 |  | 
| 49.19 | 58.81 | 1:04.30 | 1:02.27 |  | 
|   | 
| 笹森 瞳 |  |  | 3:15.66 |  | 
| 44.13 | 1:35.38 | 2:27.86 | 3:15.66 |  | 
| 44.13 | 51.25 | 52.48 | 47.80 |  | 
|   | 
| 200br |  | 
| 佐々木宏輔 |  |  | 3:13.01 |  | 
| 42.35 | 1:29.95 | 2:20.45 | 3:13.01 |  | 
| 42.35 | 47.60 | 50.50 | 52.56 |  | 
|   | 
| 大畑寿仁 |  |  | 3:04.96 |  | 
| 42.23 | 1:28.28 | 2:16.13 | 3:04:96 |  | 
| 42.23 | 46.05 | 47.85 | 48.83 |  | 
|   | 
| 熊谷和海 |  |  | 3:01.78 |  | 
| 42.45 | 1:28.51 | 2:15.01 | 3:01.78 |  | 
| 42.45 | 46.06 | 46.06 | 46.77 |  | 
|   | 
| 前田玲音 |  |  | 2:59.71 |  | 
| 38.56 | 1:23.39 | 2:11.04 | 2:59.71 |  | 
| 38.56 | 44.83 | 47.65 | 48.83 |  | 
|   | 
| 関原航輝 |  |  | 2:42.22 |  | 
| 35.36 | 1:15.50 | 1:57.73 | 2:42.22 |  | 
| 35.36 | 40.14 | 42.23 | 44.49 |  | 
|   | 
| 関原 翼 |  |  | 2:37.39 |  | 
| 35.69 | 1:15.46 | 1:56.70 | 2:37.39 |  | 
| 35.69 | 39.77 | 41.24 | 40.69 |  | 
|   | 
| 200ba |  | 
| 森永有美 |  |  | 3:23.35 |  | 
| 46.58 | 1:39.16 | 2:32.20 | 3:23.35 |  | 
| 46.58 | 52.58 | 53.04 | 51.15 |  | 
|   | 
| 五十嵐冬華 |  |  | 3:08.05 |  | 
| 45.25 | 1:33.27 | 2:21.53 | 3:08.05 |  | 
| 45.25 | 48.02 | 48.26 | 46.52 |  | 
|   | 
| 荒木百美 |  |  | 3:07.47 |  | 
| 42.14 | 1:29.94 | 2:19.26 | 3:07.47 |  | 
| 42.14 | 47.80 | 49.32 | 48.21 |  | 
|   | 
| 200fly |  | 
| 森永有美 |  |  | 3:51.31 |  | 
| 40.48 | 1:37.07 | 2:42.08 | 3:51.31 |  | 
| 40.48 | 54.80 | 1:05.01 | 1:09.23 |  | 
|   | 
| 坪田拓己 |  |  | 3:16.18 |  | 
| 42.27 | 1:32.07 | 2:23.69 | 3:16.18 |  | 
| 42.27 | 50.44 | 51.62 | 52.49 |  | 
|   | 
| 関原航輝 |  |  | 3:11.82 |  | 
| 37.08 | 1:24.98 | 2:17.82 | 3:11.82 |  | 
| 37.08 | 47.90 | 52.84 | 54.00 |  | 
|   | 
| 大畑寿仁 |  |  | 3:10.09 |  | 
| 40.19 | 1:28.34 | 2:18.69 | 3:10.09 |  | 
| 40.19 | 48.15 | 50.35 | 51.40 |  | 
|   | 
| 五十嵐冬華 |  |  | 3:05.80 |  | 
| 40.48 | 1:26.60 | 2:15.17 | 3:05.80 |  | 
| 40.48 | 46.12 | 48.57 | 50.63 |  | 
|   | 
| 荒木百美 |  |  | 3:05.59 |  | 
| 40.27 | 1:25.84 | 2:15.31 | 3:05.59 |  | 
| 40.27 | 45.57 | 49.47 | 50.28 |  | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 鈴木喬之 |  |  | 3:06.24 |  | 
| 37.90 | 1:26.65 | 2:19.72 | 3:06.24 |  | 
| 37.90 | 48.75 | 53.07 | 46.52 |  | 
|   | 
| 鎌田健太郎 |  |  | 2:58.48 |  | 
| 37.97 | 1:23.55 | 2:16.48 | 2:58.48 |  | 
| 37.97 | 45.58 | 52.93 | 42.00 |  | 
|   | 
| 坪田拓己 |  |  | 2:50.55 |  | 
| 34.39 | 1:20.59 | 2:13.47 | 2:50.55 |  | 
| 34.39 | 46.20 | 52.88 | 37.08 |  | 
|   | 
| 川口莉奈 |  |  | 2:49.97 |  | 
| 35.51 | 1:18.47 | 2:10.05 | 2:49.97 |  | 
| 35.51 | 42.96 | 51.56 | 39.92 |  | 
|   | 
| 熊谷和海 |  |  | 2:46.16 |  | 
| 35.85 | 1:20.66 | 2:07.97 | 2:46.16 |  | 
| 35.85 | 44.21 | 47.91 | 38.19 |  | 
|   | 
| 大沼音也 |  |  | 2:45.01 |  | 
| 31.84 | 1:17.29 | 2:06.29 | 2:45.01 |  | 
| 31.84 | 45.45 | 49.00 | 38.72 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 濱中薫由樹 |  |  | 53.64 |  | 
| 濱中薫由樹 |  |  | 47.56 |  | 
| 岩見謙太郎 |  |  | 41.83 |  | 
| 笹森 瞳 |  |  | 41.04 |  | 
| 笹森 瞳 |  |  | 40.32 |  | 
| 野村朝子 |  |  | 40.11 |  | 
| 笹森 瞳 |  |  | 39.43 |  | 
| 関根智子 |  |  | 39.33 |  | 
| 山本隆博 |  |  | 38.49 |  | 
| 鎌田健太郎 |  |  | 36.37 |  | 
| 清水尚音 |  |  | 36.16 |  | 
| 荒木百美 |  |  | 35.68 |  | 
| 鎌田健太郎 |  |  | 35.56 |  | 
| 鈴木喬之 |  |  | 35.11 |  | 
| 田中 開 |  |  | 34.95 |  | 
| 関原航輝 |  |  | 33.92 |  | 
| 佐藤優衣 |  |  | 33.60 |  | 
| 清水尚音 |  |  | 32.93 |  | 
| 清水尚音 |  |  | 32.85 |  | 
| 川口莉奈 |  |  | 31.73 |  | 
| 橋 護 |  |  | 31.39 |  | 
| 坪田拓己 |  |  | 31.19 |  | 
| 荒木百美 |  |  | 30.92 |  | 
| 水島敦基 |  |  | 30.76 |  | 
| 鎌田健太郎 |  |  | 30.70 |  | 
| 瀬越尚人 |  |  | 30.57 |  | 
| 木村太俊 |  |  | 30.54 |  | 
| 木村太俊 |  |  | 30.32 |  | 
| 西藤吉宏 |  |  | 30.26 |  | 
| 坪田拓己 |  |  | 30.16 |  | 
| 鎌田和郎 |  |  | 30.08 |  | 
| 大沼音也 |  |  | 29.06 |  | 
| 前田玲音 |  |  | 27.13 |  | 
| 前田玲音 |  |  | 27.08 |  | 
| 前田健登 |  |  | 26.98 |  | 
| 広島裕治 |  |  | 26.93 |  | 
|   | 
| 50br |  | 
| 濱中薫由樹 |  |  | 1:10.47 |  | 
| 笹森 瞳 |  |  | 54.86 |  | 
| 山本隆博 |  |  | 54.71 |  | 
| 森永有美 |  |  | 53.01 |  | 
| 鎌田健太郎 |  |  | 43.81 |  | 
| 菊地孝史 |  |  | 42.29 |  | 
| 迫田賢人 |  |  | 42.26 |  | 
| 五十嵐冬華 |  |  | 40.15 |  | 
| 大畑寿仁 |  |  | 39.30 |  | 
| 佐々木宏輔 |  |  | 36.68 |  | 
| 関原航輝 |  |  | 33.78 |  | 
| 関原 翼 |  |  | 33.17 |  | 
|   | 
| 50fly |  | 
| 関根智子 |  |  | 46.96 |  | 
| 野村朝子 |  |  | 46.67 |  | 
| 鎌田健太郎 |  |  | 46.46 |  | 
| 佐藤亜衣 |  |  | 41.77 |  | 
| 相馬詩織 |  |  | 41.29 |  | 
| 菊地孝史 |  |  | 39.91 |  | 
| 坪田拓己 |  |  | 39.82 |  | 
| 荒木百美 |  |  | 38.38 |  | 
| 五十嵐冬華 |  |  | 37.77 |  | 
| 迫田賢人 |  |  | 36.52 |  | 
| 大畑寿仁 |  |  | 32.35 |  | 
| 佐々木宏輔 |  |  | 32.14 |  | 
| 西藤吉宏 |  |  | 32.02 |  | 
| 前田玲音 |  |  | 30.64 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 濱中薫由樹 | 52.50 | 1:03.81 | 1:56.31 |  | 
| 岩見謙太郎 | 45.42 | 49.82 | 1:35.24 |  | 
| 田中 開 | 40.87 | 48.04 | 1:28.41 |  | 
| 瀬越尚人 | 37.13 | 41.88 | 1:19.01 |  | 
| 荒木百美 | 37.54 | 41.41 | 1:18.95 |  | 
| 坪田拓己 | 36.42 | 35.90 | 1:12.32 |  | 
|   | 
| 100br |  | 
| 山本隆博 | 55.21 | 1:04.01 | 1:59.22 |  | 
| 橋 護 | 43.58 | 59.62 | 1:43.20 |  | 
| 菊地孝史 | 44.41 | 54.30 | 1:38.71 |  | 
| 橋 護 | 42.53 | 54.70 | 1:37.23 |  | 
| 鈴木喬之 | 44.59 | 50.53 | 1:35.12 |  | 
| 大畑寿仁 | 43.73 | 47.83 | 1:31.56 |  | 
| 瀬越尚人 | 42.56 | 48.20 | 1:30.76 |  | 
| 木村太俊 | 40.64 | 46.41 | 1:27.05 |  | 
| 佐々木宏輔 | 37.38 | 44.81 | 1:22.19 |  | 
| 関原航輝 | 35.56 | 42.15 | 1:17.71 |  | 
| 関原 翼 | 33.82 | 38.42 | 1:12.24 |  | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 大畑寿仁 | 42.30 | 45.27 | 1:27.57 |  | 
| 西藤吉宏 | 39.97 | 45.75 | 1:25.72 |  | 
| 川口莉奈 | 38.65 | 41.72 | 1:20.37 |  | 
| 熊谷和海 | 38.75 | 41.42 | 1:20.17 |  | 
| 鎌田和郎 | 36.85 | 42.11 | 1:18.96 |  | 
| 広島裕治 | 34.99 | 40.12 | 1:15.11 |  | 
|   | 
| 100fly |  | 
| 鎌田健太郎 | 39.12 | 54.66 | 1:33.78 |  | 
| 関原航輝 | 35.01 | 44.83 | 1:19.84 |  | 
| 広島裕治 | 31.98 | 43.45 | 1:15.45 |  | 
| 大畑寿仁 | 33.69 | 41.04 | 1:14.70 |  | 
| 大沼音也 | 32.70 | 41.34 | 1:14.04 |  | 
| 関原航輝 | 32.89 | 38.92 | 1:11.81 |  | 
| 前田玲音 | 32.73 | 35.34 | 1:08.07 |  | 
| 関原 翼 | 28.63 | 34.38 | 1:03.01 |  | 
|   | 
| 100IM |  | 
| 森永有美 |  |  | 1:43.44 |  | 
| 20.42 | 46.34 | 1:18.40 | 1:43.44 |  | 
| 20.42 | 25.95 | 32.06 | 25.04 |  | 
|   | 
| 野村朝子 |  |  | 1:43.32 |  | 
| 21.59 | 26.92 | 1:17.63 | 1:43.32 |  | 
| 21.59 | 48.51 | 29.12 | 25.69 |  | 
|   | 
| 関根智子 |  |  | 1:42.35 |  | 
| 20.14 | 46.82 | 1:16.87 | 1:42.35 |  | 
| 20.14 | 26.68 | 30.05 | 25.48 |  | 
|   | 
| 荒木百美 |  |  | 1:26.75 |  | 
| 17.37 | 40.45 | 1:05.37 | 1:26.75 |  | 
| 17.37 | 23.08 | 24.92 | 21.38 |  | 
|   | 
| 水島敦基 |  |  | 1:22.86 |  | 
| 16.24 | 38.49 | 1:03.23 | 1:22.86 |  | 
| 16.24 | 22.25 | 24.74 | 19.63 |  | 
|   | 
| 瀬越尚人 |  |  | 1:20.56 |  | 
| 16.73 | 37.84 | 1:01.16 | 1:20.56 |  | 
| 16.73 | 21.11 | 23.33 | 19.40 |  | 
|   | 
| 大畑寿仁 |  |  | 1:19.74 |  | 
| 15.98 | 37.57 | 1:00.25 | 1:19.74 |  | 
| 15.98 | 21.09 | 22.66 | 19.51 |  | 
|   | 
| 木村太俊 |  |  | 1:18.91 |  | 
| 16.09 | 36.31 | 59:62 | 1:18.91 |  | 
| 16.09 | 20.22 | 23.31 | 19.29 |  | 
|   | 
| 前田健登 |  |  | 1:18.46 |  | 
| 15.37 | 34.46 | 59.97 | 1:18.46 |  | 
| 15.37 | 21.09 | 23.51 | 18.43 |  | 
|   | 
| 西藤吉宏 |  |  | 1:18.25 |  | 
| 14.46 | 33.76 | 59.32 | 1:18.25 |  | 
| 14.46 | 19.30 | 25.56 | 18.93 |  | 
|   | 
| 関原航輝 |  |  | 1:15.42 |  | 
| 16.00 | 36.09 | 56.60 | 1:15.42 |  | 
| 16.00 | 20.09 | 20.51 | 18.82 |  | 
|   | 
| 西藤吉宏 |  |  | 1:15.25 |  | 
| 15.22 | 35.08 | 58.69 | 1:15.25 |  | 
| 15.22 | 19.86 | 23.61 | 16.56 |  | 
|   | 
| 前田玲音 |  |  | 1:15.22 |  | 
| 15.19 | 33.98 | 56.89 | 1:15.22 |  | 
| 15.19 | 18.19 | 22.91 | 18.33 |  | 
|   | 
| 前田玲音 |  |  | 1:15.12 |  | 
| 14.91 | 32.92 | 56.41 | 1:15.12 |  | 
| 14.91 | 18.01 | 23.49 | 18.71 |  | 
|   | 
| 広島裕治 |  |  | 1:08.94 |  | 
| 14.69 | 31.31 | 51.43 | 1:08.94 |  | 
| 14.69 | 17.22 | 20.12 | 17.51 |  | 
|   | 
| 25fr |  | 
| 山本隆博 |  |  | 20.90 |  | 
| 岩見謙太郎 |  |  | 20.70 |  | 
| 岩見謙太郎 |  |  | 19.91 |  | 
| 笹森 瞳 |  |  | 19.04 |  | 
| 野村朝子 |  |  | 18.71 |  | 
| 鈴木喬之 |  |  | 16.99 |  | 
| 菊地孝史 |  |  | 16.39 |  | 
| 佐藤亜衣 |  |  | 15.83 |  | 
| 瀬越尚人 |  |  | 14.97 |  | 
| 荒木百美 |  |  | 14.64 |  | 
| 西藤吉宏 |  |  | 14.54 |  | 
| 熊谷和海 |  |  | 13.85 |  | 
| 関原航輝 |  |  | 13.82 |  | 
| 広島裕治 |  |  | 13.60 |  | 
| 坪田拓己 |  |  | 13.51 |  | 
|   | 
| 25br |  | 
| 野村朝子 |  |  | 24.66 |  | 
| 佐藤亜衣 |  |  | 22.58 |  | 
| 山本隆博 |  |  | 21.50 |  | 
| 鎌田和郎 |  |  | 21.20 |  | 
| 水島敦基 |  |  | 20.01 |  | 
| 五十嵐冬華 |  |  | 18.94 |  | 
|   |