| 200fr |  | 
| 石塚幹広 |  |  | 3:26.40 |  | 
| 43.29 | 1:35.43 | 2:32.48 | 3:26.40 |  | 
| 43.29 | 52.14 | 57.05 | 53.92 |  | 
|   | 
| 橋 護 |  |  | 3:10.60 |  | 
| 37.85 | 1:22.72 | 2:16.29 | 3:10.60 |  | 
| 37.85 | 44.72 | 53.57 | 54.31 |  | 
|   | 
| 伊勢昂生 |  |  | 3:06.02 |  | 
| 39.27 | 1:24.74 | 2:14.85 | 3:06.02 |  | 
| 39.27 | 45.47 | 50.11 | 51.17 |  | 
|   | 
| 迫田賢人 |  |  | 2:59.86 |  | 
| 35.08 | 1:19.44 | 2:10.25 | 2:59.86 |  | 
| 35.08 | 44.36 | 50.81 | 49.61 |  | 
|   | 
| 清水尚音 |  |  | 2:58.66 |  | 
| 36.06 | 1:19.38 | 2:07.63 | 2:58.66 |  | 
| 36.06 | 43.32 | 48.25 | 51.03 |  | 
|   | 
| 水島敦基 |  |  | 2:48.58 |  | 
| 37.25 | 1:19.94 | 2:05.47 | 2:48.58 |  | 
| 37.25 | 42.69 | 45.53 | 43.11 |  | 
|   | 
| 畑 昭宇 |  |  | 2:46.52 |  | 
| 38.24 | 1:20.16 | 2:03.31 | 2:46.52 |  | 
| 38.24 | 41.92 | 43.15 | 43.21 |  | 
|   | 
| 浦川梨里子 |  |  | 2:42.82 |  | 
| 37.17 | 1:18.21 | 2:00.45 | 2:42.82 |  | 
| 37.17 | 41.04 | 42.24 | 42.37 |  | 
|   | 
| 西藤吉宏 |  |  | 2:39.13 |  | 
| 34.39 | 1:15.79 | 1:57.82 | 2:39.13 |  | 
| 34.39 | 41.40 | 42.03 | 41.31 |  | 
|   | 
| 矢野利幸 |  |  | 2:25.27 |  | 
| 33.21 | 1:10.59 | 1:48.80 | 2:25.27 |  | 
| 33.21 | 37.38 | 38.21 | 36.47 |  | 
|   | 
| 西藤吉宏 |  |  | 2:22.25 |  | 
| 30.80 | 1:06.85 | 1:44.83 | 2:22.25 |  | 
| 30.80 | 36.05 | 37.83 | 37.42 |  | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 石塚幹広 |  |  | 4:13.06 |  | 
| 1:01.57 | 2:06.57 | 3:10.31 | 4:13.06 |  | 
| 1:01.57 | 1:05.00 | 1:03.74 | 1:02.75 |  | 
|   | 
| 石塚幹広 |  |  | 4:03.38 |  | 
| 59.12 | 2:03.02 | 3:05.08 | 4:03.38 |  | 
| 59.12 | 1:03.90 | 1:02.66 | 57.70 |  | 
|   | 
| 伊勢昂生 |  |  | 3:33.70 |  | 
| 41.95 | 1:39.38 | 2:45.53 | 3:33.70 |  | 
| 41.95 | 57.43 | 1:06.15 | 48.17 |  | 
|   | 
| 畑 昭宇 |  |  | 3:29.64 |  | 
| 49.76 | 1:43.40 | 2:42.15 | 3:29.64 |  | 
| 49.76 | 53.64 | 58.75 | 47.49 |  | 
|   | 
| 畑 昭宇 |  |  | 3:23.09 |  | 
| 48.01 | 1:41.10 | 2:38.35 | 3:23.09 |  | 
| 48.01 | 53.09 | 57.25 | 44.74 |  | 
|   | 
| 鈴木喬之 |  |  | 3:15.65 |  | 
| 38.46 | 1:29.60 | 2:25.08 | 3:15.65 |  | 
| 38.46 | 51.14 | 55.48 | 50.57 |  | 
|   | 
| 菅野優平 |  |  | 3:06.49 |  | 
| 42.27 | 1:30.50 | 2:21.88 | 3:06.49 |  | 
| 42.27 | 48.23 | 51.38 | 44.61 |  | 
|   | 
| 木村太俊 |  |  | 2:59.75 |  | 
| 37.99 | 1:24.22 | 2:16.59 | 2:59.75 |  | 
| 37.99 | 46.23 | 52.37 | 43.16 |  | 
|   | 
| 小野寺慧洲 |  |  | 2:59.56 |  | 
| 39.45 | 1:26.45 | 2:20.83 | 2:59.56 |  | 
| 39.45 | 47.00 | 54.38 | 38.73 |  | 
|   | 
| 木村太俊 |  |  | 2:56.42 |  | 
| 36.71 | 1:21.34 | 2:13.13 | 2:56.42 |  | 
| 36.71 | 44.63 | 51.79 | 43.29 |  | 
|   | 
| 大沼音也 |  |  | 2:54.85 |  | 
| 35.17 | 1:23.29 | 2:15.14 | 2:54.85 |  | 
| 35.17 | 48.29 | 51.84 | 39.71 |  | 
|   | 
| 川口莉奈 |  |  | 2:50.58 |  | 
| 36.48 | 1:19.83 | 2:11.45 | 2:50.58 |  | 
| 36.48 | 43.35 | 51.62 | 39.13 |  | 
|   | 
| 川口莉奈 |  |  | 2:49.81 |  | 
| 36.27 | 1:29.16 | 2:10.64 | 2:49.81 |  | 
| 36.27 | 42.89 | 51.48 | 39.17 |  | 
|   | 
| 荒木百美 |  |  | 2:49.53 |  | 
| 35.36 | 1:19.74 | 2:09.29 | 2:49.53 |  | 
| 35.36 | 44.38 | 49.51 | 40.53 |  | 
|   | 
| 苧野洋介 |  |  | 2:48.00 |  | 
| 33.68 | 1:17.78 | 2:07.03 | 2:48.00 |  | 
| 33.68 | 44.10 | 49.25 | 40.97 |  | 
|   | 
| 大畑寿仁 |  |  | 2:42.44 |  | 
| 32.92 | 1:16.02 | 2:01.06 | 2:42.44 |  | 
| 32.92 | 43.10 | 45.04 | 41.38 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 藤原愛美 |  |  | 46.48 |  | 
| 山崎七愛 |  |  | 45.39 |  | 
| 鈴木里旺 |  |  | 41.14 |  | 
| 畑 昭宇 |  |  | 39.41 |  | 
| 森永有美 |  |  | 38.67 |  | 
| 森永有美 |  |  | 37.64 |  | 
| 橋 護 |  |  | 36.61 |  | 
| 山本隆博 |  |  | 36.02 |  | 
| 瀬越尚人 |  |  | 35.98 |  | 
| 伊勢昂生 |  |  | 35.22 |  | 
| 大岩 慧 |  |  | 34.91 |  | 
| 清水尚音 |  |  | 34.54 |  | 
| 苧野洋介 |  |  | 34.03 |  | 
| 菅野優平 |  |  | 33.32 |  | 
| 石塚幹広 |  |  | 33.05 |  | 
| 鈴木喬之 |  |  | 32.18 |  | 
| 畑 昭宇 |  |  | 32.09 |  | 
| 五十嵐冬華 |  |  | 31.93 |  | 
| 関原航輝 |  |  | 31.77 |  | 
| 浦川梨里子 |  |  | 31.75 |  | 
| 小野寺慧洲 |  |  | 31.44 |  | 
| 浦川梨里子 |  |  | 31.08 |  | 
| 鎌田和郎 |  |  | 30.33 |  | 
| 木村太俊 |  |  | 30.09 |  | 
| 荒木百美 |  |  | 29.91 |  | 
| 瀬越尚人 |  |  | 29.87 |  | 
| 広島裕治 |  |  | 29.79 |  | 
| 大畑寿仁 |  |  | 29.62 |  | 
| 坪田拓己 |  |  | 29.43 |  | 
| 坪田拓己 |  |  | 29.25 |  | 
| 西藤吉宏 |  |  | 29.16 |  | 
| 前田健登 |  |  | 28.91 |  | 
| 菅野優平 |  |  | 28.86 |  | 
| 関原航輝 |  |  | 28.69 |  | 
| 大沼音也 |  |  | 28.13 |  | 
|   | 
| 50br |  | 
| 迫田賢人 |  |  | 44.47 |  | 
| 石塚幹広 |  |  | 44.47 |  | 
| 鎌田和郎 |  |  | 42.19 |  | 
| 瀬越尚人 |  |  | 40.84 |  | 
|   | 
| 50ba |  | 
| 北佳奈子 |  |  | 45.68 |  | 
| 相馬詩織 |  |  | 43.71 |  | 
| 大畑寿仁 |  |  | 38.25 |  | 
| 菊谷静海 |  |  | 37.34 |  | 
| 菅野優平 |  |  | 37.17 |  | 
| 川口莉奈 |  |  | 36.79 |  | 
| 浦川梨里子 |  |  | 36.07 |  | 
| 西藤吉宏 |  |  | 35.04 |  | 
|   | 
| 50fly |  | 
| 鈴木里旺 |  |  | 51.68 |  | 
| 鈴木里旺 |  |  | 45.93 |  | 
| 清水尚音 |  |  | 43.69 |  | 
| 石塚幹広 |  |  | 41.76 |  | 
| 森永有美 |  |  | 40.81 |  | 
| 森永有美 |  |  | 40.73 |  | 
| 相馬詩織 |  |  | 40.56 |  | 
| 迫田賢人 |  |  | 38.23 |  | 
| 小野寺慧洲 |  |  | 36.94 |  | 
| 清水尚音 |  |  | 36.92 |  | 
| 伊勢昂生 |  |  | 35.91 |  | 
| 五十嵐冬華 |  |  | 35.70 |  | 
| 鎌田和郎 |  |  | 35.28 |  | 
| 五十嵐冬華 |  |  | 35.09 |  | 
| 苧野洋介 |  |  | 34.87 |  | 
| 坪田拓己 |  |  | 34.44 |  | 
| 関原航輝 |  |  | 31.77 |  | 
| 広島裕治 |  |  | 30.97 |  | 
| 矢野利幸 |  |  | 30.84 |  | 
| 西藤吉宏 |  |  | 29.77 |  | 
|   | 
| 400fr |  | 
| 菅野優平 |  |  | 5:51.55 |  | 
| 36.40 | 1:18.08 | 2:03.64 | 2:49.06 |  | 
| 3:34.90 | 4:20.75 | 5:07.92 | 5:51.55 |  | 
| 36.40 | 41.68 | 45.56 | 45.42 |  | 
| 45.84 | 45.85 | 47.17 | 43.63 |  | 
| 1:18.08 | 1:30.98 | 1:31.66 | 1:30.80 |  | 
|   | 
| 瀬越尚人 |  |  | 5:50.65 |  | 
| 36.33 | 1:17.19 | 2:00.65 | 2:45.22 |  | 
| 3:31.72 | 4:19.25 | 5:07.33 | 5:50.65 |  | 
| 36.33 | 40.86 | 43.46 | 44.57 |  | 
| 46.50 | 47.53 | 48.08 | 43.32 |  | 
| 1:17.19 | 1:28.03 | 1:34.03 | 1:31.40 |  | 
|   | 
| 畑 昭宇 |  |  | 5:33.70 |  | 
| 33.56 | 1:14.20 | 1:56.41 | 2:40.38 |  | 
| 3:28.78 | 4:17.41 | 4:55.53 | 5:33.70 |  | 
| 33.56 | 40.64 | 42.21 | 43.97 |  | 
| 48.40 | 48.63 | 38.12 | 38.17 |  | 
| 1:14.20 | 1:26.18 | 1:37.03 | 1:16.29 |  | 
|   | 
| 大沼音也 |  |  | 5:04.72 |  | 
| 31.66 | 1:08.98 | 1:48.00 | 2:27.14 |  | 
| 3:07.98 | 3:48.26 | 4:27.74 | 5:04.72 |  | 
| 31.66 | 37.32 | 39.02 | 39.14 |  | 
| 40.84 | 40.28 | 39.48 | 36.98 |  | 
| 1:08.98 | 1:18.16 | 1:21.12 | 1:16.46 |  | 
|   | 
| 広島裕治 |  |  | 5:04.27 |  | 
| 31.82 | 1:08.31 | 1:46.06 | 2:25.03 |  | 
| 3:04.74 | 3:45.47 | 4:24.62 | 5:04.27 |  | 
| 31.82 | 36.49 | 37.75 | 38.97 |  | 
| 39.71 | 40.73 | 39.15 | 39.65 |  | 
| 1:08.31 | 1:16.72 | 1:20.44 | 1:18.80 |  | 
|   | 
| 関原航輝 |  |  | 4:54.73 |  | 
| 31.20 | 1:07.38 | 1:44.16 | 2:21.70 |  | 
| 2:59.79 | 3:38.51 | 4:16.88 | 4:54.73 |  | 
| 31.20 | 36.18 | 36.16 | 37.54 |  | 
| 38.09 | 38.72 | 38.37 | 37.85 |  | 
| 1:07.38 | 1:13.70 | 1:16.81 | 1:16.22 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 山崎七愛 | 51.18 | 1:07.07 | 1:58.25 |  | 
| 北佳奈子 | 40.94 | 49.29 | 1:30.23 |  | 
| 菅野優平 | 35.33 | 38.85 | 1:14.18 |  | 
| 大沼音也 | 32.45 | 32.58 | 1:05.03 |  | 
| 関原航輝 | 30.58 | 34.61 | 1:04.61 |  | 
|   | 
| 100br |  | 
| 山本隆博 | 51.04 | 57.64 | 1:48.68 |  | 
| 橋 護 | 45.46 | 58.84 | 1:44.30 |  | 
| 鈴木喬之 | 48.28 | 55.03 | 1:43.31 |  | 
| 石塚幹広 | 50.25 | 52.77 | 1:43.02 |  | 
| 大畑寿仁 | 40.92 | 46.29 | 1:27.21 |  | 
| 関原航輝 | 39.52 | 44.71 | 1:24.23 |  | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 畑 昭宇 | 55.37 | 55.54 | 1:50.91 |  | 
| 相馬詩織 | 45.98 | 51.68 | 1:37.66 |  | 
| 鎌田和郎 | 38.99 | 43.61 | 1:22.60 |  | 
| 菊谷静海 | 39.96 | 41.57 | 1:21.53 |  | 
|   | 
| 100fly |  | 
| 鈴木里旺 | 50.76 | 1:00.95 | 1:51.71 |  | 
| 畑 昭宇 | 53.22 | 55.39 | 1:48.61 |  | 
| 畑 昭宇 | 43.77 | 50.94 | 1:34.71 |  | 
| 川口莉奈 | 37.94 | 47.74 | 1:25.71 |  | 
| 荒木百美 | 37.09 | 42.29 | 1:19.38 |  | 
| 荒木百美 | 38.85 | 40.18 | 1:19.03 |  | 
| 小野寺慧洲 | 34.76 | 43.17 | 1:17.93 |  | 
| 前田健登 | 31.83 | 42.87 | 1:14.70 |  | 
| 関原航輝 | 32.84 | 41.24 | 1:14.08 |  | 
|   | 
| 100IM |  | 
| 石塚幹広 |  |  | 1:54.25 |  | 
| 26.50 | 58.84 | 1:24.35 | 1:54.25 |  | 
| 26.50 | 32.34 | 30.51 | 24.90 |  | 
|   | 
| 鈴木里旺 |  |  | 1:48.53 |  | 
| 23.25 | 50.73 | 1:22.31 | 1:48.53 |  | 
| 23.25 | 27.48 | 31.58 | 26.22 |  | 
|   | 
| 橋 護 |  |  | 1:43.19 |  | 
| 21.19 | 48.93 | 1:12.15 | 1:43.19 |  | 
| 21.19 | 27.74 | 30.31 | 23.95 |  | 
|   | 
| 菊谷静海 |  |  | 1:41.99 |  | 
| 23.87 | 48.06 | 1:18.11 | 1:41.99 |  | 
| 23.87 | 24.19 | 30.11 | 23.82 |  | 
|   | 
| 小野寺慧洲 |  |  | 1:37.22 |  | 
| 20.71 | 47.05 | 1:16.08 | 1:37.22 |  | 
| 20.71 | 26.34 | 29.03 | 21.14 |  | 
|   | 
| 畑 昭宇 |  |  | 1:32.31 |  | 
| 20.52 | 44.74 | 1:11.60 | 1:32.31 |  | 
| 20.52 | 24.22 | 26.86 | 20.71 |  | 
|   | 
| 瀬越尚人 |  |  | 1:24.12 |  | 
| 17.44 | 40.77 | 1:04.02 | 1:24.12 |  | 
| 17.44 | 23.33 | 23.25 | 20.10 |  | 
|   | 
| 坪田拓己 |  |  | 1:21.44 |  | 
| 15.97 | 37.87 | 1:02.79 | 1:21.44 |  | 
| 15.97 | 21.90 | 24.92 | 18.65 |  | 
|   | 
| 荒木百美 |  |  | 1:21.41 |  | 
| 16.39 | 38.03 | 1:02.22 | 1:21.41 |  | 
| 16.39 | 21.64 | 24.19 | 19.19 |  | 
|   | 
| 苧野洋介 |  |  | 1:18.20 |  | 
| 14.91 | 35.02 | 58.57 | 1:18.20 |  | 
| 14.91 | 20.11 | 23.55 | 19.63 |  | 
|   | 
| 瀬越尚人 |  |  | 1:18.08 |  | 
| 15.88 | 37.20 | 54.53 | 1:18.08 |  | 
| 15.88 | 21.32 | 22.33 | 18.55 |  | 
|   | 
| 大畑寿仁 |  |  | 1:15.98 |  | 
| 15.57 | 35.05 | 56.95 | 1:15.98 |  | 
| 15.57 | 19.48 | 21.90 | 19.03 |  | 
|   | 
| 25fr |  | 
| 山田和佳 |  |  | 22.84 |  | 
| 山田和佳 |  |  | 22.71 |  | 
| 藤原愛美 |  |  | 20.59 |  | 
| 山崎七愛 |  |  | 19.64 |  | 
| 山崎七愛 |  |  | 19.59 |  | 
| 菅野優平 |  |  | 16.39 |  | 
| 清水尚音 |  |  | 14.95 |  | 
| 畑 昭宇 |  |  | 14.79 |  | 
| 瀬越尚人 |  |  | 14.55 |  | 
| 荒木百美 |  |  | 14.49 |  | 
|   | 
| 25ba |  | 
| 山本隆博 |  |  | 23.74 |  | 
| 木村太俊 |  |  | 18.30 |  | 
| 水島敦基 |  |  | 17.85 |  | 
| 菊谷静海 |  |  | 17.65 |  | 
| 鎌田和郎 |  |  | 16.88 |  | 
|   | 
| 25fly |  | 
| 山崎七愛 |  |  | 24.09 |  | 
| 藤原愛美 |  |  | 23.63 |  | 
| 大岩 慧 |  |  | 18.73 |  | 
|   |