| 200MR |  | 
| –kˆãOPEN |  |  | 2:30.48 |  | 
| …“‡ | ‚‹´ | ˆÉ¨ | ¼“¡ |  | 
| 40.55 | 1:24.76 | 2:01.71 | 2:30.48 |  | 
| 40.55 | 44.21 | 36.95 | 28.77 |  | 
| @ | 
| –kˆã’jŽq‚` |  |  | 2:28.03 |  | 
| –Ø‘º | ŽR–{ | ‘唨 | —é–Ø |  | 
| 38.72 | 1:23.62 | 1:55.88 | 2:28.03 |  | 
| 38.72 | 44.90 | 32.26 | 32.15 |  | 
| @ | 
| –kˆã—Žq‚` |  |  | 2:20.85 |  | 
| ‹e’J | ŒÜ\—’ | ‘Š”n | r–Ø |  | 
| 36.72 | 1:13.85 | 1:50.72 | 2:20.85 |  | 
| 36.72 | 37.13 | 36.87 | 30.13 |  | 
| @ | 
| 200fr |  | 
| ‘Š”nŽD |  |  | 2:56.20 |  | 
| 40.42 | 1:25.74 | 2:12.14 | 2:56.20 |  | 
| 40.42 | 45.32 | 46.40 | 44.06 |  | 
| @ | 
| ”—“cŒ«l |  |  | 2:48.63 |  | 
| 36.92 | 1:18.98 | 2:05.07 | 2:48.63 |  | 
| 36.92 | 42.06 | 46.09 | 43.56 |  | 
| @ | 
| ‹e’JÊC |  |  | 2:46.02 |  | 
| 37.53 | 1:20.61 | 2:05.13 | 2:46.02 |  | 
| 37.53 | 43.08 | 44.52 | 40.89 |  | 
| @ | 
| £‰z®l |  |  | 2:40.80 |  | 
| 32.09 | 1:10.42 | 1:54.25 | 2:40.80 |  | 
| 32.09 | 38.33 | 43.83 | 46.55 |  | 
| @ | 
| ‘O“cŒ’“o |  |  | 2:18.55 |  | 
| 29.88 | 1:05.13 | 1:42.84 | 2:18.55 |  | 
| 29.88 | 35.25 | 37.71 | 35.71 |  | 
| @ | 
| 200br |  | 
| ŠÖŒ´q‹P |  |  | 2:38.24 |  | 
| 35.07 | 1:14.94 | 1:56.00 | 2:38.24 |  | 
| 35.07 | 39.87 | 41.06 | 42.24 |  | 
| @ | 
| 200IM |  | 
| ìŒûä»“Þ |  |  | 2:52.90 |  | 
| 34.44 | 1:17.42 | 2:11.27 | 2:52.90 |  | 
| 34.44 | 42.98 | 53.85 | 41.63 |  | 
 | 
| ‘唨Žõm |  |  | 2:43.98 |  | 
| 33.78 | 1:17.67 | 2:02.40 | 2:43.98 |  | 
| 33.78 | 43.89 | 44.73 | 41.58 |  | 
| @ | 
| ¼“¡‹gG |  |  | 2:39.90 |  | 
| 31.20 | 1:11.76 | 2:01.75 | 2:39.90 |  | 
| 31.20 | 40.56 | 49.99 | 38.15 |  | 
| @ | 
| 400FR |  | 
| –kˆãOPEN |  |  | 5:05.13 |  | 
| ŠÖŒ´ | ‘Š”n | ‰¡ŽR | ”—“c |  | 
| 29.23 | 1:02.69 | 1:40.59 | 2:23.42 |  | 
| 3:05.00 | 3:49.79 | 4:25.68 | 5:05.13 |  | 
| 29.23 | 33.46 | 37.90 | 42.83 |  | 
| 41.58 | 44.79 | 35.89 | 39.45 |  | 
| 1:02.69 | 1:20.73 | 1:26.37 | 1:15.34 |  | 
| @ | 
| –kˆã’jŽq‚` |  |  | 4:58.57 |  | 
| …“‡ | ‚‹´ | ˆÉ¨ | ¼“¡ |  | 
| 34.30 | 1:12.29 | 1:50.43 | 2:35.52 |  | 
| 3:12.81 | 3:54.50 | 4:24.44 | 5:00.00 |  | 
| 34.30 | 37.99 | 38.14 | 45.09 |  | 
| 37.29 | 41.69 | 29.94 | 35.56 |  | 
| 1:12.29 | 1:23.23 | 1:18.98 | 1:05.50 |  | 
| @ | 
| 50fr |  | 
| “¡Œ´ˆ¤”ü |  |  | 44.02 |  | 
| –k‰À“ÞŽq |  |  | 39.79 |  | 
| ŽR–{—²”Ž |  |  | 36.44 |  | 
| —é–Ø—¢‰  |  |  | 36.37 |  | 
| ‚‹´@Œì |  |  | 35.65 |  | 
| —é–Ø‹ª”V |  |  | 32.26 |  | 
| ŒÜ\—’“~‰Ø |  |  | 30.95 |  | 
| –Ø‘º‘¾r |  |  | 30.58 |  | 
| ‰Yì—œ—¢Žq |  |  | 30.28 |  | 
| ›–ì—D•½ |  |  | 28.13 |  | 
| @ | 
| 50fly |  | 
| ‘åŠâ@Œd |  |  | 42.62 |  | 
| ˆÉ¨V¶ |  |  | 37.60 |  | 
| r–Ø•S”ü |  |  | 34.64 |  | 
| ‘åÀ‰¹–ç |  |  | 28.00 |  | 
| @ | 
| 50br |  | 
| £‰z®l |  |  | 39.69 |  | 
| @ | 
| 100fr |  | 
| “¡Œ´ˆ¤”ü | 50.07 | 56.84 | 1:46.91 | 
 | 
| –k‰À“ÞŽq | 41.86 | 46.70 | 1:28.56 | 
 | 
| —é–Ø—¢‰  | 37.54 | 46.62 | 1:24.16 | 
 | 
| ˆÉ¨V¶ | 38.11 | 44.04 | 1:22.15 | 
 | 
| …“‡“ÖŠî | 36.02 | 38.24 | 1:14.26 | 
 | 
| —é–Ø‹ª”V | 34.20 | 39.77 | 1:13.97 | 
 | 
| ìŒûä»“Þ | 31.66 | 35.76 | 1:07.42 | 
 | 
| @ | 
| 100fly |  | 
| ”—“cŒ«l | 41.87 | 51.54 | 1:33.41 | 
 | 
| ŒÜ\—’“~‰Ø | 34.65 | 40.92 | 1:15.57 | 
 | 
| ¼“¡‹gG | 31.17 | 36.56 | 1:07.73 | 
 | 
| @ | 
| 100ba |  | 
| …“‡“ÖŠî | 48.99 | 50.80 | 1:39.79 | 
 | 
| ‰¡ŽR–œ—t | 43.82 | 47.91 | 1:31.73 | 
 | 
| –Ø‘º‘¾r | 42.39 | 44.80 | 1:27.19 | 
 | 
| ‹e’JÊC | 37.54 | 41.48 | 1:19.02 | 
 | 
| ‘O“cŒ’“o | 38.16 | 39.81 | 1:17.97 | 
 | 
| @ | 
| 100br |  | 
| ‚‹´@Œì | 44.42 | 1:01.74 | 1:46.16 | 
 | 
| ‘唨Žõm | 38.25 | 42.05 | 1:20.30 | 
 | 
| ŠÖŒ´q‹P | 34.22 | 39.16 | 1:13.38 | 
 | 
| @ | 
| 200FR |  | 
| –kˆã—Žq‚` |  |  | 2:20.24 |  | 
| –k | ìŒû | ‘åŠâ | —é–Ø |  | 
| 37.95 | 1:08.11 | 1:43.63 | 2:20.24 |  | 
| 37.95 | 30.16 | 35.52 | 36.61 |  | 
| @ | 
| –kˆãOPEN |  |  | 2:17.70 |  | 
| ”—“c | “¡Œ´ | £‰z | ¼“¡ |  | 
| 33.97 | 1:20.04 | 1:49.35 | 2:17.70 |  | 
| 33.97 | 46.07 | 29.31 | 28.35 |  | 
| @ | 
| –kˆã’jŽq‚` |  |  | 1:49.80 |  | 
| ‘åÀ | ›–ì | ‘O“c | ŠÖŒ´ |  | 
| 26.80 | 54.41 | 1:21.88 | 1:49.80 |  | 
| 26.80 | 27.61 | 27.47 | 27.92 |  | 
| @ |