| 400MR |  | 
| 北医男子B |  |  | 6:23.77 |  | 
| 木村 | 鈴木 | 瀬越 | 迫田 |  | 
| 49.33 | 1:43.93 | 2:30.89 | 3:29.00 |  | 
| 4:08.14 | 5:03.29 | 5:38.23 | 6:23.77 |  | 
| 49.33 | 54.60 | 46.96 | 58.11 |  | 
| 39.14 | 55.15 | 34.94 | 45.54 |  | 
| 1:43.93 | 1:45.07 | 1:34.29 | 1:20.48 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 5:22.79 |  | 
| 鎌田 | 古家 | 前田 | 畑 |  | 
| 44.53 | 1:29.66 | 2:08.79 | 2:55.14 |  | 
| 3:30.72 | 4:13.86 | 4:45.83 | 5:22.79 |  | 
| 44.53 | 45.13 | 39.13 | 46.35 |  | 
| 35.58 | 43.13 | 31.17 | 36.96 |  | 
| 1:29.66 | 1:25.43 | 1:18.17 | 1:08.93 |  | 
|   | 
| 200MR |  | 
| 北医女子A |  |  | 2:42.46 |  | 
| 森永 | 五十嵐 | 大岩 | 桐山 |  | 
| 42.86 | 1:21.02 | 2:03.87 | 2:42.46 |  | 
| 42.86 | 38.16 | 42.85 | 38.59 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 山田和佳 |  |  | 56.08 |  | 
| 森永有美 |  |  | 36.24 |  | 
| 鈴木喬之 |  |  | 34.40 |  | 
| 迫田賢人 |  |  | 32.90 |  | 
| 瀬越尚人 |  |  | 32.44 |  | 
| 木村太俊 |  |  | 31.76 |  | 
| 鎌田和郎 |  |  | 30.61 |  | 
|   | 
| 50br |  | 
| 五十嵐冬華 |  |  | 38.77 | 予 | 
| 五十嵐冬華 |  |  | 38.30 | 5位 | 
|   | 
| 50ba |  | 
| 笹森 瞳 |  |  | 51.15 |  | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 大岩 慧 |  |  | 3:26.63 |  | 
| 44.71 | 1:35.88 | 2:37.02 | 3:26.63 |  | 
| 44.71 | 51.17 | 1:01.14 | 49.61 |  | 
|   | 
| 瀬越尚人 |  |  | 3:21.40 |  | 
| 38.57 | 1:31.86 | 2:37.02 | 3:21.40 |  | 
| 38.57 | 53.29 | 56.99 | 52.55 |  | 
|   | 
| 200fr |  | 
| 木村太俊 |  |  | 2:54.92 |  | 
| 38.13 | 1:22.61 | 2:10.64 | 2:54.92 |  | 
| 38.13 | 44.48 | 48.03 | 44.28 |  | 
|   | 
| 前田健登 |  |  | 2:27.06 |  | 
| 31.87 | 1:09.29 | 1:47.57 | 2:27.06 |  | 
| 31.87 | 37.42 | 38.28 | 39.49 |  | 
|   | 
| 200br |  | 
| 古家 翔 |  |  | 3:02.89 |  | 
| 41.01 | 1:25.99 | 2:13.53 | 3:02.89 |  | 
| 41.01 | 44.98 | 47.54 | 49.36 |  | 
|   | 
| 800fr |  | 
| 畑 昭宇 |  |  | 12:10.86 |  | 
| 37.66 | 1:19.26 | 2:02.88 | 2:47.69 |  | 
| 3:33.59 | 4:19.97 | 5:06.77 | 5:53.31 |  | 
| 6:40.09 | 7:27.76 | 8:15.03 | 9:03.10 |  | 
| 9:50.78 | 10:38.49 | 11:22.18 | 12:10.86 |  | 
| 37.66 | 41.60 | 43.62 | 44.81 |  | 
| 45.90 | 46.38 | 46.80 | 46.54 |  | 
| 46.78 | 47.67 | 47.27 | 48.07 |  | 
| 47.68 | 47.71 | 43.69 | 48.68 |  | 
|   | 
| 400FR |  | 
| 北医女子A |  |  | 5:40.59 |  | 
| 大岩 | 笹森 | 五十嵐 | 桐山 |  | 
| 36.30 | 1:21.65 | 2:08.66 | 2:58.19 |  | 
| 3:32.62 | 4:10.13 | 4:51.52 | 5:40.59 |  | 
| 36.30 | 45.35 | 47.01 | 49.53 |  | 
| 34.43 | 37.51 | 41.39 | 49.07 |  | 
| 1:21.65 | 1:36.54 | 1:11.94 | 1:30.46 |  | 
|   | 
| 200FR |  | 
| 北医女子A |  |  | 2:56.40 |  | 
| 桐山 | 山田 | 笹森 | 大岩 |  | 
| 43.51 | 1:40.46 | 2:22.77 | 2:56.40 |  | 
| 43.51 | 56.95 | 42.31 | 33.63 |  | 
|   | 
| 北医男子B |  |  | 2:08.85 |  | 
| 迫田 | 瀬越 | 木村 | 鈴木 |  | 
| 33.04 | 1:04.89 | 1:36.15 | 2:08.85 |  | 
| 33.04 | 31.85 | 31.26 | 32.70 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 2:00.23 |  | 
| 畑 | 前田 | 鎌田 | 古家 |  | 
| 30.64 | 58.35 | 1:29.19 | 2:00.23 |  | 
| 30.64 | 27.71 | 30.84 | 31.04 |  | 
|   | 
| 400fr |  | 
| 畑 昭宇 |  |  | 5:47.22 |  | 
| 36.15 | 1:17.07 | 2:00.05 | 2:45.07 |  | 
| 3:30.51 | 4:16.71 | 5:02.85 | 5:47.22 |  | 
| 36.15 | 40.92 | 42.98 | 45.02 |  | 
| 45.44 | 46.20 | 46.14 | 44.37 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 桐山琴衣 | 43.54 | 52.07 | 1:35.61 |  | 
| 鈴木喬之 | 35.32 | 45.57 | 1:20.89 |  | 
| 前田健登 | 29.94 | 32.62 | 1:02.56 |  | 
|   | 
| 100br |  | 
| 笹森 瞳 | 57.09 | 1:01.53 | 1:58.62 |  | 
| 五十嵐冬華 | 40.44 | 46.59 | 1:27.03 | 予 | 
| 古家 翔 | 40.98 | 45.73 | 1:26.71 |  | 
| 五十嵐冬華 | 38.26 | 43.89 | 1:22.15 | 3位 | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 大岩 慧 | 45.62 | 49.80 | 1:35.42 |  | 
| 鎌田和郎 | 40.42 | 44.77 | 1:25.19 |  | 
|   | 
| 800FR |  | 
| 北医男子B |  |  | 12:20.20 |  | 
| 鈴木 | 木村 | 瀬越 | 迫田 |  | 
| 37.51 | 1:23.72 | 2:19.03 | 3:16.77 |  | 
| 3:53.06 | 4:35.87 | 5:22.79 | 6:09.34 |  | 
| 6:45.73 | 7:29.62 | 8:20.14 | 9:12.21 |  | 
| 9:49.70 | 10:36.66 | 11:29.57 | 12:20.20 |  | 
| 37.51 | 46.21 | 55.31 | 57.74 |  | 
| 36.29 | 42.81 | 46.92 | 46.55 |  | 
| 36.39 | 43.89 | 50.52 | 52.07 |  | 
| 37.49 | 46.96 | 52.91 | 50.63 |  | 
| 3:16.77 | 2:52.57 | 3:02.87 | 3:07.99 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 10:37.78 |  | 
| 古家 | 鎌田 | 前田 | 畑 |  | 
| 35.96 | 1:16.30 | 1:57.49 | 2:37.42 |  | 
| 3:14.52 | 3:56.89 | 4:44.41 | 5:33.24 |  | 
| 6:04.41 | 6:41.74 | 7:20.97 | 8:00.01 |  | 
| 8:33.89 | 9:13.79 | 9:55.29 | 10.37.78 |  | 
| 35.96 | 40.34 | 41.19 | 39.93 |  | 
| 37.10 | 42.37 | 47.52 | 48.83 |  | 
| 31.17 | 37.33 | 39.23 | 39.04 |  | 
| 33.88 | 39.90 | 41.50 | 42.49 |  | 
| 2:37.42 | 2:55.82 | 2:26.77 | 2:37.77 |  | 
|   |