| 100br | |
| 古家 翔 | 38.50 | 42.53 | 1:21.03 | |
| 大畑寿仁 | 37.50 | 41.54 | 1:19.04 | |
| |
| 800fr | |
| 石塚幹広 | | | 12:36.79 | |
| 37.87 | 1:21.47 | 2:07.78 | 2:54.95 | |
| 3:42.58 | 4:31.20 | 5:20.14 | 6:09.17 | |
| 6:58.46 | 7:46.97 | 8:35.81 | 9:23.94 | |
| 10:12.33 | 11:01.13 | 11:50.62 | 12:36.79 | |
| 37.87 | 43.60 | 46.31 | 47.17 | |
| 47.63 | 48.62 | 48.94 | 49.03 | |
| 49.29 | 48.51 | 48.84 | 48.13 | |
| 48.39 | 48.80 | 49.49 | 46.17 | |
| |
| 400MR | |
| 北医 | | | 5:02.29 | |
| 広島 | 古家 | 石塚 | 大畑 | |
| 32.96 | 1:08.94 | 1:46.56 | 2:29.72 | |
| 3:06.71 | 3:56.49 | 4:27.63 | 5:02.29 | |
| 32.96 | 35.08 | 37.62 | 43.16 | |
| 36.99 | 49.78 | 31.14 | 34.66 | |
| 1:08.94 | 1:20.78 | 1:26.77 | 1:05.80 | |
| |
| 50fr | |
| 鈴木里旺 | | | 35.36 | |
| 広島裕治 | | | 25.61 | |
| |
| 50br | |
| 佐々木塁 | | | 32.39 | |
| |
| 50fly | |
| 沢村祥子 | | | 31.47 | |
| |
| 1500fr | |
| 畑 昭宇 | | | 22:09.98 | |
| 36.66 | 1:16.16 | 1:57.35 | 2:40.14 | |
| 3:23.41 | 4:07.32 | 4:51.96 | 5:36.53 | |
| 6:21.44 | 7:05.91 | 7:50.61 | 8:35.00 | |
| 9:20.00 | 10:05.92 | 10:51.22 | 11:36.63 | |
| 12:21.52 | 13:07.02 | 13:52.02 | 14:37.10 | |
| 15:21.81 | 16:06.81 | 16:51.77 | 17:37.98 | |
| 18:24.32 | 19:09.97 | 19:56.31 | 20:41.49 | |
| 21:26.61 | 22:09.98 | | | |
| 36.66 | 39.50 | 41.19 | 42.79 | |
| 43.27 | 43.91 | 44.64 | 44.57 | |
| 44.91 | 44.47 | 44.70 | 44.39 | |
| 45.00 | 45.92 | 45.30 | 45.41 | |
| 44.89 | 45.50 | 45.00 | 45.08 | |
| 44.71 | 45.00 | 44.96 | 46.21 | |
| 46.34 | 45.65 | 46.34 | 45.18 | |
| 45.12 | 43.37 | | | |
| 1:16.16 | 2:40.14 | 5:36.53 | 11:36.63 | |
| |
| 200IM | |
| 石塚幹広 | | | 2:57.42 | |
| 37.20 | 1:24.46 | 2:14.11 | 2:57.42 | |
| 37.20 | 47.26 | 49.65 | 43.31 | |
| |
| 200br | |
| 古家 翔 | | | 2:49.65 | |
| 39.65 | 1:22.65 | | 2:49.65 | |
| 39.65 | 43.06 | | 1:27.00 | |
| |
| 大畑寿仁 | | | 2:49.20 | |
| 38.52 | 1:20.70 | 2:04.37 | 2:49.20 | |
| 38.52 | 42.18 | 43.67 | 44.83 | |
| |
| 400FR | |
| 北医 | | | 4:22.44 | |
| 古家 | 広島 | 大畑 | 石塚 | |
| 32.13 | 1:07.06 | 1:34.45 | 2:03.75 | |
| 3:10.60 | 3:44.09 | 4:22.44 | |
| 32.13 | 34.93 | 27.39 | 29.30 | |
| 1:06.85 | 33.49 | 38.35 | |
| 1:07.06 | 56.69 | 1:06.85 | 1:11.84 | |
| |