| 10km | 
| 大岩 慧 | -1:45 | 33:50 | 1:06:22 | 
 | 32:05 | 位 | 32:32 | 185位 | 
|   | 
| 窪田紘子 | -1:46 | 32:12 | 1:03:45 | 
 | 30:26 | 位 | 31:33 | 147位 | 
|   | 
| 笹森 瞳 | -1:45 | 32:19 | 1:03:41 | 
 | 30:34 | 156位 | 31:22 | 145位 | 
|   | 
| 森永有美 | -1:45 | 30:35 | 1:01:37 | 
 | 28:50 | 108位 | 31:02 | 119位 | 
|   | 
| 浦川梨里子 | -0:25 | 25:00 | 52:18 | 
 | 24:35 | 位 | 27:18 | 29位 | 
|   | 
| 畑 昭宇 | -0:45 | 23:22 | 51:39 | 
 | 22:37 | 位 | 28:17 | 180位 | 
|   | 
| 木村太俊 | -0:28 | 22:49 | 49:16 | 
 | 22:21 | 114位 | 26:27 | 143位 | 
|   | 
| 10km | 
| 石塚幹広 | -0:09 | 20:54 | 45:56 | 
 | 20:45 | 62位 | 25:02 | 93位 | 
|   | 
| 小野寺慧洲 | -0:14 | 21:28 | 45:11 | 
 | 21:14 | 位 | 23:43 | 81位 | 
|   | 
| 脇田雅大 | -0:08 | 18:47 | 39:24 | 
 | 18:39 | 位 | 20:37 | 27位 | 
|   | 
| 古家 翔 | -0:09 | 18:53 | 39.23 | 
 | 18:44 | 25位 | 20:30 | 26位 | 
|   | 
| ハーフマラソン | 
| 山崎七愛 |  | -0:03 | 1:39:54 | 
| 22:04 | 45:16 | 1:09:17 | 1:35:16 | 1:39:54 | 
| 22:01 | 23:12 | 24:01 | 25:59 | 4:38 | 
| 位 | 位 | 位 | 位 | 15位 | 
|   | 
| ※男女別10・20歳代の順位 |