| 400MR |  | 
| 北医男子B |  |  | 5:33.36 |  | 
| 脇田 | 山田 | 加藤 | 畑 |  | 
| 39.34 | 1:20.84 | 2:01.99 | 2:48.09 |  | 
| 3:24.49 | 4:15.92 | 4:52.16 | 5:33.36 |  | 
| 39.34 | 41.50 | 41.15 | 46.10 |  | 
| 36.40 | 51.43 | 36.24 | 41.20 |  | 
| 1:20.84 | 1:27.25 | 1:27.83 | 1:17.44 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 4:15.00 | 3位 | 
| 甲斐原 | 佐々木 | 下山 | 東 |  | 
| 30.37 | 1:03.39 | 1:36.35 | 2:14.36 |  | 
| 2:41.02 | 3:13.61 | 3:41.97 | 4:15.00 |  | 
| 30.37 | 33.02 | 32.96 | 38.01 |  | 
| 26.66 | 32.59 | 28.36 | 33.03 |  | 
| 1:03.39 | 1:10.97 | 59.25 | 1:01.39 |  | 
|   | 
| 200MR |  | 
| 北医女子A |  |  | 3:15.73 |  | 
| 宇都宮 | 笹森 | 野村 | 木下 |  | 
| 51.63 | 1:44.14 | 2:30.47 | 3:15.73 |  | 
| 51.63 | 52.51 | 46.33 | 45.26 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 今本鉄平 |  |  | 36.96 |  | 
| 大岩 慧 |  |  | 35.86 |  | 
| 鎌田和郎 |  |  | 34.20 |  | 
| 加藤 晶 |  |  | 34.00 |  | 
| 前田健登 |  |  | 28.89 |  | 
| 佐々木塁 |  |  | 27.02 |  | 
|   | 
| 50br |  | 
| 木下 舞 |  |  | 57.39 |  | 
| 野村朝子 |  |  | 49.14 |  | 
|   | 
| 50ba |  | 
| 笹森 瞳 |  |  | 52.64 |  | 
| 宇都宮彩乃 |  |  | 51.74 |  | 
| 桐山琴衣 |  |  | 50.86 |  | 
| 大岩 慧 |  |  | 44.43 |  | 
|   | 
| 200fr |  | 
| 畑 昭宇 |  |  | 3:09.29 |  | 
| 38.47 | 1:23.13 | 2:15.75 | 3:09.29 |  | 
| 38.47 | 44.66 | 52.62 | 53.54 |  | 
|   | 
| 小野寺慧洲 |  |  | 2:21.93 |  | 
| 31.99 | 1:07.70 | 1:45.04 | 2:21.93 |  | 
| 31.99 | 35.71 | 37.34 | 36.89 |  | 
|   | 
| 下山修平 |  |  | 2:04.38 | 3位 | 
| 28.93 | 1:00.35 | 1:32.66 | 2:04.38 |  | 
| 28.93 | 31.42 | 32.31 | 31.72 |  | 
|   | 
| 200br |  | 
| 出倉康裕 |  |  | 2:50.80 |  | 
| 37.91 | 1:20.27 | 2:04.51 | 2:50.80 |  | 
| 37.91 | 42.36 | 44.24 | 46.29 |  | 
|   | 
| 200ba |  | 
| 甲斐原拓真 |  |  | 2:18.92 | 2位 | 
| 32.59 | 1:07.32 | 1:43.05 | 2:18.92 |  | 
| 32.59 | 34.73 | 35.73 | 35.87 |  | 
|   | 
| 200fly |  | 
| 山田修平 |  |  | 3:11.14 |  | 
| 39.57 | 1:26.02 | 2:18.29 | 3:11.14 |  | 
| 39.57 | 46.45 | 52.27 | 52.85 |  | 
|   | 
| 脇田雅大 |  |  | 2:45.14 |  | 
| 36.89 | 1:20.31 | 2:03.06 | 2:45.14 |  | 
| 36.89 | 43.42 | 42.75 | 42.08 |  | 
|   | 
| 800fr |  | 
| 東 亮太 |  |  | 10:07.81 | 7位 | 
| 31.66 | 1:06.96 | 1:44.57 | 2:22.63 |  | 
| 3:01.17 | 3:39.99 | 4:19.29 | 4:58.43 |  | 
| 5:37.64 | 6:16.78 | 6:56.08 | 7:35.02 |  | 
| 8:14.30 | 8:53.36 | :. | 10:07.81 |  | 
| 31.66 | 35.30 | 37.61 | 38.06 |  | 
| 38.54 | 38.82 | 39.30 | 39.14 |  | 
| 39.21 | 39.14 | 39.30 | 38.94 |  | 
| 39.28 | 39.06 | . | . |  | 
|   | 
| 400FR |  | 
| 北医女子A |  |  | 6:01.69 |  | 
| 野村 | 桐山 | 宇都宮 | 大岩 |  | 
| 42.32 | 1:30.55 | 2:11.39 | 2:58.84 |  | 
| 3:42.62 | 4:37.87 | 5:15.12 | 6:01.69 |  | 
| 42.32 | 48.23 | 40.84 | 47.45 |  | 
| 43.78 | 55.25 | 37.25 | 46.57 |  | 
| 1:30.55 | 1:28.29 | 1:39.03 | 1:23.82 |  | 
|   | 
| 200FR |  | 
| 北医女子A |  |  | 2:42.05 |  | 
| 笹森 | 木下 | 桐山 | 大岩 |  | 
| 45.30 | 1:28.86 | 2:07.56 | 2:42.05 |  | 
| 45.30 | 43.56 | 38.70 | 34.49 |  | 
|   | 
| 北医男子B |  |  | 2:07.61 |  | 
| 小野寺 | 古家 | 畑 | 今本 |  | 
| 29.17 | 59.58 | 1:33.18 | 2:07.61 |  | 
| 29.17 | 30.41 | 33.60 | 34.43 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 1:45.26 | 6位 | 
| 下山 | 東 | 甲斐原 | 佐々木 |  | 
| 25.57 | 52.73 | 1:19.05 | 1:45.26 |  | 
| 25.57 | 27.16 | 26.32 | 26.21 |  | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 古家 翔 |  |  | 2:57.71 |  | 
| 35.80 | 1:24.08 | 2:15.10 | 2:57.71 |  | 
| 35.80 | 48.28 | 51.02 | 42.61 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 桐山琴衣 | 41.20 | 49.24 | 1:30.44 |  | 
| 鎌田和郎 | 37.77 | 42.77 | 1:20.54 |  | 
| 加藤 晶 | 38.55 | 40.92 | 1:19.47 |  | 
| 山田修平 | 31.33 | 33.70 | 1:05.03 |  | 
| 小野寺慧洲 | 30.62 | 33.57 | 1:04.19 |  | 
| 前田健登 | 29.77 | 33.73 | 1:03.50 |  | 
| 東 亮太 | 29.07 | 32.50 | 1:01.57 |  | 
| 下山修平 | 27.53 | 29.73 | 57.26 | 予6位 | 
| 下山修平 | 26.50 | 29.54 | 56.04 | 6位 | 
|   | 
| 100br |  | 
| 今本鉄平 | 50.01 | 56.73 | 1:46.74 |  | 
| 出倉康裕 | 36.74 | 41.28 | 1:18.02 |  | 
| 佐々木塁 | 33.83 | 38.01 | 1:11.84 | 予7位 | 
| 佐々木塁 | 32.94 | 39.40 | 1:12.34 | 8位 | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 甲斐原拓真 | 31.55 | 34.36 | 1:05.91 | 予1位 | 
| 甲斐原拓真 | 30.50 | 33.10 | 1:03.60 | 2位 | 
|   | 
| 100fly |  | 
| 古家 翔 | 36.39 | 44.40 | 1:20.79 |  | 
| 脇田雅大 | 34.44 | 40.61 | 1:15.05 |  | 
|   | 
| 800FR |  | 
| 北医男子B |  |  | 11:02.64 |  | 
| 山田 | 出倉 | 脇田 | 鎌田 |  | 
| 34.02 | 1:11.72 | 1:51.98 | 2:32.04 |  | 
| 3:05.47 | 3:45.24 | 4:27.67 | 5:13.36 |  | 
| 5:46.22 | 6:23.52 | 7:04.47 | 7:44.17 |  | 
| 8:25.10 | 9:13.94 | 10:10.26 | 11:02.64 |  | 
| 34.02 | 37.70 | 40.26 | 40.06 |  | 
| 33.43 | 39.77 | 42.43 | 45.69 |  | 
| 32.86 | 37.30 | 40.95 | 39.70 |  | 
| 40.93 | 48.84 | 56.32 | 52.38 |  | 
| 2:32.04 | 2:41.32 | 2:30.81 | 3:18.47 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 8:45.47 | 7位 | 
| 東 | 下山 | 佐々木 | 甲斐原 |  | 
| 30.56 | 1:04.91 | 1:40.51 | 2:16.56 |  | 
| 2:44.40 | 3:16.08 | 3:48.29 | 4:20.63 |  | 
| 4:50.53 | 5:23.55 | :. | 6:32.38 |  | 
| 7:01.27 | 7:34.92 | 8:10.16 | 8:45.47 |  | 
| 30.56 | 34.35 | 35.60 | 36.05 |  | 
| 27.84 | 31.68 | 32.21 | 32.34 |  | 
| 29.90 | 33.02 | . | . |  | 
| 28.89 | 33.65 | 35.24 | 35.31 |  | 
| 2:16.56 | 2:04.07 | 2:11.75 | 2:13.09 |  | 
|   |