| 50fr | |
| | 予想 | 差 | | |
| 笹森 瞳 | [46.50] | +0.91 | 47.41 | |
| 窪田紘子 | [42.00] | +4.22 | 46.22 | |
| 西野かさね | [47.50] | -2.72 | 45.78 | |
| 石塚幹広 | [39.22] | +3.30 | 42.52 | |
| 大岩 慧 | [40.00] | +0.51 | 40.51 | |
| 鎌田和郎 | [40.00] | -1.58 | 38.42 | |
| 神山 望 | | | 38.24 | |
| 小高めぐみ | [40.00] | -2.29 | 37.71 | |
| 笠 友博 | | | 35.56 | |
| 蒔田佳奈 | | | 34.14 | |
| 加藤 晶 | | | 33.85 | |
| 三宅里奈 | | | 33.48 | |
| 畑 昭宇 | | | 33.29 | |
| 菊谷静海 | [33.00] | -0.29 | 32.71 | |
| 浦川梨里子 | [30.50] | +0.55 | 31.05 | |
| 古家 翔 | | | 30.69 | |
| 沢村祥子 | | | 29.34 | |
| 前田健登 | [30.00] | -0.75 | 29.25 | |
| 菅野優平 | [29.50] | -0.46 | 29.04 | |
| 内藤皓太 | | | 27.04 | |
| 広島裕治 | | | 26.69 | |
ue杯獲得者は菊谷静海さんでした。 |
| 25fr | |
| 木下 舞 | | | 19.41 | |
| 桐山琴衣 | | | 17.77 | |
| 野村朝子 | | | 17.49 | |
| 窪田恭子 | | | 16.39 | |
| 高橋紗綾 | | | 15.71 | |
| 上原奈緒美 | | | 14.95 | |
| |
| 25ba | |
| 夏目麻由 | | | 16.86 | |
| 甲斐原拓真 | | | 14.18 | |
| |
| 25fly | |
| 沢村祥子 | | | 14.32 | |
| |
| 50ba | |
| 高橋紗綾 | | | 40.40 | |
| 中村光太 | | | 39.57 | |
| |
| 50fly | |
| 笠 友博 | | | 39.34 | |
| 福川岳歩 | | | 37.63 | |
| 中村光太 | | | 37.40 | |
| 加藤 晶 | | | 34.14 | |
| 山田修平 | | | 31.87 | |
| 苧野洋介 | | | 29.59 | |
| |
| 100fr | |
| 野村朝子 | 41.57 | 44.66 | 1:26.23 | |
| |
| 100br | |
| 三宅里奈 | 42.99 | 48.94 | 1:31.93 | |
| |
| 100ba | |
| 菊谷静海 | 37.34 | 41.65 | 1:18.99 | |
| |
| 100fly | |
| 畑 昭宇 | 44.34 | 54.39 | 1:38.73 | |
| 古家 翔 | 34.28 | 41.02 | 1:15.30 | |
| 脇田雅大 | 32.72 | 38.11 | 1:10.83 | |
| 小野寺慧洲 | 32.85 | 37.00 | 1:09.85 | |
| 内藤皓太 | 29.24 | 37.81 | 1:07.05 | |
| 甲斐原拓真 | 29.55 | 33.80 | 1:03.35 | |
| |
| 200br | |
| 山田修平 | | | 3:01.04 | |
| 40.43 | 1:25.94 | 2:13.12 | 3:01.04 | |
| 40.43 | 45.51 | 47.18 | 47.92 | |
| |
| 苧野洋介 | | | 2:56.41 | |
| 38.62 | 1:23.64 | 2:10.17 | 2:56.41 | |
| 38.62 | 45.02 | 46.53 | 46.24 | |
| |
| 出倉康裕 | | | 2:49.03 | |
| 38.96 | 1:21.40 | 2:04.75 | 2:49.03 | |
| 38.96 | 42.44 | 43.35 | 44.28 | |
| |
| 東 亮太 | | | 2:48.66 | |
| 38.75 | 1:22.06 | 2:05.42 | 2:48.66 | |
| 38.75 | 43.31 | 43.36 | 43.24 | |
| |
| 佐々木塁 | | | 2:32.64 | |
| 35.65 | 1:13.50 | 1:52.38 | 2:32.64 | |
| 35.65 | 37.85 | 38.88 | 40.26 | |
| |