| 400MR |  | 
| 北医男子 |  |  | 4:21.03 |  | 
| 甲斐原 | 佐々木 | 矢野 | 広島 |  | 
| 30.93 | 1:03.93 | 1:38.70 | 2:18.52 |  | 
| 2:49.13 | 3:24.25 | 3:51.25 | 4:21.03 |  | 
| 30.93 | 33.00 | 34.77 | 39.82 |  | 
| 30.61 | 35.12 | 27.00 | 29.78 |  | 
| 1:03.93 | 1:14.59 | 1:05.73 | 56.78 |  | 
|   | 
| 200fr |  | 
| 桐山琴衣 |  |  | 3:20.53 |  | 
| 42.47 | 1:31.68 | 2:25.56 | 3:20.53 |  | 
| 42.47 | 49.21 | 53.88 | 54.97 |  | 
|   | 
| 前田健登(800FR) |  |  | 2:45.70 |  | 
| 35.80 | 1:18.04 | 2:01.86 | 2:45.70 |  | 
| 35.80 | 42.24 | 43.82 | 43.84 |  | 
|   | 
| 古家 翔(800FR) |  |  | 2:43.96 |  | 
| 37.21 | 1:18.68 | 2:01.14 | 2:43.96 |  | 
| 37.21 | 41.47 | 42.46 | 42.82 |  | 
|   | 
| 出倉康裕(800FR) |  |  | 2:43.91 |  | 
| 34.78 | 1:15.17 | 1:58.54 | 2:43.91 |  | 
| 34.78 | 40.39 | 43.37 | 45.37 |  | 
|   | 
| 古家 翔 |  |  | 2:39.33 |  | 
| 36.90 | 1:16.83 | 1:58.08 | 2:39.33 |  | 
| 36.90 | 39.93 | 41.25 | 41.25 |  | 
|   | 
| 苧野洋介(800FR) |  |  | 2:31.70 |  | 
| 34.74 | 1:13.11 | 1:52.68 | 2:31.70 |  | 
| 34.74 | 38.37 | 39.57 | 39.02 |  | 
|   | 
| 佐藤達大(800FR) |  |  | 2:30.09 |  | 
| 30.94 | 1:06.26 | 1:46.08 | 2:30.09 |  | 
| 30.94 | 35.32 | 39.82 | 44.01 |  | 
|   | 
| 小野寺慧洲(800FR) |  |  | 2:21.68 |  | 
| 30.43 | 1:06.14 | 1:43.38 | 2:21.68 |  | 
| 30.43 | 35.71 | 37.24 | 38.30 |  | 
|   | 
| 小野寺慧洲 |  |  | 2:20.22 |  | 
| 31.62 | 1:06.90 | 1:43.47 | 2:20.22 |  | 
| 31.62 | 35.28 | 36.57 | 36.75 |  | 
|   | 
| 200br |  | 
| 出倉康裕 |  |  | 2:51.34 |  | 
| 38.86 | 1:21.77 | 2:05.68 | 2:51.34 |  | 
| 38.86 | 42.91 | 43.91 | 45.66 |  | 
|   | 
| 佐々木塁 |  |  | 2:39.85 |  | 
| 35.35 | 1:15.44 | 1:57.08 | 2:39.85 |  | 
| 35.35 | 40.09 | 41.64 | 42.77 |  | 
|   | 
| 200ba |  | 
| 矢野利幸 |  |  | 2:34.11 |  | 
| 35.57 | 1:13.84 | 1:53.79 | 2:34.11 |  | 
| 35.57 | 38.27 | 39.95 | 40.32 |  | 
|   | 
| 甲斐原拓真 |  |  | 2:19.87 |  | 
| 32.84 | 1:08.21 | 1:44.12 | 2:19.87 |  | 
| 32.84 | 35.37 | 35.91 | 35.75 |  | 
|   | 
| 200fly |  | 
| 苧野洋介 |  |  | 2:40.96 |  | 
| 33.08 | 1:13.38 | 1:57.42 | 2:40.96 |  | 
| 33.08 | 40.30 | 44.04 | 43.54 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 浦川梨里子 | 31.89 | 34.15 | 1:06.04 |  | 
| 沢村祥子 | 31.52 | 33.46 | 1:04.98 |  | 
| 前田健登 | 29.85 | 32.91 | 1:02.76 |  | 
| 佐藤達大 | 29.73 | 31.96 | 1:01.69 |  | 
| 広島裕治 | 28.96 | 28.89 | 57.85 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 窪田紘子(200FR) |  |  | 43.63 |  | 
| 大岩 慧(200FR) |  |  | 42.46 |  | 
| 桐山琴衣(200MR) |  |  | 42.11 |  | 
| 桐山琴衣(200FR) |  |  | 41.97 |  | 
| 窪田紘子(決勝) |  |  | 40.83 |  | 
| 窪田紘子(予選) |  |  | 40.63 |  | 
| 大岩 慧(200MR) |  |  | 40.57 |  | 
| 大岩 慧(決勝) |  |  | 38.99 |  | 
| 大岩 慧(予選) |  |  | 38.20 |  | 
| 三宅里奈(200MR) |  |  | 37.15 |  | 
| 古家 翔(200FR) |  |  | 33.27 |  | 
| 小野寺慧州(200FR) |  |  | 33.04 |  | 
| 菊谷静海(200FR) |  |  | 32.64 |  | 
| 三宅里奈(200FR) |  |  | 32.62 |  | 
| 佐藤達大(200FR) |  |  | 31.57 |  | 
| 苧野洋介(200FR) |  |  | 31.30 |  | 
| 前田健登(200FR) |  |  | 31.14 |  | 
| 前田健登(予選) |  |  | 31.11 |  | 
| 出倉康裕(200FR) |  |  | 31.02 |  | 
| 浦川梨里子(予選) |  |  | 30.62 |  | 
| 浦川梨里子(決勝) |  |  | 30.38 |  | 
| 浦川梨里子(200FR) |  |  | 30.21 |  | 
| 前田健登(決勝) |  |  | 29.86 |  | 
| 沢村祥子(200FR) |  |  | 29.78 |  | 
| 沢村祥子(予選) |  |  | 29.64 |  | 
| 沢村祥子(決勝) |  |  | 29.11 |  | 
| 広島裕治(予選) |  |  | 28.37 |  | 
| 広島裕治(決勝) |  |  | 27.46 |  | 
|   | 
| 50ba |  | 
| 桐山琴衣 |  |  | 51.11 |  | 
| 菊谷静海(200MR) |  |  | 38.59 |  | 
| 菊谷静海 |  |  | 36.78 |  | 
| 浦川梨里子(200MR) |  |  | 35.38 |  | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 出倉康裕(400MR) | 44.85 | 49.77 | 1:34.62 |  | 
| 古家 翔(400MR) |  |  | 1:22.86 |  | 
| 菊谷静海 | 38.39 | 40.12 | 1:18.51 |  | 
| 矢野利幸 | 34.39 | 35.94 | 1:10.33 |  | 
| 佐藤達大 | 33.03 | 35.01 | 1:08.04 |  | 
| 甲斐原拓真 | 31.29 | 33.78 | 1:05.07 |  | 
|   | 
| 100fly |  | 
| 小野寺慧洲(400MR) |  |  | 1:14.93 |  | 
| 苧野洋介(400MR) | 33.24 | 40.94 | 1:14.18 |  | 
|   | 
| 400fr |  | 
| 古家 翔 |  |  | 5:43.05 |  | 
| 39.38 | 1:21.73 | 2:04.87 | 2:48.83 |  | 
| 3:33.38 | 4:17.70 | 5:00.73 | 5:43.05 |  | 
| 39.38 | 42.35 | 43.14 | 43.96 |  | 
| 44.55 | 44.32 | 43.03 | 42.32 |  | 
| 1:21.73 | 1:27.10 | 1:28.87 | 1:25.35 |  | 
|   | 
| 小野寺慧洲 |  |  | 4:57.50 |  | 
| 32.29 | 1:07.62 | 1:44.52 | 2:22.26 |  | 
| 3:00.52 | 3:39.88 | 4:19.21 | 4:57.50 |  | 
| 32.29 | 35.33 | 36.90 | 37.74 |  | 
| 38.26 | 39.36 | 39.33 | 38.29 |  | 
| 1:07.62 | 1:14.64 | 1:17.62 | 1:17.62 |  | 
|   | 
| 50br |  | 
| 窪田紘子(200MR) |  |  | 48.82 |  | 
| 大岩 慧 |  |  | 48.40 |  | 
| 三宅里奈 |  |  | 41.55 |  | 
| 沢村祥子(200MR) |  |  | 38.88 |  | 
|   | 
| 100br |  | 
| 窪田紘子 | 48.77 | 54.59 | 1:43.36 |  | 
| 三宅里奈 | 41.63 | 49.35 | 1:30.98 |  | 
| 前田健登(400MR) |  |  | 1:30.58 |  | 
| 佐藤達大(400MR) | 41.19 | 47.45 | 1:28.64 |  | 
| 出倉康裕 | 37.63 | 41.59 | 1:19.22 |  | 
| 佐々木塁 | 33.76 | 38.01 | 1:11.77 |  | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 苧野洋介 |  |  | 2:33.13 |  | 
| 32.03 | 1:11.94 | 1:56.39 | 2:33.13 |  | 
| 32.03 | 39.91 | 44.45 | 36.74 |  | 
|   | 
| 800FR |  | 
| 北医男子 |  |  | 8:57.78 |  | 
| 矢野 | 甲斐原 | 佐々木 | 広島 |  | 
| 29.88 | 1:02.89 | 1:38.60 | 2:14.65 |  | 
| 2:45.57 | 3:20.12 | 3:56.09 | 4:31.36 |  | 
| 5:00.70 | 5:33.72 | 6:08.19 | 6:42.48 |  | 
| 7:12.01 | 7:45.63 | 8:22.06 | 8:57.78 |  | 
| 29.88 | 33.01 | 35.71 | 36.05 |  | 
| 30.92 | 34.55 | 35.97 | 35.27 |  | 
| 29.34 | 33.02 | 34.47 | 34.29 |  | 
| 29.53 | 33.62 | 36.43 | 35.72 |  | 
| 2:14.65 | 2:16.71 | 2:11.12 | 2:15.30 |  | 
|   |