| 25fr | |
| 木下 舞 | | | 19.07 | |
| 神山 望 | | | 17.08 | |
| 蒔田佳奈 | | | 15.83 | |
| 山田修平 | | | 13.98 | |
| 小野寺慧洲 | | | 12.89 | |
| |
| 25br | |
| 木下 舞 | | | 25.19 | |
| 福川岳歩 | | | 18.19 | |
| 中村光太 | | | 18.13 | |
| |
| 25ba | |
| 高橋紗綾 | | | 18.88 | |
| 夏目麻由 | | | 18.03 | |
| 中村光太 | | | 17.93 | |
| 菊谷静海 | | | 17.42 | |
| 浦川梨里子 | | | 16.87 | |
| |
| 25fly | |
| 大岩 慧 | | | 18.52 | |
| 鎌田和郎 | | | 17.80 | |
| 夏目麻由 | | | 15.92 | |
| 中村光太 | | | 15.70 | |
| 石堂桃子 | | | 15.01 | |
| 山田修平 | | | 14.68 | |
| 沢村祥子 | | | 14.18 | |
| |
| 50fr | |
| 桐山琴衣 | | | 39.19 | |
| 窪田紘子 | | | 37.06 | |
| 大岩 慧 | | | 35.40 | |
| 高橋紗綾 | | | 34.73 | |
| 今本鉄平 | | | 34.61 | |
| 窪田恭子 | | | 34.31 | |
| 脇田雅大 | | | 33.48 | |
| 畑 昭宇 | | | 33.45 | |
| 笠 友博 | | | 33.42 | |
| 上原奈緒美 | | | 33.21 | |
| 福川岳歩 | | | 30.51 | |
| 前田健登 | | | 28.12 | |
| 菅野優平 | | | 28.11 | |
| |
| 50br | |
| 窪田紘子 | | | 49.85 | |
| 小野寺慧洲 | | | 39.97 | |
| 石堂桃子 | | | 38.25 | |
| 広島裕治 | | | 35.89 | |
| 出倉康裕 | | | 35.49 | |
| |
| 50ba | |
| 桐山琴衣 | | | 51.41 | |
| 大岩 慧 | | | 44.92 | |
| 古家 翔 | | | 35.20 | |
| |
| 50fly | |
| 石塚幹広 | | | 44.86 | |
| 鎌田和郎 | | | 39.83 | |
| 菊谷静海 | | | 35.94 | |
| 浦川梨里子 | | | 32.70 | |
| 苧野洋介 | | | 31.75 | |
| 脇田雅大 | | | 31.31 | |
| 広島裕治 | | | 30.22 | |
| |
| 100fr | |
| 今本鉄平 | 38.57 | 42.20 | 1:20.77 | |
| 鎌田和郎 | 37.35 | 39.05 | 1:16.40 | |
| 菅野優平 | 29.45 | 33.30 | 1:02.75 | |
| 前田健登 | 29.45 | 33.30 | 1:02.75 | |
| |
| 100br | |
| 畑 昭宇 | 46.85 | 52.47 | 1:39.32 | |
| 石塚幹広 | 45.58 | 52.00 | 1:37.58 | |
| 古家 翔 | 40.60 | 45.70 | 1:26.30 | |
| 笠 友博 | 40.76 | 45.06 | 1:25.82 | |
| |
| 100ba | |
| 石塚幹広 | 51.23 | 50.52 | 1:47.75 | |
| |
| 100IM | |
| 上原奈緒美 | | | 1:31.71 | |
| 18.59 | 42.57 | 1:11.22 | 1:31.71 | |
| 18.59 | 23.98 | 28.65 | 20.49 | |
| |
| 窪田恭子 | | | 1:23.43 | |
| 16.72 | 36.69 | 1:02.72 | 1:23.43 | |
| 16.72 | 19.97 | 26.03 | 20.71 | |
| |
| 出倉康裕 | | | 1:18.24 | |
| 14.88 | 36.63 | 57.80 | 1:18.24 | |
| 14.88 | 21.75 | 21.17 | 20.44 | |
| |
| 水野文弥 | | | 1:08.78 | |
| 13.83 | 31.54 | 51.74 | 1:08.78 | |
| 13.83 | 17.75 | 20.16 | 17.04 | |
| |
| |
| 100reIM | |
| 東 亮太 | 31.63 | 40.53 | 1:12.16 | |
| |
| 200fr | |
| 蒔田佳奈 | | | 2:47.85 | |
| 36.95 | 1:17.49 | 2:01.08 | 2:47.85 | |
| 36.95 | 40.54 | 43.59 | 46.77 | |
| |
| 脇田雅大 | | | 2:37.66 | |
| 34.43 | 1:14.20 | 1:55.76 | 2:37.66 | |
| 34.43 | 39.77 | 41.56 | 41.90 | |
| |
| 菊谷静海 | | | 2:34.58 | |
| 35.19 | 1:13.95 | 1:54.83 | 2:34.58 | |
| 35.19 | 38.76 | 40.88 | 39.75 | |
| |
| 浦川梨里子 | | | 2:21.82 | |
| 33.11 | 1:09.23 | 1:45.58 | 2:21.82 | |
| 33.11 | 36.12 | 36.35 | 36.24 | |
| |
| 200br | |
| 内藤皓太 | | | 2:51.98 | |
| 38.04 | 1:21.10 | 2:06.03 | 2:51.98 | |
| 38.04 | 43.06 | 44.93 | 45.95 | |
| |
| 東 亮太 | | | 2:47.44 | |
| 36.68 | 1:19.12 | 2:02.95 | 2:47.44 | |
| 36.68 | 42.44 | 43.83 | 44.49 | |
| |
| 200ba | |
| 沢村祥子 | | | 2:45.57 | |
| 37.17 | 1:18.01 | 2:01.52 | 2:45.57 | |
| 37.17 | 40.84 | 43.51 | 44.05 | |
| |
| 200MR | |
| OBOG | | | 2:21.09 | |
| 窪田 | 水野 | 蒔田 | 上原 | |
| 37.32 | 1:11.11 | 1:48.39 | 2:21.09 | |
| 37.32 | 33.79 | 37.28 | 32.70 | |
| |
| WKI | | | 2:19.32 | |
| 内藤 | 石堂 | 夏目 | 中村 | |
| 34.06 | 1:11.89 | 1:47.09 | 2:19.32 | |
| 34.06 | 37.83 | 35.20 | 32.23 | |
| |
| 03083 | | | 2:08.96 | |
| 沢村 | 出倉 | 苧野 | 東 | |
| 36.27 | 1:11.40 | 1:41.78 | 2:08.96 | |
| 37.02 | 35.13 | 30.38 | 27.18 | |
| |
| 200FR | |
| OBOG | | | 2:12.25 | |
| 上原 | 窪田 | 水野 | 蒔田 | |
| 34.43 | 1:07.60 | 1:36.32 | 2:12.25 | |
| 34.43 | 33.17 | 28.72 | 35.93 | |
| |
| 03083 | | | 2:05.36 | |
| 高橋紗 | 山田 | 古家 | 脇田 | |
| 34.42 | 1:03.23 | 1:33.23 | 2:05.36 | |
| 34.42 | 28.81 | 30.00 | 32.13 | |
| |
| WKI | | | 1:50.34 | |
| 浦川 | 小野寺 | 内藤 | 広島 | |
| 29.34 | 57.47 | 1:23.91 | 1:50.34 | |
| 29.34 | 28.13 | 26.44 | 26.43 | |
| |