| 50fr | |
| 古家 翔 | | | 32.17 | |
| 沢村祥子 | | | 28.53 | |
| |
| 400fr | |
| 東 亮太 | | | 5:01.78 | |
| 32.33 | 1:07.82 | 1:45.56 | 2:24.53 | |
| 3:03.61 | 3:43.37 | 4:23.23 | 5:01.78 | |
| 32.33 | 35.49 | 37.74 | 38.97 | |
| 39.08 | 39.76 | 39.86 | 38.55 | |
| 1:07.82 | 1:16.71 | 1:18.84 | 1:18.41 | |
| |
| 50br | |
| 三宅里奈 | | | 40.00 | |
| |
| 100fr | |
| 沢村祥子 | 30.63 | 33.02 | 1:03.65 | |
| |
| 100br | |
| 三宅里奈 | 42.56 | 50.26 | 1:32.82 | |
| 出倉康裕 | 38.42 | 42.92 | 1:21.34 | |
| |
| 200fr | |
| 古家 翔 | | | 2:43.38 | |
| 37.69 | 1:19.37 | 2:01.78 | 2:43.38 | |
| 37.69 | 41.68 | 42.41 | 41.60 | |
| |
| 東 亮太 | | | 2:17.90 | |
| 30.47 | 1:04.54 | 1:41.52 | 2:17.90 | |
| 30.47 | 34.07 | 36.98 | 36.38 | |
| |
| 200br | |
| 出倉康裕 | | | 2:58.22 | |
| 35.15 | 1:22.57 | 2:08.68 | 2:58.22 | |
| 35.15 | 47.42 | 46.11 | 49.54 | |
| |
| 佐々木塁 | | | 2:38.96 | |
| 34.80 | 1:14.67 | 1:56.05 | 2:38.96 | |
| 34.80 | 39.87 | 41.38 | 42.91 | |
| |
| 200fly | |
| 苧野洋介 | | | 2:52.21 | |
| 34.36 | 1:17.68 | 2:06.02 | 2:52.21 | |
| 34.36 | 43.32 | 49.34 | 46.19 | |
| |
| 200IM | |
| 苧野洋介 | | | 2:43.91 | |
| 32.26 | 1:15.95 | 2:06.36 | 2:43.91 | |
| 32.26 | 43.69 | 50.41 | 37.55 | |
| |