下山修平 |
距離 | Lap | Split |
50 | 31.48 | 31.48 |
100 | 33.86 | 1:05.34 |
150 | 35.29 | 1:40.63 |
200 | 35.61 | 2:16.24 |
250 | 36.20 | 2:52.44 |
300 | 36.55 | 3:28.99 |
350 | 36.54 | 4:05.53 |
400 | 37.19 | 4:42.72 |
450 | 39.17 | 5:21.89 |
500 | 44.67 | 6:06.56 |
550 | 42.57 | 6:49.13 |
600 | 41.76 | 7:30.89 |
650 | 44.17 | 8:15.06 |
700 | 44.00 | 8:59.06 |
750 | 43.86 | 9:42.92 |
800 | 42.87 | 10:25.79 |
850 | 43.89 | 11:09.68 |
900 | 41.18 | 11:50.86 |
950 | 42.26 | 12:33.12 |
1000 | 40.99 | 13:14.11 |
1050 | 41.23 | 13:55.34 |
1100 | 41.72 | 14:37.06 |
1150 | 40.43 | 15:17.49 |
1200 | 39.92 | 15:57.41 |
1250 | 40.90 | 16:38.31 |
1300 | 40.90 | 17:19.21 |
1350 | 41.17 | 18:00.38 |
1400 | 40.82 | 18:41.20 |
1450 | 38.68 | 19:19.88 |
1500 | 33.79 | 19:53.67 |
- | | 20:00.00 |
平均 | 39.79 | - |
|
菅野優平 |
距離 | Lap | Split |
50 | 38.94 | 38.94 |
100 | 42.51 | 1:21.45 |
150 | 42.82 | 2:04.27 |
200 | 42.58 | 2:46.85 |
250 | 42.79 | 3:29.64 |
300 | 42.76 | 4:12.40 |
350 | 42.86 | 4:55.26 |
400 | 42.42 | 5:37.68 |
450 | 42.53 | 6:20.21 |
500 | 42.30 | 7:02.51 |
550 | 42.48 | 7:44.99 |
600 | 42.35 | 8:27.34 |
650 | 42.50 | 9:09.84 |
700 | 42.15 | 9:51.99 |
750 | 42.01 | 10:34.00 |
800 | 42.29 | 11:16.29 |
850 | 42.25 | 11:58.54 |
900 | 42.50 | 12:41.04 |
950 | 41.90 | 13:22.94 |
1000 | 42.30 | 14:05.24 |
1050 | 41.93 | 14:47.17 |
1100 | 41.67 | 15:28.84 |
1150 | 41.40 | 16:10.24 |
1200 | 43.01 | 16:53.25 |
1250 | 41.84 | 17:35.09 |
1300 | 41.79 | 18:16.88 |
1350 | 42.77 | 18:59.65 |
1400 | 43.53 | 19:43.18 |
1425 | | 20:00.00 |
平均 | 42.26 | - |
|
浦川梨里子 |
距離 | Lap | Split |
50 | 39.32 | 39.32 |
100 | 42.83 | 1:22.15 |
150 | 43.83 | 2:05.98 |
200 | 43.68 | 2:49.66 |
250 | 43.41 | 3:33.07 |
300 | 44.37 | 4:17.44 |
350 | 43.48 | 5:00.92 |
400 | 43.55 | 5:44.47 |
450 | 43.03 | 6:27.50 |
500 | 43.12 | 7:10.62 |
550 | 44.09 | 7:54.71 |
600 | 43.83 | 8:38.54 |
650 | 43.42 | 9:21.96 |
700 | 43.55 | 10:05.51 |
750 | 42.14 | 10:47.65 |
800 | 42.82 | 11:30.47 |
850 | 42.55 | 12:13.02 |
900 | 42.76 | 12:55.78 |
950 | 43.10 | 13:38.88 |
1000 | 42.83 | 14:21.71 |
1050 | 42.79 | 15:04.50 |
1100 | 42.45 | 15:46.95 |
1150 | 42.46 | 16:29.41 |
1200 | 42.95 | 17:12.36 |
1250 | 42.51 | 17:54.87 |
1300 | 41.55 | 18:36.42 |
1350 | 42.27 | 19:18.69 |
1400 | 41.31 | 20:00.00 |
平均 | 42.86 | - |
|
小野寺慧洲 |
距離 | Lap | Split |
50 | 36.51 | 36.51 |
100 | 40.95 | 1:17.46 |
150 | 42.95 | 2:00.41 |
200 | 42.26 | 2:42.67 |
250 | 42.98 | 3:25.65 |
300 | 43.64 | 4:09.29 |
350 | 44.85 | 4:54.14 |
400 | 46.13 | 5:40.27 |
450 | 45.79 | 6:26.06 |
500 | 46.00 | 7:12.06 |
550 | 46.90 | 7:58.96 |
600 | 45.33 | 8:44.29 |
650 | 45.21 | 9:29.50 |
700 | 44.68 | 10:14.18 |
750 | 44.68 | 10:58.86 |
800 | 43.77 | 11:42.63 |
850 | 45.12 | 12:27.75 |
900 | 45.23 | 13:12.98 |
950 | 44.80 | 13:57.78 |
1000 | 45.26 | 14:43.04 |
1050 | 44.38 | 15:27.42 |
1100 | 45.10 | 16:12.52 |
1150 | 43.96 | 16:56.48 |
1200 | 45.70 | 17:42.18 |
1250 | 44.63 | 18:26.81 |
1300 | 45.10 | 19:11.91 |
1350 | 44.38 | 19:56.29 |
1357 | | 20:00.00 |
平均 | 44.31 | - |
|
前田健登 |
距離 | Lap | Split |
50 | 44.81 | 44.81 |
100 | 43.03 | 1:27.84 |
150 | 45.37 | 2:13.21 |
200 | 43.98 | 2:57.19 |
250 | 43.14 | 3:40.33 |
300 | 42.43 | 4:22.76 |
350 | 43.46 | 5:06.22 |
400 | 44.19 | 5:50.41 |
450 | 44.62 | 6:35.03 |
500 | 44.93 | 7:19.96 |
550 | 45.04 | 8:05.00 |
600 | 44.48 | 8:49.48 |
650 | 44.98 | 9:34.46 |
700 | 44.93 | 10:19.39 |
750 | 44.46 | 11:03.85 |
800 | 45.43 | 11:49.28 |
850 | 44.84 | 12:34.12 |
900 | 44.52 | 13:18.64 |
950 | 45.12 | 14:03.76 |
1000 | 45.06 | 14:48.82 |
1050 | 47.02 | 15:35.84 |
1100 | 47.48 | 16:23.32 |
1150 | 46.48 | 17:09.80 |
1200 | 45.67 | 17:55.47 |
1250 | 49.30 | 18:44.77 |
1300 | 50.51 | 19.35.28 |
1330 | | 20:00.00 |
平均 | 45.20 | - |
|
菊谷静海 |
距離 | Lap | Split |
50 | 39.64 | 39.64 |
100 | 43.05 | 1:22.69 |
150 | 44.40 | 2:07.09 |
200 | 44.38 | 2:51.47 |
250 | 44.36 | 3:35.83 |
300 | 44.96 | 4:20.79 |
350 | 44.88 | 5:05.67 |
400 | 46.09 | 5:51.76 |
450 | 47.20 | 6:38.96 |
500 | 47.44 | 7:26.40 |
550 | 47.11 | 8:13.51 |
600 | 46.79 | 9:00.30 |
650 | 47.55 | 9:47.85 |
700 | 47.78 | 10:35.63 |
750 | 46.00 | 11:21.63 |
800 | 47.01 | 12:08.64 |
850 | 46.51 | 12:55.15 |
900 | 47.32 | 13:42.47 |
950 | 48.05 | 14:30.52 |
1000 | 48.55 | 15:19.07 |
1050 | 47.91 | 16:06.98 |
1100 | 49.25 | 16:56.23 |
1150 | 48.69 | 17:44.92 |
1200 | 45.57 | 18:30.49 |
1250 | 47.09 | 19:17.58 |
1298 | | 20:00.00 |
平均 | 46.30 | - |
|
苧野洋介 |
距離 | Lap | Split |
50 | 37.45 | 37.45 |
100 | 42.77 | 1:20.22 |
150 | 45.18 | 2:05.40 |
200 | 41.85 | 2:47.25 |
250 | 45.16 | 3:35.41 |
300 | 45.06 | 4:17.47 |
350 | 43.46 | 5:00.93 |
400 | 44.47 | 5:45.40 |
450 | 46.20 | 6:31.60 |
500 | 46.71 | 7:18.31 |
550 | 46.03 | 8:04.34 |
600 | 46.67 | 8:51.01 |
650 | 48.36 | 9:39.37 |
700 | 48.32 | 10:27.69 |
750 | 45.68 | 11:13.37 |
800 | 46.93 | 12:00.30 |
850 | 46.94 | 12:47.24 |
900 | 47.90 | 13:35.14 |
950 | 50.15 | 14:25.29 |
1000 | 47.53 | 15:12.82 |
1050 | 47.84 | 16:00.66 |
1100 | 46.73 | 16:47.39 |
1150 | 46.12 | 17:33.51 |
1200 | 48.20 | 18:21.71 |
1250 | 50.93 | 19:12.64 |
1296 | | 20:00.00 |
平均 | 46.11 | - |
|
内藤皓太 |
距離 | Lap | Split |
50 | 38.15 | 38.15 |
100 | 41.47 | 1:19.62 |
150 | 41.00 | 2:00.62 |
200 | 41.39 | 2:42.01 |
250 | 42.37 | 3:24.38 |
300 | 43.42 | 4:07.80 |
350 | 43.35 | 4:51.15 |
400 | 43.67 | 5:34.82 |
450 | 45.31 | 6:20.13 |
500 | 44.46 | 7:04.59 |
550 | 49.44 | 7:54.03 |
600 | 48.20 | 8:42.23 |
650 | 49.26 | 9:31.49 |
700 | 50.66 | 10:22.15 |
750 | 48.02 | 11:10.17 |
800 | 49.38 | 11:59.55 |
850 | 48.25 | 12:47.80 |
900 | 50.24 | 13:38.04 |
950 | 48.95 | 14:26.99 |
1000 | 49.31 | 15:16.30 |
1050 | 44.48 | 16:00.78 |
1100 | 51.91 | 16:52.69 |
1150 | 49.06 | 17:41.75 |
1200 | 49.06 | 18:30.81 |
1250 | 53.87 | 19:24.68 |
1287.5 | | 20:00.00 |
平均 | 46.59 | - |
|
古家 翔 |
距離 | Lap | Split |
50 | 43.49 | 43.49 |
100 | 45.74 | 1:29.23 |
150 | 45.68 | 2:14.91 |
200 | 46.59 | 3:01.51 |
250 | 47.10 | 3:48.60 |
300 | 47.21 | 4:35.81 |
350 | 47.06 | 5:22.87 |
400 | 46.85 | 6:09.72 |
450 | 46.77 | 6:56.49 |
500 | 46.60 | 7:43.09 |
550 | 46.34 | 8:29.43 |
600 | 47.06 | 9:16.49 |
650 | 47.89 | 10:04.38 |
700 | 47.34 | 10:51.27 |
750 | 46.25 | 11:37.97 |
800 | 47.10 | 12:25.07 |
850 | 47.40 | 13:12.47 |
900 | 47.43 | 13:59.90 |
950 | 47.32 | 14:47.22 |
1000 | 48.18 | 15:35.40 |
1050 | 49.06 | 16:24.46 |
1100 | 48.60 | 17:13.06 |
1150 | 49.29 | 18:02.35 |
1200 | 49.46 | 18:51.81 |
1250 | 54.22 | 19:46.03 |
1270 | | 20:00.00 |
平均 | 47.44 | - |
|
鎌田和郎 |
距離 | Lap | Split |
50 | 42.85 | 42.85 |
100 | 47.86 | 1:30.71 |
150 | 51.96 | 2:22.67 |
200 | 53.55 | 3:16.22 |
250 | 55.18 | 4:11.40 |
300 | 56.50 | 5:07.90 |
350 | 56.16 | 6:04.06 |
400 | 57.40 | 7:01.46 |
450 | 54.18 | 7:55.64 |
500 | 55.77 | 8:51.41 |
550 | 57.51 | 9:48.92 |
600 | 54.18 | 10:43.10 |
650 | 55.47 | 11:38.57 |
700 | 56.33 | 12:34.90 |
750 | 55.72 | 13:30.62 |
800 | 57.41 | 14:28.03 |
850 | 55.90 | 15:23.93 |
900 | 57.61 | 16:21.54 |
950 | 56.59 | 17:18.13 |
1000 | 58.53 | 18:16.66 |
1050 | 55.53 | 19:12.19 |
1094 | | 20:00.00 |
平均 | 54.87 | - |
|
大岩 慧 |
距離 | Lap | Split |
50 | 44.24 | 44.24 |
100 | 50.42 | 1:34.66 |
150 | 54.72 | 2:29.38 |
200 | 55.96 | 3:25.34 |
250 | 56.45 | 4:21.79 |
300 | 58.80 | 5:20.59 |
350 | 55.76 | 6:16.35 |
400 | 57.38 | 7:13.73 |
450 | 57.02 | 8:10.75 |
500 | 56.43 | 9:07.18 |
550 | 57.38 | 10:04.56 |
600 | 58.22 | 11:02.78 |
650 | 57.39 | 12:00.17 |
700 | 57.10 | 12:57.27 |
750 | 57.23 | 13:57.50 |
800 | 56.13 | 14:50.63 |
850 | 56.14 | 15:46.77 |
900 | 56.63 | 16:43.40 |
950 | 56.76 | 17:40.16 |
1000 | 57.09 | 18:37.25 |
1050 | 53.31 | 19:30.56 |
1080 | | 20:00.00 |
平均 | 55.74 | - |
|
小高めぐみ |
距離 | Lap | Split |
50 | 45.32 | 45.32 |
100 | 49.23 | 1:34.55 |
150 | 52.79 | 2:27.34 |
200 | 59.52 | 3:26.86 |
250 | 49.37 | 4:16.23 |
300 | 56.10 | 5:12.33 |
350 | 56.87 | 6:09.20 |
400 | 56.43 | 7:05.63 |
450 | 57.12 | 8:02.75 |
500 | 56.56 | 8:59.31 |
550 | 58.91 | 9:58.22 |
600 | 58.91 | 10:57.13 |
650 | 58.39 | 11:55.52 |
700 | 57.98 | 12:53.50 |
750 | 58.16 | 13:51.66 |
800 | 59.71 | 14:51.37 |
850 | 59.45 | 15:50.82 |
900 | 58.09 | 16:48.91 |
950 | 56.58 | 17:45.49 |
1000 | 54.75 | 18:40.24 |
1050 | 54.48 | 19:34.72 |
1075 | | 20:00.00 |
平均 | 55.94 | - |
|
桐山琴衣 |
距離 | Lap | Split |
50 | 48.60 | 48.60 |
100 | 54.22 | 1:42.82 |
150 | 57.05 | 2:39.87 |
200 | 56.85 | 3:36.72 |
250 | 57.38 | 4:34.10 |
300 | 58.21 | 5:32.31 |
350 | 1:00.62 | 6:32.93 |
400 | 59.10 | 7:32.03 |
450 | 1:00.78 | 8:32.81 |
500 | 58.12 | 9:30.93 |
550 | 1:00.35 | 10:31.28 |
600 | 1:00.72 | 11:32.00 |
650 | 1:01.56 | 12:33.56 |
700 | 1:02.56 | 13:36.12 |
750 | 1:01.62 | 14:37.74 |
800 | 1:02.21 | 15:39.95 |
850 | 56.98 | 16:36.93 |
900 | 1:04.51 | 17:41.44 |
950 | 1:03.69 | 18:45.13 |
1000 | 1:03.24 | 19:48.37 |
1012.5 | | 20:00.00 |
平均 | 59.42 | - |
|
窪田紘子 |
距離 | Lap | Split |
50 | 49.19 | 49.19 |
100 | 52.75 | 1:41.94 |
150 | 55.93 | 2:37.87 |
200 | 59.13 | 3:37.00 |
250 | 59.35 | 4:36.35 |
300 | 59.42 | 5:35.77 |
350 | 1:01.06 | 6:36.83 |
400 | 1:01.79 | 7:38.62 |
450 | 1:01.11 | 8:39.73 |
500 | 1:02.27 | 9:42.00 |
550 | 1:02.54 | 10:44.54 |
600 | 1:01:60 | 11:46.14 |
650 | 1:01.55 | 12:47.69 |
700 | 1:00.63 | 13:48.32 |
750 | 1:00.48 | 14:48.80 |
800 | 1:01.63 | 15:50.43 |
850 | 1:01.62 | 16:52.05 |
900 | 59.49 | 17:51.54 |
950 | 59.15 | 18:50.69 |
1000 | 59.73 | 19:50.42 |
1012 | | 20:00.00 |
平均 | 59.52 | - |
|
石塚幹広 |
距離 | Lap | Split |
50 | 43.58 | 43.58 |
100 | 50.71 | 1:34.29 |
150 | 56.35 | 2:30.64 |
200 | 57.98 | 3:28.62 |
250 | 59.75 | 4:28.37 |
300 | 58.96 | 5:27.33 |
350 | 1:02.43 | 6:29.76 |
400 | 1:01.91 | 7:31.67 |
450 | 1:00.52 | 8:32.19 |
500 | 1:03.59 | 9:35.78 |
550 | 1:03.98 | 10:39.76 |
600 | 1:03.65 | 11:43.41 |
650 | 1:03.71 | 12:47.12 |
700 | 1:02.43 | 13:49.55 |
750 | 1:02.82 | 14:52.37 |
800 | 1:04.55 | 15:56.92 |
850 | 1:04.15 | 17:01.07 |
900 | 1:04.19 | 18:05.26 |
950 | 1:03.10 | 19:08.36 |
992 | | 20:00.00 |
平均 | 1:00.44 | - |
|
笹森 瞳 |
距離 | Lap | Split |
50 | 58.54 | 58.54 |
100 | 1:07.96 | 2:06.50 |
150 | 1:07.30 | 3:13.80 |
200 | 1:08.34 | 4:22.14 |
250 | 1:08.03 | 5:30.17 |
300 | 1:10.88 | 6:41.05 |
350 | 1:09.06 | 7:50.11 |
400 | 1:12.21 | 9:02.32 |
450 | 1:09.98 | 10:12.30 |
500 | 1:08.95 | 11.21.25 |
550 | 1:09.04 | 12.30.29 |
600 | 1:08.78 | 13:39.07 |
650 | 1:04.19 | 14:43.26 |
700 | 1:06.88 | 15:50.14 |
750 | 1:08.52 | 16:58.66 |
800 | 1:08.89 | 18:07.55 |
850 | 1:06.89 | 19:14.44 |
875 | | 20:00.00 |
平均 | 1:07.91 | - |
|
山崎七愛 |
距離 | Lap | Split |
50 | 54.12 | 54.12 |
100 | 1:04.40 | 1:58.52 |
150 | 1:05.85 | 3:04.37 |
200 | 1:10.02 | 4:14.39 |
250 | 1:09.30 | 5:23.69 |
300 | 1:10.83 | 6:34.52 |
350 | 1:10.12 | 7:44.64 |
400 | 1:13.34 | 8:58.37 |
450 | 1:15.42 | 10:13.79 |
500 | 1:09.80 | 11:23.59 |
550 | 1:10.17 | 12.33.76 |
600 | 1:11.00 | 13:44.76 |
650 | 1:13.16 | 14:57.92 |
700 | 1:12.00 | 16:09.92 |
750 | 1:10.69 | 17:20.61 |
800 | 1:10.76 | 18:31.37 |
850 | 1:12.51 | 19:43.88 |
863 | | 20:00.00 |
平均 | 1:09.64 | - |
|