| 50fr | |
| | 予想 | 差 | | |
| 野村朝子 | [52.00] | -2.30 | 49.70 | |
| 千葉なつき | [48.00] | -2.58 | 45.42 | |
| 桐山琴衣 | | | 44.69 | |
| 宇都宮彩乃 | | | 44.21 | |
| 山崎七愛 | | | 43.77 | |
| 高畑 玲 | | | 38.76 | |
| 笠 友博 | | | 35.83 | |
| 佐藤峰嘉 | | | 34.30 | |
| 金子千紘 | | | 33.69 | |
| 佐藤達大 | | | 33.51 | |
| 上原奈緒美 | | | 33.12 | |
| 窪田恭子 | | | 33.02 | |
| 内田貴久 | | | 32.99 | |
| 福川岳歩 | | | 32.99 | |
| 中村光太 | [35.00] | -2.19 | 32.81 | |
| 三宅里奈 | | | 32.56 | |
| 藤谷亮太 | | | 31.94 | |
| 出倉康裕 | | | 31.52 | |
| 古家 翔 | | | 31.24 | |
| 小野寺慧洲 | | | 30.66 | |
| 脇田雅大 | | | 30.21 | |
| 苧野洋介 | | | 29.86 | |
| 菊池謙一郎 | | | 29.18 | |
| 山田修平 | | | 29.14 | |
| 東 亮太 | | | 28.76 | |
| 高橋勇伍 | | | 28.55 | |
| 内藤皓太 | | | 27.80 | |
| 広島裕治 | [28.90] | -1.67 | 27.23 | |
| 甲斐原拓真 | | | 27.04 | |
| 矢野利幸 | | | 26.99 | |
| 佐々木塁 | | | 26.54 | |
| 原 祐太 | | | 25.91 | |
ue杯獲得者は広島裕治くんでした。 |
| 25ba | |
| 神山 望 | | | 20.52 | |
| 沢村祥子 | | | 15.77 | |
| 甲斐原拓真 | | | 13.82 | |
| |
| 50br | |
| 高畑 玲 | | | 47.54 | |
| 今本鉄平 | | | 45.92 | |
| 内田貴久 | | | 41.34 | |
| 甲斐原拓真 | | | 35.41 | |
| |
| 50ba | |
| 山崎七愛 | | | 53.30 | |
| 宇都宮彩乃 | | | 48.63 | |
| 甲斐原拓真 | | | 29.58 | |
| |
| 50fly | |
| 金子千紘 | | | 39.34 | |
| 窪田恭子 | | | 34.14 | |
| 藤谷亮太 | | | 33.93 | |
| 甲斐原拓真 | | | 29.35 | |
| 原 祐太 | | | 26.20 | |
| |
| 100fr | |
| 桐山琴衣 | 44.73 | 52.60 | 1:37.33 | |
| 古家 翔 | 32.14 | 35.86 | 1:08.00 | |
| 小野寺慧洲 | 31.99 | 35.41 | 1:07.40 | |
| |
| 100br | |
| 福川岳歩 | 44.05 | 49.32 | 1:35.37 | |
| 笠 友博 | 43.56 | 47.55 | 1:31.11 | |
| |
| 100ba | |
| 佐藤達大 | 32.12 | 37.38 | 1:09.50 | |
| |
| 100fly | |
| 脇田雅大 | 33.16 | 38.80 | 1:11.96 | |
| |
| 100IM | |
| 上原奈緒美 | 41.03 | 46.25 | 1:27.28 | |
| |
| 200fr | |
| 三宅里奈 | | | 2:42.32 | |
| 35.50 | 1:14.43 | 1:56.89 | 2:42.32 | |
| 35.50 | 38.93 | 42.46 | 45.43 | |
| |
| 佐藤達大 | | | 2:42.03 | |
| 32.18 | 1:11.52 | 1:54.48 | 2:42.03 | |
| 32.18 | 39.34 | 42.96 | 47.55 | |
| |
| 矢野利幸 | | | 2:13.85 | |
| 30.01 | 1:02.56 | 1:37.25 | 2:13.85 | |
| 30.01 | 32.55 | 34.69 | 36.60 | |
| |
| 200br | |
| 苧野洋介 | | | 2:52.66 | |
| 38.19 | 1:20.50 | 2:05.13 | 2:52.66 | |
| 38.19 | 42.31 | 44.63 | 47.53 | |
| |
| 出倉康裕 | | | 2:52.26 | |
| 37.77 | 1:21.07 | 2:06.82 | 2:52.26 | |
| 37.77 | 43.30 | 45.75 | 45.44 | |
| |
| 山田修平 | | | 2:52.11 | |
| 39.16 | 1:22.95 | 2:07.16 | 2:52.11 | |
| 39.16 | 43.79 | 44.21 | 44.95 | |
| |
| 東 亮太 | | | 2:47.09 | |
| 37.92 | 1:21.07 | 2:04.93 | 2:47.09 | |
| 37.92 | 43.15 | 43.86 | 42.16 | |
| |
| 佐々木塁 | | | 2:38.83 | |
| 35.08 | 1:14.98 | 1:56.51 | 2:38.83 | |
| 35.08 | 39.90 | 41.53 | 42.32 | |
| |
| 200ba | |
| 沢村祥子 | | | 2:41.86 | |
| 37.00 | 1:18.16 | 2:00.66 | 2:41.86 | |
| 37.00 | 41.16 | 42.50 | 41.20 | |
| |
| 200IM | |
| 佐藤峰嘉 | | | 3:13.90 | |
| 36.68 | 1:30.36 | 2:29.96 | 3:13.90 | |
| 36.68 | 53.68 | 59.60 | 43.94 | |
| |
| 菊池謙一郎 | | | 2:36.05 | |
| 32.78 | 1:14.84 | 2:00.34 | 2:36.05 | |
| 32.78 | 42.06 | 45.50 | 35.71 | |
| |