| リレーマラソン |
| ※2kmずつリレー |
| 内藤皓太 | 藤井タケル | 佐藤達大 | 野村朝子 |
| ? | ? | 8:28 | 11:39 |
| ? | 19:12 | 27:40 | 39:19 |
| |
| 甲斐原拓真 | 田邊裕紀子 | 山崎七愛 | 内藤皓太 |
| 8:06 | 11:44 | 8:49 | 8:08 |
| 47:25 | 59:09 | 1:07:58 | 1:16:06 |
| |
| 藤井タケル | 佐藤達大 | 野村朝子 | 甲斐原拓真 |
| 10:46 | 8:15 | 11:33 | 7:41 |
| 1:26:52 | 1:35:07 | 1:46:40 | 1:54:21 |
| |
| 田邊裕紀子 | 山崎七愛 | 中村光太 | 藤井タケル |
| 11:32 | 8:43 | 7:35 | 11:05 |
| 2:05:53 | 2:14:36 | 2:22:11 | 2:33:16 |
| |
| 佐藤達大 | 野村朝子 | 甲斐原拓真 | 田邊裕紀子 |
| 8:45 | 11:51 | 7:49 | 11:30 |
| 2:42:01 | 2:53:52 | 3:01:41 | 3:13:11 |
| |
| 山崎七愛 | 内藤皓太 | 藤井タケル | 佐藤達大 |
| 9:01 | 8:26 | 11:37 | 9:10 |
| 3:22:12 | 3:30:38 | 3:42:15 | 3:51:25 |
| |
| 野村朝子 | 内藤皓太 | 甲斐原拓真 | 田邊裕紀子 |
| 11:21 | 8:37 | 8:03 | 11:42 |
| 4:02:46 | 4:11:23 | 4:19:26 | 4:31:08 |
| |
| 山崎七愛 | 内藤皓太 | 藤井タケル | 佐藤達大 |
| 9:09 | 9:08 | 11:53 | 8:57 |
| 4:40:17 | 4:49:25 | 5:01:18 | 5:10:15 |
| |
| 野村朝子 | 甲斐原拓真 | 田邊裕紀子 | 山崎七愛 |
| 11:29 | 7:54 | 12:03 | 8:59 |
| 5:21:44 | 5:29:38 | 5:41:41 | 5:50:40 |
| |
| 内藤皓太 | 野村朝子 | | |
| 8:37 | 11:06 | | |
| 5:59:17 | 6:10:23 | | |
| |
| 個人記録(2kmずつ) |
| 野村朝子 |
| 11:39 | 11:33 | 11:51 | 11:21 |
| 11:29 | 11:06 | | |
| |
| 内藤皓太 |
| ? | 8:08 | 8:26 | 8:37 |
| 9:08 | 8:37 | | |
| |
| 田邊裕紀子 |
| 11:44 | 11:32 | 11:30 | 11:42 |
| 12:03 | | | |
| |
| 藤井タケル |
| ? | 10:46 | 11:05 | 11:37 |
| 11:53 | | | |
| |
| 山崎七愛 |
| 8:49 | 8:43 | 9:01 | 9:09 |
| 8:59 | | | |
| |
| 佐藤達大 |
| 8:28 | 8:15 | 8:45 | 9:10 |
| 8:57 | | | |
| |
| 甲斐原拓真 |
| 8:06 | 7:41 | 7:49 | 8:03 |
| 7:54 | | | |
| |
| 中村光太 |
| 7:35 | | | |
| |