| 25fr | |
| 野村朝子 | | | 24.39 | |
| 千葉なつき | | | 18.81 | |
| 中村光太 | | | 14.97 | |
| |
| 50fr | |
| 野村朝子 | | | 45.50 | |
| 宇都宮彩乃 | | | 45.39 | |
| 千葉なつき | | | 41.84 | |
| 神山 望 | | | 36.86 | |
| 今本鉄平 | | | 34.99 | |
| 笠 友博 | | | 33.23 | |
| 加藤 晶 | | | 33.19 | |
| 中村光太 | | | 32.81 | |
| 佐藤峰嘉 | | | 32.58 | |
| 古家 翔(元初心者) | | 32.50 | |
| 三宅里奈(200FR) | | 32.49 | |
| 中村光太(200FR) | | 32.43 | |
| 三宅里奈 | | | 32.39 | |
| 上原奈緒美(200FR) | | 32.34 | |
| 福川岳歩 | | | 32.03 | |
| 窪田恭子 | | | 32.02 | |
| 内田貴久 | | | 31.54 | |
| 小野寺慧洲(元初心者) | | 29.85 | |
| 小野寺慧洲 | | | 29.22 | |
| 広島裕治 | | | 26.81 | |
| |
| 50br | |
| 高畑 玲 | | | 49.24 | |
| 佐々木塁 | | | 31.49 | |
| |
| 50ba | |
| 桐山琴衣 | | | 49.65 | |
| 桐山琴衣(200MR) | | 48.92 | |
| 宇都宮彩乃 | | | 48.71 | |
| 高畑 玲 | | | 47.99 | |
| 神山 望 | | | 44.94 | |
| 古家 翔(200MR) | | 37.03 | |
| |
| 50fly | |
| 三宅里奈 | | | 40.29 | |
| 窪田恭子 | | | 33.88 | |
| 沢村祥子 | | | 31.05 | |
| |
| 100fr | |
| 桐山琴衣 | 43.89 | 53.05 | 1:36.94 | |
| 佐藤峰嘉 | | | 1:13.32 | |
| 上原奈緒美 | 35.30 | 37.72 | 1:13.02 | |
| 小野寺慧洲 | 30.98 | 34.66 | 1:05.64 | |
| 東 亮太 | 27.94 | 31.93 | 59.87 | |
| 広島裕治 | 27.08 | 30.86 | 57.94 | |
| |
| 100br | |
| 内田貴久 | 45.57 | 54.61 | 1:40.18 | |
| 今本鉄平 | 45.50 | 51.19 | 1:36.69 | |
| 福川岳歩 | 42.37 | 51.08 | 1:33.45 | |
| 笠 友博 | 42.07 | 47.04 | 1:29.11 | |
| 山田修平 | 38.59 | 42.68 | 1:21.27 | |
| 出倉康裕 | 36.37 | 40.60 | 1:16.97 | |
| |
| 100IM | |
| 佐々木塁 | 29.33 | 32.60 | 1:01.93 | |
| |
| 100ba | |
| 矢野利幸 | 33.17 | 36.38 | 1:09.55 | |
| 甲斐原拓真 | 30.71 | 32.30 | 1:03.01 | |
| 甲斐原拓真 | 30.40 | 32.03 | 1:02.43 | |
| |
| 100fly | |
| 藤谷亮太 | 39.58 | 46.26 | 1:25.84 | |
| 内藤皓太 | 30.59 | 35.53 | 1:06.12 | |
| 苧野洋介 | 30.45 | 34.59 | 1:05.04 | |
| 矢野利幸 | 29.62 | 32.57 | 1:02.19 | |
| |
| 200fr | |
| 藤谷亮太 | | | 2:44.56 | |
| 34.91 | 1:14.51 | 1:58.81 | 2:44.56 | |
| 34.91 | 39.60 | 44.30 | 45.75 | |
| |
| 上原奈緒美 | | | 2:42.54 | |
| 36.48 | 1:16.98 | 1:59.80 | 2:42.54 | |
| 36.48 | 40.50 | 42.82 | 42.74 | |
| |
| 古家 翔 | | | 2:33.78 | |
| 34.33 | 1:12.95 | 1:53.40 | 2:33.78 | |
| 34.33 | 38.62 | 40.45 | 40.38 | |
| |
| 金子千紘 | | | 2:33.37 | |
| 34.12 | 1:12.24 | 1:52.22 | 2:33.37 | |
| 34.12 | 38.12 | 39.98 | 41.15 | |
| |
| 脇田雅大 | | | 2:32.06 | |
| 35.06 | 1:13.42 | 1:52.45 | 2:32.06 | |
| 35.06 | 38.36 | 39.03 | 39.61 | |
| |
| 山田修平 | | | 2:20.92 | |
| 31.44 | 1:06.03 | 1:43.35 | 2:20.92 | |
| 31.44 | 34.59 | 37.32 | 37.57 | |
| |
| 苧野洋介 | | | 2:17.95 | |
| 31.44 | 1:06.26 | 1:42.23 | 2:17.95 | |
| 31.44 | 34.82 | 35.97 | 35.72 | |
| |
| 沢村祥子 | | | 2:17.31 | |
| 31.22 | 1:05.57 | 1:41.71 | 2:17.31 | |
| 31.22 | 34.35 | 36.14 | 35.60 | |
| |
| 菊池謙一郎 | | | 2:16.54 | |
| 31.26 | | | 2:16.54 | |
| 31.26 | | | | |
| |
| 200fly | |
| 内藤皓太 | | | 2:39.04 | |
| 34.19 | 1:13.36 | 1:54.26 | 2:39.04 | |
| 34.19 | 39.17 | 40.90 | 44.78 | |
| |
| 200IM | |
| 古家 翔 | | | 2:53.84 | |
| 37.09 | 1:21.74 | 2:14.50 | 2:53.84 | |
| 37.09 | 44.65 | 52.76 | 39.34 | |
| |
| 脇田雅大 | | | 2:45.97 | |
| 34.99 | 1:18.47 | 2:07.64 | 2:45.97 | |
| 34.99 | 43.48 | 49.17 | 38.33 | |
| |
| 菊池謙一郎 | | | 2:33.48 | |
| 33.03 | 1:14.96 | 1:58.94 | 2:33.48 | |
| 33.03 | 41.93 | 43.98 | 34.54 | |
| |
| 東 亮太 | | | 2:30.00 | |
| 31.44 | 1:13.54 | 1:55.11 | 2:30.00 | |
| 31.44 | 42.10 | 41.57 | 34.89 | |
| |