| 200MR | |
|
|
| 北医女子B | | | 3:05.49 | |
| 神山 | 千葉 | 野村 | 桐山 | |
| 46.72 | 1:37.75 | 2:26.18 | 3:05.49 | |
| 46.72 | 51.86 | 48.43 | 39.31 | |
| |
| 北医女子A | | | 2:28.95 | |
| 高橋紗 | 三宅 | 金子 | 沢村 | |
| 42.98 | 1:23.55 | 1:59.60 | 2:28.95 | |
| 42.98 | 40.57 | 36.05 | 29.35 | |
| |
| 400MR | |
| 北医男子B | | | 6:11.49 | |
| 藤井 | 内田 | 今本 | 福川 | |
| 49.78 | 1:41.28 | 2:26.46 | 3:20.50 | |
| 4:03.74 | 5:00.82 | 5:33.24 | 6:11.49 | |
| 49.78 | 51.50 | 45.18 | 54.04 | |
| 43.24 | 57.08 | 32.42 | 38.25 | |
| 1:41.28 | 1:39.22 | 1:40.32 | 1:10.67 | |
| |
| 北医男子A | | | 4:11.91 | |
| 甲斐原 | 佐々木 | 内藤 | 広島 | |
| 30.49 | 1:02.80 | 1:35.99 | 2:13.94 | |
| 2:41.30 | 3:13.36 | 3:39.69 | 4:11.91 | |
| 30.49 | 32.31 | 33.19 | 37.95 | |
| 27.36 | 32.06 | 26.32 | 31.23 | |
| 1:02.80 | 1:11.14 | 59.42 | 57.55 | |
| |
| 200IM | |
| 苧野洋介 | | | 2:44.33 | |
| 31.92 | 1:15.79 | 2:04.95 | 2:44.33 | |
| 31.92 | 43.87 | 49.16 | 39.38 | |
| |
| 菊池謙一郎 | | | 2:44.31 | |
| |
| 200fr | |
| 神山 望 | | | 3:14.43 | |
| |
| 中村光太 | | | 2:58.39 | |
| |
| 佐藤峰嘉 | | | 2:52.70 | |
| |
| 金子千紘 | | | 2:37.46 | |
| 35.82 | 1:14.83 | 1:56.43 | 2:37.46 | |
| 35.82 | 39.01 | 41.40 | 41.03 | |
| |
| 脇田雅大 | | | 2:32.92 | |
| 34.32 | 1:12.48 | 1:53.04 | 2:32.92 | |
| 34.32 | 38.16 | 40.56 | 39.88 | |
| |
| 小野寺慧洲 | | | 2:25.83 | |
| 33.80 | 1:11.58 | 1:49.70 | 2:25.83 | |
| 33.80 | 37.78 | 38.12 | 36.13 | |
| |
| 東 亮太 | | | 2:18.46 | |
| 30.99 | 1:05.08 | 1:41.43 | 2:18.46 | |
| 30.99 | 34.09 | 36.35 | 37.03 | |
| |
| 200fly | |
| 藤谷亮太 | | | 3:53.16 | |
| 40.47 | 1:30.77 | 2:35.87 | 3:53.16 | |
| 40.47 | 50.30 | 1:05.10 | 1:12.29 | |
| |
| 加藤 晶 | | | 3:44.78 | |
| 43.86 | 1:38.14 | 2:39.15 | 3:44.78 | |
| 43.86 | 54.28 | 1:01.01 | 1:05.63 | |
| |
| 古家 翔 | | | 3:11.13 | |
| |
| 内藤皓太 | | | 2:28.46 | |
| 31.52 | 1:10.47 | 1:51.55 | 2:28.46 | |
| 31.52 | 38.95 | 41.08 | 36.91 | |
| |
| 200ba | |
| 甲斐原拓真 | | | 2:20.85 | |
| 32.92 | 1:08.91 | 1:44.78 | 2:20.85 | |
| 32.92 | 35.99 | 35.87 | 36.07 | |
| |
| 200br | |
| 山田修平 | | | 2:59.70 | |
| 39.32 | 1:24.13 | 2:12.14 | 2:59.70 | |
| 39.32 | 44.81 | 48.01 | 47.56 | |
| |
| 50fr | |
| 今本鉄平 | | | 34.56 | |
| 佐藤峰嘉 | | | 34.37 | |
| 内田貴久 | | | 31.89 | |
| 福川岳歩 | | | 31.49 | |
| 高橋勇伍 | | | 28.15 | |
| 広島裕治 | | | 26.10 | |
| |
| 50fly | |
| 野村朝子 | | | 48.14 | |
| 藤谷亮太 | | | 34.94 | |
| 藤井タケル | | | 33.30 | |
| 沢村祥子 | | | 31.03 | |
| 苧野洋介 | | | 30.07 | |
| |
| 50ba | |
| 桐山琴衣 | | | 52.95 | |
| 千葉なつき | | | 52.44 | |
| 高橋紗綾 | | | 43.00 | |
| 甲斐原拓真 | | | 29.24 | |
| |
| 50br | |
| 三宅里奈 | | | 41.06 | |
| 出倉康裕 | | | 35.70 | |
| 佐々木塁 | | | 32.82 | |
| |
| 200FR | |
| 北医女子B | | | 2:40.41 | |
| 野村 | 千葉 | 桐山 | 神山 | |
| 40.91 | 1:22.90 | 2:03.10 | 2:40.41 | |
| 40.91 | 41.99 | 40.20 | 37.31 | |
| |
| 北医女子A | | | 2:07.46 | |
| 高橋紗 | 三宅 | 金子 | 沢村 | |
| 34.98 | 1:06.75 | 1:38.98 | 2:07.46 | |
| 34.98 | 31.77 | 32.23 | 28.48 | |
| |
| 北医男子B | | | 1:58.71 | |
| 山田 | 出倉 | 小野寺 | 菊池 | |
| 29.56 | 59.41 | 1:30.22 | 1:58.71 | |
| 29.56 | 29.85 | 30.81 | 28.49 | |
| |
| 北医男子A | | | 1:42.87 | |
| 広島 | 内藤 | 甲斐原 | 佐々木 | |
| 25.81 | 50.86 | 1:16.85 | 1:42.87 | |
| 25.81 | 25.05 | 25.99 | 26.02 | |
| |
| 400IM | |
| 脇田雅大 | | | 6:07.05 | |
| 35.69 | 1:19.08 | 2:08.09 | 2:57.21 | |
| 3:48.31 | 4:41.07 | 5:24.28 | 6:07.05 | |
| 35.69 | 43.39 | 49.01 | 49.12 | |
| 51.10 | 52.66 | 43.21 | 42.77 | |
| 1:19.08 | 1:38.13 | 1:43.76 | 1:25.98 | |
| |
| 400fr | |
| 小野寺慧洲 | | | 5:10.79 | |
| 33.99 | 1:11.29 | 1:50.61 | 2:30.53 | |
| 3:11.03 | 3:51.12 | 4:32.52 | 5:10.79 | |
| 33.99 | 37.30 | 39.32 | 39.92 | |
| 40.50 | 40.09 | 41.40 | 38.27 | |
| |
| 東 亮太 | | | 4:56.32 | |
| 32.35 | 1:07.65 | 1:44.86 | 2:22.98 | |
| 3:01.24 | 3:40.00 | 4:18.49 | 4:56.32 | |
| 32.35 | 35.30 | 37.21 | 38.12 | |
| 38.26 | 38.76 | 38.49 | 37.83 | |
| |
| 100fr | |
| 桐山琴衣 | 42.21 | 50.15 | 1:32.36 | |
| 福川岳歩 | 34.17 | 38.08 | 1:12.25 | |
| 古家 翔 | 34.13 | 37.80 | 1:11.93 | |
| 金子千紘 | 33.60 | 36.84 | 1:10.44 | |
| 菊池謙一郎 | 31.35 | 33.72 | 1:05.07 | |
| 山田修平 | 31.31 | 33.48 | 1:04.79 | |
| 広島裕治 | 27.46 | 31.49 | 58.95 | |
| |
| 100fly | |
| 中村光太 | 37.33 | 46.99 | 1:24.32 | |
| 沢村祥子 | 32.08 | 37.37 | 1:09.45 | |
| 内藤皓太 | 27.72 | 32.38 | 1:00.10 | |
| |
| 100ba | |
| 加藤 晶 | 49.49 | 53.72 | 1:43.21 | |
| 神山 望 | 47.46 | 54.84 | 1:42.30 | |
| |
| 100br | |
| 千葉なつき | 54.63 | 1:01.16 | 1:55.79 | |
| 野村朝子 | 51.48 | 56.92 | 1:48.40 | |
| 今本鉄平 | 47.96 | 56.33 | 1:44.29 | |
| 三宅里奈 | 43.77 | 49.00 | 1:32.77 | |
| 出倉康裕 | 37.74 | 42.23 | 1:19.97 | |
| 佐々木塁 | 33.31 | 38.44 | 1:11.75 | |
| |
| 400FR | |
| 北医女子B | | | 6:08.08 | |
| 千葉 | 野村 | 神山 | 桐山 | |
| 46.61 | 1:38.67 | 2:23.49 | 3:10.73 | |
| 3:50.-- | 4:37.-- | 5:19.11 | 6:08.08 | |
| 46.61 | 52.06 | 44.82 | 47.24 | |
| | | 48.97 | |
| 1:38.67 | 1:32.06 | | | |
| |
| 北医女子A | | | 4:50.35 | |
| 高橋紗 | 三宅 | 金子 | 沢村 | |
| 36.99 | 1:22.87 | 1:57.10 | 2:34.27 | |
| 3:08.11 | 3:46.11 | | 4:50.35 | |
| 36.99 | 45.88 | 34.23 | 37.17 | |
| 33.84 | 38.00 | | | |
| 1:22.87 | 1:11.40 | 1:11.84 | 1:04.24 | |
| |
| 北医男子B | | | 4:32.14 | |
| 小野寺 | 苧野 | 佐藤峰 | 菊池 | |
| 31.42 | 1:04.45 | 1:36.26 | 2:12.39 | |
| 2:47.56 | 3:27.37 | 3:57.75 | 4:32.14 | |
| 31.42 | 33.03 | 31.81 | 36.13 | |
| 35.17 | 39.81 | 30.38 | 34.39 | |
| 1:04.45 | 1:07.94 | 1:14.98 | 1:04.77 | |
| |
| 北医男子A | | | 3:52.68 | |
| 内藤 | 広島 | 甲斐原 | 佐々木 | |
| 27.50 | 59.67 | 1:26.54 | 1:55.84 | |
| 2:23.42 | 2:54.44 | 3:22.73 | 3:52.68 | |
| 27.50 | 32.17 | 26.87 | 29.30 | |
| 27.58 | 31.02 | 28.29 | 29.95 | |
| 59.67 | 56.17 | 58.60 | 58.24 | |
| |