| 400MR |  | 
| 北医男子B |  | 1-2引継 | ? | 失 | 
| 佐藤 | 山田 | 脇田 | 出倉 |  | 
| 1:52.92 |  |  |  |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 4:16.06 | 3位 | 
| 甲斐原 | 佐々木 | 下山 | 菊池 |  | 
| 32.11 | 1:04.71 | 1:37.59 | 2:15.56 |  | 
| 2:41.97 | 3:14.03 | 3:43.41 | 4:16.06 |  | 
| 32.11 | 32.60 | 32.88 | 37.97 |  | 
| 26.41 | 32.06 | 29.38 | 32.65 |  | 
| 1:04.71 | 1:10.85 | 58.47 | 1:02.03 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 桐山琴衣 |  |  | 45.85 |  | 
| 宇都宮彩乃 |  |  | 41.56 |  | 
| 佐藤峰嘉 |  |  | 35.01 |  | 
|   | 
| 50ba |  | 
| 桐山琴衣 |  |  | 57.86 |  | 
| 宇都宮彩乃 |  |  | 50.75 |  | 
|   | 
| 200FR |  | 
| 北医男子B |  |  | 2:03.11 |  | 
| 脇田 | 古家 | 東 | 山田 |  | 
| 30.88 | 1:03.?? | 1:31.89 | 2:01.80 |  | 
| 30.88 |  |  | 29.91 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 1:45.40 | 予 | 
| 佐々木 | 甲斐原 | 菊池 | 下山 |  | 
| 26.59 | 53.24 | 1:20.69 | 1:45.40 |  | 
| 26.59 | 26.65 | 27.45 | 24.71 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  | 3-4引継 | 1:44.15 | 失 | 
| 下山 | 佐々木 | 甲斐原 | 菊池 |  | 
| 25.10 | 50.50 | 1:17.20 | 1:44.15 |  | 
| 25.10 | 25.40 | 26.70 | 26.95 |  | 
|   | 
| 200fr |  | 
| 菊池謙一郎 |  |  | 2:20.74 |  | 
| 31.49 | 1:06.45 | 1:43.50 | 2:20.74 |  | 
| 31.49 | 34.96 | 37.05 | 37.24 |  | 
|   | 
| 佐々木塁 |  |  | 2:10.70 |  | 
| 29.12 | 1:02.15 | 1:36.26 | 2:10.70 |  | 
| 29.12 | 33.03 | 34.11 | 34.44 |  | 
|   | 
| 200br |  | 
| 出倉康裕 |  |  | 3:00.25 |  | 
| 38.53 | 1:22.48 | 2:09.45 | 3:00.25 |  | 
| 38.53 | 43.95 | 46.97 | 50.80 |  | 
|   | 
| 200ba |  | 
| 甲斐原拓真 |  |  | 2:19.80 | 1位 | 
| 32.51 | 1:07.88 | 1:43.80 | 2:19.80 |  | 
| 32.51 | 35.37 | 35.92 | 36.00 |  | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 菊池謙一郎 |  |  | 2:37.71 |  | 
| 32.38 | 1:16.68 | 2:01.49 | 2:37.71 |  | 
| 32.38 | 44.30 | 44.81 | 36.22 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 佐藤峰嘉 | 34.99 | 41.72 | 1:16.71 |  | 
| 脇田雅大 | 32.69 | 35.26 | 1:07.95 |  | 
| 下山修平 | 27.94 | 28.58 | 56.52 | 予 | 
| 下山修平 | 26.48 | 28.60 | 55.08 | 2位 | 
|   | 
| 100br |  | 
| 出倉康裕 | 37.13 | 43.31 | 1:20.44 |  | 
| 佐々木塁 | 33.97 | 38.25 | 1:12.22 |  | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 甲斐原拓真 | 31.81 | 33.37 | 1:05.18 | 予 | 
| 甲斐原拓真 | 30.92 | 32.82 | 1:03.74 | 2位 | 
|   | 
| 800fr |  | 
| 古家 翔 |  |  | 11:58.55 |  | 
| 36.17 | 1:17.92 | 2:02.64 | 2:48.45 |  | 
| 3:34.36 | 4:20.74 | 5:07.31 | 5:53.85 |  | 
| 6:39.39 | 7:25.41 | 8:11.25 | 8:57.10 |  | 
| 9:42.75 | 10:28.43 | 11:14.01 | 11:58.55 |  | 
| 36.17 | 41.75 | 44.72 | 45.81 |  | 
| 45.91 | 46.38 | 46.57 | 46.54 |  | 
| 45.54 | 46.02 | 45.84 | 45.85 |  | 
| 45.65 | 45.68 | 45.58 | 44.54 |  | 
|   | 
| 脇田雅大 |  |  | 11:37.33 |  | 
| 37.58 | 1:19.82 | 2:03.75 | 2:47.15 |  | 
| 3:31.99 | 4:17.15 | 5:01.70 | 5:46.45 |  | 
| 6:30.39 | 7:15.30 | 7:59.96 | 8:45.11 |  | 
| 9:29.99 | 10:13.44 | 10:56.48 | 11:37.33 |  | 
| 37.58 | 42.24 | 43.93 | 43.40 |  | 
| 44.84 | 45.16 | 44.55 | 44.75 |  | 
| 43.94 | 44.91 | 44.66 | 45.15 |  | 
| 44.88 | 43.45 | 43.04 | 40.85 |  | 
|   | 
| 山田修平 |  |  | 11:27.55 |  | 
| 35.75 | 1:15.48 | 1:58.04 | 2:40.86 |  | 
| 3:25.03 | 4:08.89 | 4:53.55 | 5:38.52 |  | 
| 6:23.17 | 7:08.40 | 7:53.67 | 8:38.50 |  | 
| 9:22.76 | 10:06.91 | 10:48.78 | 11:27.55 |  | 
| 35.75 | 39.73 | 42.56 | 42.82 |  | 
| 44.17 | 43.86 | 44.66 | 44.97 |  | 
| 44.65 | 45.23 | 45.27 | 44.83 |  | 
| 44.26 | 44.15 | 41.87 | 38.77 |  | 
|   | 
| 東 亮太 |  |  | 10:22.27 |  | 
| 32.56 | 1:08.50 | 1:46.48 | 2:24.88 |  | 
| 3:03.58 | 3:42.85 | 4:22.12 | 5:03.17 |  | 
| 5:42.99 | 6:23.18 | 7:03.23 | 7:44.05 |  | 
| 8:23.57 | 9:04.22 | 9:43.43 | 10:22.27 |  | 
| 32.56 | 35.94 | 37.98 | 38.40 |  | 
| 38.70 | 39.27 | 39.27 | 41.05 |  | 
| 39.82 | 40.19 | 40.05 | 40.82 |  | 
| 39.52 | 40.65 | 39.21 | 38.74 |  | 
|   | 
| 400fr |  | 
| 古家 翔 |  |  | 5:49.54 |  | 
| 35.83 | 1:17.86 | 2:02.50 | 2:48.39 |  | 
| 3:33.28 | 4:19.08 | 5:05.24 | 5:49.54 |  | 
| 35.83 | 42.03 | 44.64 | 45.89 |  | 
| 44.89 | 45.80 | 46.16 | 44.30 |  | 
|   | 
| 山田修平 |  |  | 5:25.44 |  | 
| 35.57 | 1:14.59 | 1:55.62 | 2:37.40 |  | 
| 3:18.59 | 4:01.99 | 4:44.27 | 5:25.44 |  | 
| 35.57 | 39.02 | 41.03 | 41.78 |  | 
| 41.19 | 43.40 | 42.28 | 41.17 |  | 
|   | 
| 東 亮太 |  |  | 4:59.63 |  | 
| 32.61 | 1:08.71 | 1:46.36 | 2:24.56 |  | 
| 3:03.51 | 3:42.39 | 4:22.01 | 4:59.63 |  | 
| 32.61 | 36.10 | 37.65 | 38.20 |  | 
| 38.95 | 38.88 | 39.62 | 37.62 |  | 
|   | 
| 下山修平 |  |  | 4:24.91 | 1位 | 
| 28.00 | 59.12 | 1:32.23 | 2:06.30 |  | 
| 2:41.22 | 3:16.10 | 3:51.31 | 4:24.91 |  | 
| 28.00 | 31.12 | 33.11 | 34.07 |  | 
| 34.92 | 34.88 | 35.21 | 33.60 |  | 
|   | 
| 800FR |  | 
| 北医男子B |  |  | 9:57.27 |  | 
| 菊池 | 出倉 | 脇田 | 山田 |  | 
| 31.73 | 1:06.98 | 1:43.78 | 2:21.27 |  | 
| 2:53.40 | 3:31.19 | 4:13.39 | 4:57.57 |  | 
| 5:30.82 | 6:09.73 | 6:50.54 | 7:30.02 |  | 
| 8:02.31 | 8:39.67 | 9:18.73 | 9:57.27 |  | 
|   | 
| 31.73 | 35.25 | 36.80 | 37.49 |  | 
| 32.13 | 37.99 | 42.20 | 44.18 |  | 
| 33.25 | 38.91 | 40.81 | 39.48 |  | 
| 32.29 | 37.36 | 39.06 | 38.54 |  | 
|   | 
| 2:21.27 | 2:36.30 | 2:32.45 | 2:27.25 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 8:41.98 | 4位 | 
| 下山 | 佐々木 | 甲斐原 | 東 |  | 
| 28.22 | 59.01 | 1:31.09 | 2:02.87 |  | 
| 2:31.19 | 3:03.95 | 3:38.16 | 4:12.24 |  | 
| 4:41.45 | 5:14.96 | 5:50.34 | 6:26.28 |  | 
| 6:55.74 | 7:29.32 | 8:05.45 | 8:41.98 |  | 
|   | 
| 28.22 | 30.79 | 32.08 | 31.78 |  | 
| 28.32 | 32.76 | 34.21 | 34.08 |  | 
| 29.21 | 33.51 | 35.38 | 35.94 |  | 
| 29.46 | 33.58 | 36.13 | 36.53 |  | 
|   | 
| 2:02.87 | 2:09.37 | 2:14.04 | 2:15.70 |  | 
|   |