| 50fr | |
| | 予想 | 差 | | |
| 桐山琴衣 | | | 48.68 | |
| 山崎七愛 | [45.50] | +1.18 | 46.68 | |
| 宇都宮彩乃 | [45.99] | -2.72 | 43.27 | |
| 神山 望 | [39.62] | +0.48 | 40.10 | |
| 高畑 玲 | | | 39.80 | |
| 上原奈緒美 | | | 35.08 | |
| 高橋紗綾 | | | 34.83 | |
| 今本鉄平 | | | 34.64 | |
| 窪田恭子 | | | 34.62 | |
| 藤谷亮太 | | | 34.19 | |
| 佐藤峰嘉 | | | 33.47 | |
| 金子千紘 | [33.60] | -0.24 | 33.36 | |
| 三宅里奈 | | | 33.22 | |
| 福川岳歩 | | | 32.50 | |
| 内田貴久 | [32.00] | +0.25 | 32.25 | |
| 小野寺慧洲 | [30.00] | +0.68 | 30.68 | |
| 出倉康裕 | | | 30.12 | |
| 脇田雅大 | | | 30.09 | |
| 沢村祥子 | | | 30.02 | |
| 東 亮太 | | | 29.82 | |
| 苧野洋介 | | | 29.72 | |
| 山田修平 | | | 29.29 | |
| 菊池謙一郎 | | | 28.20 | |
| 佐藤達大 | | | 27.16 | |
| 佐々木塁 | | | 27.16 | |
| 田外智洋 | | | 26.87 | |
| 甲斐原拓真 | | | 26.39 | |
| 原 祐太 | | | 25.79 | |
ue杯獲得者は金子千紘さんでした。 |
| 50br | |
| 高畑 玲 | | | 50.41 | |
| |
| 50ba | |
| 佐藤峰嘉 | | | 47.00 | |
| 上原奈緒美 | | | 45.71 | |
| 沢村祥子 | | | 35.55 | |
| 原 祐太 | | | 27.39 | |
| |
| 50fly | |
| 今本鉄平 | | | 38.80 | |
| 藤谷亮太 | | | 37.84 | |
| 窪田恭子 | | | 36.64 | |
| 小野寺慧洲 | | | 35.66 | |
| 藤井タケル | | | 32.38 | |
| 矢野利幸 | | | 29.91 | |
| |
| 25fr | |
| 桐山琴衣 | | | 20.95 | |
| 山崎七愛 | | | 20.80 | |
| 神山 望 | | | 18.36 | |
| 矢野利幸 | | | 12.85 | |
| |
| 25br | |
| 内田貴久 | | | 20.60 | |
| 福川岳歩 | | | 18.79 | |
| 苧野洋介 | | | 16.07 | |
| |
| 25ba | |
| 菊池謙一郎 | | | 19.44 | |
| 脇田雅大 | | | 17.73 | |
| |
| 25fly | |
| 金子千紘 | | | 17.10 | |
| 沢村祥子 | | | 14.54 | |
| |
| 100br | |
| 三宅里奈 | 43.37 | 46.37 | 1:29.74 | |
| 田外智洋 | 39.87 | 44.78 | 1:24.65 | |
| 山田修平 | 38.86 | 41.60 | 1:20.46 | |
| 出倉康裕 | 38.42 | 41.97 | 1:20.39 | |
| |
| 100fly | |
| 脇田雅大 | 34.53 | 39.77 | 1:14.30 | |
| |
| 200fr | |
| 東 亮太 | | | 2:27.21 | |
| 30.67 | 1:07.36 | 1:47.21 | 2:27.21 | |
| 30.67 | 36.69 | 39.85 | 40.00 | |
| |
| 佐藤達大 | | | 2:12.76 | |
| 29.81 | 1:02.15 | 1:36.94 | 2:12.76 | |
| 29.81 | 32.34 | 34.79 | 35.82 | |
| |
| 甲斐原拓真 | | | 2:10.52 | |
| 30.14 | 1:02.90 | 1:37.01 | 2:10.52 | |
| 30.14 | 32.76 | 34.11 | 33.51 | |
| |
| 佐々木塁 | | | 2:08.43 | |
| 28.59 | 1:00.07 | 1:33.34 | 2:08.43 | |
| 28.59 | 31.48 | 33.27 | 35.09 | |
| |
| 200br | |
| 苧野洋介 | | | 2:55.61 | |
| 37.03 | 1:20.41 | 2:07.20 | 2:55.61 | |
| 37.03 | 43.38 | 46.79 | 48.41 | |
| |