| ²X–Ø—Û |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 32.62 | 32.62 |  
| 100 | 36.21 | 1:08.83 |  
| 150 | 37.80 | 1:46.63 |  
| 200 | 37.98 | 2:24.61 |  
| 250 | 38.01 | 3:02.62 |  
| 300 | 38.34 | 3:40.96 |  
| 350 | 38.68 | 4:19.64 |  
| 400 | 39.03 | 4:58.67 |  
| 450 | 39.37 | 5:38.04 |  
| 500 | 39.47 | 6:17.51 |  
| 550 | 39.65 | 6:57.16 |  
| 600 | 39.99 | 7:37.15 |  
| 650 | 39.66 | 8:16.81 |  
| 700 | 39.85 | 8:56.66 |  
| 750 | 39.97 | 9:36.63 |  
| 800 | 39.83 | 10:16.46 |  
| 850 | 40.00 | 10:56.46 |  
| 900 | 40.62 | 11:37.08 |  
| 950 | 40.23 | 12:17.31 |  
| 1000 | 40.33 | 12:57.64 |  
| 1050 | 40.07 | 13:37.71 |  
| 1100 | 39.84 | 14:17.55 |  
| 1150 | 39.21 | 14:56.76 |  
| 1200 | 39.36 | 15:36.12 |  
| 1250 | 39.45 | 16:15.57 |  
| 1300 | 39.40 | 16:54.97 |  
| 1350 | 38.96 | 17:33.93 |  
| 1400 | 40.02 | 18:13.95 |  
| 1450 | 39.56 | 18:53.51 |  
| 1500 | 39.69 | 19:33.20 |  
| 1535 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| “Œ@—º‘¾ |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 33.27 | 33.27 |  
| 100 | 36.09 | 1:09.36 |  
| 150 | 37.89 | 1:47.25 |  
| 200 | 38.91 | 2:26.16 |  
| 250 | 39.10 | 3:05.26 |  
| 300 | 39.91 | 3:45.17 |  
| 350 | 40.24 | 4:25.41 |  
| 400 | 40.73 | 5:06.14 |  
| 450 | 40.51 | 5:46.65 |  
| 500 | 40.93 | 6:27.58 |  
| 550 | 41.23 | 7:08.81 |  
| 600 | 41.13 | 7:49.94 |  
| 650 | 41.60 | 8:31.54 |  
| 700 | 42.00 | 9:13.54 |  
| 750 | 42.00 | 9:55.54 |  
| 800 | 41.70 | 10:37.24 |  
| 850 | 41.86 | 11:19.10 |  
| 900 | 42.38 | 12:01.48 |  
| 950 | 42.57 | 12:44.05 |  
| 1000 | 42.71 | 13:26.76 |  
| 1050 | 41.64 | 14:08.40 |  
| 1100 | 42.88 | 14:51.28 |  
| 1150 | 43.19 | 15:34.47 |  
| 1200 | 42.37 | 16:16.84 |  
| 1250 | 44.18 | 17:01.02 |  
| 1300 | 45.37 | 17:46.39 |  
| 1350 | 42.36 | 18:28.75 |  
| 1400 | 41.81 | 19:10.56 |  
| 1450 | 42.24 | 19:52.80 |  
| 1462 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| ‘ò‘ºËŽq |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 36.47 | 36.47 |  
| 100 | 40.24 | 1:16.71 |  
| 150 | 40.56 | 1:57.27 |  
| 200 | 40.85 | 2:38.12 |  
| 250 | 41.32 | 3:19.44 |  
| 300 | 40.65 | 4:00.09 |  
| 350 | 41.48 | 4:41.57 |  
| 400 | 41.62 | 5:23.19 |  
| 450 | 41.93 | 6:05.12 |  
| 500 | 40.76 | 6:45.88 |  
| 550 | 41.18 | 7:27.06 |  
| 600 | 41.27 | 8:08.33 |  
| 650 | 40.69 | 8:49.02 |  
| 700 | 40.75 | 9:29.77 |  
| 750 | 40.89 | 10:10.66 |  
| 800 | 41.42 | 10:52.08 |  
| 850 | 41.23 | 11:33.31 |  
| 900 | 41.75 | 12:15.06 |  
| 950 | 41.15 | 12:56.21 |  
| 1000 | 41.10 | 13:37.31 |  
| 1050 | 41.79 | 14:19.10 |  
| 1100 | 43.56 | 15:02.66 |  
| 1150 | 41.43 | 15:44.09 |  
| 1200 | 41.92 | 16:26.01 |  
| 1250 | 42.16 | 17:08.17 |  
| 1300 | 41.80 | 17:49.97 |  
| 1350 | 42.54 | 18:32.51 |  
| 1400 | 42.29 | 19:14.80 |  
| 1450 | 42.13 | 19:56.93 |  
| 1455 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| –î–ì—˜K(ba) |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 37.16 | 37.16 |  
| 100 | 38.36 | 1:15.52 |  
| 150 | 39.08 | 1:54.60 |  
| 200 | 40.50 | 2:35.10 |  
| 250 | 41.02 | 3:16.12 |  
| 300 | 41.70 | 3:57.82 |  
| 350 | 41.49 | 4:39.31 |  
| 400 | 42.19 | 5:21.50 |  
| 450 | 42.40 | 6:03.90 |  
| 500 | 43.26 | 6:47.16 |  
| 550 | 43.44 | 7:30.60 |  
| 600 | 43.88 | 8:14.48 |  
| 650 | 42.73 | 8:57.21 |  
| 700 | 43.21 | 9:40.42 |  
| 750 | 43.21 | 10:23.63 |  
| 800 | 42.95 | 11:06.58 |  
| 850 | 42.51 | 11:49.09 |  
| 900 | 41.94 | 12:31.03 |  
| 950 | 42.98 | 13:14.01 |  
| 1000 | 42.85 | 13:56.86 |  
| 1050 | 42.88 | 14:39.74 |  
| 1100 | 42.95 | 15:22.69 |  
| 1150 | 43.33 | 16:06.02 |  
| 1200 | 43.53 | 16:49.55 |  
| 1250 | 42.68 | 17:32.23 |  
| 1300 | 43.30 | 18:15.53 |  
| 1350 | 43.27 | 18:58.80 |  
| 1400 | 43.33 | 19:42.13 |  
| 1425 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| ‹àŽqçh |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 38.56 | 38.56 |  
| 100 | 41.78 | 1:20.34 |  
| 150 | 42.54 | 2:02.88 |  
| 200 | 43.06 | 2:45.94 |  
| 250 | 42.92 | 3:28.86 |  
| 300 | 43.09 | 4:11.95 |  
| 350 | 43.19 | 4:55.14 |  
| 400 | 43.27 | 5:38.41 |  
| 450 | 42.83 | 6:21.24 |  
| 500 | 42.91 | 7:04.15 |  
| 550 | 42.69 | 7:46.84 |  
| 600 | 42.64 | 8:29.48 |  
| 650 | 42.84 | 9:12.32 |  
| 700 | 42.49 | 9:54.81 |  
| 750 | 43.13 | 10:37.94 |  
| 800 | 43.00 | 11:20.94 |  
| 850 | 43.16 | 12:04.10 |  
| 900 | 42.88 | 12:46.98 |  
| 950 | 43.38 | 13:30.36 |  
| 1000 | 43.10 | 14:13.46 |  
| 1050 | 43.08 | 14:56.54 |  
| 1100 | 43.24 | 15:39.78 |  
| 1150 | 43.56 | 16:23.34 |  
| 1200 | 43.12 | 17:06.46 |  
| 1250 | 43.85 | 17:50.31 |  
| 1300 | 43.33 | 18:33.64 |  
| 1350 | 43.90 | 19:17.54 |  
| 1400 | 43.80 | 20:01.34 |  
 
 | 
| ˜e“c‰ë‘å |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 37.68 | 37.68 |  
| 100 | 40.52 | 1:18.20 |  
| 150 | 42.56 | 2:00.76 |  
| 200 | 42.42 | 2:43.18 |  
| 250 | 42.92 | 3:26.10 |  
| 300 | 42.57 | 4:08.67 |  
| 350 | 43.46 | 4:52.13 |  
| 400 | 43.65 | 5:35.78 |  
| 450 | 44.09 | 6:19.87 |  
| 500 | 44.44 | 7:04.31 |  
| 550 | 44.34 | 7:48.65 |  
| 600 | 43.13 | 8:31.78 |  
| 650 | 43.99 | 9:15.77 |  
| 700 | 44.05 | 9:59.82 |  
| 750 | 44.46 | 10:44.28 |  
| 800 | 44.14 | 11:28.42 |  
| 850 | 45.03 | 12:13.45 |  
| 900 | 44.68 | 12:58.13 |  
| 950 | 45.07 | 13:43.20 |  
| 1000 | 43.92 | 14:27.12 |  
| 1050 | 44.52 | 15:11.64 |  
| 1100 | 44.03 | 15:55.67 |  
| 1150 | 45.14 | 16:40.81 |  
| 1200 | 43.76 | 17:24.57 |  
| 1250 | 43.84 | 18:08.41 |  
| 1300 | 44.15 | 18:52.56 |  
| 1350 | 44.47 | 19:37.03 |  
| 1375 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| ‹e’rŒªˆê˜Y |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 36.03 | 36.03 |  
| 100 | 37.82 | 1:13.85 |  
| 150 | 39.18 | 1:53.03 |  
| 200 | 40.18 | 2:33.21 |  
| 250 | 41.20 | 3:14.41 |  
| 300 | 41.69 | 3:56.10 |  
| 350 | 41.86 | 4:37.96 |  
| 400 | 42.36 | 5:20.32 |  
| 450 | 42.66 | 6:02.98 |  
| 500 | 42.49 | 6:45.47 |  
| 550 | 42.73 | 7:28.20 |  
| 600 | 43.07 | 8:11.27 |  
| 650 | 43.87 | 8:55.14 |  
| 700 | 44.40 | 9:39.54 |  
| 750 | 44.30 | 10:23.84 |  
| 800 | 44.09 | 11:07.93 |  
| 850 | 44.68 | 11:52.61 |  
| 900 | 44.76 | 12:37.37 |  
| 950 | 44.90 | 13:22.27 |  
| 1000 | 45.16 | 14:07.43 |  
| 1050 | 46.83 | 14:54.26 |  
| 1100 | 45.67 | 15:39.93 |  
| 1150 | 45.13 | 16:25.06 |  
| 1200 | 45.61 | 17:10.67 |  
| 1250 | 55.07 | 18:05.74 |  
| 1300 | 46.02 | 18:51.76 |  
| 1350 | 53.71 | 19:45.47 |  
| 1368 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| ŽO‘î—¢“Þ |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 42.77 | 42.77 |  
| 100 | 44.60 | 1:27.37 |  
| 150 | 45.67 | 2:13.04 |  
| 200 | 47.03 | 3:00.07 |  
| 250 | 46.97 | 3:47.04 |  
| 300 | 47.12 | 4:34.16 |  
| 350 | 47.81 | 5:21.97 |  
| 400 | 47.80 | 6:09.77 |  
| 450 | 47.88 | 6:57.65 |  
| 500 | 47.98 | 7:45.63 |  
| 550 | 48.26 | 8:33.89 |  
| 600 | 48.64 | 9:22.53 |  
| 650 | 48.41 | 10:10.94 |  
| 700 | 48.88 | 10:59.82 |  
| 750 | 48.56 | 11:48.38 |  
| 800 | 47.72 | 12:36.10 |  
| 850 | 48.44 | 13:24.54 |  
| 900 | 48.40 | 14:12.94 |  
| 950 | 48.88 | 15:01.82 |  
| 1000 | 50.91 | 15:52.73 |  
| 1050 | 50.96 | 16:43.69 |  
| 1100 | 50.79 | 17:34.48 |  
| 1150 | 51.03 | 18:25.51 |  
| 1200 | 51.15 | 19:16.66 |  
| 1245 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| ŒÃ‰Æ@ãÄ |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 100 | 1:26.01 | 1:26.01 |  
| 150 | 47.12 | 2:13.13 |  
| 200 | 47.33 | 3:00.46 |  
| 250 | 48.53 | 3:48.99 |  
| 300 | 47.76 | 4:36.75 |  
| 350 | 48.07 | 5:24.82 |  
| 400 | 48.38 | 6:13.20 |  
| 450 | 48.72 | 7:01.92 |  
| 500 | 48.79 | 7:50.71 |  
| 550 | 48.77 | 8:39.48 |  
| 600 | 49.30 | 9:28.78 |  
| 650 | 49.32 | 10:18.10 |  
| 700 | 49.39 | 11:07.49 |  
| 750 | 50.59 | 11:58.08 |  
| 800 | 50.27 | 12:48.35 |  
| 850 | 50.99 | 13:39.34 |  
| 900 | 50.04 | 14:29.38 |  
| 950 | 50.69 | 15:20.07 |  
| 1000 | 51.27 | 16:11.34 |  
| 1050 | 52.16 | 17:03.50 |  
| 1100 | 51.63 | 17:55.13 |  
| 1150 | 51.41 | 18:46.54 |  
| 1200 | 51.70 | 19:38.24 |  
| 1225 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| ŒE“c‹±Žq |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 43.57 | 43.57 |  
| 100 | 45.72 | 1:29.29 |  
| 150 | 46.93 | 2:16.22 |  
| 200 | 47.66 | 3:03.88 |  
| 250 | 48.26 | 3:52.14 |  
| 300 | 48.40 | 4:40.54 |  
| 350 | 49.21 | 5:29.75 |  
| 400 | 49.54 | 6:19.29 |  
| 450 | 49.18 | 7:08.47 |  
| 500 | 50.00 | 7:58.47 |  
| 550 | 50.53 | 8:49.00 |  
| 600 | 49.63 | 9:38.63 |  
| 650 | 50.78 | 10:29.41 |  
| 700 | 50.94 | 11:20.35 |  
| 750 | 50.84 | 12:11.19 |  
| 800 | 50.63 | 13:01.82 |  
| 850 | 50.38 | 13:52.20 |  
| 900 | 49.49 | 14:41.69 |  
| 950 | 49.75 | 15:31.44 |  
| 1000 | 49.85 | 16:21.29 |  
| 1050 | 49.62 | 17:10.91 |  
| 1100 | 50.23 | 18:01.14 |  
| 1150 | 49.94 | 18:51.08 |  
| 1200 | 51.74 | 19:42.82 |  
 
 | 
| “¡’J—º‘¾ |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 40.85 | 40.85 |  
| 100 | 42.55 | 1:23.40 |  
| 150 | 44.95 | 2:08.35 |  
| 200 | 45.16 | 2:53.51 |  
| 250 | 47.58 | 3:41.09 |  
| 300 | 47.42 | 4:28.51 |  
| 350 | 49.07 | 5:17.58 |  
| 400 | 49.16 | 6:06.74 |  
| 450 | 50.04 | 6:56.78 |  
| 500 | 50.18 | 7:46.96 |  
| 550 | 49.93 | 8:36.89 |  
| 600 | 50.97 | 9:27.86 |  
| 650 | 49.74 | 10:17.60 |  
| 700 | 50.59 | 11:08.19 |  
| 750 | 51.09 | 11:59.28 |  
| 800 | 52.95 | 12:52.23 |  
| 850 | 49.96 | 13:42.19 |  
| 900 | 51.86 | 14:34.05 |  
| 950 | 56.52 | 15:30.57 |  
| 1000 | 51.83 | 16:22.40 |  
| 1050 | 51.37 | 17:13.77 |  
| 1100 | 51.60 | 18:05.37 |  
| 1150 | 52.79 | 18:58.16 |  
| 1200 | 50.74 | 19:48.90 |  
| 1213 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| ㌴“Þ”ü |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 41.64 | 41.64 |  
| 100 | 45.59 | 1:27.23 |  
| 150 | 46.80 | 2:14.03 |  
| 200 | 46.71 | 3:00.74 |  
| 250 | 48.15 | 3:48.89 |  
| 300 | 48.44 | 4:37.33 |  
| 350 | 48.69 | 5:26.02 |  
| 400 | 49.13 | 6:15.15 |  
| 450 | 49.21 | 7:04.36 |  
| 500 | 49.83 | 7:54.19 |  
| 550 | 49.33 | 8:43.52 |  
| 600 | 49.75 | 9:33.27 |  
| 650 | 50.81 | 10:24.08 |  
| 700 | 50.82 | 11:14.90 |  
| 750 | 50.88 | 12:05.78 |  
| 800 | 51.11 | 12:56.89 |  
| 850 | 51.43 | 13:48.32 |  
| 900 | 51.37 | 14:39.69 |  
| 950 | 51.80 | 15:31.49 |  
| 1000 | 52.37 | 16:23.86 |  
| 1050 | 52.57 | 17:16.43 |  
| 1100 | 52.84 | 18:09.27 |  
| 1150 | 52.61 | 19:01.88 |  
| 1200 | 52.89 | 19:54.77 |  
 
 | 
| ²“¡•ô‰Ã |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 44.02 | 44.02 |  
| 100 | 45.40 | 1:29.42 |  
| 150 | 48.60 | 2:18.02 |  
| 200 | 48.57 | 3:06.59 |  
| 250 | 49.82 | 3:56.41 |  
| 300 | 49.72 | 4:46.13 |  
| 350 | 50.74 | 5:36.87 |  
| 400 | 51.90 | 6:28.77 |  
| 450 | 52.61 | 7:21.38 |  
| 500 | 52.35 | 8:13.73 |  
| 550 | 52.37 | 9:06.10 |  
| 600 | 53.32 | 9:59.42 |  
| 650 | 53.30 | 10:52.72 |  
| 700 | 53.98 | 11:46.70 |  
| 750 | 54.26 | 12:40.96 |  
| 800 | 49.61 | 13:30.57 |  
| 850 | 51.90 | 14:22.47 |  
| 900 | 51.07 | 15:13.54 |  
| 950 | 53.42 | 16:06.96 |  
| 1000 | 53.49 | 17:00.45 |  
| 1050 | 54.57 | 17:55.02 |  
| 1100 | 54.32 | 18:49.34 |  
| 1150 | 55.02 | 19:44.36 |  
| 1170 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| ¡–{“S•½ |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 42.30 | 42.30 |  
| 100 | 47.41 | 1:29.71 |  
| 150 | 50.62 | 2:20.33 |  
| 200 | 51.83 | 3:12.16 |  
| 250 | 52.18 | 4:04.34 |  
| 300 | 52.91 | 4:57.25 |  
| 350 | 53.23 | 5:50.48 |  
| 400 | 53.26 | 6:43.74 |  
| 450 | 52.83 | 7:36.57 |  
| 500 | 54.80 | 8:31.37 |  
| 550 | 54.73 | 9:26.10 |  
| 600 | 54.98 | 10:21.08 |  
| 650 | 54.63 | 11:15.71 |  
| 700 | 54.52 | 12:10.23 |  
| 750 | 54.19 | 13:04.42 |  
| 800 | 57.16 | 14:01.58 |  
| 850 | 54.29 | 14:55.87 |  
| 900 | 53.70 | 15:49.57 |  
| 950 | 53.98 | 16:43.55 |  
| 1000 | 54.10 | 17:37.65 |  
| 1050 | 54.05 | 18:31.70 |  
| 1100 | 53.60 | 19:25.30 |  
| 1135 | @ | 20:00.00 |  
 
 | 
| ‹ËŽR‹Õˆß |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 50.82 | 50.82 |  
| 100 | 58.17 | 1:48.99 |  
| 150 | 1:01.79 | 2:50.78 |  
| 200 | 1:02.42 | 3:53.20 |  
| 250 | 1:04.03 | 4:57.23 |  
| 300 |  |  |  
| 350 | 2:17.38 | 7:14.61 |  
| 400 | 1:05.93 | 8:20.54 |  
| 450 | 1:06.75 | 9:27.29 |  
| 500 | 1:04.51 | 10:31.80 |  
| 550 | 1:04.97 | 11:36.77 |  
| 600 | 1:05.89 | 12:42.66 |  
| 650 | 1:05.01 | 13:47.67 |  
| 700 | 1:05.76 | 14:53.43 |  
| 750 | 1:06.86 | 16:00.29 |  
| 800 | 1:04.75 | 17:05.04 |  
| 850 | 1:07.34 | 18:12.38 |  
| 900 | 1:06.76 | 19:19.14 |  
| 930 | @ | - |  
 
 | 
| ŽR莵ˆ¤ |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 50.55 | 50.55 |  
| 100 | 1:03.01 | 1:53.56 |  
| 150 | 1:09.63 | 3:03.19 |  
| 200 | 1:11.38 | 4:14.57 |  
| 250 | 1:14.74 | 5:29.31 |  
| 300 | 1:07.47 | 6:36.78 |  
| 350 | 1:06.38 | 7:43.16 |  
| 400 | 1:07.62 | 8:50.78 |  
| 450 | 1:09.90 | 10:00.68 |  
| 500 | 1:14.29 | 11:14.97 |  
| 550 | 1:11.70 | 12:26.67 |  
| 600 | 1:13.61 | 13:40.28 |  
| 650 | 1:13.86 | 14:54.14 |  
| 700 | 1:08.89 | 16:03.03 |  
| 750 | 1:08.50 | 17:11.53 |  
| 800 | 1:09.97 | 18:21.50 |  
| 850 | 1:13.65 | 19:35.15 |  
| 870 | @ | 20:00.00 |  
 
 |