| 200MR |  | 
| 北医女子 |  |  | 2:24.85 |  | 
| 蒔田 | 三宅 | 沢村 | 高橋 |  | 
| 36.93 | 1:19.92 | 1:50.97 | 2:24.85 |  | 
| 36.93 | 42.99 | 31.05 | 33.88 |  | 
|   | 
| 北医男子 |  |  | 2:19.67 |  | 
| 出倉 | 菊池 | 苧野 | 矢野 |  | 
| 43.26 | 1:22.04 | 1:52.76 | 2:19.67 |  | 
| 43.26 | 38.78 | 30.72 | 26.67 |  | 
|   | 
| 400IM |  | 
| 藤谷亮太 |  |  | 8:18.71 |  | 
| 51.63 | 1:53.34 | 3:02.05 | 4:16.04 |  | 
| 5:20.65 | 6:32.98 | 7:25.03 | 8:18.71 |  | 
| 51.63 | 1:01.71 | 1:08.71 | 1:13.99 |  | 
| 1:04.61 | 1:12.33 | 52.05 | 53.68 |  | 
| 1:53.34 | 2:22.70 | 2:16.94 | 1:45.73 |  | 
|   | 
| 高畑 玲 |  |  | 8:09.70 |  | 
| 52.52 | 1:56.57 | 2:55.88 | 4:00.90 |  | 
| 5:08.22 | 6:16.71 | 7:12.99 | 8:09.70 |  | 
| 52.52 | 1:04.05 | 59.31 | 1:05.02 |  | 
| 1:07.32 | 1:08.49 | 56.28 | 56.71 |  | 
| 1:56.57 | 2:04.33 | 2:15.81 | 1:52.99 |  | 
|   | 
| 古家 翔 |  |  | 7:35.61 |  | 
| 46.11 | 1:45.49 | 2:45.30 | 3:45.14 |  | 
| 4:47.13 | 5:52.55 | 6:43.85 | 7:35.61 |  | 
| 46.11 | 59.38 | 59.81 | 59.84 |  | 
| 1:01.99 | 1:05.42 | 51.30 | 51.76 |  | 
| 1:45.49 | 1:59.65 | 2:07.41 | 1:43.06 |  | 
|   | 
| 上原奈緒美 |  |  | 7:22.96 |  | 
| 45.22 | 1:37.49 | 2:37.66 | 3:36.33 |  | 
| 4:39.86 | 5:44.84 | 6:35.51 | 7:22.96 |  | 
| 45.22 | 52.27 | 1:00.17 | 58.67 |  | 
| 1:03.53 | 1:04.98 | 50.67 | 47.45 |  | 
| 1:37.49 | 1:58.84 | 2:08.51 | 1:38.12 |  | 
|   | 
| 今本鉄平 |  |  | 7:11.02 |  | 
| 41.18 | 1:34.21 | 2:31.77 | 3:29.96 |  | 
| 4:25.36 | 5:24.57 | 6:18.87 | 7:11.02 |  | 
| 41.18 | 53.03 | 57.56 | 58.19 |  | 
| 55.40 | 59.21 | 54.30 | 52.15 |  | 
| 1:34.21 | 1:55.75 | 1:54.61 | 1:46.45 |  | 
|   | 
| 窪田恭子 |  |  | 6:30.56 |  | 
| 38.08 | 1:24.09 | 2:13.10 | 3:03.45 |  | 
| 3:57.10 | 4:52.77 | 5:42.10 | 6:30.56 |  | 
| 38.08 | 46.01 | 49.01 | 50.35 |  | 
| 53.65 | 55.67 | 49.23 | 48.46 |  | 
| 1:24.09 | 1:39.36 | 1:49.32 | 1:37.69 |  | 
|   | 
| 山田修平 |  |  | 6:22.22 |  | 
| 36.77 | 1:22.47 | 2:15.38 | 3:08.36 |  | 
| 4:00.60 | 4:54.12 | 5:39.93 | 6:22.22 |  | 
| 36.77 | 45.70 | 52.91 | 52.98 |  | 
| 52.24 | 53.52 | 45.81 | 42.29 |  | 
| 1:22.47 | 1:45.89 | 1:45.76 | 1:28.10 |  | 
|   | 
| 脇田雅大 |  |  | 5:58.03 |  | 
| 36.24 | 1:18.10 | 2:03.97 | 2:50.98 |  | 
| 3:42.03 | 4:34.06 | 5:16.43 | 5:58.03 |  | 
| 36.24 | 41.86 | 45.87 | 47.01 |  | 
| 51.05 | 52.03 | 42.37 | 41.60 |  | 
| 1:18.10 | 1:32.88 | 1:43.08 | 1:23.97 |  | 
|   | 
| 東 亮太 |  |  | 5:52.26 |  | 
| 32.69 | 1:15.98 | 2:04.21 | 2:50.04 |  | 
| 3:36.81 | 4:29.78 | 5:13.57 | 5:52.26 |  | 
| 32.69 | 43.29 | 48.23 | 45.77 |  | 
| 46.77 | 52.97 | 43.79 | 38.69 |  | 
| 1:15.98 | 1:33.46 | 1:39.74 | 1:22.48 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 藤谷亮太 |  |  | 35.24 |  | 
| 高橋紗綾 |  |  | 34.38 |  | 
| 苧野洋介 |  |  | 29.57 |  | 
| 菊池謙一郎 |  |  | 28.42 |  | 
|   | 
| 50fly |  | 
| 矢野利幸 |  |  | 29.24 |  | 
|   | 
| 200fr |  | 
| 佐藤峰嘉 |  |  | 3:10.23 |  | 
| 37.61 | 1:21.35 | 2:17.49 | 3:10.23 |  | 
| 37.61 | 43.74 | 56.14 | 52.74 |  | 
|   | 
| 蒔田佳奈 |  |  | 2:35.26 |  | 
| 35.86 | 1:15.60 | 1:56.49 | 2:35.26 |  | 
| 35.86 | 39.74 | 40.89 | 38.77 |  | 
|   | 
| 出倉康裕 |  |  | 2:33.19 |  | 
| 34.09 | 1:11.89 | 1:52.08 | 2:33.19 |  | 
| 34.09 | 37.80 | 40.19 | 41.11 |  | 
|   | 
| 200br |  | 
| 脇田雅大 |  |  | 3:16.39 |  | 
| 44.40 | 1:34.54 | 2:26.05 | 3:16.39 |  | 
| 44.40 | 50.14 | 51.51 | 50.34 |  | 
|   | 
| 200FR |  | 
| 北医女子 |  |  | 2:22.05 |  | 
| 上原 | 三宅 | 高畑 | 窪田 |  | 
| 33.85 | 1:08.47 | 1:49.22 | 2:22.05 |  | 
| 33.85 | 34.62 | 40.75 | 32.83 |  | 
|   | 
| 北医男子 |  |  | 2.19.58 |  | 
| 藤谷 | 今本 | 古家 | 佐藤 |  | 
| 33.97 | 1:10.06 | 1:45.94 | 2:19.58 |  | 
| 33.97 | 36.09 | 35.88 | 33.64 |  | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 高橋紗綾 |  |  | 3:47.50 |  | 
| 46.36 | 1:44.67 | 2:52.04 | 3:47.50 |  | 
| 46.36 | 58.31 | 1:07.37 | 55.46 |  | 
|   | 
| 三宅里奈 |  |  | 3:09.45 |  | 
| 43.28 | 1:32.67 | 2:23.97 | 3:09.45 |  | 
| 43.28 | 49.39 | 51.30 | 45.48 |  | 
|   | 
| 400fr |  | 
| 古家 翔 |  |  | 6:41.19 |  | 
| 38.93 | 1:24.89 | 2:15.56 | 3:06.97 |  | 
| 4:00.07 | 4:55.26 | 5:49.00 | 6:41.19 |  | 
| 38.93 | 45.96 | 50.67 | 51.41 |  | 
| 53.10 | 55.19 | 53.74 | 52.19 |  | 
|   | 
| 山田修平 |  |  | 5:41.64 |  | 
| 36.70 | 1:17.50 | 2:01.67 | 2:47.62 |  | 
| 3:33.25 | 4:18.55 | 5:03.52 | 5:41.64 |  | 
| 36.70 | 40.80 | 44.17 | 45.95 |  | 
| 45.63 | 45.30 | 44.97 | 38.12 |  | 
|   | 
| 沢村祥子 |  |  | 4:59.58 |  | 
| 31.91 | 1:08.48 | 1:46.40 | 2:24.90 |  | 
| 3:03.86 | 3:43.15 | 4:22.70 | 4:59.58 |  | 
| 31.91 | 36.57 | 37.92 | 38.50 |  | 
| 38.96 | 39.29 | 39.55 | 36.88 |  | 
|   | 
| 東 亮太 |  |  | 4:54.59 |  | 
| 31.58 | 1:06.03 | 1:42.55 | 2:20.44 |  | 
| 2:59.50 | 3:38.91 | 4:17.64 | 4:54.59 |  | 
| 31.58 | 34.45 | 36.52 | 37.89 |  | 
| 39.06 | 39.41 | 38.73 | 36.95 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 苧野洋介 | 30.66 | 33.22 | 1:03.88 |  | 
|   | 
| 100fly |  | 
| 蒔田佳奈 | 36.57 | 41.08 | 1:17.65 |  | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 上原奈緒美 | 47.52 | 49.60 | 1:37.12 |  | 
| 窪田恭子 | 39.43 | 43.27 | 1:22.70 |  | 
|   | 
| 100br |  | 
| 佐藤峰嘉 | 51.33 | 54.45 | 1:45.78 |  | 
| 今本鉄平 | 47.63 | 52.26 | 1:39.89 |  | 
| 三宅里奈 | 43.99 | 48.62 | 1:32.61 |  | 
| 菊池謙一郎 | 38.90 | 43.00 | 1:21.90 |  | 
| 出倉康裕 | 37.10 | 42.16 | 1:19.26 |  | 
| 矢野利幸 | 37.23 | 41.91 | 1:19.14 |  | 
|   | 
| 400FR |  | 
| 北医女子 |  |  | 5:11.72 |  | 
| 高橋 | 高畑 | 蒔田 | 沢村 |  | 
| 36.45 | 1:27.35 | 2:08.07 | 2:57.07 |  | 
| 3:30.82 | 4:08.51 | 4:43.22 | 5:11.72 |  | 
| 36.45 | 50.90 | 40.72 | 49.16 |  | 
| 33.59 | 37.69 | 29.71 | 33.50 |  | 
| 1:27.35 | 1:29.88 | 1:11.28 | 1:03.21 |  | 
|   | 
| 北医男子 |  |  | 4:12.95 |  | 
| 東 | 山田 | 佐々木 | 脇田 |  | 
| 29.35 | 1:02.38 | 1:34.26 | 2:09.39 |  | 
| 2:36.79 | 3:07.19 | 3:38.34 | 4:12.95 |  | 
| 29.35 | 33.03 | 31.88 | 35.13 |  | 
| 27.40 | 30.40 | 31.15 | 34.61 |  | 
| 1:02.38 | 1:07.01 | 57.80 | 1:05.76 |  | 
|   |