| 400MR | |
| 北医男子C | | | 5:05.03 | |
| 原 | 伊藤 | 藤井 | 佐藤 | |
| 29.06 | 1:01.22 | 1:37.53 | 2:23.56 | |
| 2:59.30 | 3:47.02 | 4:22.28 | 5:05.03 | |
| 29.06 | 32.16 | 36.31 | 46.03 | |
| 35.74 | 47.72 | 35.26 | 42.75 | |
| 1:01.22 | 1:22.34 | 1:23.46 | 1:18.01 | |
| |
| 北医男子B | | | 4:46.73 | |
| 佐々木直 | 森野 | 佐々木和 | 田外 | |
| 37.13 | 1:19.67 | 1:55.98 | 2:38.41 | |
| 3:09.46 | 3:46.99 | 4:15.89 | 4:46.73 | |
| 37.13 | 42.54 | 36.31 | 42.43 | |
| 31.05 | 37.33 | 29.10 | 30.84 | |
| 1:19.67 | 1:18.74 | 1:08.38 | 59.94 | |
| |
| 北医男子A | | 大会新 | 4:14.89 | 1位 |
| 甲斐原 | 佐々木塁 | 水野 | 矢野 | |
| 31.27 | 1:04.06 | 1:37.39 | 2:15.84 | |
| 2:43.61 | 3:16.46 | 3:43.90 | 4:14.89 | |
| 31.27 | 32.79 | 33.33 | 38.45 | |
| 27.77 | 32.85 | 27.44 | 30.99 | |
| 1:04.06 | 1:11.78 | 1:00.62 | 58.43 | |
| |
| 200MR | |
| 北医女子B | | | 3:00.42 | |
| 三宅 | 桐山 | 蒔田 | Aliya | |
| 43.99 | 1:45.91 | 2:20.39 | 3:00.42 | |
| 43.99 | 1:01.92 | 34.48 | 40.03 | |
| |
| 北医女子A | | | 2:30.91 | |
| 竹田 | 高畑 | 窪田 | 上原 | |
| 34.80 | 1:23.82 | 1:58.46 | 2:30.91 | |
| 34.80 | 49.02 | 34.64 | 32.45 | |
| |
| 200fr | |
| 上原奈緒美 | | | 2:54.08 | |
| 39.16 | 1:22.77 | 2:08.03 | 2:54.08 | |
| 39.16 | 43.61 | 45.26 | 46.05 | |
| |
| 沢村祥子 | | | 2:22.67 | |
| 31.26 | 1:07.33 | 1:45.18 | 2:22.67 | |
| 31.26 | 36.07 | 37.85 | 37.49 | |
| |
| 東 亮太 | | | 2:18.12 | 6位 |
| 30.50 | 1:04.86 | 1:41.96 | 2:18.12 | |
| 30.50 | 34.36 | 37.10 | 36.16 | |
| |
| 水野文弥 | | | 2:06.03 | 1位 |
| 29.09 | 1:01.30 | 1:34.14 | 2:06.03 | |
| 29.09 | 32.21 | 32.84 | 31.87 | |
| |
| 200br | |
| 山田修平 | | | 3:04.51 | |
| 40.81 | 1:28.15 | 2:16.37 | 3:04.51 | |
| 40.81 | 47.34 | 48.22 | 48.14 | |
| |
| 出倉康裕 | | | 2:57.77 | |
| 37.90 | 1:21.97 | 2:09.05 | 2:57.77 | |
| 37.90 | 44.07 | 47.08 | 48.72 | |
| |
| 苧野洋介 | | | 2:56.60 | |
| 36.78 | 1:20.50 | 2:07.91 | 2:56.60 | |
| 36.78 | 43.72 | 47.41 | 48.69 | |
| |
| 佐々木塁 | | | 2:38.40 | 3位 |
| 34.45 | 1:14.62 | 1:56.36 | 2:38.40 | |
| 34.45 | 40.17 | 42.74 | 42.04 | |
| |
| 200ba | |
| 矢野利幸 | | | 2:26.59 | 3位 |
| 34.39 | 1:11.47 | 1:49.52 | 2:26.59 | |
| 34.39 | 37.08 | 38.05 | 37.07 | |
| |
| 甲斐原拓真 | | | 2:18.96 | 2位 |
| 32.04 | 1:07.10 | 1:42.99 | 2:18.96 | |
| 32.04 | 35.06 | 35.89 | 35.97 | |
| |
| 200fly | |
| 脇田雅大 | | | 2:44.81 | |
| 36.44 | 1:17.38 | 2:00.71 | 2:44.81 | |
| 36.44 | 40.94 | 43.33 | 44.10 | |
| |
| 菊池謙一郎 | | | 2:43.60 | 5位 |
| 33.89 | 1:14.55 | 1:58.18 | 2:43.60 | |
| 33.89 | 40.66 | 43.63 | 45.42 | |
| |
| 800fr | |
| 東 亮太 | | | 10:31.73 | 4位 |
| 32.69 | 1:09.79 | 1:48.62 | 2:27.68 | |
| 3:07.81 | 3:48.36 | 4:28.50 | 5:10.05 | |
| 5:50.44 | 6:30.82 | 7:11.27 | 7:52.53 | |
| 8:33.73 | 9:15.69 | 9:55.27 | 10:31.73 | |
| |
| 32.69 | 37.10 | 38.83 | 39.08 | |
| 40.13 | 41.55 | 40.14 | 41.55 | |
| 40.39 | 40.38 | 40.45 | 41.26 | |
| 41.20 | 41.96 | 39.56 | 36.46 | |
| |
| 100fr | |
| 麻生しのぶ | 41.85 | 48.81 | 1:30.66 | |
| 藤谷亮太 | 38.32 | 50.11 | 1:28.43 | |
| 古家 翔 | 39.13 | 46.47 | 1:25.60 | |
| 今本鉄平 | 36.61 | 41.58 | 1:18.19 | |
| 佐藤峰嘉 | 35.22 | 42.87 | 1:18.09 | |
| 上原奈緒美 | 36.19 | 41.23 | 1:17.42 | |
| 糸洲佑介 | 32.09 | 36.26 | 1:08.35 | |
| 田外智洋 | 31.51 | 32.43 | 1:03.94 | |
| 佐々木和之 | 29.43 | 31.43 | 1:00.86 | |
| |
| 50fr | |
| 桐山琴衣 | | | 45.72 | |
| Aliya | | | 40.04 | |
| 麻生しのぶ | | | 37.50 | |
| 古家 翔 | | | 37.17 | |
| 藤谷亮太 | | | 35.53 | |
| 佐藤峰嘉 | | | 34.30 | |
| 高橋紗綾 | | | 33.66 | |
| 藤井タケル | | | 31.44 | |
| 糸洲佑介 | | | 30.28 | |
| 佐々木直也 | | | 29.15 | |
| 伊藤正樹 | | | 27.99 | |
| 田外智洋 | | | 26.77 | |
| 原 祐太 | | | 26.31 | |
| 森野大輔 | | | 25.40 | |
| |
| 50ba | |
| 蒔田佳奈 | | | 37.50 | |
| 竹田飛鳥 | | | 34.59 | 1位 |
| |
| 100ba | |
| 蒔田佳奈 | 38.89 | 41.11 | 1:20.00 | |
| 竹田飛鳥 | 37.34 | 38.67 | 1:16.01 | 1位 |
| 矢野利幸 | 33.03 | 34.40 | 1:07.43 | 4位 |
| 甲斐原拓真 | 31.51 | 32.66 | 1:04.17 | 2位 |
| 原 祐太 | 29.66 | 33.85 | 1:03.51 | |
| |
| 100fly | |
| 窪田恭子 | 36.16 | 48.50 | 1:24.66 | 5位 |
| 藤井タケル | 37.19 | 46.50 | 1:23.69 | |
| 脇田雅大 | 35.02 | 39.10 | 1:14.12 | |
| |
| 50fly | |
| 沢村祥子 | | | 30.44 | |
| 佐々木和之 | | | 28.33 | |
| |
| 50br | |
| 桐山琴衣 | | | 1:16.70 | |
| 高橋紗綾 | | | 50.78 | |
| 高畑 玲 | | | 49.38 | |
| |
| 100br | |
| 高畑 玲 | 49.81 | 58.95 | 1:48.76 | |
| 今本鉄平 | 45.50 | 50.89 | 1:36.31 | |
| 伊藤正樹 | 37.31 | 47.31 | 1:24.62 | |
| 山田修平 | 39.68 | 44.93 | 1:24.61 | |
| 出倉康裕 | 36.81 | 41.99 | 1:18.80 | |
| 苧野洋介 | 34.59 | 41.95 | 1:16.54 | 6位 |
| 佐々木塁 | 33.02 | 38.08 | 1:11.10 | 2位 |
| |
| 200IM | |
| 窪田恭子 | | | 3:02.37 | 4位 |
| 36.76 | 1:22.85 | 2:17.00 | 3:02.37 | |
| 36.76 | 46.09 | 54.15 | 45.37 | |
| |
| 菊池謙一郎 | | | 2:31.25 | 5位 |
| 31.97 | 1:14.31 | 1:57.82 | 2:31.25 | |
| 31.97 | 42.34 | 43.51 | 33.43 | |
| |
| 水野文弥 | | | 2:22.35 | 2位 |
| 28.94 | 1:06.83 | 1:48.22 | 2:22.35 | |
| 28.94 | 37.89 | 41.39 | 34.13 | |
| |
| 200FR | |
| 北医女子A | | | 2:10.35 | |
| 高橋 | 上原 | 窪田 | 竹田 | |
| 34.34 | 1:07.19 | 1:40.10 | 2:10.35 | |
| 34.34 | 32.85 | 32.91 | 30.25 | |
| |
| 北医男子B | | | 2:07.34 | |
| 山田 | 佐々木直 | 藤谷 | 今本 | |
| 30.15 | 57.94 | 1:32.73 | 2:07.34 | |
| 30.15 | 27.79 | 34.79 | 34.61 | |
| |
| 北医男子A | | | 1:44.05 | 3位 |
| 矢野 | 佐々木塁 | 甲斐原 | 水野 | |
| 26.92 | 51.97 | 1:18.07 | 1:44.05 | |
| 26.92 | 25.05 | 26.10 | 25.98 | |
| |
| 北医男子C | | | 1:41.83 | |
| 森野 | 佐々木和 | 大槻 | 田外 | |
| 25.13 | 50.65 | 1:16.51 | 1:41.83 | |
| 25.13 | 25.52 | 25.86 | 25.32 | |
| |
| 800FR | |
| 北医男子C | | | 9:51.71 | |
| 出倉 | 原 | 東 | 糸洲 | |
| 34.03 | 1:12.98 | 1:55.89 | 2:39.01 | |
| 3:07.07 | 3:38.79 | | 4:46.53 | |
| 5:17.74 | 5:53.45 | 6:30.43 | 7:05.75 | |
| 7:39.35 | 8:20.37 | 9:05.46 | 9:51.71 | |
| |
| 34.03 | 38.95 | 42.91 | 43.12 | |
| 28.06 | 31.72 | | 1:07.74 | |
| 31.21 | 35.71 | 36.98 | 35.32 | |
| 34.60 | 41.02 | 45.09 | 46.25 | |
| |
| 2:39.01 | 2:07.52 | 2:19.22 | 2:45.96 | |
| |
| 北医男子B | | | 9:35.49 | |
| 佐々木和 | 佐々木直 | 田外 | 森野 | |
| 30.01 | 1:03.53 | 1:39.43 | 2:15.79 | |
| 2:48.42 | 3:26.13 | 4:08.16 | 4:53.41 | |
| 5:25.64 | 6:01.72 | 6:38.78 | 7:15.13 | |
| 7:45.72 | 8:20.88 | 8:58.09 | 9:35.49 | |
| |
| 30.01 | 33.52 | 35.90 | 36.36 | |
| 32.63 | 37.71 | 42.03 | 45.25 | |
| 32.23 | 36.08 | 37.06 | 36.35 | |
| 30.59 | 35.16 | 37.21 | 37.40 | |
| |
| 2:15.79 | 2:37.62 | 2:21.72 | 2:20.36 | |
| |
| 北医男子A | | | 8:45.05 | 2位 |
| 菊池 | 甲斐原 | 佐々木塁 | 水野 | |
| 30.73 | 1:04.46 | 1:39.62 | 2:14.28 | |
| 2:43.32 | 3:16.90 | 3:51.74 | 4:26.32 | |
| 4:56.19 | 5:30.00 | 6:04.57 | 6:37.66 | |
| 7:05.88 | 7:38.10 | 8:11.95 | 8:45.05 | |
| |
| 30.73 | 33.73 | 35.16 | 34.66 | |
| 29.04 | 33.58 | 34.84 | 34.68 | |
| 29.87 | 33.81 | 34.57 | 33.09 | |
| 28.22 | 32.22 | 33.85 | 33.10 | |
| |
| 2:14.28 | 2:12.04 | 2:11.34 | 2:07.39 | |
| |