| 400IM | |
| 藤谷亮太 | | | 8:28.91 | |
| ? | ? | ? | ? | |
| 1:10.10 | 1:07.87 | 52.73 | 57.33 | |
| | 2:17.97 | 1:50.06 | |
| |
| 400fr | |
| 佐々木塁 | | | 4:37.64 | |
| 29.64 | 1:03.34 | 1:38.36 | 2:13.98 | |
| 2:49.65 | 3:25.63 | 4:02.03 | 4:37.64 | |
| 29.64 | 33.70 | 35.02 | 35.62 | |
| 35.67 | 35.98 | 36.40 | 35.61 | |
| |
| 50br | |
| 沢村祥子 | | | 39.23 | |
| 苧野洋介 | | | 34.83 | |
| |
| 50fr | |
| 窪田恭子 | | | 34.12 | |
| 出倉康裕 | | | 30.30 | |
| |
| 200br | |
| 菊池謙一郎 | | | 2:49.73 | |
| 39.32 | 1:22.23 | 2:05.72 | 2:49.73 | |
| 39.32 | 42.91 | 43.49 | 44.01 | |
| |
| 200fr | |
| 藤谷亮太 | | | 3:06.93 | |
| 36.73 | 1:22.50 | 2:15.57 | 3:06.93 | |
| 36.73 | 45.77 | 53.07 | 51.36 | |
| |
| 山田修平 | | | 2:30.59 | |
| 33.89 | 1:11.50 | 1:50.65 | 2:30.59 | |
| 33.89 | 37.61 | 39.15 | 39.94 | |
| |
| 200IM | |
| 蒔田佳奈 | | | 2:54.65 | |
| 36.78 | 1:20.92 | 2:15.03 | 2:54.65 | |
| 36.78 | 44.14 | 54.11 | 39.62 | |
| |
| 1500fr | |
| 古家 翔 | | | 26:14.75 | |
| 1:22.65 | 3:00.81 | 4:42.84 | 6:25.30 | |
| 8:09.52 | 9:53.77 | 11:38.59 | 13:25.13 | |
| 15:13.22 | 17:04.52 | 18:53.80 | 20:43.93 | |
| 22:35.33 | 24.26.42 | 26.14.75 | | |
| 1:22.65 | 1:38.16 | 1:42.03 | 1:42.46 | |
| 1:46.22 | 1:44.25 | 1:44.82 | 1:46.54 | |
| 1:48.09 | 1:51.30 | 1:49.28 | 1:50.13 | |
| 1:51.40 | 1:51.09 | 1:48.33 | | |
| |
| 100fly | |
| 窪田恭子 | 37.74 | 49.69 | 1:27.43 | |
| 苧野洋介 | 30.07 | 35.71 | 1:05.78 | |
| |
| 100ba | |
| 菊池謙一郎 | 36.04 | 38.57 | 1:14.61 | |
| 沢村祥子 | 34.93 | 37.45 | 1:12.38 | |
| |
| 100br | |
| 出倉康裕 | 37.54 | 42.03 | 1:19.57 | |
| 佐々木塁 | 31.90 | 36.10 | 1:08.00 | |
| |
| 100fr | |
| 山田修平 | 30.38 | 35.08 | 1:05.46 | |
| |