| 200MR | |
| 北医水泳部 | | | 2:39.55 | |
| 石井 | 白井 | 山田 | 飯沼 | |
| 44.88 | 1:30.90 | 2:06.79 | 2:39.55 | |
| 44.88 | 46.02 | 35.89 | 32.76 | |
| |
| 北医水泳部 | | | 2:17.25 | |
| 佐々木(直) | 恩田 | 岡田 | 加藤(晶) | |
| 35.45 | 1:16.24 | 1:47.56 | 2:17.25 | |
| 35.45 | 40.79 | 31.32 | 29.69 | |
| |
| 北医水泳部 | | | 2:13.00 | |
| 水野 | 出倉 | 菊池 | 佐藤(峰) | |
| 31.22 | 1:07.45 | 1:38.55 | 2:13.00 | |
| 31.22 | 36.23 | 31.10 | 34.45 | |
| |
| 25fr | |
| 山田美香 | | | 14.42 | |
| 加藤 晶 | | | 13.87 | |
| 糸洲佑介 | | | 13.65 | |
| 岡田尚樹 | | | 13.62 | |
| |
| 25ba | |
| 佐藤峰嘉 | | | 30.92 | |
| |
| 25br | |
| 白井敬子 | | | 21.17 | |
| 出倉康裕 | | | 16.79 | |
| |
| 25fly | |
| 恩田哲雄 | | | 18.26 | |
| 飯沼千景 | | | 17.70 | |
| |
| 100IM | |
| 飯沼千景 | | | 1:29.36 | |
| - | 41.74 | - | 1:29.36 | |
| - | - | - | - | |
| |
| 出倉康裕 | | | 1:25.00 | |
| 17.19 | 44.20 | - | 1:25.00 | |
| 17.19 | 27.01 | - | - | |
| |
| 菊池謙一郎 | | | 1:14.10 | |
| 15.02 | 34.74 | - | 1:14.10 | |
| 15.02 | 19.72 | - | - | |
| |
| 200IM | |
| 沢村祥子 | | | 2:40.73 | |
| 33.72 | 1:15.51 | 2:02.80 | 2:40.73 | |
| 33.72 | 41.69 | 47.29 | 37.93 | |
| |
| 100fr | |
| 恩田哲雄 | 34.57 | 40.81 | 1:15.38 | |
| 糸洲佑介 | 31.92 | 35.00 | 1:06.55 | |
| 佐々木直也 | 29.31 | 31.98 | 1:01.29 | |
| 水野文弥 | 28.26 | 31.66 | 59.92 | |
| |
| 100ba | |
| 石井 生 | 45.81 | 49.42 | 1:35.23 | |
| 大津雄季 | 31.57 | 34.41 | 1:05.98 | |
| |
| 100br | |
| 白井敬子 | 46.85 | 52.78 | 1:39.63 | |
| 恩田哲雄 | 42.32 | 47.22 | 1:29.54 | |
| |
| 50fr | |
| 恩田哲雄 | | | 31.16 | |
| 加藤 晶 | | | 30.24 | |
| |
| 50ba | |
| 水野文弥 | | | 30.89 | |
| |
| 50br | |
| 白井敬子 | | | 45.14 | |
| 飯沼千景 | | | 44.29 | |
| 出倉康裕 | | | 36.20 | |
| |
| 50fly | |
| 山田美香 | | | 37.46 | |
| 菊池謙一郎 | | | 31.05 | |
| 佐々木直也 | | | 30.63 | |
| |
| 200fr | |
| 恩田哲雄 | | | 3:05.66 | |
| 36.91 | 1:22.65 | 2:13.58 | 3:05.66 | |
| 36.91 | 45.74 | 50.93 | 52.08 | |
| |
| 石井 生 | | | 3:03.78 | |
| 40.20 | 1:26.57 | 2:15.99 | 3:03.78 | |
| 40.20 | 46.37 | 49.42 | 47.79 | |
| |
| 岡田尚樹 | | | 2:15.87 | |
| 30.01 | 1:03.29 | 1:39.04 | 2:15.87 | |
| 30.01 | 33.28 | 35.75 | 36.83 | |
| |
| 200FR | |
| 北医水泳部 | | | 2:16.20 | |
| 石井 | 白井 | 飯沼 | 山田 | |
| 35.28 | - | 1:45.70 | 2:16.20 | |
| 35.28 | - | - | 30.50 | |
| |
| 北医水泳部 | | | 2:01.42 | |
| 出倉 | 菊池 | 佐藤(峰) | 水野 | |
| 31.10 | 59.36 | 1:35.14 | 2:01.42 | |
| 31.10 | 28.26 | 35.78 | 26.28 | |
| |
| 北医水泳部 | | | 1:52.76 | |
| 大津 | 佐々木(直) | 恩田 | 岡田 | |
| 26.09 | 53.23 | 1:25.45 | 1:52.762 | |
| 26.09 | 27.14 | 32.22 | 27.31 | |
| |