| 100IM |  | 
| 佐藤峰嘉 |  |  | 1:51.34 |  | 
| 20.07 | 53.41 | 1:28.72 | 1:51.34 |  | 
| 20.07 | 33.34 | 35.31 | 22.62 |  | 
|   | 
| 石井 生 |  |  | 1:32.51 |  | 
| 21.06 | 43.34 | 1:11.98 | 1:32.51 |  | 
| 21.06 | 22.28 | 28.64 | 20.53 |  | 
|   | 
| 白井敬子 |  |  | 1.29.22 |  | 
| 18.73 | 44.08 | 1.08.53 | 1:29.22 |  | 
| 18.73 | 25.35 | 24.45 | 20.69 |  | 
|   | 
| 飯沼千景 |  |  | 1:28.97 |  | 
| 18.58 | 41.19 | 1:08.67 | 1:28.97 |  | 
| 18.58 | 22.61 | 27.48 | 20.30 |  | 
|   | 
| 出倉康裕 |  |  | 1:23.42 |  | 
| 16.42 | 42.35 | 1:04.48 | 1:23.42 |  | 
| 16.42 | 25.93 | 22.13 | 18.94 |  | 
|   | 
| 加藤 晶 |  |  | 1:22.65 |  | 
| 16.89 | 39.59 | 1:03.01 | 1:22.65 |  | 
| 16.89 | 22.70 | 23.42 | 19.64 |  | 
|   | 
| 糸洲佑介 |  |  | 1:19.27 |  | 
| 15.96 | 37.17 | 1:01.23 | 1:19.27 |  | 
| 15.96 | 21.21 | 24.06 | 18.04 |  | 
|   | 
| 菅野宏美 |  |  | 1:16.59 |  | 
| 16.66 | 36.90 | 57.74 | 1:16.59 |  | 
| 16.66 | 20.24 | 20.84 | 18.85 |  | 
|   | 
| 香川俊樹 |  |  | 1:13.78 |  | 
| 14.10 | 33.61 | 56.10 | 1:13.78 |  | 
| 14.10 | 19.51 | 22.49 | 17.68 |  | 
|   | 
| 石川耕資 |  |  | 1:13.56 |  | 
| 14.64 | 34.10 | 56.19 | 1:13.56 |  | 
| 14.64 | 19.46 | 22.09 | 17.37 |  | 
|   | 
| 沢村祥子 |  |  | 1:12.88 |  | 
| 14.87 | 32.67 | 55.67 | 1:12.88 |  | 
| 14.87 | 17.80 | 23.00 | 17.21 |  | 
|   | 
| 菊池謙一郎 |  |  | 1:11.16 |  | 
| 14.46 | 33.38 | 53.98 | 1:11.16 |  | 
| 14.46 | 18.92 | 20.60 | 17.18 |  | 
|   | 
| 佐藤健二 |  |  | 1:11.16 |  | 
| 14.75 | 32.39 | 53.66 | 1:11.16 |  | 
| 14.75 | 17.64 | 21.27 | 17.50 |  | 
|   | 
| 岡田尚樹 |  |  | 1:11.14 |  | 
| 14.15 | 32.90 | 54.51 | 1:11.14 |  | 
| 14.15 | 18.75 | 21.61 | 16.63 |  | 
|   | 
| 田外智洋 |  |  | 1:05.42 |  | 
| 13.49 | 29.90 | 50.36 | 1:05.42 |  | 
| 13.34 | 16.56 | 20.46 | 16.52 |  | 
|   | 
| 大津雄季 |  |  | 1:03.82 |  | 
| 13.13 | 29.29 | 49.05 | 1:03.82 |  | 
| 13.13 | 16.16 | 19.76 | 14.77 |  | 
|   | 
| 水野文弥 |  |  | 1:03.20 |  | 
| 13.15 | 29.22 | 48.01 | 1:03.20 |  | 
| 13.15 | 16.07 | 18.79 | 15.19 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 佐藤峰嘉 |  |  | 35.82 |  | 
| 石井 生 |  |  | 34.43 |  | 
| 白井敬子 |  |  | 34.34 |  | 
| 菅野宏美 |  |  | 31.00 |  | 
| 出倉康裕 |  |  | 30.87 |  | 
| 糸洲佑介 |  |  | 30.85 |  | 
| 香川俊樹 |  |  | 28.96 |  | 
| 上村修一郎 |  |  | 28.30 |  | 
|   | 
| 50br |  | 
| 飯沼千景 |  |  | 46.54 |  | 
| 岡田尚樹 |  |  | 40.23 |  | 
| 菅野宏美 |  |  | 37.12 |  | 
| 大津雄季 |  |  | 37.05 |  | 
| 出倉康裕 |  |  | 36.29 |  | 
|   | 
| 50fly |  | 
| 上村修一郎 |  |  | 30.84 |  | 
| 香川俊樹 |  |  | 30.61 |  | 
|   | 
| 100fly |  | 
| 佐藤健二 |  | 34.85 | 1:16.72 |  | 
| 岡田尚樹 |  | 36.07 | 1:14.03 |  | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 水野文弥 |  | 32.65 | 1:08.04 |  | 
|   | 
| 100br |  | 
| 菊池謙一郎 |  | 39.52 | 1:23.17 |  | 
|   | 
| 200fly |  | 
| 石川耕資 |  | (ターン違反) | 3:21.33 |  | 
| 38.73 | 1:30.72 | 2:26.91 | 3:21.33 |  | 
| 38.73 | 51.99 | 56.19 | 54.42 |  | 
 
|   | 
| 200br |  | 
| 大津雄季 |  |  | 2:47.69 |  | 
| 38.39 | 1:20.77 | 2:04.28 | 2:47.69 |  | 
| 38.39 | 42.38 | 43.51 | 43.41 |  | 
 
|   |