| 400fr |  | 
| 稲垣勇典 |  |  | 5:20.30 |  | 
| 34.13 | 1:12.14 | 1:50.84 | 2:30.41 |  | 
| 3:10.73 | 3:52.73 | 4:35.97 | 5:20.30 |  | 
|   | 
| 34.13 | 38.01 | 38.70 | 39.57 |  | 
| 40.32 | 42.00 | 43.24 | 44.33 |  | 
|   | 
| 大槻達郎 |  |  | 5:13.71 |  | 
| 33.90 | 1:11.78 | 1:50.25 | 2:29.59 |  | 
| 3:09.45 | 3:51.04 | 4:32.12 | 5:13.71 |  | 
|   | 
| 33.90 | 37.88 | 38.47 | 39.34 |  | 
| 39.86 | 41.59 | 41.08 | 41.59 |  | 
|   | 
| 岡田尚樹 |  |  | 5:12.85 |  | 
| 34.31 | 1:12.56 | 1:51.14 | 2:30.67 |  | 
| 3:11.22 | 3:52.24 | 4:32.34 | 5:12.85 |  | 
|   | 
| 34.31 | 38.25 | 38.58 | 39.53 |  | 
| 40.55 | 41.02 | 40.10 | 40.51 |  | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 水野文弥 |  |  | 2:22.97 |  | 
| 30.29 | 1:05.54 | 1:47.66 | 2:22.97 |  | 
| 30.29 | 35.25 | 42.12 | 35.31 |  | 
|   | 
| 200fly |  | 
| 石川耕資 |  |  | 3:18.86 |  | 
| 38.76 | 1:29.44 | 2:23.66 | 3:18.86 |  | 
| 38.76 | 50.68 | 54.22 | 55.20 |  | 
|   | 
| 佐藤健二 |  |  | 2:59.69 |  | 
| 37.27 | 1:23.06 | 2:11.86 | 2:59.69 |  | 
| 37.27 | 45.79 | 48.80 | 47.83 |  | 
|   | 
| 佐々木和之 |  |  | 2:50.34 |  | 
| 34.32 | 1:15.43 | 2:00.95 | 2:50.34 |  | 
| 34.32 | 41.11 | 45.52 | 49.39 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 高橋一成 |  |  | 40.12 |  | 
| 佐藤峰嘉 |  |  | 34.24 |  | 
| 飯沼千景 |  |  | 33.05 |  | 
| 恩田哲雄 |  |  | 31.72 |  | 
| 菅野宏美 |  |  | 30.88 |  | 
| 沢村祥子 |  |  | 29.16 |  | 
| 菊池謙一郎 |  |  | 28.92 |  | 
| 佐々木直也 |  |  | 27.81 |  | 
| 香川俊樹 |  |  | 27.78 |  | 
| 柿坂道範 |  |  | 27.59 |  | 
|   | 
| 50ba |  | 
| 石井 生 |  |  | 43.37 |  | 
| 山田美香 |  |  | 38.80 |  | 
|   | 
| 50fly |  | 
| 佐藤峰嘉 |  |  | 42.54 |  | 
| 香川俊樹 |  |  | 29.20 |  | 
|   | 
| 50br |  | 
| 白井敬子 |  |  | 43.54 |  | 
| 山田美香 |  |  | - |  | 
| 加藤 晶 |  |  | 42.77 |  | 
| 岡田尚樹 |  |  | 38.05 |  | 
| 菅野宏美 |  |  | 37.52 |  | 
| 出倉康裕 |  |  | 35.84 |  | 
|   | 
| 100fly |  | 
| 田外智洋 | 33.02 | 39.62 | 1:12.64 |  | 
| 佐々木和之 | 30.22 | 35.40 | 1:05.62 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 糸洲佑介 | 32.71 | 35.90 | 1:08.61 |  | 
| 佐藤健二 | 29.73 | 36.01 | 1:05.74 |  | 
| 沢村祥子 | 30.39 | 33.75 | 1:04.14 |  | 
| 柿坂道範 | 30.30 | 33.20 | 1:03.50 |  | 
| 菊池謙一郎 | 30.31 | 32.28 | 1:02.59 |  | 
| 佐々木直也 | 28.97 | 32.03 | 1:01.00 |  | 
|   | 
| 200ba |  | 
| 稲垣勇典 |  |  | 2:52.45 |  | 
| 40.69 | 1:24.26 | 2:08.51 | 2:52.45 |  | 
| 40.69 | 43.57 | 44.25 | 43.94 |  | 
|   | 
| 石川耕資 |  |  | 2:50.98 |  | 
| 40.16 | 1:22.95 | 2:07.75 | 2:50.98 |  | 
| 40.16 | 42.79 | 44.08 | 43.23 |  | 
|   | 
| 田外智洋 |  |  | 2:37.97 |  | 
| 37.74 | 1:17.56 | 157.93 | 2:37.97 |  | 
| 37.74 | 39.82 | 40.37 | 40.04 |  | 
|   | 
| 大津雄季 |  |  | 2:24.48 |  | 
| 33.05 | 1:10.15 | 1:47.62 | 2:24.48 |  | 
| 33.05 | 37.10 | 37.47 | 36.86 |  | 
|   | 
| 200br |  | 
| 加藤 晶 |  |  | 3:31.06 |  | 
| 42.99 | 1:33.17 | 2:32.03 | 3:31.06 |  | 
| 42.99 | 50.18 | 58.86 | 59.03 |  | 
|   | 
| 恩田哲雄 |  |  | 3:19.44 |  | 
| 44.34 | 1:33.78 | 2:25.30 | 3:19.44 |  | 
| 44.34 | 49.44 | 51.52 | 54.14 |  | 
|   | 
| 稲垣勇典 |  |  | 3:07.57 |  | 
| 41.54 | 1:28.60 | 2:17.50 | 3:07.57 |  | 
| 41.54 | 47.06 | 48.90 | 50.07 |  | 
|   | 
| 岡田尚樹 |  |  | 3:06.83 |  | 
| 40.96 | 1:27.75 | 2:17.30 | 3:06.83 |  | 
| 40.96 | 46.79 | 49.55 | 49.53 |  | 
|   | 
| 出倉康裕 |  |  | 2:55.86 |  | 
| 38.01 | 1:21.10 | 2:07.43 | 2:55.86 |  | 
| 38.01 | 43.09 | 46.33 | 48.43 |  | 
|   | 
| 追いコンリレー |  | 
| team ゆうちゃんたち | 5位 | 3位 | 
| 稲垣     糸洲 | 大津 | 佐々木(和) | 佐藤(峰) |  | 
|   | 
| team 元主将 feat. J | 1位 | 1位 |  | 
| 佐藤(健)   石川 | 田外 | 岡田 | 出倉 |  | 
|   | 
| team 女子部 | 4位 | 4位 | 
| 山田     白井 | 飯沼 | 沢村 | 恩田 |  | 
|   | 
| team 変態? | 2位 | 2位 | 
| 柿坂     大槻 | 佐々木(直) | 加藤(晶) | 水野 |  | 
|   | 
| team 1982 | 3位 | 5位 | 
| 菅野     香川 | 石井 | 高橋 | 菊池 |  | 
|   | 
| 1分間レース |  | 
| 稲垣勇典 |  | +22秒 |  | 
| 山田美香 |  | +16秒 |  | 
| 佐藤健二 |  | +15秒 |  | 
| 柿坂道範 |  | +12秒 |  | 
| 菅野宏美 |  | +7秒 | 優勝 |  | 
|   |