| 200MR | |
| 北医男子B | | | 2:21.81 | |
| 菊池 | 恩田 | 糸洲 | 出倉 | |
| |
| 北医女子A | | | 2:25.39 | |
| 石井 | 菅野 | 沢村 | 飯沼 | |
| |
| 北医男子A | | | 2:00.00 | |
| 大津 | 水野 | 佐々木(直) | 田外 | |
| |
| 400IM | |
| 佐々木直也 | | | 5:33.24 | |
| |
| 50fr | |
| 佐藤峰嘉 | | | 36.50 | |
| 加島裕基(fly) | | | 35.87 | |
| 田外智洋(br) | | | 34.36 | |
| 恩田哲雄 | | | 31.81 | |
| 菊池謙一郎 | | | 28.98 | |
| 石川耕資 | | | 28.53 | |
| 岡田尚樹 | | | 27.41 | |
| |
| 200fly | |
| 大津雄季 | | | 2:24.56 | |
| |
| 200fr | |
| 白井敬子 | | | 3:05.49 | |
| 飯沼千景 | | | 2:52.87 | |
| |
| 200ba | |
| 石井 生 | | | 3:23.14 | |
| |
| 200br | |
| 石川耕資 | | | 3:13.06 | |
| 菅野宏美 | | | 3:01.38 | |
| 出倉康裕 | | | 2:57.07 | |
| 水野文弥 | | | 2:45.01 | |
| |
| 200FR | |
| 北医男子B | | | 2:11.73 | |
| 加藤(晶) | 加島 | 恩田 | 佐藤(峰) | |
| |
| 北医女子A | | | 2:08.67 | |
| 沢村 | 飯沼 | 石井 | 菅野 | |
| |
| 北医男子A | | | 1:47.39 | |
| 水野 | 佐々木(直) | 岡田 | 大津 | |
| |
| 100fr | |
| 佐藤峰嘉 | | | 1:28.07 | |
| 飯沼千景 | | | 1:17.76 | |
| 加島裕基 | | | 1:17.61 | |
| 糸洲佑介 | | | 1:07.02 | |
| 大津雄季 | | | 59.90 | |
| |
| 100fly | |
| 加藤 晶 | | | 1:29.59 | |
| 沢村祥子 | | | 1:14.13 | |
| 菊池謙一郎 | | | 1:11.61 | |
| 佐々木直也 | | | 1:08.26 | |
| |
| 100br | |
| 白井敬子 | | | 1:37.05 | |
| 加藤 晶 | | | 1:32.69 | |
| 恩田哲雄 | | | 1:32.69 | |
| 岡田尚樹 | | | 1:26.03 | |
| 出倉康裕 | | | 1:19.39 | |
| 田外智洋 | | | 1:15.76 | |
| 水野文弥 | | | 1:13.00 | |
| |
| 400FR | |
| 北医男子B | | | 4:26.72 | |
| 菊池 | 糸洲 | 佐々木(直) | 加藤(晶) | |
| |
| 北医女子A | | | 4:55.47 | |
| 菅野 | 飯沼 | 白井 | 沢村 | |
| |
| 北医男子A | | | 3:53.01 | |
| 水野 | 岡田 | 大津 | 田外 | |
| |