…–ì•¶–í |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 36.60 | 36.60 |
100 | 37.53 | 1:14.13 |
150 | 37.35 | 1:51.48 |
200 | 38.53 | 2:30.01 |
250 | 38.38 | 3:08.39 |
300 | 38.67 | 3:47.06 |
350 | 38.86 | 4:25.92 |
400 | 38.50 | 5:04.42 |
450 | 39.04 | 5:43.46 |
500 | 38.99 | 6:22.45 |
550 | 39.06 | 7:01.51 |
600 | 38.38 | 7:39.89 |
650 | 39.20 | 8:19.09 |
700 | 39.22 | 8:58.31 |
750 | 38.78 | 9:37.09 |
800 | 39.42 | 10:16.51 |
850 | 39.80 | 10:56.31 |
900 | 39.75 | 11:36.06 |
950 | 39.64 | 12:15.70 |
1000 | 39.78 | 12:55.48 |
1050 | 39.78 | 13:35.26 |
1100 | 39.38 | 14:14.64 |
1150 | 40.13 | 14:54.77 |
1200 | 39.21 | 15:33.98 |
1250 | 37.38 | 16:11.36 |
1300 | 38.77 | 16:50.13 |
1350 | 39.57 | 17:29.70 |
1400 | 39.36 | 18:09.06 |
1450 | 39.75 | 18:48.81 |
1500 | 39.15 | 19:27.96 |
1543 | @ | 20:00.00 |
…–ì•¶–í |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 39.0 | 37.0 | 36.0 |
100 | 1:19.5 | 1:15.5 | 1:13.5 |
200 | 2:40.5 | 2:32.5 | 2:28.5 |
300 | 4:01.5 | 3:49.5 | 3:43.5 |
400 | 5:32.5 | 5:06.5 | 4:58.5 |
500 | 6:47.5 | 6:27.5 | 6:17.5 |
|
²X–ؘa”V |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 37.41 | 37.41 |
100 | 39.46 | 1:16.87 |
150 | 40.27 | 1:57.14 |
200 | 40.75 | 2:37.89 |
250 | 41.51 | 3:19.40 |
300 | 41.01 | 4:00.41 |
350 | 41.38 | 4:41.79 |
400 | 41.05 | 5:22.84 |
450 | 41.28 | 6:04.12 |
500 | 41.23 | 6:45.35 |
550 | 41.00 | 7:26.35 |
600 | 41.20 | 8:07.55 |
650 | 40.97 | 8:48.52 |
700 | 41.03 | 9:29.55 |
750 | 40.50 | 10:10.05 |
800 | 40.70 | 10:50.75 |
850 | 40.88 | 11:31.63 |
900 | 40.69 | 12:12.32 |
950 | 40.34 | 12:52.66 |
1000 | 40.14 | 13:32.80 |
1050 | 39.84 | 14:12.64 |
1100 | 40.02 | 14:52.66 |
1150 | 40.00 | 15:32.66 |
1200 | 39.99 | 16:12.65 |
1250 | 40.01 | 16:52.66 |
1300 | 40.44 | 17:33.10 |
1350 | 40.13 | 18:13.23 |
1400 | 40.28 | 18:53.51 |
1450 | 40.63 | 19:34.14 |
1480 | @ | 20:00.00 |
²X–ؘa”V |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 41.0 | 39.0 | 38.0 |
100 | 1:23.0 | 1:19.0 | 1:17.0 |
200 | 2:47.5 | 2:39.5 | 2:35.5 |
300 | 4:12.0 | 4:00.0 | 3:54.0 |
400 | 5:36.5 | 5:20.5 | 5:12.5 |
500 | 7:05.0 | 6:45.0 | 6:35.0 |
|
²X–Ø’¼–ç |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 38.65 | 38.65 |
100 | 40.84 | 1:19.49 |
150 | 41.96 | 2:01.45 |
200 | 42.95 | 2:44.40 |
250 | 43.35 | 3:27.75 |
300 | 43.67 | 4:11.42 |
350 | 43.41 | 4:54.83 |
400 | 43.34 | 5:38.17 |
450 | 42.66 | 6:20.83 |
500 | 43.50 | 7:04.33 |
550 | 43.73 | 7:48.06 |
600 | 43.08 | 8:31.14 |
650 | 42.98 | 9:14.12 |
700 | 43.18 | 9:57.30 |
750 | 44.24 | 10:41.54 |
800 | 43.84 | 11:25.38 |
850 | 44.11 | 12:09.49 |
900 | 44.00 | 12:53.49 |
950 | 43.59 | 13:37.08 |
1000 | 43.98 | 14:21.06 |
1050 | 44.56 | 15:05.62 |
1100 | 43.55 | 15:49.17 |
1150 | 44.51 | 16:33.68 |
1200 | 43.97 | 17:17.65 |
1250 | 41.23 | 17:58.88 |
1300 | 42.58 | 18:41.46 |
1350 | 44.92 | 19:26.38 |
1390 | @ | 20:00.00 |
²X–Ø’¼–ç |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 43.5 | 41.5 | 40.5 |
100 | 1:28.5 | 1:24.5 | 1:23.5 |
200 | 2:58.5 | 2:50.5 | 2:46.5 |
300 | 4:28.5 | 4:16.5 | 4:10.5 |
400 | 5:58.5 | 5:42.5 | 5:34.5 |
500 | 7:32.5 | 7:12.5 | 7:02.5 |
|
‹e’rŒªˆê˜Y |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 38.87 | 38.87 |
100 | 41.83 | 1:20.70 |
150 | 42.38 | 2:03.08 |
200 | 42.82 | 2:45.90 |
250 | 43.41 | 3:29.31 |
300 | 43.57 | 4:12.88 |
350 | 43.29 | 4:56.17 |
400 | 43.25 | 5:39.42 |
450 | 44.00 | 6:23.42 |
500 | 43.87 | 7:07.29 |
550 | 44.40 | 7:51.69 |
600 | 44.05 | 8:35.74 |
650 | 44.18 | 9:19.92 |
700 | 44.64 | 10:04.56 |
750 | 44.67 | 10:49.23 |
800 | 44.69 | 11:33.92 |
850 | 44.20 | 12:18.12 |
900 | 44.39 | 13:02.51 |
950 | 43.75 | 13:46.26 |
1000 | 43.81 | 14:30.07 |
1050 | 43.69 | 15:13.76 |
1100 | 42.95 | 15:56.71 |
1150 | 42.97 | 16:39.68 |
1200 | 42.97 | 17:22.65 |
1250 | 43.02 | 18:05.67 |
1300 | 43.62 | 18:49.29 |
1350 | 43.60 | 19:32.89 |
1382 | @ | 20:00.00 |
‹e’rŒªˆê˜Y |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 44.0 | 42.0 | 41.0 |
100 | 1:29.0 | 1:25.0 | 1:23.0 |
200 | 2:59.5 | 2:51.5 | 2:47.5 |
300 | 4:30.0 | 4:18.0 | 4:12.0 |
400 | 6:00.5 | 5:44.5 | 5:36.5 |
500 | 7:35.0 | 7:15.0 | 7:05.0 |
|
‰ª“c®Ž÷ |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 37.33 | 37.33 |
100 | 39.93 | 1:17.26 |
150 | 41.42 | 1:58.68 |
200 | 41.44 | 2:40.12 |
250 | 42.37 | 3:22.49 |
300 | 42.12 | 4:04.61 |
350 | 42.75 | 4:47.36 |
400 | 42.50 | 5:29.86 |
450 | 42.99 | 6:12.85 |
500 | 42.75 | 6:55.60 |
550 | 42.79 | 7:38.39 |
600 | 43.13 | 8:21.52 |
650 | 42.78 | 9:04.30 |
700 | 43.73 | 9:48.03 |
750 | 43.10 | 10:31.13 |
800 | 43.38 | 11:14.51 |
850 | 44.29 | 11:58.80 |
900 | 44.93 | 12:43.73 |
950 | 44.70 | 13:28.43 |
1000 | 45.24 | 14:13.67 |
1050 | 45.03 | 14:58.70 |
1100 | 45.46 | 15:44.16 |
1150 | 45.54 | 16:29.70 |
1200 | 45.29 | 17:14.99 |
1250 | 44.59 | 17:59.58 |
1300 | 45.61 | 18:45.19 |
1350 | 47.50 | 19:32.69 |
1380 | @ | 20:00.00 |
‰ª“c®Ž÷ |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 44.0 | 42.0 | 41.0 |
100 | 1:29.0 | 1:25.0 | 1:23.0 |
200 | 2:59.5 | 2:51.5 | 2:47.5 |
300 | 4:30.0 | 4:18.0 | 4:12.0 |
400 | 6:00.5 | 5:44.5 | 5:36.5 |
500 | 7:35.0 | 7:15.0 | 7:05.0 |
|
ÎìkŽ‘ |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 38.63 | 38.63 |
100 | 41.09 | 1:19.72 |
150 | 43.23 | 2:02.95 |
200 | 43.40 | 2:46.35 |
250 | 45.46 | 3:31.81 |
300 | 45.13 | 4:16.94 |
350 | 46.54 | 5:03.48 |
400 | 46.70 | 5:50.18 |
450 | 46.73 | 6:36.91 |
500 | 46.22 | 7:23.13 |
550 | 45.53 | 8:08.66 |
600 | 46.02 | 8:54.68 |
650 | 46.73 | 9:41.41 |
700 | 44.25 | 10:25.66 |
750 | 43.16 | 11:08.82 |
800 | 45.26 | 11:54.08 |
850 | 45.37 | 12:39.45 |
900 | 45.11 | 13:24.56 |
950 | 44.72 | 14:09.28 | |
1000 | 43.03 | 14:52.31 |
1050 | 44.49 | 15:36.80 |
1100 | 45.11 | 16:21.91 |
1150 | 45.48 | 17:07.39 |
1200 | 43.83 | 17:51.22 |
1250 | 44.84 | 18:36.06 |
1300 | 45.16 | 19:21.22 |
1345 | @ | 20:00.00 |
ÎìkŽ‘ |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 45.0 | 43.0 | 42.0 |
100 | 1:31.0 | 1:27.0 | 1:25.0 |
200 | 3:03.5 | 2:55.5 | 3:51.5 |
300 | 4:36.0 | 4:24.0 | 4:18.0 |
400 | 6:08.5 | 5:52.5 | 5:44.5 |
500 | 8:05.0 | 7:25.0 | 7:15.0 |
|
›–ìG”ü |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 43.91 | 43.91 |
100 | 44.13 | 1:28.04 |
150 | 44.07 | 2:12.11 |
200 | 44.20 | 2:56.31 |
250 | 44.46 | 3:40.77 |
300 | 44.17 | 4:24.94 |
350 | 44.34 | 5:09.28 |
400 | 44.76 | 5:54.04 |
450 | 45.06 | 6:39.10 |
500 | 45.00 | 7:24.10 |
550 | 44.80 | 8:08.90 |
600 | 45.08 | 8:53.98 |
650 | 45.13 | 9:39.11 |
700 | 44.43 | 10:23.54 |
750 | 45.55 | 11:09.09 |
800 | 45.15 | 11:54.24 |
850 | 45.40 | 12:39.64 |
900 | 45.46 | 13:25.10 |
950 | 45.54 | 14:10.64 |
1000 | 45.96 | 14:56.60 |
1050 | 45.15 | 15:41.75 |
1100 | 45.30 | 16:27.05 |
1150 | 44.93 | 17:11.98 |
1200 | 44.78 | 17:56.76 |
1250 | 44.23 | 18:40.99 |
1300 | 45.38 | 19:26.37 |
1337 | @ | 20:20:00 |
›–ìG”ü |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 45.5 | 43.5 | 42.5 |
100 | 1:32.0 | 1:28.0 | 1:26.0 |
200 | 3:05.5 | 2:57.5 | 2:53.5 |
300 | 4:39.0 | 4:27.0 | 4:21.0 |
400 | 6:12.5 | 5:56.5 | 5:48.5 |
500 | 7:50.0 | 7:30.0 | 7:20.0 |
|
o‘qN—T |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 38.87 | 38.87 |
100 | 42.17 | 1:21.04 |
150 | 43.80 | 2:04.84 |
200 | 44.95 | 2:49.79 |
250 | 45.13 | 3:34.92 |
300 | 45.19 | 4:20.11 |
350 | 46.07 | 5:06.18 |
400 | 46.20 | 5:52.38 |
450 | 45.90 | 6:38.28 |
500 | 46.75 | 7:25.03 |
550 | 46.37 | 8:11.40 |
600 | 47.19 | 8:58.59 |
650 | 47.64 | 9:46.23 |
700 | 46.68 | 10:32.91 |
750 | 49.21 | 11:22.12 |
800 | 48.27 | 12:10.39 |
850 | 48.87 | 12:59.26 |
900 | 49.35 | 13:48.61 |
950 | 50.27 | 14:38.88 |
1000 | 49.20 | 15:28.08 |
1050 | 51.38 | 16:19.46 |
1100 | 50.93 | 17:10.39 |
1150 | 51.22 | 18:01.61 |
1200 | 49.43 | 18:51.04 |
1250 | 51.43 | 19:42.47 |
1270 | @ | 20:00.00 |
o‘qN—T |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 48.0 | 46.0 | 45.0 |
100 | 1:36.5 | 1:32.5 | 1:30.5 |
200 | 3:14.5 | 3:06.5 | 3:02.5 |
300 | 4:58.5 | 4:46.5 | 4:40.5 |
400 | 6:30.5 | 6:14.5 | 6:06.5 |
500 | 8:12.5 | 7:52.5 | 7:42.5 |
|
Ž…F—C‰î |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 40.96 | 40.96 |
100 | 45.04 | 1:26.00 |
150 | 44.78 | 2:10.78 |
200 | 46.78 | 2:57.56 |
250 | 47.38 | 3:44.94 |
300 | 47.48 | 4:32.42 |
350 | 47.91 | 5:20.33 |
400 | 47.38 | 6:07.71 |
450 | 48.84 | 6:56.55 |
500 | 48.91 | 7:45.46 |
550 | 49.39 | 8:34.85 |
600 | 49.89 | 9:24.74 |
650 | 50.99 | 10:15.73 |
700 | 50.10 | 11:05.83 |
750 | 50.15 | 11:55.98 |
800 | 51.32 | 12:47.30 |
850 | 51.89 | 13:39.19 |
900 | 50.69 | 14:29.88 |
950 | 51.32 | 15:21.20 |
1000 | 51.58 | 16:12.78 |
1050 | 51.16 | 17:03.94 |
1100 | 50.25 | 17:54.19 |
1150 | 50.65 | 18:44.84 |
1200 | 53.51 | 19:38.35 |
1220 | @ | 20:00.00 |
Ž…F—C‰î |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 50.0 | 48.0 | 47.0 |
100 | 1:40.5 | 1:36.5 | 1:32.5 |
200 | 3:22.5 | 3:14.5 | 3:10.5 |
300 | 5:04.5 | 4:52.5 | 4:46.5 |
400 | 6:46.5 | 6:30.5 | 6:22.5 |
500 | 8:32.5 | 8:12.5 | 8:02.5 |
|
‰Á“¡@» |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 42.77 | 42.77 |
100 | 46.92 | 1:29.69 |
150 | 48.42 | 2:18.11 |
200 | 50.50 | 3:08.61 |
250 | 52.53 | 4:01.14 |
300 | 53.69 | 4:54.83 |
350 | 53.12 | 5:47.95 |
400 | 52.99 | 6:40.94 |
450 | 54.25 | 7:35.19 |
500 | 54.77 | 8:29.96 |
550 | 56.44 | 9:26.40 |
600 | 56.46 | 10:22.86 |
650 | 56.29 | 11:19.15 |
700 | 55.37 | 12:14.52 |
750 | 56.79 | 13:11.31 |
800 | 56.50 | 14:07.81 |
850 | 55.33 | 15:03.14 |
900 | 58.26 | 16:01.40 |
950 | 57.46 | 16:58.86 |
1000 | 1:00.20 | 17:59.06 |
1050 | 57.50 | 18:56.56 |
1100 | 58.06 | 19:54.62 |
1110 | @ | 20:00.00 |
‰Á“¡@» |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 54.5 | 52.5 | 51.5 |
100 | 1:50.0 | 1:46.0 | 1:44.0 |
200 | 3:43.5 | 3:35.5 | 3:31.5 |
300 | 5:33.0 | 5:21.0 | 5:15.0 |
400 | 7:24.5 | 7:08.5 | 7:00.5 |
500 | 9:20.0 | 9:00.0 | 8:50.0 |
|
²“¡•ô‰Ã |
‹——£ | Lap | Split |
50 | 49.18 | 49.18 |
100 | 53.18 | 1:42.36 |
150 | 56.41 | 2:38.77 |
200 | 58.34 | 3:37.11 |
250 | 59.96 | 4:37.07 |
300 | 1:00.21 | 5:37.28 |
350 | 1:03.49 | 6:40.77 |
400 | 1:02.47 | 7:43.24 |
450 | 1:01.65 | 8:44.89 |
500 | 1:03.37 | 9:48.26 |
550 | 1:03.48 | 10:51.74 |
600 | 1:01.00 | 11:52.74 |
650 | 1:03.06 | 12:55.80 |
700 | 1:05.17 | 14:00.97 |
750 | 1:06.77 | 15:07.74 |
800 | 1:06.17 | 16:13.91 |
850 | 1:04.18 | 17:18.09 |
900 | 1:03.68 | 18:21.77 |
950 | 1:03.30 | 19:25.07 |
978 | @ | 20:00.00 |
²“¡•ô‰Ã |
‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |
50 | 1:02.0 | 1:00.0 | 59.0 |
100 | 2:04.5 | 2:00.5 | 1:58.5 |
200 | 4:10.5 | 4:02.5 | 3:58.5 |
300 | 6:16.5 | 6:04.5 | 5:58.5 |
400 | 8:22.5 | 8:06.5 | 7:58.5 |
500 | 10:32.5 | 10:12.5 | 10:02.5 |
|