| 200IM |  | 
| 石井 生 |  |  | 3:33.89 |  | 
| 47.60 | 1:39.20 | 2:44.86 | 3:33.89 |  | 
| 47.60 | 51.60 | 1:05.66 | 49.03 |  | 
| 菅野宏美 |  |  | 2:56.97 |  | 
| 36.77 | 1:22.99 | 2:14.05 | 2:56.97 |  | 
| 36.77 | 46.22 | 51.06 | 42.92 |  | 
| 岡田尚樹 |  |  | 2:48.85 |  | 
| 34.92 | 1:19.86 | 2:10.69 | 2:48.85 |  | 
| 34.92 | 44.94 | 50.83 | 38.16 |  | 
| 大津雄季 |  |  | 2:29.63 |  | 
| 30.26 | 1:08.80 | 1:54.95 | 2:29.63 |  | 
| 30.26 | 38.54 | 46.15 | 34.68 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 加藤 晶 |  |  | 35.47 |  | 
| 糸洲佑介 |  |  | 30.43 |  | 
| 加藤 剛 |  |  | 29.30 |  | 
| 柿坂道範 |  |  | 28.04 |  | 
| 稲垣勇典 |  |  | 27.20 |  | 
| 佐々木塁 |  |  | 26.72 |  | 
| 乙黒雄平 |  |  | 26.16 |  | 
| 加藤 晶(一分間レース) |  |  | 1:02.64 |  | 
| 乙黒雄平(一分間レース) |  |  | 1:02.53 |  | 
|   | 
| 200MR |  | 
| ホワイ |  |  | 2:36.69 |  | 
| 菅野 | 白井 | 山田 | 石井 |  | 
| 36.83 | 1:25.95 | 2:00.95 | 2:36.69 |  | 
| 36.83 | 49.12 | 35.00 | 35.74 |  | 
|   | 
| 北医 |  |  | 2:11.10 |  | 
| 佐々木(直) | 柿坂 | 香川 | 岡田 |  | 
| 36.71 | 1:13.04 | 1:43.73 | 2:11.10 |  | 
| 36.71 | 36.33 | 30.69 | 27.37 |  | 
| 03(おっさん) |  |  | 1:58.03 |  | 
| 大津 | 佐々木(塁) | 乙黒 | 田外 |  | 
| 32.03 | 1:04.58 | 1:32.62 | 1:58.03 |  | 
| 32.03 | 32.55 | 28.04 | 25.41 |  | 
|   | 
| 50br |  | 
| 白井敬子 |  |  | 50.37 |  | 
| 加藤 晶 |  |  | 45.79 |  | 
| 恩田哲雄 |  |  | 40.83 |  | 
| 加藤 剛 |  |  | 35.50 |  | 
| 乙黒雄平 |  |  | 34.47 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 山田美香 | 35.78 | 37.37 | 1:13.15 |  | 
| 糸洲佑介 | 32.74 | 37.54 | 1:10.28 |  | 
| 佐々木直也 | 30.47 | 33.04 | 1:03.51 |  | 
| 柿坂道範 | 30.12 | 32.18 | 1:02.30 |  | 
| 大津雄季 | 29.42 | 32.49 | 1:01.91 |  | 
| 佐々木塁 | 28.54 | 29.81 | 58.35 |  | 
|   | 
| 50ba |  | 
| 恩田哲雄 |  |  | 48.62 |  | 
| 佐々木直也 |  |  | 36.26 |  | 
|   | 
| 50fly |  | 
| 白井敬子 |  |  | 49.33 |  | 
| 山田美香 |  |  | 35.57 |  | 
| 菅野宏美 |  |  | 33.61 |  | 
| 香川俊樹 |  |  | 30.82 |  | 
| 稲垣勇典 |  |  | 30.25 |  | 
|   | 
| 200FR |  | 
| ホワイ |  |  | 2:14.87 |  | 
| 山田 | 白井 | 菅野 | 石井 |  | 
| 31.18 | 1:08.72 | 1:39.76 | 2:14.87 |  | 
| 31.18 | 37.54 | 31.04 | 35.09 |  | 
|   | 
| 北医 |  |  | 1:49.57 |  | 
| 佐々木(直) | 柿坂 | 稲垣 | 岡田 |  | 
| 28.64 | 55.94 | 1:22.37 | 1:49.57 |  | 
| 28.64 | 27.30 | 26.43 | 27.20 |  | 
| 03(おっさん) |  |  | 1:43.39 |  | 
| 田外 | 大津 | 佐々木(塁) | 乙黒 |  | 
| 25.72 | 52.07 | 1:18.04 | 1:43.39 |  | 
| 25.72 | 26.35 | 25.97 | 25.35 |  | 
|   |