| 100IM | |
| 高橋一成 | | | 1:48.82 | |
| 20.86 | 46.63 | 1:22.75 | 1:48.82 | |
| 20.86 | 25.77 | 36.12 | 26.07 | |
| |
| 恩田哲雄 | | | 1:33.92 | |
| 19.56 | 46.74 | 1:12.26 | 1:33.92 | |
| 19.56 | 27.18 | 25.52 | 21.66 | |
| |
| 白井敬子 | | | 1:33.46 | |
| 19.20 | 46.56 | 1:12.19 | 1:33.46 | |
| 19.20 | 29.36 | 25.63 | 21.27 | |
| |
| 石井 生 | | | 1:32.43 | |
| 20.21 | 43.43 | 1:11.00 | 1:32.43 | |
| 20.21 | 23.22 | 27.57 | 21.43 | |
| |
| 加藤 晶 | | | 1:29.68 | |
| 18.44 | 43.06 | 1:08.01 | 1:29.68 | |
| 18.44 | 24.62 | 24.95 | 21.67 | |
| |
| 飯沼千景 | | | 1:28.88 | |
| 18.93 | 41.39 | 1:08.42 | 1:28.88 | |
| 18.93 | 22.46 | 27.03 | 20.46 | |
| |
| 糸洲佑介 | | | 1:28.38 | |
| 17.66 | 41.77 | 1:07.72 | 1:28.38 | |
| 17.66 | 24.11 | 25.95 | 20.66 | |
| |
| 山田美香 | | | 1:21.28 | |
| 16.28 | 36.46 | 1:01.46 | 1:21.28 | |
| 16.28 | 20.18 | 25.00 | 19.82 | |
| |
| 菅野宏美 | | | 1:16.29 | |
| 16.09 | 35.70 | 57.61 | 1:16.29 | |
| 16.09 | 19.61 | 21.91 | 18.68 | |
| |
| 石川耕資 | | | 1:15.74 | |
| 14.60 | 34.55 | 57.95 | 1:15.74 | |
| 14.60 | 19.95 | 23.40 | 17.79 | |
| |
| 岡田尚樹 | | | 1:13.64 | |
| 14.61 | 34.27 | 56.43 | 1:13.64 | |
| 14.61 | 19.66 | 22.16 | 17.21 | |
| |
| 香川俊樹 | | | 1:12.97 | |
| 14.16 | 33.41 | 56.30 | 1:12.97 | |
| 14.16 | 19.25 | 22.89 | 16.67 | |
| |
| 稲垣勇典 | | | 1:08.55 | |
| 14.01 | 31.81 | 52.55 | 1:08.55 | |
| 14.01 | 17.80 | 20.74 | 16.00 | |
| |
| 大津雄季 | | | 1:06.88 | |
| 13.34 | 29.90 | 50.36 | 1:06.88 | |
| 13.34 | 16.56 | 20.46 | 16.52 | |
| |
| 佐々木塁 | | | 1:02.70 | |
| 13.10 | 28.96 | 47.08 | 1:02.70 | |
| 13.10 | 15.86 | 18.12 | 15.66 | |
| |
| 50fr | |
| 飯沼千景 | | | 34.46 | |
| 加藤 晶 | | | 33.12 | |
| 菅野宏美 | | | 31.18 | |
| |
| 50br | |
| 白井敬子 | | | 45.90 | |
| 山田美香 | | | 44.50 | |
| 恩田哲雄 | | | 40.94 | |
| 岡田尚樹 | | | 39.70 | |
| |
| 50ba | |
| 佐々木塁 | | | 30.05 | |
| |
| 50fly | |
| 石井 生 | | | 48.38 | |
| 稲垣勇典 | | | 30.54 | |
| 香川俊樹 | | | 30.06 | |
| |
| 100fly | |
| 大津雄季 | | 30.65 | 1:04.84 | |
| |
| 200ba | |
| 山田美香 | | | 2:57.96 | |
| 40.70 | 1:24.99 | 2:11.26 | 2:57.96 | |
| 40.70 | 44.29 | 46.27 | 46.70 | |
| |
| 石川耕資 | | | 2:57.39 | |
| 40.05 | 1:25.01 | 2:11.37 | 2:57.39 | |
| 40.05 | 44.96 | 46.36 | 46.02 | |
| |
| 200br | |
| 岡田尚樹 | | | 3:10.51 | |
| 43.63 | 1:31.42 | 2:22.28 | 3:10.51 | |
| 43.63 | 47.79 | 50.86 | 50.86 | |
| |
| 香川俊樹 | | | 3:08.54 | |
| 41.86 | 1:30.17 | 2:20.34 | 3:08.54 | |
| 41.86 | 48.31 | 50.17 | 48.20 | |
| |
| 稲垣勇典 | | | 2:51.77 | |
| 39.22 | 1:22.67 | 2:07.19 | 2:51.77 | |
| 39.22 | 43.45 | 44.52 | 44.52 | |
| |