| 400MR |  | 
| 北医男子C |  |  | 5:34.01 |  | 
| 石川 | 加藤(剛) | 香川 | 加藤(晶) |  | 
| 39.91 | 1:22.37 | 1:59.94 | 2:44.67 |  | 
| 3:17.38 | 3:56.30 | 4:31.71 | 5:34.01 |  | 
| 39.91 | 43.46 | 37.57 | 45.73 |  | 
| 32.71 | 38.92 | 35.41 | 1:03.30 |  | 
|   | 
| 北医男子B |  |  | 4:21.80 |  | 
| 大津 | 佐々木(塁) | 山中 | 乙黒 |  | 
| 33.44 | 1:09.24 | 1:42.47 | 2:22.33 |  | 
| 2:50.09 | 3:23.37 | 3:50.49 | 4:21.80 |  | 
| 33.44 | 35.80 | 33.23 | 39.76 |  | 
| 28.76 | 33.28 | 27.12 | 31.31 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 4:22.11 |  | 
| 大槻 | 田村 | 須藤 | 吉田 |  | 
| 31.10 | 1:05.98 | 1:40.28 | 2:22.92 |  | 
| 2:51.16 | 3:24.35 | 3:52.07 | 4:22.11 |  | 
| 31.10 | 34.88 | 34.30 | 42.64 |  | 
| 28.24 | 33.19 | 27.72 | 30.04 |  | 
|   | 
| 200MR |  | 
| 北医女子A |  |  | 2:27.71 | 3位 | 
| 山田 | 加藤 | 菅野 | 稲澤 |  | 
| 37.51 | 1:22.37 | 1:56.20 | 2:27.71 |  | 
| 37.51 | 44.86 | 33.83 | 31.51 |  | 
|   | 
| 200fr |  | 
| 高橋一成 |  |  | 3:29.67 |  | 
| 43.87 | 1:35.90 | 2:32.76 | 3:29.67 |  | 
| 43.87 | 52.17 | 56.86 | 56.91 |  | 
|   | 
| 佐々木直也 |  |  | 2:26.15 |  | 
| 32.40 | 1:08.82 | 1:47.54 | 2:26.15 |  | 
| 32.40 | 36.42 | 38.72 | 38.61 |  | 
|   | 
| 柿坂道範 |  |  | 2:21.44 | 5位 | 
| 31.16 | 1:06.69 | 1:43.95 | 2:21.44 |  | 
| 31.16 | 35.53 | 36.26 | 37.49 |  | 
|   | 
| 岩野亮宗 |  |  | 2:09.99 |  | 
| 29.66 | 1:03.71 | 1:37.16 | 2:09.99 |  | 
| 29.66 | 34.05 | 33.45 | 32.83 |  | 
|   | 
| 飯沼千景 |  |  | 2:53.41 | 4位 | 
| 36.22 | 1:20.39 | 2:08.08 | 2:53.41 |  | 
| 36.22 | 44.17 | 47.69 | 45.33 |  | 
|   | 
| 200br |  | 
| 加藤 剛 |  |  | 3:01.29 |  | 
| 39.61 | 1:25.91 | 2:15.25 | 3:01.29 |  | 
| 39.61 | 46.30 | 49.34 | 46.04 |  | 
|   | 
| 田村岳士 |  |  | 2:57.67 | 6位 | 
| 38.48 | 1:23.41 | 2:10.54 | 2:57.67 |  | 
| 38.48 | 44.93 | 47.13 | 47.13 |  | 
|   | 
| 200ba |  | 
| 石川耕資 |  |  | 3:00.04 | 5位 | 
| 41.23 | 1:27.33 | 2:14.79 | 3:00.04 |  | 
| 41.23 | 46.10 | 47.46 | 45.25 |  | 
|   | 
| 大槻達郎 |  |  | 2:30.23 | 1位 | 
| 34.75 | 1:12.75 | 1:51.85 | 2:30.23 |  | 
| 34.75 | 38.00 | 39.10 | 39.38 |  | 
|   | 
| 200fly |  | 
| 岡田尚樹 |  |  | 3:06.28 |  | 
| 37.75 | 1:24.33 | 2:12.83 | 3:06.28 |  | 
| 37.75 | 46.58 | 48.50 | 54.45 |  | 
|   | 
| 稲垣勇典 |  |  | 2:55.92 | 6位 | 
| 35.69 | 1:18.58 | 2:05.13 | 2:55.92 |  | 
| 35.69 | 47.89 | 46.55 | 50.79 |  | 
|   | 
| 800fr |  | 
| 吉田亘佑 |  |  | 10:17.05 | 1位 | 
| 33.38 | 1:10.09 | 1:48.11 | 2:26.64 |  | 
| 3:05.96 | 3:44.99 | 4:24.33 | 5:03.84 |  | 
| 5:43.66 | 6:23.47 | 7:03.28 | 7:43.14 |  | 
| 8:22.82 | 9:02.10 | 9:40.47 | 10:17.05 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 恩田哲雄 | 35.18 | 49.39 | 1:24.57 |  | 
| 糸洲佑介 | 32.61 | 37.91 | 1:10.52 |  | 
| 大津雄季 | 28.27 | 30.33 | 58.60 |  | 
| 田外智洋 | 28.33 | 30.70 | 59.03 | 4位 | 
| 岩野亮宗 |  |  | Default |  | 
| 稲澤知子 |  |  | Default |  | 
|   | 
| 200FR |  | 
| 北医男子B |  |  | 1:46.67 |  | 
| 佐々木(直) | 大津 | 佐々木(塁) | 乙黒 |  | 
| 28.79 | 55.50 | 1:21.38 | 1:46.67 |  | 
| 28.79 | 26.71 | 25.88 | 25.29 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 1:44.79 | 2位 | 
| 稲垣 | 吉田 | 田外 | 大槻 |  | 
| 27.23 | 53.67 | 1:19.15 | 1:44.79 |  | 
| 27.23 | 26.44 | 25.48 | 25.64 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 高橋一成 |  |  | 38.44 |  | 
| 加藤 晶 |  |  | 35.37 |  | 
| 恩田哲雄 |  |  | 34.24 |  | 
| 上泉 理 |  |  | 32.97 |  | 
| 糸洲佑介 |  |  | 30.00 |  | 
| 石川耕資 |  |  | 29.65 |  | 
| 香川俊樹(予選) |  |  | 27.77 | 6位 | 
| 乙黒雄平 |  |  | 26.72 |  | 
| 田外智洋(予選) |  |  | 26.63 | 2位 | 
| 山田美香(予選) |  |  | 31.68 | 2位 | 
| 稲澤知子(予選) |  |  | 32.04 | 4位 | 
| 香川俊樹(決勝) |  |  | 27.29 | 5位 | 
| 田外智洋(決勝) |  |  | 25.87 | 2位 | 
| 稲澤知子(決勝) |  |  | 31.30 | 2位 | 
| 山田美香(決勝) |  |  | 31.20 | 1位 | 
|   | 
| 50br |  | 
| 佐々木塁 |  |  | 33.36 |  | 
|   | 
| 50ba |  | 
| 石井 生 |  |  | 44.46 |  | 
| 加藤友里 |  |  | 44.36 |  | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 石井 生 | 46.37 | 49.88 | 1:36.25 | 6位 | 
| 大槻達郎 | 31.11 | 34.27 | 1:05.38 | 1位 | 
|   | 
| 100fly |  | 
| 山田美香 | 39.48 | 49.12 | 1:28.60 |  | 
| 香川俊樹 | 33.56 | 37.89 | 1:11.45 | 4位 | 
| 須藤将太 | 28.31 | 32.86 | 1:01.17 |  | 
| 山中雅夫 | 28.00 | 32.29 | 1:00.29 |  | 
|   | 
| 400fr |  | 
| 飯沼千景 |  |  | 6:09.18 | 5位 | 
| 37.14 | 1:22.38 | 2:10.84 | 2:59.52 |  | 
| 3:48.50 | 4:37.18 | 5:25.45 | 6:09.18 |  | 
| 37.14 | 45.24 | 48.46 | 48.68 |  | 
| 48.98 | 48.68 | 47.27 | 43.73 |  | 
|   | 
| 岡田尚樹 |  |  | 5:25.14 | 6位 | 
| 33.45 | 1:11.50 | 1:51.56 | 2:33.43 |  | 
| 3:15.95 | 3:59.17 | 4:42.86 | 5:25.14 |  | 
| 33.45 | 38.15 | 40.06 | 41.87 |  | 
| 42.52 | 44.22 | 43.69 | 42.28 |  | 
|   | 
| 吉田亘佑 |  |  | 4:51.94 | 2位 | 
| 31.82 | 1:07.31 | 1:44.19 | 2:21.88 |  | 
| 3:00.01 | 3:38.13 | 4:15.99 | 4:51.94 |  | 
| 31.82 | 36.49 | 36.88 | 37.69 |  | 
| 38.13 | 38.12 | 37.86 | 35.95 |  | 
|   | 
| 大津雄季 |  |  | 4:48.69 |  | 
| 32.04 | 1:07.89 | 1:44.83 | 2:22.53 |  | 
| 2:59.34 | 3:36.12 | 4:12.98 | 4:48.69 |  | 
| 32.04 | 35.85 | 36.94 | 37.70 |  | 
| 36.81 | 36.78 | 36.86 | 35.71 |  | 
|   | 
| 50br |  | 
| 白井敬子 |  |  | 47.80 |  | 
| 加藤友里 |  |  | 46.70 | 6位 | 
| 菅野宏美 |  |  | 37.69 | 2位 | 
|   | 
| 100br |  | 
| 白井敬子 | 47.45 | 59.32 | 1:46.77 |  | 
| 菅野宏美 | 38.38 | 44.88 | 1:23.26 | 2位 | 
| 加藤 晶 | 47.42 | 1:00.81 | 1:48.23 |  | 
| 柿坂道範 | 36.99 | 44.43 | 1:21.42 |  | 
| 加藤 剛 | 36.80 | 44.17 | 1:20.97 |  | 
| 田村岳士 | 35.72 | 42.05 | 1:17.77 | 6位 | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 佐々木直也 |  |  | 2:38.45 |  | 
| 33.07 | 1:14.53 | 2:02.75 | 2:38.45 |  | 
| 33.07 | 41.46 | 48.22 | 35.70 |  | 
|   | 
| 稲垣勇典 |  |  | 2:36.33 | 3位 | 
| 32.92 | 1:15.00 | 2:02.23 | 2:36.33 |  | 
| 32.92 | 42.08 | 47.23 | 34.10 |  | 
|   | 
| 須藤将太 |  |  | 2:27.18 |  | 
| 29.91 | 1:07.55 | 1:51.20 | 2:27.18 |  | 
| 29.91 | 37.64 | 43.65 | 35.98 |  | 
|   | 
| 200FR |  | 
| 北医女子A |  |  | 2:05.29 | 3位 | 
| 稲澤 | 飯沼 | 菅野 | 山田 |  | 
| 31.81 | 1:04.42 | 1:34.93 | 2:05.29 |  | 
| 31.81 | 33.61 | 30.51 | 30.36 |  | 
|   | 
| 800FR |  | 
| 北医男子A |  |  | 8:45.31 |  | 
| 大津 | 大槻 | 山中 | 吉田 |  | 
| 29.61 | 1:03.10 | 1:38.33 | 2:12.99 |  | 
| 2:43.07 | 3:17.25 | 3:52.48 | 4:26.84 |  | 
| 4:55.39 | 5:26.74 | 5:59.58 | 6:32.22 |  | 
| 7:02.20 | 7:35.91 | 8:11.32 | 8:45.31 |  | 
| 2:12.99 | 2:13.85 | 2:05.38 | 2:13.09 |  | 
|   |