| 一年生レース(25fr) | |
| 加藤友理 | | | 16.56 | |
| 稲澤知子 | | | 15.03 | |
| 加藤 晶 | | | 14.97 | |
| 大津雄季 | | | 12.34 | |
| |
| 200fr | |
| 高橋一成 | | | 3:21.43 | |
| 42.75 | 1:33.14 | 2:27.41 | 3:21.43 | |
| 42.75 | 50.39 | 54.27 | 54.02 | |
| |
| 加島裕基 | | | 3:05.52 | |
| 35.92 | 1:20.63 | 2:11.98 | 3:05.52 | |
| 35.92 | 44.71 | 51.35 | 53.54 | |
| |
| 飯沼千景 | | | 2:53.28 | |
| 37.27 | 1:20.92 | 2:08.91 | 2:53.28 | |
| 37.27 | 43.65 | 47.99 | 44.37 | |
| |
| 石川耕資 | | | 2:36.85 | |
| 32.82 | 1:11.97 | 1:54.77 | 2:36.85 | |
| 32.82 | 39.15 | 42.80 | 42.08 | |
| |
| 佐々木直也 | | | 2:20.47 | |
| 31.11 | 1:04.58 | 1:41.65 | 2:20.47 | |
| 31.11 | 33.47 | 37.07 | 38.82 | |
| |
| 香川俊樹 | | | 2:19.12 | |
| 31.30 | 1:06.84 | 1:43.80 | 2:19.12 | |
| 31.30 | 35.54 | 36.96 | 35.32 | |
| |
| 柿坂道範 | | | 2:18.95 | |
| 31.25 | 1:06.31 | 1:43.05 | 2:18.95 | |
| 31.25 | 35.06 | 36.74 | 35.90 | |
| |
| 稲垣勇典 | | | 2:16.12 | |
| 30.07 | 1:02.89 | 1:38.12 | 2:16.12 | |
| 30.07 | 32.82 | 35.23 | 38.00 | |
| |
| 吉田亘佑 | | | 2:07.71 | |
| 29.67 | 1:01.95 | 1:35.44 | 2:07.71 | |
| 29.67 | 32.28 | 33.49 | 32.27 | |
| |
| 50ba | |
| 石井 生 | | | 44.76 | |
| |
| 100ba | |
| 田外智洋 | | 37.84 | 1:15.59 | |
| |
| 50fr | |
| 高橋一成 | | | 36.19 | |
| 加藤 晶 | | | 34.49 | |
| 稲澤知子 | | | 32.93 | |
| 恩田哲雄 | | | 32.83 | |
| 山田美香 | | | 31.38 | |
| 糸洲佑介 | | | 29.69 | |
| 岡田尚樹 | | | 27.29 | |
| 佐々木塁 | | | 26.63 | |
| 大津雄季 | | | 26.62 | |
| |
| 50br | |
| 白井敬子 | | | 46.95 | |
| 加藤友理 | | | 46.62 | |
| 菅野宏美 | | | 39.44 | |
| 田村岳士 | | | 35.15 | |
| |
| 100br | |
| 白井敬子 | | 46.73 | 1:40.84 | |
| 柿坂道範 | | 37.51 | 1:19.87 | |
| 稲垣勇典 | | 36.83 | 1:17.89 | |
| 田村岳士 | | 35.97 | 1:16.41 | |
| |
| 50fly | |
| 山田美香 | | | 36.81 | |
| |
| 100fly | |
| 石川耕資 | | 37.47 | 1:27.23 | |
| 香川俊樹 | | 32.27 | 1:08.48 | |
| |
| 100fr | |
| 石井 生 | | 39.84 | 1:24.82 | |
| 恩田哲雄 | | 36.14 | 1:19.09 | |
| 加島裕基 | | 35.08 | 1:17.97 | |
| 飯沼千景 | | 36.74 | 1:17.90 | |
| 糸洲佑介 | | 33.12 | 1:11.87 | |
| 菅野宏美 | | 32.91 | 1:10.50 | |
| 加藤 剛 | | 31.76 | 1:06.23 | |
| 岡田尚樹 | | 28.98 | 1:00.44 | |
| 大津雄季 | | 28.28 | 57.84 | |
| 吉田亘佑 | | 27.67 | 57.37 | |
| 田外智洋 | | 27.81 | 57.35 | |
| |
| 200IM | |
| 佐々木直也 | | | 2:35.99 | |
| 32.10 | 1:11.91 | 1:59.88 | 2:35.99 | |
| 32.10 | 39.81 | 47.97 | 36.11 | |
| |