| ˆîŠ_—E“T |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 35.67 | 35.67 |  
| 100 | 38.41 | 1:14.08 |  
| 150 | 39.13 | 1:53.21 |  
| 200 | 39.20 | 2:32.41 |  
| 250 | 39.37 | 3:11.78 |  
| 300 | 39.66 | 3:51.44 |  
| 350 | 40.07 | 4:31.51 |  
| 400 | 40.33 | 5:11.78 |  
| 450 | 40.95 | 5:52.79 |  
| 500 | 41.16 | 6:33.95 |  
| 550 | 42.43 | 7:16.38 |  
| 600 | 43.20 | 7:59.58 |  
| 650 | 43.82 | 8:43.40 |  
| 700 | 44.35 | 9:27.75 |  
| 750 | 44.39 | 10:12.14 |  
| 800 | 44.58 | 10:56.72 |  
| 850 | 45.66 | 11:42.38 |  
| 900 | 46.16 | 12:28.54 |  
| 950 | 45.54 | 13:14.08 |  
| 1000 | 45.33 | 13:59.41 |  
| 1050 | 45.77 | 14:45.18 |  
| 1100 | 45.86 | 15:31.04 |  
| 1150 | 45.40 | 16:16.44 |  
| 1200 | 44.37 | 17:00.81 |  
| 1250 | 45.34 | 17:46.15 |  
| 1300 | 44.59 | 18:30.74 |  
| 1350 | 44.42 | 19:15.16 |  
| 1400 | 44.88 | 20:00.04 |  
| L‚Ñ | @ | -10 |  
 
| ˆîŠ_—E“T |  
| ‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |  
| 50 | 43.0 | 41.0 | 40.0 |  
| 100 | 1:27.5 | 1:23.5 | 1:21.5 |  
| 200 | 2:56.5 | 2:48.5 | 2:44.5 |  
| 300 | 4:25.5 | 4:13.5 | 4:07.5 |  
| 400 | 5:54.5 | 5:38.5 | 5:30.5 |  
| 500 | 7:27.5 | 7:07.5 | 6:57.5 |  
 
 | 
| ìrŽ÷ |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 39.80 | 39.80 |  
| 100 | 43.09 | 1:22.89 |  
| 150 | 43.65 | 2:06.54 |  
| 200 | 44.45 | 2:50.99 |  
| 250 | 44.63 | 3:35.62 |  
| 300 | 44.62 | 4:20.24 |  
| 350 | 45.05 | 5:05.29 |  
| 400 | 45.25 | 5:50.54 |  
| 450 | 45.20 | 6:35.74 |  
| 500 | 44.43 | 7:20.17 |  
| 550 | 44.37 | 8:04.54 |  
| 600 | 45.60 | 8:50.14 |  
| 650 | 45.00 | 9:35.14 |  
| 700 | 45.10 | 10:20.24 |  
| 750 | 44.13 | 11:04.37 |  
| 800 | 44.90 | 11:49.27 |  
| 850 | 44.81 | 12:34.08 |  
| 900 | 44.70 | 13:18.78 |  
| 950 | 44.89 | 14:03.67 |  
| 1000 | 44.49 | 14:48.16 |  
| 1050 | 43.71 | 15:31.78 |  
| 1100 | 43.71 | 16:15.58 |  
| 1150 | 43.54 | 16:59.12 |  
| 1200 | 44.25 | 17:43.37 |  
| 1250 | 42.79 | 18:26.16 |  
| 1300 | 42.21 | 19:08.37 |  
| 1350 | 43.05 | 19:51.42 |  
| 1363 | @ | 20:00.00 |  
 
| ìrŽ÷ |  
| ‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |  
| 50 | 43.5 | 42.5 | 41.5 |  
| 100 | 1:30.0 | 1:26.0 | 1:24.0 |  
| 200 | 3:01.5 | 2:53.5 | 2:49.5 |  
| 300 | 4:33.0 | 4:21.0 | 4:15.0 |  
| 400 | 6:04.5 | 5:48.5 | 5:40.5 |  
| 500 | 7:40.0 | 7:20.0 | 7:10.0 |  
 
 | 
| ‰ª“c®Ž÷ |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 40.00 | 40.00 |  
| 100 | 43.41 | 1:23.41 |  
| 150 | 44.81 | 2:08.22 |  
| 200 | 44.25 | 2:52.47 |  
| 250 | 45.49 | 3:37.96 |  
| 300 | 45.50 | 4:23.46 |  
| 350 | 45.80 | 5:09.26 |  
| 400 | 45.58 | 5:54.84 |  
| 450 | 46.15 | 6:40.99 |  
| 500 | 46.94 | 7:27.93 |  
| 550 | 46.20 | 8:14.13 |  
| 600 | 46.04 | 9:00.17 |  
| 650 | 46.47 | 9:46.64 |  
| 700 | 45.82 | 10:32.46 |  
| 750 | 46.19 | 11:18.65 |  
| 800 | 46.84 | 12:05.49 |  
| 850 | 46.34 | 12:51.83 |  
| 900 | 46.77 | 13:38.60 |  
| 950 | 46.02 | 14:24.62 |  
| 1000 | 45.94 | 15:10.56 |  
| 1050 | 45.84 | 15:56.40 |  
| 1100 | 46.05 | 16:42.45 |  
| 1150 | 45.90 | 17:28.35 |  
| 1200 | 47.05 | 18:15.40 |  
| 1250 | 46.53 | 19:01.93 |  
| 1300 | 45.49 | 19:47.42 |  
| 1313 | @ | 20:00.00 |  
 
| ‰ª“c®Ž÷ |  
| ‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |  
| 50 | 46.0 | 44.0 | 43.0 |  
| 100 | 1:33.5 | 1:29.5 | 1:27.5 |  
| 200 | 3:08.5 | 3:00.5 | 2:56.5 |  
| 300 | 4:43.5 | 4:31.5 | 4:25.5 |  
| 400 | 6:18.5 | 6:02.5 | 5:54.5 |  
| 500 | 7:57.5 | 7:37.5 | 7:27.5 |  
 
 | 
| ÎìkŽ‘ |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 43.25 | 43.25 |  
| 100 | 45.59 | 1:28.84 |  
| 150 | 47.46 | 2:16.30 |  
| 200 | 48.30 | 3:04.60 |  
| 250 | 47.52 | 3:52.12 |  
| 300 | 49.04 | 4:41.16 |  
| 350 | 47.43 | 5:28.59 |  
| 400 | 47.91 | 6:16.50 |  
| 450 | 46.88 | 7:03.38 |  
| 500 | 49.19 | 7:52.57 |  
| 550 | 49.09 | 8:41.66 |  
| 600 | 48.88 | 9:30.54 |  
| 650 | 46.28 | 10:16.82 |  
| 700 | 45.84 | 11:02.66 |  
| 750 | 46.22 | 11:48.88 |  
| 800 | 47.18 | 12:36.06 |  
| 850 | 46.63 | 13:22.69 |  
| 900 | 47.31 | 14:10.00 |  
| 950 | 45.11 | 14:55.11 |  
| 1000 | 46.02 | 15:41.13 |  
| 1050 | 46.09 | 16:27.22 |  
| 1100 | 46.03 | 17:13.25 |  
| 1150 | 45.44 | 17:58.69 |  
| 1200 | 46.66 | 18:45.35 |  
| 1250 | 47.34 | 19:32.79 |  
| 1280 | @ | 20:00.00 |  
 
| ÎìkŽ‘ |  
| ‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |  
| 50 | 47.5 | 45.5 | 44.5 |  
| 100 | 1:36.0 | 1:32.0 | 1:30.0 |  
| 200 | 3:13.5 | 3:05.5 | 3:01.5 |  
| 300 | 4:51.0 | 4:39.0 | 4:33.0 |  
| 400 | 6:28.5 | 6:12.5 | 6:04.5 |  
| 500 | 8:10.0 | 7:50.0 | 7:40.0 |  
 
 | 
| ›–ìG”ü |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 43.74 | 43.74 |  
| 100 | 45.71 | 1:29.45 |  
| 150 | 46.97 | 2:16.42 |  
| 200 | 47.00 | 3:03.42 |  
| 250 | 46.94 | 3:50.36 |  
| 300 | 46.80 | 4:37.16 |  
| 350 | 47.78 | 5:24.94 |  
| 400 | 47.45 | 6:12.39 |  
| 450 | 47.47 | 6:59.86 |  
| 500 | 47.54 | 7:47.40 |  
| 550 | 47.80 | 8:35.20 |  
| 600 | 47.92 | 9:23.12 |  
| 650 | 48.30 | 10:11.42 |  
| 700 | 47.96 | 10:59.38 |  
| 750 | 47.87 | 11:47.25 |  
| 800 | 47.02 | 12:34.27 |  
| 850 | 47.37 | 13:21.64 |  
| 900 | 48.27 | 14:09.91 |  
| 950 | 48.18 | 14:58.09 |  
| 1000 | 47.98 | 15:46.07 |  
| 1050 | 48.42 | 16:34.49 |  
| 1100 | 48.79 | 17:23.28 |  
| 1150 | 48.24 | 18:11.52 |  
| 1200 | 47.84 | 18:58.36 |  
| 1250 | 48.13 | 19:46.49 |  
| 1263 | @ | 20:00.00 |  
 
| ›–ìG”ü |  
| ‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |  
| 50 | 48.0 | 46.0 | 45.0 |  
| 100 | 1:37.0 | 1:33.0 | 1:31.0 |  
| 200 | 3:15.5 | 3:07.5 | 3:03.5 |  
| 300 | 4:54.0 | 4:42.0 | 4:36.0 |  
| 400 | 6:32.5 | 6:16.5 | 6:08.5 |  
| 500 | 8:15.0 | 7:55.0 | 7:45.0 |  
 
 | 
| ”ÑÀçŒi |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 44.51 | 44.51 |  
| 100 | 45.83 | 1:30.34 |  
| 150 | 47.28 | 2:17.62 |  
| 200 | 49.18 | 3:06.80 |  
| 250 | 48.24 | 3:55.04 |  
| 300 | 49.54 | 4:44.58 |  
| 350 | 49.78 | 5:34.36 |  
| 400 | 50.26 | 6:24.62 |  
| 450 | 50.66 | 7:15.28 |  
| 500 | 50.28 | 8:05.56 |  
| 550 | 50.14 | 8:55.70 |  
| 600 | 49.81 | 9:45.51 |  
| 650 | 50.15 | 10:35.66 |  
| 700 | 49.88 | 11:25.54 |  
| 750 | 50.22 | 12:15.76 |  
| 800 | 49.86 | 13:05.62 |  
| 850 | 50.17 | 13:55.79 |  
| 900 | 50.01 | 14:45.80 |  
| 950 | 50.34 | 15:36.14 |  
| 1000 | 50.97 | 16:27.11 |  
| 1050 | 50.25 | 17:17.36 |  
| 1100 | 50.78 | 18:08.14 |  
| 1150 | 50.46 | 18:58.60 |  
| 1200 | 51.54 | 19:50.14 |  
| 1212 | @ | 20:00.00 |  
 
| ”ÑÀçŒi |  
| ‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |  
| 50 | 50.0 | 48.0 | 47.0 |  
| 100 | 1:41.0 | 1:37.0 | 1:35.0 |  
| 200 | 3:23.5 | 3:15.5 | 3:11.5 |  
| 300 | 5:06.0 | 4:54.0 | 4:48.0 |  
| 400 | 6:48.5 | 6:32.5 | 6:24.5 |  
| 500 | 8:35.0 | 8:15.0 | 8:05.0 |  
 
 | 
| ŽR“c”ü |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 44.92 | 44.92 |  
| 100 | 47.13 | 1:32.05 |  
| 150 | 48.37 | 2:20.42 |  
| 200 | 49.06 | 3:09.48 |  
| 250 | 49.06 | 3:59.08 |  
| 300 | 49.87 | 4:48.95 |  
| 350 | 50.62 | 5:39.57 |  
| 400 | 50.77 | 6:30.34 |  
| 450 | 49.78 | 7:20.12 |  
| 500 | 50.04 | 8:10.16 |  
| 550 | 49.77 | 8:59.93 |  
| 600 | 49.95 | 9:48.88 |  
| 650 | 49.75 | 10:39.63 |  
| 700 | 49.77 | 11:29.40 |  
| 750 | 50.25 | 12:19.65 |  
| 800 | 49.60 | 13:09.25 |  
| 850 | 49.80 | 13:59.05 |  
| 900 | 50.20 | 14:49.25 |  
| 950 | 50.83 | 15:40.08 |  
| 1000 | 50.30 | 16:30.38 |  
| 1050 | 50.28 | 17:20.66 |  
| 1100 | 50.36 | 18:11.02 |  
| 1150 | 50.51 | 19:01.53 |  
| 1200 | 50.03 | 19:51.56 |  
| 1210 | @ | 20:00.00 |  
 
| ŽR“c”ü |  
| ‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |  
| 50 | 50.0 | 48.0 | 47.0 |  
| 100 | 1:41.0 | 1:37.0 | 1:35.0 |  
| 200 | 3:23.5 | 3:15.5 | 3:11.5 |  
| 300 | 5:06.0 | 4:54.0 | 4:48.0 |  
| 400 | 6:48.5 | 6:32.5 | 6:24.5 |  
| 500 | 8:35.0 | 8:15.0 | 8:05.0 |  
 
 | 
| ˆîŠ_—E“T(br) |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 48.51 | 47.8 |  
| 100 | 50.51 | 1:39.02 |  
| 150 | 50.83 | 2:22.85 |  
| 200 | 51.44 | 3:21.44 |  
| 250 | 49.29 | 4:10.58 |  
| 300 | 51.17 | 5:01.75 |  
| 350 | 49.51 | 5:51.26 |  
| 400 | 50.45 | 6:41.71 |  
| 450 | 49.07 | 7:30.78 |  
| 500 | 49.46 | 8:20.24 |  
| 550 | 49.47 | 9:09.71 |  
| 600 | 49.80 | 9:59.51 |  
| 650 | 50.04 | 10:49.55 |  
| 700 | 50.49 | 11:40.04 |  
| 750 | 49.75 | 12:29.79 |  
| 800 | 49.89 | 13:19.68 |  
| 850 | 50.41 | 14:10.09 |  
| 900 | 49.50 | 14:59.59 |  
| 950 | 49.79 | 15:49.38 |  
| 1000 | 50.03 | 16:39.41 |  
| 1050 | 49.74 | 17:29.15 |  
| 1100 | 50.09 | 18:19.24 |  
| 1150 | 50.63 | 19:09.87 |  
| 1200 | 49.23 | 19:59.10 |  
| 1202 | @ | 20:00.00 |  
 
| ˆîŠ_—E“T(br) |  
| ‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |  
| 50 | 50.5 | 48.5 | 47.5 |  
| 100 | 1:42.0 | 1:38.0 | 1:36.0 |  
| 200 | 3:25.5 | 3:17.5 | 3:13.5 |  
| 300 | 5:09.0 | 4:57.0 | 4:51.0 |  
| 400 | 6:52.5 | 6:36.5 | 6:28.5 |  
| 500 | 8:40.0 | 8:20.0 | 8:10.0 |  
 
 | 
| ”’ˆäŒhŽq |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 48.41 | 48.41 |  
| 100 | 54.46 | 1:42.87 |  
| 150 | 54.55 | 2:37.42 |  
| 200 | 55.35 | 3:32.77 |  
| 250 | 55.63 | 4:28.40 |  
| 300 | 54.44 | 5:24.84 |  
| 350 | 57.44 | 6:22.28 |  
| 400 | 55.53 | 7:17.71 |  
| 450 | 57.75 | 8:15.46 |  
| 500 | 57.82 | 9:13.28 |  
| 550 | 55.91 | 10:09.19 |  
| 600 | 58.63 | 11:07.82 |  
| 650 | 57.64 | 12:05.46 |  
| 700 | 57.53 | 13:02.99 |  
| 750 | 55.70 | 13:58.69 |  
| 800 | 57.14 | 14:55.83 |  
| 850 | 57.56 | 15:53.39 |  
| 900 | 55.57 | 16:48.96 |  
| 950 | 57.00 | 17:45.96 |  
| 1000 | 58.10 | 18:44.06 |  
| 1050 | 59.27 | 19:43.33 |  
| 1063 | @ | 20:00.00 |  
 
| ”’ˆäŒhŽq |  
| ‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |  
| 50 | 57.0 | 55.0 | 54.0 |  
| 100 | 1:55.0 | 1:51.0 | 1:49.0 |  
| 200 | 3:51.5 | 3:43.5 | 3:39.5 |  
| 300 | 5:48.0 | 5:36.0 | 5:30.0 |  
| 400 | 7:44.5 | 7:28.5 | 7:20.5 |  
| 500 | 9:45.0 | 9:25.0 | 9:15.0 |  
 
 | 
| ‰Á“¡@» |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 48.01 | 48.01 |  
| 100 | 54.48 | 1:42.49 |  
| 150 | 54.95 | 2:37.44 |  
| 200 | 55.31 | 3:32.75 |  
| 250 | 56.38 | 4:29.13 |  
| 300 | 57.35 | 5:26.48 |  
| 350 | 57.28 | 6:23.76 |  
| 400 | 57.68 | 7:21.44 |  
| 450 | 1:02.42 | 8:23.86 |  
| 500 | 1:03.82 | 9:27.68 |  
| 550 | 1:03.58 | 10:31.26 |  
| 600 | 1:03.07 | 11:34.33 |  
| 650 | 1:02.57 | 12:36.90 |  
| 700 | 1:04.41 | 13:41.31 |  
| 750 | 1:04.08 | 14:45.39 |  
| 800 | 1:03.40 | 15:48.79 |  
| 850 | 1:00.56 | 16:49.35 |  
| 900 | 1:00.13 | 17:49.48 |  
| 950 | 59.01 | 18:53.06 |  
| 1000 | 1:04.57 | 19:53.06 |  
| 1010 | @ | 20:00.00 |  
 
| ‰Á“¡@» |  
| ‹——£ | EN1 | EN2 | EN3 |  
| 50 | 1:00.0 | 58.0 | 57.0 |  
| 100 | 2:01.0 | 1:57.0 | 1:55.0 |  
| 200 | 4:03.5 | 3:55.5 | 4:51.5 |  
| 300 | 6:06.0 | 5:54.0 | 5:48.0 |  
| 400 | 8:08.5 | 7:52.5 | 7:44.5 |  
| 500 | 10:15.0 | 9:55.0 | 9:45.0 |  
 
 | 
| ²X–Ø—Û(1500fr) |  
| ‹——£ | Lap | Split |  
| 50 | 33.32 | 33.32 |  
| 100 | 37.38 | 1:10.70 |  
| 150 | 38.37 | 1:49.07 |  
| 200 | 37.91 | 2:26.98 |  
| 250 | 38.67 | 3:05.65 |  
| 300 | 38.45 | 3:44.10 |  
| 350 | 38.68 | 4:22.78 |  
| 400 | 38.89 | 5:01.67 |  
| 450 | 39.25 | 5:40.92 |  
| 500 | 39.26 | 6:20.18 |  
| 550 | 39.34 | 6:59.52 |  
| 600 | 39.15 | 7:38.67 |  
| 650 | 38.95 | 8:17.62 |  
| 700 | 39.29 | 8:56.91 |  
| 750 | 39.01 | 9:35.92 |  
| 800 | 39.00 | 10:14.92 |  
| 850 | 38.79 | 10:53.71 |  
| 900 | 38.52 | 11:32.23 |  
| 950 | 39.22 | 12:11.45 |  
| 1000 | 38.91 | 12:50.36 |  
| 1050 | 38.71 | 13:29.07 |  
| 1100 | 39.20 | 14:08.27 |  
| 1150 | 39.21 | 14:47.41 |  
| 1200 | 38.43 | 15:25.91 |  
| 1250 | 38.45 | 16:04.36 |  
| 1300 | 38.91 | 16:43.27 |  
| 1350 | 38.65 | 17:21.92 |  
| 1400 | 38.85 | 18:00.77 |  
| 1450 | 37.68 | 18:38.45 |  
| 1500 | 36.16 | 19:14.61 |  
 
 |