| 200IM |  | 
| 足立わかな |  |  | 3:46.18 |  | 
| 50.51 | 1:52.43 | 2:52.80 | 3:46.18 |  | 
|   | 
| 菅野宏美 |  |  | 3:05.50 |  | 
| 39.11 | 1:25.02 | 2:18.20 | 3:05.50 |  | 
|   | 
| 佐藤健二 |  |  | 2:57.37 |  | 
| 35.59 | 1:20.28 | 2:14.09 | 2:57.37 |  | 
|   | 
| 乙黒雄平 |  |  | 2:28.54 |  | 
| 29.56 | 1:09.60 | 1:53.86 | 2:28.54 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 本間真琴 |  |  | 56.99 |  | 
| 宮部瑶子 |  |  | 47.51 |  | 
| 白井敬子 |  |  | 41.08 |  | 
| 高橋真由美 |  |  | 39.10 |  | 
| 山田美香 |  |  | 32.61 |  | 
| 上泉 理 |  |  | 34.03 |  | 
| 石川耕資 |  |  | 31.08 |  | 
| 田村岳士 |  |  | 28.72 |  | 
| 柿坂道範 |  |  | 27.94 |  | 
| 田外智洋 |  |  | 26.62 |  | 
| 森野大輔 |  |  | 25.67 |  | 
| 野村啓輔 |  |  | 35.16 |  | 
|   | 
| 200MR |  | 
| ホクピ |  |  | 2:34.77 |  | 
| 菅野 | 足立 | 三次 | 山田 |  | 
| 38.19 | 1:25.10 | 2:03.25 | 2:34.77 |  | 
| 38.19 | 46.91 | 38.15 | 31.52 |  | 
|   | 
| ホクモ |  |  | 2:09.06 |  | 
| 稲垣 | 田村 | 佐藤 | 柿坂 |  | 
| 33.85 | 1:08.52 | 1:41.75 | 2:09.06 |  | 
| 33.85 | 34.67 | 33.23 | 27.31 |  | 
|   | 
| 北医 |  |  | 2:00.76 |  | 
| 森野 | 佐々木 | 上村 | 乙黒 |  | 
| 32.31 | 1:05.55 | 1:35.61 | 2:00.76 |  | 
| 32.31 | 33.24 | 30.06 | 25.15 |  | 
|   | 
| 50br |  | 
| 白井敬子 |  |  | 48.77 |  | 
| 古市奈央 |  |  | 47.94 |  | 
| 恩田哲雄 |  |  | 51.88 |  | 
| 岡田尚樹 |  |  | 42.35 |  | 
| 稲垣勇典 |  |  | 39.54 |  | 
| 田村岳士 |  |  | 35.30 |  | 
| 佐々木塁 |  |  | 33.93 |  | 
| 野村啓輔 |  |  | 48.19 |  | 
| 上村修一郎 |  |  | 36.46 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 高橋真由美 |  | 40.32 | 1:24.76 |  | 
| 井坪千怜 |  | 40.17 | 1:22.66 |  | 
| 三次有奈 |  | 40.59 | 1:23.89 |  | 
| 山田美香 |  | 35.80 | 1:15.12 |  | 
| 菅野宏美 |  | 35.43 | 1:15.73 |  | 
| 佐藤健二 |  | 33.16 | 1:09.72 |  | 
| 香川俊樹 |  | 29.53 | 1:01.40 |  | 
| 田外智洋 |  | 29.23 | 1:00.33 |  | 
| ゙ 圭龍 |  | 31.24 | 1:06.06 |  | 
| 乙黒雄平 |  | 27.43 | 57.17 |  | 
|   | 
| 50ba |  | 
| 恩田哲雄 |  |  | 57.11 |  | 
| 吉田亘佑 |  |  | 38.94 |  | 
|   | 
| 50fly |  | 
| 三次有奈 |  |  | 39.20 |  | 
| 井坪千怜 |  |  | 46.84 |  | 
| 古市奈央 |  |  | 37.75 |  | 
| 上泉 理 |  |  | 38.96 |  | 
| 岡田尚樹 |  |  | 32.25 |  | 
| 石川耕資 |  |  | 34.81 |  | 
| 稲垣勇典 |  |  | 31.75 |  | 
| 柿坂道範 |  |  | 35.08 |  | 
| 佐々木塁 |  |  | 31.03 |  | 
| 森野大輔 |  |  | 27.90 |  | 
| 上村修一郎 |  |  | 30.61 |  | 
|   | 
| 200FR |  | 
| ホクピ |  |  | 2:15.62 |  | 
| 三次 | 山田 | 井坪 | 菅野 |  | 
| 35.62 | 1:07.23 | 1:43.89 | 2:15.62 |  | 
| 35.62 | 31.61 | 36.66 | 31.73 |  | 
|   | 
| ホクモ |  |  | 1:50.82 |  | 
| 佐藤 | 稲垣 | 柿坂 | 岡田 |  | 
| 29.38 | 55.78 | 1:23.20 | 1:50.82 |  | 
| 29.38 | 26.40 | 27.42 | 27.62 |  | 
|   | 
| 北医 |  |  | 1:45.06 |  | 
| 佐々木 | 上村 | 森野 | 乙黒 |  | 
| 27.37 | 54.79 | 1:20.11 | 1:45.06 |  | 
| 27.37 | 27.42 | 25.32 | 24.95 |  | 
|   |