| 200MR |  | 
| 北医女子B |  |  | 3:13.69 |  | 
| 高橋 | 白井 | 石井 | 宮部 |  | 
| 48.47 | 1:36.72 | 2:27.74 | 3:13.69 |  | 
| 48.47 | 48.25 | 51.02 | 45.95 |  | 
|   | 
| 北医女子A |  |  | 2:38.32 |  | 
| 菅野 | 足立 | 山田 | 井坪 |  | 
| 36.84 | 1:22.99 | 2:01.62 | 2:38.32 |  | 
| 36.84 | 46.15 | 38.63 | 36.70 |  | 
|   | 
| 北医男子B |  |  | 2:07.08 |  | 
| 稲垣 | 佐藤 | 香川 | 柿坂 |  | 
| 33.80 | 1:10.17 | 1:39.65 | 2:07.08 |  | 
| 33.80 | 36.37 | 29.48 | 27.43 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 2:00.59 |  | 
| 大槻 | 佐々木 | 乙黒 | 吉田 |  | 
| 31.84 | 1:03.94 | 1:33.11 | 2:00.59 |  | 
| 31.84 | 32.10 | 29.17 | 27.48 |  | 
|   | 
| 400IM |  | 
| 香川俊樹 |  |  | 6:03.12 |  | 
| 34.09 | 1:15.80 | 2:05.86 | 2:55.98 |  | 
| 3:48.36 | 4:43.52 | 5:24.68 | 6:03.12 |  | 
| 34.09 | 41.71 | 50.06 | 50.12 |  | 
| 52.38 | 55.16 | 41.16 | 38.44 |  | 
|   | 
| 400fr |  | 
| 吉田亘佑 |  |  | 5:01.51 |  | 
| 31.92 | 1:07.59 | 1:45.20 | 2:24.24 |  | 
| 3:03.74 | 3:43.18 | 4:22.65 | 5:01.51 |  | 
| 31.92 | 35.67 | 37.61 | 39.04 |  | 
| 39.50 | 39.44 | 39.47 | 38.86 |  | 
|   | 
| 200fr |  | 
| 井坪千怜 |  |  | 3:10.74 |  | 
| 42.50 | 1:31.00 | 2:21.59 | 3:10.74 |  | 
| 42.50 | 48.50 | 50.59 | 49.15 |  | 
|   | 
| 高橋真由美 |  |  | 3:02.48 |  | 
| 40.95 | 1:27.05 | 2:14.87 | 3:02.48 |  | 
| 40.95 | 46.10 | 47.82 | 47.61 |  | 
|   | 
| 山田美香 |  |  | 3:00.49 |  | 
| 38.60 | 1:24.14 | 2:12.75 | 3:00.49 |  | 
| 38.60 | 45.54 | 48.61 | 47.74 |  | 
|   | 
| 佐藤健二 |  |  | 2:43.05 |  | 
| 32.64 | 1:12.54 | 1:57.43 | 2:43.05 |  | 
| 32.64 | 39.90 | 44.89 | 45.62 |  | 
|   | 
| 柿坂道範 |  |  | 2:20.60 |  | 
| 29.64 | 1:03.96 | 1:42.32 | 2:20.60 |  | 
| 29.64 | 34.32 | 38.36 | 38.28 |  | 
|   | 
| 50fr |  | 
| 宮部瑶子 |  |  | 45.16 |  | 
| 白井敬子 |  |  | 43.14 |  | 
| 菅野宏美 |  |  | 32.02 |  | 
| 恩田哲雄 |  |  | 38.46 |  | 
| 上泉 理 |  |  | 34.51 |  | 
| 岡田尚樹 |  |  | 28.01 |  | 
| 大槻達郎 |  |  | 27.29 |  | 
| 佐々木塁 |  |  | 26.51 |  | 
| 稲垣勇典 |  |  | 27.25 |  | 
| 黒須拓郎 |  |  | 33.53 |  | 
| 田外智洋 |  |  | 26.15 |  | 
|   | 
| 200br |  | 
| 森野大輔 |  |  | 2:41.09 |  | 
| 36.37 | 1:17.88 | 1:59.52 | 2:41.09 |  | 
| 36.37 | 41.51 | 41.64 | 41.57 |  | 
|   | 
| 200FR |  | 
| 北医女子B |  |  | 2:45.82 |  | 
| 宮部 | 白井 | 石井 | 足立 |  | 
| 47.19 | 1:28.44 | 2:06.27 | 2:45.82 |  | 
| 47.19 | 41.25 | 37.83 | 39.55 |  | 
|   | 
| 北医女子A |  |  | 2:25.93 |  | 
| 山田 | 井坪 | 高橋 | 菅野 |  | 
| 33.77 | 1:16.06 | 1:54.04 | 2:25.93 |  | 
| 33.77 | 42.29 | 37.98 | 31.89 |  | 
|   | 
| 北医男子B |  |  | 1:48.38 |  | 
| 香川 | 稲垣 | 柿坂 | 岡田 |  | 
| 27.46 | 54.24 | 1:21.24 | 1:48.38 |  | 
| 27.46 | 26.78 | 27.00 | 27.14 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 1:44.40 |  | 
| 佐々木 | 大槻 | 吉田 | 乙黒 |  | 
| 26.44 | 53.02 | 1:19.04 | 1:44.40 |  | 
| 26.44 | 26.58 | 26.02 | 25.36 |  | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 石川耕資 |  |  | 3:03.07 |  | 
| 35.91 | 1:23.71 | 2:18.12 | 3:03.07 |  | 
| 35.91 | 47.80 | 54.41 | 44.95 |  | 
|   | 
| 大槻達郎 |  |  | 2:38.32 |  | 
| 31.51 | 1:11.40 | 1:59.52 | 2:38.32 |  | 
| 31.51 | 39.89 | 48.12 | 38.80 |  | 
|   | 
| 岡田尚樹 |  |  | 2:51.60 |  | 
| 34.35 | 1:18.38 | 2:09.43 | 2:51.60 |  | 
| 34.35 | 44.03 | 51.05 | 42.17 |  | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 井坪千怜 |  | 40.52 | 1:22.70 |  | 
| 香川俊樹 |  | 29.06 | 1:00.87 |  | 
|   | 
| 100fly |  | 
| 佐藤健二 |  | 33.91 | 1:16.70 |  | 
| 乙黒雄平 |  | 29.75 | 1:03.72 |  | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 高橋真由美 |  | 50.18 | 1:44.37 |  | 
| 菅野宏美 |  | 38.89 | 1:22.17 |  | 
| 石川耕資 |  | 40.89 | 1:26.18 |  | 
| 稲垣勇典 |  | 35.10 | 1:13.35 |  | 
|   | 
| 100br |  | 
| 山田美香 |  | 46.21 | 1:38.86 |  | 
| 宮部瑶子 |  | 1:01.01 | 2:09.20 |  | 
| 森野大輔 |  | 34.62 | 1:13.35 |  | 
| 足立わかな |  | 48.15 | 1:42.15 |  | 
| 白井敬子 |  | 49.64 | 1:46.45 |  | 
| 恩田哲雄 |  | 50.69 | 1:50.37 |  | 
|   | 
| 400FR |  | 
| 北医女子B |  |  | 6:33.74 |  | 
| 宮部 | 白井 | 石井 | 足立 |  | 
| 1:57.70 | 3:35.28 | 5:05.46 | 6:33.74 |  | 
| 1:57.70 | 1:37.58 | 1:30.18 | 1:28.28 |  | 
|   | 
| 北医女子A |  |  | 5:21.21 |  | 
| 山田 | 井坪 | 高橋 | 菅野 |  | 
| 1:17.52 | 2:42.03 | 4:07.19 | 5:21.21 |  | 
| 1:17.52 | 1:24.51 | 1:25.16 | 1:14.02 |  | 
|   | 
| 北医男子B |  |  | 4:05.50 |  | 
| 大槻 | 岡田 | 柿坂 | 香川 |  | 
| 1:00.89 | 2:03.88 | 3:05.15 | 4:05.50 |  | 
| 1:00.89 | 1:02.99 | 1:01.27 | 1:00.35 |  | 
|   | 
| 北医男子A |  |  | 3:51.05 |  | 
| 佐々木 | 稲垣 | 吉田 | 乙黒 |  | 
| 59.07 | 1:58.49 | 2:56.30 | 3:51.05 |  | 
| 59.07 | 59.42 | 57.81 | 54.75 |  | 
|   |