| 50fr |  | 
| 乙黒雄平(予選) |  |  | 26.60 |  | 
| 乙黒雄平(決勝) |  |  | 26.38 | 2位 | 
| 水町貴諭(予選) |  |  | 28.76 |  | 
| 水町貴諭(決勝) |  |  | 30.81 |  | 
| 井上哲也 |  |  | 29.39 |  | 
| 岩田  玲 |  |  | 32.61 |  | 
| 米久保和樹 |  |  | 32.75 |  | 
| 佐古井智紀 |  |  | 37.00 |  | 
| 樋端佑樹 |  |  | 37.76 |  | 
| 佐藤力弥 |  |  | 38.27 |  | 
| 延  育子(予選) |  |  | 31.09 |  | 
| 延  育子(決勝) |  |  | 30.19 | 2位 | 
|   | 
| 100fr |  | 
| 乙黒雄平 |  |  | 1:00.56 | 2位 | 
| 井上哲也 |  |  | 1:09.03 |  | 
| 水町貴諭 |  |  | 1:14.90 |  | 
| 米久保和樹 |  |  | 1:20.35 |  | 
| 延  育子 |  |  | 1:07.67 | 1位 | 
|   | 
| 200fr |  | 
| 平田健司 |  |  | 3:37.43 |  | 
|   | 
| 400fr |  | 
| 平田健司 |  |  | 8:13.67 |  | 
|   | 
| 800fr |  | 
| 篠田幸紀 |  |  | 14:23.32 |  | 
|   | 
| 50ba |  | 
| 濱本順子 |  |  | 35.72 | 2位 | 
|   | 
| 100ba |  | 
| 濱本順子 |  |  | 1:17.59 | 2位 | 
| 関口道子 |  |  | 1:48.59 |  | 
|   | 
| 100br |  | 
| 古瀬優太 |  |  | 1:10.96 | 2位 | 
| 亀田敏明 |  |  | 1:45.09 |  | 
| 服部和也 |  |  | 1:28.28 |  | 
| 上田真弓 |  |  | 2:02.59 |  | 
|   | 
| 200br |  | 
| 古瀬優太 |  |  | 2:37.91 | 1位 | 
| 服部和也 |  |  | 3:37.91 |  | 
|   | 
| 200FR |  | 
| 北医男子A |  |  | 1:52.08 | 5位 | 
| 乙黒 | 水町 | 井上 | 古瀬 |  | 
|   | 
| 北医男子B |  |  | 2:13.00 |  | 
| 米久保 | 野村 | ゙ | 服部 |  | 
|   | 
| 北医男子C |  |  | 2:21.00 |  | 
| 平田 | 篠田 | 樋端 | 佐古井 |  | 
|   | 
| 北医女子A |  |  | 2:22.77 | 6位 | 
| 濱本 | 関口 | 清水 | 延 |  | 
|   | 
| 800FR |  | 
| 北医男子A |  |  | 10:49.81 | 6位 | 
| 乙黒 | 水町 | 井上 | 古瀬 |  | 
|   | 
| 200IM |  | 
| 関口道子 |  |  | 4:05.57 | 5位 | 
|   | 
| 200MR |  | 
| 北医女子A |  |  | 2:50.73 | 6位 | 
| 濱本 | 上田 | 関口 | 延 |  | 
|   | 
| 400MR |  | 
| 北医男子A |  |  | 5:05.12 | 5位 | 
| 篠田 | 古瀬 | 乙黒 | 井上 |  | 
|   |