Freestyle - Men (SC)

25m Free
1 大槻達郎 11.50 08 道マ
2 前田玲音 11.58 18 マス
3 森野大輔 11.69 13 OB
4 佐々木塁 11.86 10 塁杯
5 田外智洋 11.90 06 道マ
6 矢野利幸 11.97 11 OB
7 大沼音也 12.21 15 道マ
8 稲垣勇典 12.25 04 郵貯
9 大津雄季 12.34 05 道医
9 香川俊樹 12.34 03 郵貯
50m Free
1 平尾聡理 24.29 19 スプ
2 森野大輔 24.67 09 スプ
3 田中奨真 24.68 19 年齢
4 大越康右 24.70 19 スプ
5 前田玲音 24.96 18 マス
6 田外智洋 25.01 06 スプ
7 大槻達郎 25.05 08 道マ
8 乙黒雄平 25.13 01 道医
9 中川晃祐 25.15 18 十学
10 佐々木塁 25.45 09 道春
100m Free
1 田中奨真 53.21 19 スプ
2 平尾聡理 53.50 19 スプ
3 大越康右 54.90 19 スプ
4 田外智洋 55.58 07 札春
5 前田玲音 55.70 19 道医
6 矢野利幸 55.75 11 札春
7 佐々木塁 55.84 09 道春
8 広島裕治 55.89 11 スプ
9 佐々木和之 56.00 07 スプ
10 下山修平 56.34 13 OB
200m Free
1 下山修平 2:02.13 12 服部
2 佐々木塁 2:03.34 10 マス
3 乙黒雄平 2:03.77 03 郵貯
4 大津雄季 2:05.04 08 道医
5 前田玲音 2:06.86 17 札春
6 吉田亘佑 2:07.71 05 道医
7 関原 翼 2:08.47 17 道マ
8 矢野利幸 2:08.70 10 道マ
9 前田健登 2:08.74 17 札春
10 杉本友翔 2:10.08 18 札春
400m Free
1 大津雄季 4:31.14 08 年齢
2 佐々木塁 4:37.64 09 江別
3 東 亮太 4:42.12 11 プレ
4 吉田亘佑 4:44.85 05 マス
5 関原航輝 4:54.73 15 追コ
6 稲垣勇典 4:54.90 05 追コ
7 小野寺慧洲 4:57.50 12 プレ
8 水野文弥 5:04.03 08 追コ
9 広島裕治 5:04.27 15 追コ
10 大沼音也 5:04.72 15 追コ
800m Free
1 東 亮太 9:56.97 11 服部
2 矢野利幸 10:02.14 11 サン
3 山田修平 11:19.45 10 サン
4 畑 昭宇 11:23.45 15 マス
5 脇田雅大 11:29.03 10 サン
6 古家 翔 12:29.54 10 サン
7 石塚幹広 12:36.79 14 マス
1500m Free
1 矢野利幸 19:09.66 11 サン
2 東 亮太 19:30.12 13 サン
3 山田修平 21:22.42 10 サン
4 脇田雅大 21:39.16 10 サン
5 畑 昭宇 21:50.06 15 サン
6 石塚幹広 23:10.07 15 サン
7 古家 翔 23:53.50 10 サン

Breaststroke - Men (SC)

25m Breast
1 佐々木塁 13.96 10 OB
2 押切智哉 15.41 19 新歓
3 前田玲音 15.52 19 追コ
3 関原航輝 15.52 13 新歓
5 大槻達郎 15.54 08 追コ
6 苧野洋介 15.69 10 OB
7 佐々木宏輔 15.94 16 OB
8 株木黎 15.98 19 新歓
9 矢野利幸 16.08 11 OB
10 出倉康裕 16.13 10 OB
50m Breast
1 佐々木塁 31.18 09 JO
2 株木黎 31.19 19 スプ
3 押切智哉 31.33 19 札春
4 下山修平 31.37 12 服部
5 田中奨真 32.23 19 十学
6 松原裕樹 32.38 07 スプ
7 関原 翼 32.44 16 新歓
8 関原航輝 32.48 16 年齢
9 熊谷和海 32.84 19 年齢
10 中川晃祐 33.17 18 十学
10 田村岳士 33.17 04 スプ
100m Breast
1 関原 翼 1:07.84 17 札春
2 佐々木塁 1:07.90 09 JO
3 押切智哉 1:08.76 19 札春
4 田中奨真 1:09.39 19 十学
5 関原航輝 1:09.63 16 札春
6 上島優太朗 1:09.69 17 スプ
7 松原裕樹 1:10.86 07 道医
8 株木黎 1:12.80 19 十学
9 水野文弥 1:13.00 06 十学
10 田村岳士 1:13.21 04 スプ
200m Breast
1 佐々木塁 2:31.27 12 札春
2 関原航輝 2:31.32 16 札春
3 関原 翼 2:31.57 17 札春
4 上島優太朗 2:32.91 17 スプ
5 森野大輔 2:41.09 03 十学
6 大畑寿仁 2:44.18 16 年齢
7 出倉康裕 2:44.59 11 マス
8 水野文弥 2:45.01 06 十学
9 前田玲音 2:45.26 18 道医
10 東 亮太 2:47.09 11 新歓

Backstroke - Men (SC)

25m Back
1 大槻達郎 13.16 08 道マ
2 甲斐原拓真 13.40 09 追コ
3 中川晃祐 13.51 19 塁杯
4 前田玲音 14.09 18 追コ
5 内藤皓太 14.65 11 服部
6 広島裕治 14.91 15 道マ
7 谷川俊樹 15.03 19 塁杯
8 上島優太朗 16.19 17 追コ
8 西藤吉宏 16.19 15 OB
10 菊池謙一郎 16.26 11 服部
50m Back
1 大槻達郎 27.32 10 東北
2 原 祐太 27.39 10 新歓
3 甲斐原拓真 27.92 09 年齢
4 中川晃祐 27.95 19 スプ
5 杉本友翔 29.26 19 道医
6 水野文弥 29.58 08 十学
7 大津雄季 29.77 07 札春
8 佐々木塁 29.82 11 服部
9 内藤皓太 29.95 11 十学
10 前田玲音 30.00 18 追コ
100m Back
1 大槻達郎 59.53 10 マス
2 甲斐原拓真 59.91 09 スプ
3 京野航大 1:00.38 21 追コ
4 中川晃祐 1:02.44 19 年齢
5 杉本友翔 1:03.21 19 札春
6 前田玲音 1:03.51 17 道マ
7 矢野利幸 1:04.57 11 マス
8 佐藤達大 1:04.66 10 道医
9 水野文弥 1:05.33 08 十学
10 大津雄季 1:05.35 06 道医
200m Back
1 甲斐原拓真 2:15.46 11 プレ
2 杉本友翔 2:18.55 19 スプ
3 矢野利幸 2:20.44 11 マス
4 前田玲音 2:20.79 19 追コ
5 大津雄季 2:24.48 06 追コ
6 関原 翼 2:28.04 17 OB
7 高林直央 2:28.13 19 十学
8 佐々木塁 2:28.97 04 追コ
9 西藤吉宏 2:36.81 16 十学
10 田外智洋 2:37.97 06 追コ

Butterfly - Men (SC)

25m Fly
1 大槻達郎 11.95 10 東北
2 森野大輔 12.29 13 OB
3 矢野利幸 12.49 11 OB
4 大沼音也 12.80 15 道マ
5 関原 翼 12.87 16 新歓
6 佐々木塁 12.90 11 OB
7 香川俊樹 13.06 04 郵貯
8 大津雄季 13.08 05 追コ
9 前田玲音 13.24 16 新歓
10 田中奨真 13.30 19 道医
10 杉本友翔 13.30 17 新歓
50m Fly
1 原 祐太 26.20 11 新歓
2 下山修平 26.47 12 年齢
3 中川晃祐 26.65 19 年齢
4 矢野利幸 26.87 11 年齢
5 大槻達郎 26.96 10 東北
6 森野大輔 27.05 09 スプ
7 甲斐原拓真 27.23 09 年齢
8 佐々木和之 27.24 06 スプ
9 水野文弥 27.33 07 スプ
10 佐々木塁 27.49 10 OB
100m Fly
1 下山修平 58.98 12 年齢
2 内藤皓太 59.32 11 年齢
3 大津雄季 59.86 07 札春
4 矢野利幸 1:00.31 11 年齢
5 前田玲音 1:00.96 19 塁杯
6 大沼音也 1:01.45 15 札春
7 関原 翼 1:01.50 16 道マ
8 佐々木和之 1:01.65 07 道医
9 中川晃祐 1:01.93 19 追コ
10 水野文弥 1:02.13 07 スプ
200m Fly
1 大津雄季 2:16.09 06 ラス
2 下山修平 2:21.02 12 追コ
3 内藤皓太 2:22.98 11 年齢
4 前田玲音 2:24.02 19 道医
5 大越康右 2:24.65 19 道医
6 西藤吉宏 2:29.18 19 年齢
7 苧野洋介 2:30.96 11 プレ
8 大沼音也 2:34.27 14 追コ
9 関原 翼 2:36.94 17 追コ
10 笠原颯太 2:37.08 18 十学

Individual Medley - Men (SC)

100m IM
1 佐々木塁 1:01.93 11 道医
2 中川晃祐 1:02.10 19 スプ
3 前田玲音 1:02.13 19 塁杯
4 甲斐原拓真 1:02.32 10 道医
5 水野文弥 1:02.63 08 スプ
6 森野大輔 1:03.35 03 郵貯
7 内藤皓太 1:03.50 11 塁杯
8 大槻達郎 1:03.54 04 塁杯
9 大津雄季 1:03.82 06 塁杯
10 大越康右 1:04.09 18 塁杯
200m IM
1 田中奨真 2:09.75 19 年齢
2 水野文弥 2:14.23 09 年齢
3 関原 翼 2:16.88 17 道医
4 甲斐原拓真 2:19.67 08 年齢
5 佐々木塁 2:20.55 08 札春
6 前田玲音 2:21.09 18 道医
7 大津雄季 2:21.49 07 道医
8 原 祐太 2:21.67 10 道医
9 中川晃祐 2:21.94 18 十学
10 杉本友翔 2:23.49 17 スプ
400m IM
1 水野文弥 4:54.30 09 札春
2 大津雄季 5:01.62 06 年齢
3 前田玲音 5:09.80 18 追コ
4 関原 翼 5:20.34 18 追コ
5 関原航輝 5:25.22 14 追コ
6 西藤吉宏 5:25.44 17 塁杯
7 広島裕治 5:27.16 13 服部
8 杉本友翔 5:27.39 18 塁杯
9 東 亮太 5:32.56 11 十学
10 佐々木直也 5:33.24 06 十学

Relay - Men (SC)

200m Free Relay
1 田中奨真・中川晃祐・前田玲音・熊谷和海 1:40.93 ( 25.32 ) 19 十学
2 佐々木塁・田外智洋・水野文弥・甲斐原拓真 1:41.54 ( 26.04 ) 09 年齢
3 下山修平・矢野利幸・森野大輔・佐々木塁 1:41.69 ( 25.74 ) 13 OB
4 下山修平・矢野利幸・森野大輔・佐々木塁 1:41.69 ( 25.74 ) 13 OB
5 大槻達郎・佐々木塁・吉田亘佑・乙黒雄平 1:44.09 ( ) 04 札春
6 佐々木塁・大槻達郎・吉田亘佑・乙黒雄平 1:44.40 ( 26.44 ) 03 十学
7 甲斐原拓真・東 亮太・佐々木塁・矢野利幸 1:45.02 ( 26.57 ) 11 プレ
8 佐々木塁・岡田尚樹・大津雄季・菊池謙一郎 1:45.59 ( 25.67 ) 08 札春
9 中川晃祐・佐藤碧哉・杉本友翔・前田玲音 1:46.01 ( 25.15 ) 18 十学
10 稲垣勇典・香川俊樹・佐々木塁・大津雄季 1:46.11 ( 26.98 ) 05 郵貯
400m Free Relay
1 田中奨真・中川晃祐・笠原颯太・前田玲音 3:46.27 ( 25.15 ) 19 十学
2 田外智洋・岡田尚樹・大津雄季・佐々木和之 3:46.53 ( 55.79 ) 06 年齢
3 田外智洋・岡田尚樹・大津雄季・佐々木和之 3:47.09 ( 55.58 ) 07 札春
4 佐々木塁・甲斐原拓真・大槻達郎・水野文弥 3:47.34 ( 57.05 ) 08 年齢
5 田外智洋・大津雄季・佐々木塁・水野文弥 3:50.58 ( 55.83 ) 07 十学
6 佐々木塁・稲垣勇典・吉田亘佑・乙黒雄平 3:51.05 ( 59.07 ) 03 十学
7 水野文弥・岡田尚樹・大津雄季・田外智洋 3:53.01 ( ) 06 十学
8 吉田亘佑・稲垣勇典・香川俊樹・大槻達郎 3:54.26 ( 58.42 ) 04 十学
9 稲垣勇典・岡田尚樹・大津雄季・田外智洋 3:58.73 ( 59.23 ) 05 十学
10 前田玲音・杉本友翔・関原 翼・熊谷和海 3:59.41 ( 59.98 ) 18 十学
200m Medley Relay
1 甲斐原拓真・佐々木塁・水野文弥・田外智洋 1:51.37 ( 27.92 ) 09 年齢
2 杉本友翔・株木 黎・田中奨真・前田玲音 1:51.27 ( 29.29 ) 19 十学
3 中川晃祐・関原 翼・前田玲音・大越康右 1:52.76 ( 28.73 ) 18 十学
4 甲斐原拓真・佐々木塁・水野文弥・大槻達郎 1:53.41 ( 28.65 ) 08 年齢
5 甲斐原拓真・佐々木塁・大津雄季・田外智洋 1:54.38 ( 29.31 ) 07 十学
6 大津雄季・田外智洋・佐々木和之・岡田尚樹 1:55.51 ( 29.77 ) 07 札春
7 大槻達郎・田村岳士・香川俊樹・吉田亘佑 1:57.95 ( 29.16 ) 04 十学
8 大津雄季・水野文弥・佐々木直也・田外智洋 2:00.00 ( ) 06 十学
9 水野文弥・苧野洋介・大津雄季・矢野利幸 2:00.05 ( 29.58 ) 08 十学
10 内藤皓太・東 亮太・広島裕治・小野寺慧洲 2:00.26 ( 29.95 ) 11 十学
400m Medley Relay
1 甲斐原拓真・佐々木塁・苧野洋介・矢野利幸 4:10.95 ( 1:01.53 ) 11 プレ
2 甲斐原拓真・佐々木塁・矢野利幸・広島裕治 4:21.03 ( 1:03.93 ) 12 プレ
3 広島裕治・古家 翔・石塚幹広・大畑寿仁 5:02.29 ( 1:08.94 ) 14 マス

Freestyle - Women (SC)

25m Free
1 荒木百美 13.68 14 道医
2 沢村祥子 13.82 11 塁杯
3 田中裕美子 13.83 07 道医
4 岩元由奈 14.29 18 道医
5 川口莉奈 14.36 15 道医
6 池田初音 14.38 18 道医
6 浦川梨里子 14.38 14 新歓
8 山田美香 14.42 06 郵貯
9 林 桃子 14.49 17 OB
10 五十嵐冬華 14.51 14 塁杯
50m Free
1 沢村祥子 28.58 08 スプ
2 岩元由奈 28.96 19 十学
3 浦川梨里子 28.99 14 年齢
4 田中裕美子 29.29 07 道医
5 入部早紀 29.35 07 十学
6 荒木百美 29.37 16 道医
7 菅原明日美 29.86 09 新歓
8 池田初音 29.94 19 新歓
9 小紙麻貴子 30.10 00 市民
10 川口莉奈 30.18 16 道医
100m Free
1 池田初音 1:02.20 18 マス
2 浦川梨里子 1:02.32 15 札春
3 沢村祥子 1:02.58 10 札春
4 荒木百美 1:03.87 16 道医
5 小紙麻貴子 1:06.35 00 市民
6 林 桃子 1:07.36 18 十学
7 川口莉奈 1:07.42 15 十学
8 竹田飛鳥 1:07.88 08 道医
9 五十嵐冬華 1:08.21 13 十学
10 石川優理矢 1:08.47 19 十学
200m Free
1 浦川梨里子 2:16.77 15 札春
2 沢村祥子 2:17.31 11 道医
3 川口莉奈 2:30.73 16 十学
4 林 桃子 2:32.00 18 道医
5 金子千紘 2:33.37 11 道医
6 蒔田佳奈 2:33.87 07 十学
7 菊谷静海 2:34.58 12 OB
8 上原奈緒美 2:38.60 11 プレ
9 三宅里奈 2:42.32 11 新歓
10 清永靖子 2:43.17 07 追コ
400m Free
1 池田初音 4:58.37 19 塁杯
2 沢村祥子 4:59.58 09 十学
3 浦川梨里子 5:10.05 14 サン
4 飯沼千景 6:00.03 05 追コ
5 山田美香 6:05.82 05 追コ
6 上原奈緒美 6:38.76 08 塁杯
800m Free
1沢村祥子10:55.4407追コ
2上原奈緒美12:46.2510サン
1500m Free
1上原奈緒美24:25.1610サン

Breaststroke - Women (SC)

25m Breast
1 稲澤ひなこ 16.84 19 追コ
2 沢村祥子 17.63 10 塁杯
3 三宅里奈 18.17 10 OB
4 五十嵐冬華 18.22 15 新歓
5 菅野宏美 18.25 10 OB
6 石堂桃子 18.64 13 新歓
7 林 桃子 19.02 19 新歓
8 川口莉奈 20.15 15 OB
9 佐藤優衣 20.43 18 追コ
10 窪田恭子 20.44 11 OB
50m Breast
1 岩元由奈 36.51 19 道医
2 菅野宏美 37.12 06 塁杯
3 五十嵐冬華 37.66 13 OB
4 石堂桃子 37.91 12 道マ
5 沢村祥子 38.86 07 道医
6 林 桃子 39.29 19 十学
7 三宅里奈 40.01 11 マス
8 白井敬子 40.13 08 道医
9 竹田飛鳥 40.46 09 道医
10 池田初音 40.63 18 新歓
100m Breast
1 岩元由奈 1:20.22 20 服部
2 稲澤ひなこ 1:21.62 19 追コ
3 菅野宏美 1:23.14 05 スプ
4 沢村祥子 1:24.05 09 道マ
5 白井敬子 1:27.16 08 札春
6 三宅里奈 1:27.72 11 プレ
7 北川杏樹 1:30.81 20 服部
8 佐藤優衣 1:30.81 18 十学
9 窪田恭子 1:32.52 10 十学
10 五十嵐冬華 1:33.02 18 追コ
200m Breast
1 五十嵐冬華 2:56.59 13 十学
2 菅野宏美 3:01.38 06 十学
3 沢村祥子 3:11.05 10 OB
4 三宅里奈 3:16.72 11 OB
5 上原奈緒美 3:36.19 10 OB
6 高畑 玲 3:55.85 11 十学
7 石井 生 4:04.94 07 追コ

Backstroke - Women (SC)

25m Back
1 岩元由奈 15.52 20 服部
2 沢村祥子 15.77 11 新歓
3 夏目麻由 16.86 12 新歓
4 浦川梨里子 16.87 12 OB
5 菊谷静海 16.94 14 新歓
6 川口莉奈 16.98 17 塁杯
7 池田初音 17.23 19 新歓
8 原 朋美 17.73 10 追コ
9 小林 栞 18.22 14 塁杯
10 蒔田佳奈 18.46 10 OB
50m Back
1 岩元由奈 31.76 19 道医
2 沢村祥子 33.30 09 道医
3 竹田飛鳥 33.48 09 マス
4 池田初音 33.69 19 道医
5 原 朋美 34.28 07 道医
6 浦川梨里子 34.33 12 十学
7 川口莉奈 34.99 16 十学
8 菊谷静海 35.76 14 年齢
9 夏目麻由 35.78 13 OB
10 田中裕美子 36.00 07 追コ
100m Back
1 沢村祥子 1:12.38 09 江別
2 竹田飛鳥 1:12.78 09 マス
3 浦川梨里子 1:15.41 14 道マ
4 川口莉奈 1:17.23 18 十学
5 菊谷静海 1:17.36 13 服部
6 蒔田佳奈 1:17.64 09 札春
7 山田美香 1:21.61 06 マス
8 原 朋美 1:21.75 10 追コ
9 菅野宏美 1:22.17 03 十学
10 窪田恭子 1:22.70 09 十学
200m Back
1 沢村祥子 2:41.86 11 新歓
2 川口莉奈 2:46.46 17 十学
3 蒔田佳奈 2:46.80 07 年齢
4 菊谷静海 2:52.34 13 十学
5 山田美香 2:57.96 05 塁杯
6 荒木百美 3:07.47 16 追コ
7 五十嵐冬華 3:08.05 16 追コ
8 上原奈緒美 3:19.29 10 追コ
9 石井 生 3:23.14 06 十学
10 森永有美 3:23.35 16 追コ

Butterfly - Women (SC)

25m Fly
1 沢村祥子 14.18 12 OB
2 岩元由奈 14.68 19 新歓
3 林 桃子 14.82 17 OB
4 石堂桃子 14.83 12 服部
5 夏目麻由 14.89 13 OB
6 五十嵐冬華 15.02 13 OB
7 浦川梨里子 15.26 13 新歓
8 荒木百美 15.75 13 服部
9 窪田恭子 15.99 11 塁杯
10 堀内紫緒里 16.08 14 新歓
50m Fly
1 岩元由奈 29.98 18 マス
2 沢村祥子 30.14 09 スプ
3 林 桃子 31.65 18 道医
4 田中裕美子 31.92 07 道医
5 石堂桃子 32.42 12 道マ
6 浦川梨里子 32.70 12 OB
7 夏目麻由 33.17 14 新歓
8 五十嵐冬華 33.28 14 十学
9 窪田恭子 33.88 11 道医
10 川口莉奈 33.92 15 塁杯
100m Fly
1 岩元由奈 1:03.63 19 札春
2 沢村祥子 1:07.48 09 スプ
3 林 桃子 1:10.18 19 十学
4 五十嵐冬華 1:15.57 15 十学
5 窪田恭子 1:16.51 11 プレ
6 蒔田佳奈 1:17.47 10 道マ
7 荒木百美 1:19.03 15 追コ
8 川口莉奈 1:20.96 17 追コ
9 菅野宏美 1:27.14 05 追コ
10 清永靖子 1:27.16 08 追コ
200m Fly
1 岩元由奈 2:18.87 19 札春
2 林 桃子 2:46.80 17 十学
3 荒木百美 3:00.31 15 OB
4 五十嵐冬華 3:00.56 15 OB
5 蒔田佳奈 3:00.90 09 塁杯
6 川口莉奈 3:25.98 18 追コ
7 窪田恭子 3:27.32 14 追コ
8 上原奈緒美 3:34.94 09 塁杯
9 森永有美 3:51.31 16 追コ

Individual Medley - Women (SC)

100m IM
1 稲澤ひなこ 1:07.45 19 塁杯
2 岩元由奈 1:08.69 18 マス
3 沢村祥子 1:11.29 09 追コ
4 入部早紀 1:12.70 07 塁杯
5 池田初音 1:14.99 19 塁杯
6 浦川梨里子 1:15.89 12 塁杯
7 菅野宏美 1:16.29 05 塁杯
8 林 桃子 1:16.67 17 塁杯
9 五十嵐冬華 1:16.76 14 塁杯
10 石堂桃子 1:17.15 12 塁杯
200m IM
1 岩元由奈 2:25.86 19 十学
2 池田初音 2:35.16 18 マス
3 沢村祥子 2:35.70 09 道医
4 荒木百美 2:40.68 14 十学
5 入部早紀 2:42.21 07 十学
6 浦川梨里子 2:46.30 14 道マ
7 川口莉奈 2:48.09 18 道医
8 林 桃子 2:48.90 19 道医
9 竹田飛鳥 2:51.52 09 道医
10 蒔田佳奈 2:54.65 09 江別
400m IM
1 岩元由奈 5:20.59 19 塁杯
2 荒木百美 5:44.98 13 服部
3 窪田恭子 6:30.56 09 十学
4 上原奈緒美 7:22.96 09 十学
5 高畑 玲 8:09.70 09 十学

Relay - Women (SC)

200m Free Relay
1 菊谷静海・五十嵐冬華・浦川梨里子・荒木百美 2:03.13 ( 32.15 ) 13 十学
2 入部早紀・白井敬子・飯沼千景・沢村祥子 2:04.88 ( 29.35 ) 07 十学
3 佐藤亜衣・川口莉奈・林 桃子・佐藤優衣 2:06.51 ( 34.11 ) 17 十学
4 蒔田佳奈・三宅里奈・窪田恭子・沢村祥子 2:07.44 ( 33.17 ) 10 十学
5 沢村祥子・飯沼千景・石井 生・菅野宏美 2:08.67 ( ) 06 十学
6 蒔田佳奈・上原奈緒美・窪田恭子・沢村祥子 2:09.16 ( 32.95 ) 08 十学
7 浦川梨里子・荒木百美・大岩 慧・相馬詩織 2:10.65 ( 30.54 ) 14 十学
8 岩元由奈・石川優理矢・佐藤亜衣・久田祐民子 2:11.93 ( 28.96 )   19 十学  
9 山田美香・飯沼千景・石井 生・菅野宏美 2:14.81 ( 31.27 ) 04 十学
10 石井 生・白井敬子・飯沼千景・山田美香 2:16.20 ( 35.28 ) 06 郵貯
400m Free Relay
1 五十嵐冬華・荒木百美・菊谷静海・浦川梨里子 4:29.47 ( 1:08.21 ) 13 十学
2 飯沼千景・蒔田佳奈・沢村祥子・入部早紀 4:33.85 ( 1:14.75 ) 07 十学
3 上原奈緒美・三宅里奈・蒔田佳奈・沢村祥子 4:44.60 ( 1:14.29 ) 10 十学
4 沢村祥子・上原奈緒美・窪田恭子・蒔田佳奈 4:49.48 ( 1:04.88 ) 08 十学
5 菅野宏美・飯沼千景・白井敬子・沢村祥子 4:55.47 ( ) 06 十学
6 高橋紗綾・高畑 玲・蒔田佳奈・沢村祥子 5:11.72 ( 1:27.35 ) 09 十学
7 関根智子・佐藤亜衣・佐藤優衣・荒木百美 5:17.09 ( 1:35.44 ) 16 十学
8 飯沼千景・石井 生・菅野宏美・山田美香 5:18.93 ( 1:21.00 ) 05 十学
9 山田美香・飯沼千景・石井 生・菅野宏美 5:20.47 ( 1:16.40 ) 04 十学
10 山田美香・井坪千怜・高橋真由美・菅野宏美 5:21.21 ( 1:17.52 ) 03 十学
200m Medley Relay
1 菊谷静海・五十嵐冬華・浦川梨里子・荒木百美 2:15.10 ( 36.26 ) 13 十学
2 川口莉奈・五十嵐冬華・林 桃子・佐藤優衣 2:16.42 ( 35.32 ) 17 十学
3 蒔田佳奈・白井敬子・沢村祥子・入部早紀 2:18.42 ( 37.15 ) 07 十学
4 菊谷静海・五十嵐冬華・相馬詩織・荒木百美 2:20.85 ( 36.72 ) 15 十学
5 林 桃子・岩元由奈・川口莉奈・佐藤優衣 2:21.65 ( 38.75 ) 18 十学
6 高橋紗綾・沢村祥子・窪田恭子・上原奈緒美 2:22.63 ( 40.09 ) 11 プレ
7 蒔田佳奈・三宅里奈・沢村祥子・高橋紗綾 2:24.85 ( 36.93 ) 09 十学
8 石井 生・菅野宏美・沢村祥子・飯沼千景 2:25.39 ( ) 06 十学
9 蒔田佳奈・沢村祥子・窪田恭子・上原奈緒美 2:27.63 ( 37.27 ) 08 十学
10 小林 栞・五十嵐冬華・荒木百美・横山万葉 2:29.06 ( 40.55 ) 14 十学

Relay - Mixed (SC)

100m Free Relay
1 押切智哉・上島優太朗・岩元由奈・池田初音 51.77 ( 12.49 ) 19 千マ
2 上原奈緒美・三宅里奈・菊池謙一郎・矢野利幸 55.62 ( 16.01 ) 09 道マ
3 菊池謙一郎・白井敬子・石井 生・岡田尚樹 56.39 ( 13.16 ) 06 マス
200m Free Relay
1 浦川梨里子・小野寺慧洲・内藤皓太・広島裕治 1:53.47 ( 29.34 ) 12 OB
2 東 亮太・苧野洋介・沢村祥子・矢野利幸 1:53.47 ( 27.70 ) 11 OB
3 小野寺慧洲・菅野優平・浦川梨里子・広島裕治 1:54.09 ( 29.09 ) 13 OB
4 水野文弥・清永靖子・菅野宏美・佐々木和之 1:58.90 ( 27.14 ) 10 OB
5 高橋紗綾・山田修平・古家 翔・脇田雅大 1:59.19 ( 34.42 ) 12 OB
6 田外智洋・菅野宏美・佐々木直也・水野文弥 1:59.19 ( 26.48 ) 11 OB
7 高橋勇伍・金子千紘・東 亮太・小野寺慧洲 2:00.37 ( 27.86 ) 10 OB
8 坪田拓己・五十嵐冬華・大畑寿仁・関原航輝 2:01.97 ( 31.55 ) 13 OB
9 木村太俊・五十嵐冬華・西藤吉宏・森永有美 2:03.55 ( 29.68 ) 17 十学
10 佐藤峰嘉・沢村祥子・出倉康裕・菊池謙一郎 2:06.28 ( 36.76 ) 10 OB
400m Free Relay
1 関原航輝・相馬詩織・横山万葉・迫田賢人 5:05.13 ( 1:02.69 ) 15 十学
200m Medley Relay
1 中川晃祐・押切智哉・岩元由奈・石川優理矢 2:00.20 ( 33.15 )   19 十学  
2 沢村祥子・出倉康裕・苧野洋介・東 亮太 2:08.96 ( 37.02 ) 12 OB
3 田外智洋・菅野宏美・水野文弥・大塚達也 2:13.59 ( 36.41 ) 11 OB
4 矢野利幸・佐々木塁・苧野洋介・蒔田佳奈 2:13.82 ( 30.84 ) 10 OB
5 菅野優平・大畑寿仁・関原航輝・荒木百美 2:15.17 ( 35.10 ) 15 OB
6 西藤吉宏・林桃子・川満龍平・佐藤亜衣 2:15.81 ( 33.15 )   19 十学  
7 広島裕治・三宅里奈・藤谷亮太・中村光太 2:16.70 ( 31.59 ) 11 OB
8 坪田拓己・五十嵐冬華・大畑寿仁・関原航輝 2:17.42 ( 39.16 ) 13 OB
9 佐々木和之・菅野宏美・佐々木和之・清永靖子 2:18.32 ( 33.08 ) 10 OB
10 水島敦基・上島優太朗・林 桃子・佐藤亜衣 2:18.37 ( 38.32 ) 17 十学