Freestyle - Men (LC)

50m Free
1 大越康右 24.42 19 道学
2 京野航大 24.74 21 新歓
3 平尾聡理 24.83 19 北医
4 田中奨真 24.89 19 市民
5 森野大輔 24.98 10 道マ
6 乙黒雄平 25.07 01 東医
7 下山修平 25.10 10 東医
8 前田玲音 25.37 16 道学
9 田外智洋 25.42 07 北医
10 中川晃祐 25.74 18 道学
100m Free
1 田中奨真 53.74 19 北医
2 下山修平 55.08 10 東医
3 乙黒雄平 55.66 01 東医
4 大越康右 55.76 19 東医
5 平尾聡理 55.81 19 市民
6 広島裕治 56.18 12 北医
7 前田玲音 56.80 19 市民
8 佐々木和之 57.16 07 北医
9 田外智洋 57.17 06 全歯
10 佐々木塁 57.35 10 道マ
200m Free
1 田中奨真 2:00.13 19 東医
2 下山修平 2:02.87 10 東医
3 平尾聡理 2:04.39 19 道学
4 水野文弥 2:06.03 09 北医
5 乙黒雄平 2:07.63 03 北医
6 佐々木和之 2:08.79 07 道選
7 岩野亮宗 2:09.99 05 北医
8 矢野利幸 2:10.13 11 北医
9 佐々木塁 2:10.19 08 東医
10 大越康右 2:10.83 18 道学
400m Free
1 下山修平 4:24.61 11 東医
2 大越康右 4:42.71 18 東医
3 大津雄季 4:43.68 06 道マ
4 東 亮太 4:50.74 11 北医
5 乙黒雄平 4:51.29 03 年齢
6 吉田亘佑 4:51.94 05 北医
7 前田健登 4:52.46 16 道学
8 杉本友翔 4:58.44 18 道学
9 佐々木塁 4:58.89 07 北医
10 長崎晋矢 5:01.50 91 北医
800m Free
1 下山修平 9:19.21 11 東医
2 水野文弥 9:53.91 08 北医
3 東 亮太 10:06.14 13 東医
4 吉田亘佑 10:17.05 05 北医
5 長崎晋矢 10:17.60 91 北医
6 大塚吾郎 10:31.02 83 北医
7 西藤吉宏 10:33.97 17 東医
8 前田幸英 10:47.20 91 東医
9 石川耕資 11:20.10 06 東医
10 山田修平 11:27.55 10 東医
1500m Free
1 長崎晋矢 20:19.27 87 北部
2 菊地利明 20:47.49 87 北部
3 佐々木直也 22:47.50 07 函館

Breaststroke - Men (LC)

50m Breast
1 株木黎 31.92 19 服部
2 関原 翼 32.02 16 市民
3 佐々木塁 32.07 08 市民
4 押切智哉 32.23 19 道学
5 森野大輔 32.40 12 北医
6 松原裕樹 32.54 07 道選
7 田中奨真 32.85 19 服部
8 上島優太朗 33.21 18 道学
9 熊谷和海 33.23 19 道学
10 乙黒雄平 33.54 03 服部
100m Breast
1 古瀬優太 1:09.63 00 東医
2 佐々木塁 1:10.44 11 北医
3 森野大輔 1:10.49 10 道マ
4 関原 翼 1:11.13 17 北保
5 上島優太朗 1:11.25 17 東医
6 押切智哉 1:12.24 19 道学
7 田中奨真 1:12.89 19 服部
8 関原航輝 1:13.33 15 北医
9 株木黎 1:13.64 19 東医
10 松原裕樹 1:13.82 07 北医
200m Breast
1 古瀬優太 2:33.16 00 東医
2 上島優太朗 2:36.50 17 東医
3 佐々木塁 2:37.53 12 北医
4 関原航輝 2:40.42 16 北医
5 関原 翼 2:43.78 17 北医
6 今村道明 2:47.84 87 東医
7 出倉康裕 2:50.80 12 東医
8 大畑寿仁 2:51.05 16 北医
9 東 亮太 2:53.80 12 道学
10 山田修平 2:54.39 10 北医

Backstroke - Men (LC)

50m Back
1 原 祐太 28.14 09 市民
2 甲斐原拓真 29.20 12 道学
3 大槻達郎 29.46 08 道学
4 中川晃祐 29.70 19 道学
5 杉本友翔 29.83 19 市民
6 前田玲音 30.35 17 北保
7 大津雄季 31.11 06 市民
8 水野文弥 31.36 06 市民
9 高林直央 31.47 19 市民
10 佐々木塁 31.80 10 市民
100m Back
1 原 祐太 1:01.22 09 北医
2 甲斐原拓真 1:02.80 11 道学
3 大槻達郎 1:04.77 08 東医
4 杉本友翔 1:04.95 19 道学
5 中川晃祐 1:05.56 18 北医
6 下山修平 1:06.64 11 東医
7 佐藤達大 1:06.80 09 道学
8 前田玲音 1:06.92 17 北医
9 矢野利幸 1:07.43 09 北医
10 内藤皓太 1:08.52 11 北医
200m Back
1 甲斐原拓真 2:18.92 12 東医
2 杉本友翔 2:23.87 19 道学
3 大槻達郎 2:25.23 08 東医
4 矢野利幸 2:26.59 09 北医
5 前田玲音 2:28.35 16 北医
6 大津雄季 2:30.41 06 道マ
7 高林直央 2:34.33 19 道学
8 佐々木直也 2:47.09 06 道学
9 石川耕資 2:51.08 06 北医
10 渡邉大介 2:51.46 18 東医

Butterfly - Men (LC)

50m Fly
1 中川晃祐 27.05 19 市民
2 大槻達郎 27.19 08 市民
3 大沼音也 27.33 15 道学
4 森野大輔 27.38 09 道選
5 前田玲音 27.54 17 市民
6 京野航大 27.60 21 新歓
7 下山修平 27.76 12 道学
8 矢野利幸 27.97 11 道選
9 内藤皓太 28.02 16 市民
10 甲斐原拓真 28.05 08 道学
100m Fly
1 田中奨真 59.12 19 道選
2 内藤皓太 1:00.10 11 道学
3 山中雅夫 1:00.29 05 北医
4 乙黒雄平 1:01.15 03 東医
5 須藤将太 1:01.17 05 北医
6 中川晃祐 1:01.60 18 東医
7 大津雄季 1:01.66 07 道選
8 佐々木和之 1:02.89 07 北医
9 前田玲音 1:03.02 16 道学
10 大沼音也 1:03.07 16 道学
200m Fly
1 大津雄季 2:19.92 07 道選
2 内藤皓太 2:28.46 11 道学
3 乙黒雄平 2:32.66 03 北医
4 西藤吉宏 2:33.67 17 東医
5 苧野洋介 2:36.53 10 北医
6 菊池謙一郎 2:40.71 09 東医
7 小野寺慧洲 2:44.06 13 北医
8 脇田雅大 2:44.81 09 北医
9 香川俊樹 2:44.91 04 道マ
10 鎌田健太郎 2:54.92 18 服部

Individual Medley - Men (LC)

200m IM
1 田中奨真 2:12.62 19 東医
2 京野航大 2:17.65 21 新歓
3 水野文弥 2:18.18 09 道選
4 関原 翼 2:21.86 18 北医
5 森野大輔 2:24.40 03 服部
6 矢野利幸 2:25.85 11 市民
7 前田玲音 2:26.35 17 市民
8 須藤将太 2:27.18 05 北医
9 大塚達也 2:27.33 08 市民
10 中川晃祐 2:27.79 18 北医
400m IM
1 水野文弥 5:15.76 07 道学
2 菊池謙一郎 5:35.12 09 道学
3 佐々木塁 5:45.20 04 服部
4 苧野洋介 5:48.12 10 道学
5 佐々木直也 5:52.47 06 道学
6 西藤吉宏 5:53.61 18 道学
7 脇田雅大 6:07.05 11 道学
8 山田修平 6:14.50 10 道学
9 鎌田健太郎 6:19.36 17 服部
10 石川耕資 6:20.16 06 道学

Relay - Men (LC)

200m Free Relay
1 大越康右・平尾聡理・田中奨真・前田玲音 1:37.34 ( 24.63 ) 19 道学
2 大越康右・平尾聡理・田中奨真・前田玲音 1:38.03 ( 24.94 ) 19 北医
3 森野大輔・佐々木和之・大槻達郎・田外智洋 1:41.83 ( 25.13 ) 09 北医
4 大越康右・中川晃祐・杉本友翔・笠原颯太 1:42.73 ( 25.25 ) 18 道学
5 広島裕治・内藤皓太・甲斐原拓真・佐々木塁 1:42.87 ( 25.81 ) 11 道学
6 大越康右・中川晃祐・杉本友翔・前田玲音 1:42.88 ( 25.73 ) 18 北医
7 下山修平・佐々木塁・甲斐原拓真・大槻達郎 1:42.89 ( 25.51 ) 08 東医
8 押切智哉・大越康右・笠原颯太・前田玲音 1:43.27 ( 26.99 ) 17 道学
9 田外智洋・大津雄季・佐々木塁・乙黒雄平 1:43.39 ( 25.72 ) 05 市民
10 佐々木塁・大槻達郎・森野大輔・乙黒雄平 1:43.51 ( 27.18 ) 03 道学
400m Free Relay
1 田中奨真・前田玲音・平尾聡理・大越康右 3:39.52 ( 54.19 ) 19 道学
2 前田玲音・中川晃祐・笠原颯太・大越康右 3:49.77 ( 57.83 ) 18 道学
3 佐々木塁・下山修平・甲斐原拓真・広島裕治 3:51.84 ( 59.68 ) 12 道学
4 佐々木塁・大津雄季・大槻達郎・田外智洋 3:52.65 ( 58.26 ) 07 道学
5 内藤皓太・広島裕治・甲斐原拓真・佐々木塁 3:52.68 ( 59.67 ) 11 道学
6 佐々木塁・吉田亘佑・森野大輔・乙黒雄平 3:53.14 ( 1:00.48 ) 03 道学
7 佐々木塁・大槻達郎・甲斐原拓真・大津雄季 3:53.53 ( 58.03 ) 08 道学
8 大沼音也・関原 翼・前田健登・前田玲音 3:54.16 ( 59.39 ) 16 道学
9 前田玲音・関原 翼・杉本友翔・大越康右 3:54.17 ( 57.48 ) 17 道学
10 佐々木塁・甲斐原拓真・水野文弥・佐藤達大 3:55.94 ( 58.42 ) 09 道学
800m Free Relay
1 田中奨真・杉本友翔・大越康右・前田玲音 8:34.00 ( 2:00.99 ) 19 北医
2 佐々木塁・大槻達郎・甲斐原拓真・下山修平 8:38.61 ( 2:10.19 ) 08 東医
3 佐々木塁・広島裕治・甲斐原拓真・矢野利幸 8:40.69 ( 2:14.23 ) 12 北医
4 下山修平・佐々木塁・甲斐原拓真・東 亮太 8:41.98 ( 2:02.87 ) 10 東医
5 菊池謙一郎・甲斐原拓真・佐々木塁・水野文弥 8:45.05 ( 2:14.28 ) 09 北医
6 大津雄季・大槻達郎・山中雅夫・吉田亘佑 8:45.31 ( 2:12.99 ) 05 北医
7 東 亮太・下山修平・佐々木塁・甲斐原拓真 8:45.47 ( 2:16.56 ) 12 東医
8 田中奨真・大越康右・西藤吉宏・熊谷和海 8:48.45 ( 2:00.13 ) 19 東医
9 佐々木塁・下山修平・岡田尚樹・大槻達郎 8:51.40 ( 2:12.63 ) 07 東医
10 矢野利幸・甲斐原拓真・東 亮太・佐々木塁 8:53.07 ( 2:10.13 ) 11 北医
200m Medley Relay
1 杉本友翔・押切智哉・前田玲音・大越康右 1:54.84 ( 30.01 ) 19 市民
2 甲斐原拓真・佐々木塁・大津雄季・大槻達郎 1:55.02 ( ) 08 市民
3 大槻達郎・松原裕樹・佐々木和之・田外智洋 1:55.63 ( 29.64 ) 07 市民
4 大津雄季・佐々木塁・乙黒雄平・田外智洋 1:57.45 ( 31.11 ) 06 市民
5 前田玲音・関原 翼・大沼音也・前田健登 1:57.79 ( 30.57 ) 16 市民
6 大津雄季・佐々木塁・乙黒雄平・田外智洋 1:58.03 ( 32.03 ) 05 市民
7 大槻達郎・佐々木塁・乙黒雄平・吉田亘佑 1:59.22 ( 30.30 ) 04 市民
8 森野大輔・佐々木塁・上村修一郎・乙黒雄平 2:00.76 ( 32.31 ) 03 市民
9 前田玲音・関原 翼・大沼音也・清水尚音 2:00.78 ( 30.35 ) 17 北保
10 山越陽介・関原 翼・前田玲音・石村光 2:02.66 ( 35.44 ) 19 北保
400m Medley Relay
1 甲斐原拓真・佐々木塁・内藤皓太・広島裕治 4:11.91 ( 1:02.80 ) 11 道学
2 杉本友翔・上島優太朗・田中奨真・大越康右 4:13.16 ( 1:05.65 ) 19 北医
3 甲斐原拓真・佐々木塁・下山修平・広島裕治 4:13.66 ( 1:04.02 ) 12 道学
4 甲斐原拓真・佐々木塁・矢野利幸・広島裕治 4:13.98 ( 1:03.28 ) 12 北医
5 甲斐原拓真・佐々木塁・下山修平・大槻達郎 4:14.08 ( 1:05.09 ) 08 東医
6 中川晃祐・上島優太朗・前田玲音・大越康右 4:14.45 ( 1:05.56 ) 18 北医
7 甲斐原拓真・佐々木塁・水野文弥・矢野利幸 4:14.89 ( 1:04.06 ) 09 北医
8 甲斐原拓真・佐々木塁・下山修平・東 亮太 4:15.00 ( 1:03.39 ) 12 東医
9 中川晃祐・上島優太朗・田中奨真・大越康右 4:15.67 ( 1:07.51 ) 19 東医
10 甲斐原拓真・佐々木塁・下山修平・菊池謙一郎 4:16.06 ( 1:04.71 ) 10 東医

Freestyle - Women (LC)

50m Free
1 稲澤ひなこ 28.07 19 道学
2 沢村祥子 28.53 12 道マ
3 田中裕美子 28.88 07 北医
4 浦川梨里子 29.10 15 北医
5 菅原明日美 29.19 06 市民
6 荒木百美 29.26 16 北医
7 池田初音 29.27 19 道学
8 入部早紀 29.48 07 市民
9 岩元由奈 29.78 19 北医
10 川口莉奈 30.15 17 北医
100m Free
1 沢村祥子 1:02.81 12 北医
2 池田初音 1:03.08 19 北医
3 浦川梨里子 1:03.17 15 北医
4 田中裕美子 1:04.14 07 全歯
5 荒木百美 1:04.24 16 北医
6 入部早紀 1:05.41 07 道学
7 延 育子 1:07.67 98 北医
8 川口莉奈 1:07.89 16 道学
9 林 桃子 1:08.10 19 市民
10 石川優理矢 1:08.28 19 道学
200m Free
1 池田初音 2:18.80 19 道学
2 浦川梨里子 2:19.81 15 北医
3 沢村祥子 2:22.67 09 北医
4 川口莉奈 2:32.26 16 北保
5 金子千紘 2:35.78 11 北医
6 河合佳子 2:38.99 86 東医
7 清永靖子 2:40.70 08 北医
8 林 桃子 2:42.99 17 服部
9 佐藤由佳 2:43.74 18 北医
10 上原奈緒美 2:45.54 11 北医
400m Free
1 浦川梨里子 5:15.38 15 北保
2 金子千紘 5:37.00 11 北医
3 五十嵐冬華 5:42.35 17 道学
4 上原奈緒美 5:46.94 11 北医
5 佐藤由佳 5:48.49 18 北医
6 飯沼千景 6:00.01 07 北医
7 高橋真由美 6:26.80 03 北医
8 相馬詩織 6:27.26 15 道マ
9 佐藤優衣 6:31.05 17 服部
10 森永有美 6:38.06 17 道学

Breaststroke - Women (LC)

50m Breast
1 五十嵐冬華 36.91 17 東医
2 菅野宏美 36.95 06 東医
3 岩元由奈 37.31 19 市民
4 石堂桃子 38.29 12 道学
5 白井敬子 39.32 08 東医
6 池田初音 39.74 18 服部
7 三宅里奈 39.87 11 道選
8 沢村祥子 39.97 11 市民
9 林 桃子 40.97 18 北保
10 竹田飛鳥 41.27 07 道学
100m Breast
1 菅野宏美 1:20.13 06 東医
2 五十嵐冬華 1:20.81 17 東医
3 石堂桃子 1:25.11 12 道学
4 白井敬子 1:28.59 08 北医
5 三宅里奈 1:29.76 11 北医
6 沢村祥子 1:30.11 08 服部
7 荒畑幸絵 1:31.89 00 東医
8 佐藤優衣 1:32.31 18 北保
9 林 桃子 1:35.55 18 服部
10 山田美香 1:38.32 06 服部
200m Breast
1 五十嵐冬華 2:57.35 15 道学
2 三宅里奈 3:19.30 11 道マ
3 上原奈緒美 3:50.19 10 服部
4 高畑 玲 4:08.69 09 道学

Backstroke - Women (LC)

50m Back
1 稲澤ひなこ 31.94 19 道学
2 岩元由奈 33.59 19 北保
3 浦川梨里子 34.12 14 北医
4 竹田飛鳥 34.53 07 全歯
5 沢村祥子 34.66 09 道学
6 濱本順子 35.22 01 道学
7 池田初音 35.27 19 市民
8 川口莉奈 35.37 18 北医
9 菅原明日美 35.56 06 市民
10 菅野宏美 36.38 06 市民
100m Back
1 原 朋美 1:12.26 07 北医
2 沢村祥子 1:13.72 10 道マ
3 竹田飛鳥 1:15.02 07 全歯
4 岩元由奈 1:16.79 18 服部
5 濱本順子 1:17.59 98 北医
6 浦川梨里子 1:18.20 14 服部
7 菊谷静海 1:18.58 14 北医
8 蒔田佳奈 1:19.55 07 北医
9 川口莉奈 1:19.88 17 北保
10 山田美香 1:21.61 06 北医
200m Back
1 竹田飛鳥 2:49.85 06 道学
2 菊谷静海 2:55.01 14 服部
3 蒔田佳奈 2:55.50 07 道学
4 五十嵐冬華 3:03.33 17 道学
5 山田美香 3:04.75 05 道学
6 河合佳子 3:07.60 87 七定
7 相馬詩織 3:10.31 15 道学
8 上原奈緒美 3:29.35 09 道学
9 石井 生 3:40.19 04 道学

Butterfly - Women (LC)

50m Fly
1 岩元由奈 30.07 19 市民
2 沢村祥子 30.37 12 道選
3 田中裕美子 30.93 07 北医
4 林 桃子 31.20 17 北医
5 入部早紀 32.16 07 函館
6 夏目麻由 32.79 14 北医
7 浦川梨里子 32.84 15 北保
8 河合佳子 32.96 86 東医
9 荒木百美 33.54 16 北保
10 菅野宏美 33.61 05 市民
100m Fly
1 岩元由奈 1:05.19 18 道ス
2 沢村祥子 1:08.94 09 道学
3 林 桃子 1:10.09 19 道学
4 夏目麻由 1:19.48 13 北医
5 窪田恭子 1:20.96 11 北医
6 蒔田佳奈 1:22.53 10 道学
7 山田美香 1:28.60 05 北医
8 上原奈緒美 1:34.50 09 服部
9 大岩 慧 1:38.10 15 東医
10 井坪千怜 1:54.76 03 道学
200m Fly
1 岩元由奈 2:23.13 18 道選
2 蒔田佳奈 3:17.83 10 服部
3 窪田恭子 3:22.09 10 服部
4 上原奈緒美 3:36.48 10 服部

Individual Medley - Women (LC)

200m IM
1 岩元由奈 2:29.48 19 北医
2 稲澤ひなこ 2:40.43 19 道学
3 沢村祥子 2:42.69 09 市民
4 荒木百美 2:45.62 14 道学
5 浦川梨里子 2:47.40 14 市民
6 林 桃子 2:51.90 17 北保
7 五十嵐冬華 2:53.22 13 市民
8 石堂桃子 2:54.85 13 道学
9 夏目麻由 2:55.12 12 北医
10 河合佳子 2:56.27 87 東医
400m IM
1 河合佳子 6:32.66 87 北部

Relay - Women (LC)

200m Free Relay
1 浦川梨里子・五十嵐冬華・川口莉奈・荒木百美 1:58.81 ( 29.10 ) 15 北医
2 林 桃子・池田初音・岩元由奈・川口莉奈 1:59.32 ( 31.02 ) 18 道学
3 池田初音・佐藤亜衣・岩元由奈・稲澤ひなこ 1:59.53 ( 29.27 ) 19 道学
4 沢村祥子・清永靖子・山田美香・田中裕美子 2:00.08 ( 28.89 ) 07 北医
5 夏目麻由・浦川梨里子・五十嵐冬華・荒木百美 2:00.21 ( 31.00 ) 14 北医
6 山田美香・菅野宏美・沢村祥子・菅原明日美 2:01.20 ( 32.37 ) 06 市民
7 浦川梨里子・菊谷静海・五十嵐冬華・荒木百美 2:01.43 ( 29.74 ) 14 道学
8 金子千紘・夏目麻由・浦川梨里子・沢村祥子 2:01.59 ( 32.81 ) 12 北医
9 五十嵐冬華・川口莉奈・菊谷静海・浦川梨里子 2:01.78 ( 31.08 ) 15 道学
10 沢村祥子・菊谷静海・石堂桃子・浦川梨里子 2:01.94 ( 29.83 ) 12 道学
400m Free Relay
1 石川優理矢・岩元由奈・池田初音・稲澤ひなこ 4:17.72 ( 1:08.28 ) 19 道学
2 池田初音・林 桃子・岩元由奈・川口莉奈 4:25.94 ( 1:03.11 ) 18 道学
3 菊谷静海・浦川梨里子・石堂桃子・沢村祥子 4:31.54 ( 1:11.81 ) 12 道学
4 荒木百美・五十嵐冬華・菊谷静海・浦川梨里子 4:32.98 ( 1:06.45 ) 14 道学
5 蒔田佳奈・飯沼千景・入部早紀・沢村祥子 4:37.08 ( 1:13.82 ) 07 道学
6 菊谷静海・夏目麻由・五十嵐冬華・荒木百美 4:38.05 ( 1:11.73 ) 13 道学
7 荒木百美・五十嵐冬華・大岩 慧・川口莉奈 4:43.79 ( 1:06.26 ) 16 道学
8 蒔田佳奈・上原奈緒美・金子千紘・沢村祥子 4:44.27 ( 1:13.38 ) 10 道学
9 菅野宏美・飯沼千景・山田美香・沢村祥子 4:44.80 ( 1:11.15 ) 06 道学
10 蒔田佳奈・竹田飛鳥・白井敬子・沢村祥子 4:45.12 ( 1:12.17 ) 08 道学
200m Medley Relay
1 稲澤ひなこ・池田初音・岩元由奈・林 桃子 2:08.29 ( 31.94 ) 19 道学 
2 川口莉奈・五十嵐冬華・林 桃子・佐藤優衣 2:13.77 ( 35.37 ) 18 北医
3 浦川梨里子・五十嵐冬華・夏目麻由・荒木百美 2:14.19 ( 34.12 ) 14 北医
4 菊谷静海・石堂桃子・沢村祥子・浦川梨里子 2:14.83 ( 36.73 ) 12 道学
5 浦川梨里子・五十嵐冬華・荒木百美・川口莉奈 2:15.03 ( 34.44 ) 15 北医
6 川口莉奈・池田初音・岩元由奈・林 桃子 2:15.09 ( 36.74 ) 18 道学
7 竹田飛鳥・白井敬子・沢村祥子・入部早紀 2:16.27 ( 35.83 ) 07 道学
8 岩元由奈・佐藤優衣・林 桃子・川口莉奈 2:17.00 ( 34.14 ) 18 北保
9 菅原明日美・菅野宏美・沢村祥子・山田美香 2:17.39 ( 35.56 ) 06 市民
10 菊谷静海・五十嵐冬華・荒木百美・川口莉奈 2:17.61 ( 37.11 ) 15 道学

Relay - Mixed (LC)

200m Free Relay
1 田外智洋・窪田恭子・沢村祥子・佐々木塁 1:56.23 ( 26.45 ) 13 市民
2 荒木百美・浦川梨里子・石塚幹広・広島裕治 1:59.10 ( 30.88 ) 14 北保
3 高橋紗綾・夏目麻由・浦川梨里子・広島裕治 2:02.84 ( 34.98 ) 12 北保
4 石塚幹広・鈴木里旺・横山万葉・坪田拓己 2:14.73 ( 31.21 ) 14 道マ
200m Medley Relay
1 窪田恭子・佐々木塁・沢村祥子・田外智洋 2:12.53 ( 41.52 ) 13 市民
2 浦川梨里子・広島裕治・石塚幹広・荒木百美 2:19.57 ( 36.89 ) 14 北保
3 浦川梨里子・広島裕治・夏目麻由・高橋紗綾 2:22.03 ( 36.21 ) 12 北保