Freestyle - Men (LC)

50m Free
1 大越康右 24.42 19 道学
2 京野航大 24.74 21 新歓
3 平尾聡理 24.83 19 北医
4 田中奨真 24.89 19 市民
5 森野大輔 24.98 10 道マ
6 乙黒雄平 25.07 01 東医
7 下山修平 25.10 10 東医
8 前田玲音 25.37 16 道学
9 田外智洋 25.42 07 北医
10 中川晃祐 25.74 18 道学
11 広島裕治 25.81 11 道学
12 内藤皓太 25.89 13 北医
13 押切智哉 25.90 19 北医
14 矢野利幸 26.08 12 北医
15 佐々木塁 26.14 10 北医
16 大沼音也 26.24 15 道学
17 大槻達郎 26.28 03 追コ
18 原 祐太 26.31 09 北医
19 関原 翼 26.61 17 北保
20 水野文弥 26.75 08 服部
21 笠原颯太 26.86 18 道学
22 吉田亘佑 26.96 04 東医
23 稲垣勇典 27.08 05 道学
24 大津雄季 27.27 07 道マ
25 香川俊樹 27.29 05 北医
26 松原裕樹 27.31 07 市民
27 前田健登 27.36 16 北医
28 佐々木宏輔 27.39 18 道学
29 杉本友翔 27.49 19 市民
30 柿坂道範 27.60 03 服部
31 近祐次郎 27.60 97 北医
32 高林直央 27.61 19 市民
33 坪田拓己 27.68 16 道学
34 上島優太朗 27.78 19 道学
35 菅野優平 27.80 12 北医
36 石村光 27.81 19 道学
37 東 亮太 27.95 12 道学
38 伊藤正樹 27.99 09 北医
39 田村岳士 28.00 02 北医
40 山越陽介 28.02 19 北医
41 小野寺慧洲 28.03 15 東医
42 佐藤達大 28.06 12 北医
43 岡田尚樹 28.11 03 追コ
44 熊谷和海 28.12 17 東医
45 高橋勇伍 28.15 11 道学
46 佐々木直也 28.22 06 市民
47 川満龍平 28.30 19 北医
48 佐藤健二 28.30 03 追コ
49 西藤吉宏 28.33 16 東医
50 佐藤碧哉 28.36 19 北医
51 岩出祐一郎 28.37 19 東医
52 佐々木和之 28.38 14 市民
53 菊池謙一郎 28.42 08 道学
54 上村修一郎 28.42 02 東記
55 渡邉大介 28.50 19 北医
56 ゙ 圭龍 28.73 02 東医
57 水町貴諭 28.76 98 北医
58 市川剛章 28.80 07 市民
59 関原航輝 29.06 14 道学
60 井上哲也 29.23 99 北医
61 石川耕資 29.24 06 道学
62 大畑寿仁 29.30 16 道学
63 加藤 剛 29.30 05 市民
64 糸洲佑介 29.35 08 東医
65 谷川俊樹 29.55 17 市民
66 山田修平 29.56 11 道学
67 苧野洋介 29.64 10 道マ
68 脇田雅大 29.66 09 市民
69 瀬越尚人 29.67 16 北医
70 橋 護 29.75 18 東医
71 出倉康裕 29.81 10 市民
72 木村太俊 29.88 16 北医
73 畑 昭宇 29.90 15 市民
74 水島敦基 30.16 17 市民
75 西舘礼唯 30.19 13 北医
76 恩田哲雄 30.31 08 東医
77 鎌田健太郎 30.38 17 北医
78 鎌田和郎 30.40 15 市民
79 石塚幹広 30.43 15 道マ
80 小林圭太 30.44 19 北医
81 加藤 晶 30.56 07 北医
82 清水尚音 30.71 17 北医
83 高橋周平 30.82 13 北医
84 迫田賢人 30.84 17 東医
85 横山良司 31.00 91 北医
86 内田貴久 31.01 10 北医
87 鈴木喬之 31.39 16 北医
88 福川岳歩 31.39 11 北医
89 藤井タケル 31.44 09 北医
90 石谷光太郎 31.61 21 新歓
91 菊地孝史 31.71 17 東医
92 宮本倫行 31.74 02 市民
93 大島慧士 31.85 21 新歓
94 古家 翔 32.17 12 道マ
95 伊勢昂生 32.45 18 北医
96 佐藤峰嘉 32.48 07 道学
97 岩田 玲 32.61 98 北医
98 北村剛規 32.67 98 北医
99 上泉 理 32.75 04 市民
100 米久保和樹 32.75 98 北医
101 藤谷亮太 32.77 10 市民
102 中村光太 32.78 12 北医
103 山本哲平 32.80 97 北医
104 黒須拓郎 33.32 03 北医
105 野村啓輔 33.38 01 道学
106 笠 友博 33.70 12 北医
107 室原健人 34.17 18 東医
108 田中 開 34.40 18 北医
109 米沢暢倫 34.43 21 新歓
110 寺前洋生 34.49 03 道学
111 今本鉄平 34.56 11 道学
112 大原 宰 34.74 01 道学
113 早川峰司 35.10 91 北医
114 亀田敏明 35.30 98 道学
115 河野 樹 35.57 19 北医
116 佐古井智紀 35.90 97 北医
117 山口雄大 36.08 19 東医
118 武内翔吾 37.63 19 道学
119 可児涼真 37.76 17 東医
120 樋端佑樹 37.76 98 北医
121 高橋一成 37.89 04 市民
122 山本隆博 37.92 15 北医
123 佐藤勝紀 37.94 21 新歓
124 佐藤力弥 38.27 98 北医
125 平田健司 38.50 99 道学
126 濱中薫由樹 39.03 17 北医
127 岩見謙太朗 39.06 17 東医
128 小川鴻基 39.72 14 北医
129 毛利 学 41.41 91 東医
130 坂倉遼亮 46.56 21 新歓
200m Free
1 田中奨真 2:00.13 19 東医
2 下山修平 2:02.87 10 東医
3 平尾聡理 2:04.39 19 道学
4 水野文弥 2:06.03 09 北医
5 乙黒雄平 2:07.63 03 北医
6 佐々木和之 2:08.79 07 道選
7 岩野亮宗 2:09.99 05 北医
8 矢野利幸 2:10.13 11 北医
9 佐々木塁 2:10.19 08 東医
10 大越康右 2:10.83 18 道学
11 広島裕治 2:11.60 14 北医
12 大津雄季 2:11.97 05 道選
13 吉田亘佑 2:12.09 05 東医
14 大塚達也 2:12.27 08 道学
15 前田健登 2:12.81 17 東医
16 田外智洋 2:13.96 07 全歯
17 菊池謙一郎 2:14.28 09 北医
18 甲斐原拓真 2:15.00 10 北医
19 東 亮太 2:15.68 13 東医
20 大槻達郎 2:15.87 05 東医
21 岡田尚樹 2:16.24 08 北医
22 稲垣勇典 2:19.14 06 北医
23 大沼音也 2:19.44 16 北医
24 西藤吉宏 2:19.98 18 東医
25 柿坂道範 2:21.44 05 北医
26 小野寺慧洲 2:21.93 12 東医
27 佐藤達大 2:23.54 10 道学
28 佐々木直也 2:23.56 07 北医
29 笠原颯太 2:24.06 18 北医
30 菅野優平 2:24.29 13 道学
31 熊谷和海 2:24.54 17 北医
32 谷川俊樹 2:24.92 19 東医
33 香川俊樹 2:25.19 03 北保
34 石川耕資 2:25.45 07 東医
35 苧野洋介 2:27.28 09 道学
36 市川剛章 2:27.43 07 道学
37 山田修平 2:28.88 11 東医
38 ゙ 圭龍 2:29.19 02 北医
39 岩出祐一郎 2:30.23 18 北医
40 佐藤碧哉 2:31.18 19 北医
41 畑 昭宇 2:31.54 15 東医
42 佐々木宏輔 2:32.29 17 北医
43 脇田雅大 2:32.92 11 道学
44 田村岳士 2:35.28 02 道学
45 木村太俊 2:36.61 18 東医
46 古家 翔 2:37.42 14 東医
47 石村光 2:38.01 19 北保
48 糸洲佑介 2:38.24 08 北医
49 石塚幹広 2:38.29 15 北医
50 瀬越尚人 2:38.44 18 東医
51 出倉康裕 2:39.01 09 北医
52 鎌田健太郎 2:40.50 17 道学
53 宮本倫行 2:43.05 02 北医
54 鎌田和郎 2:44.74 15 東医
55 櫛田俊一 2:44.80 91 北医
56 水島敦基 2:46.39 16 東医
57 藤谷亮太 2:50.72 10 道学
58 井上哲也 2:50.91 00 北医
59 佐藤健二 2:52.59 02 道学
60 佐藤峰嘉 2:52.70 11 道学
61 野村啓輔 2:56.60 01 道学
62 鈴木喬之 2:56.96 19 東医
63 中村光太 2:58.39 11 道学
64 篠田幸紀 2:59.98 98 道学
65 小林圭太 3:00.04 19 道学
66 今本鉄平 3:07.24 13 東医
67 田中 開 3:16.43 17 北医
68 加島裕基 3:19.50 06 道学
69 高橋一成 3:29.67 05 北医
70 佐藤力弥 3:30.77 99 道学
71 平田健司 3:34.15 00 北医
72 樋端佑樹 3:47.17 00 東医
>
100m Free
1 田中奨真 53.74 19 北医
2 下山修平 55.08 10 東医
3 乙黒雄平 55.66 01 東医
4 大越康右 55.76 19 東医
5 平尾聡理 55.81 19 市民
6 広島裕治 56.18 12 北医
7 前田玲音 56.80 19 市民
8 佐々木和之 57.16 07 北医
9 田外智洋 57.17 06 全歯
10 佐々木塁 57.35 10 道マ
11 矢野利幸 57.51 16 市民
12 大塚達也 57.78 08 市民
13 森野大輔 58.03 03 年齢
14 坂倉遼亮 58.15 21 新歓
15 吉田亘佑 58.22 05 東医
16 関原 翼 58.58 17 市民
17 大津雄季 58.60 05 北医
18 水野文弥 58.87 08 市民
19 大沼音也 59.12 15 道学
20 内藤皓太 59.67 11 道学
21 甲斐原拓真 59.76 10 道マ
22 岡田尚樹 59.85 08 東医
23 前田健登 59.93 16 市民
24 中川晃祐 59.94 18 服部
25 菅野優平 1:00.30 15 北医
26 笠原颯太 1:00.33 19 北医
27 押切智哉 1:00.80 17 北医
28 佐藤達大 1:00.96 10 道選
29 稲垣勇典 1:00.98 04 道学
30 香川俊樹 1:01.05 03 道学
31 東 亮太 1:01.57 12 東医
32 佐々木直也 1:01.78 07 北医
33 西藤吉宏 1:02.06 19 市民
34 杉本友翔 1:02.30 18 道ス
35 柿坂道範 1:02.30 05 市民
36 佐々木宏輔 1:02.40 18 道学
37 熊谷和海 1:02.64 17 市民
38 菊池謙一郎 1:02.74 10 市民
39 山越陽介 1:02.84 19 北医
40 岩出祐一郎 1:02.92 18 道学
41 上村修一郎 1:03.04 02 年齢
42 坪田拓己 1:03.20 16 道学
43 川満龍平 1:03.67 19 北医
44 佐藤碧哉 1:04.03 19 道学
45 田村岳士 1:04.10 04 服部
46 小野寺慧洲 1:04.19 12 東医
47 山田修平 1:04.40 11 東医
48 石村光 1:04.42 19 道学
49 石川耕資 1:04.72 07 東医
50 渡邉大介 1:04.89 19 東医
51 大畑寿仁 1:05.42 16 市民
52 苧野洋介 1:05.93 08 道学
53 糸洲佑介 1:05.93 08 東医
54 瀬越尚人 1:05.97 16 北医
55 ゙ 圭龍 1:06.06 03 市民
56 佐藤健二 1:06.21 04 市民
57 井上哲也 1:06.32 99 道学
58 高橋勇伍 1:06.34 10 道学
59 加藤 剛 1:06.94 04 市民
60 伊藤正樹 1:07.77 10 道学
61 出倉康裕 1:07.80 10 市民
62 脇田雅大 1:07.95 10 東医
63 畑 昭宇 1:08.43 14 市民
64 櫛田俊一 1:08.90 91 北医
65 水島敦基 1:09.54 16 北医
66 鎌田和郎 1:09.78 16 道学
67 小林圭太 1:11.23 19 道学
68 鎌田健太郎 1:11.90 16 服部
69 古家 翔 1:11.93 11 道学
70 宮本倫行 1:12.00 02 市民
71 恩田哲雄 1:12.04 08 市民
72 清水尚音 1:12.15 17 北医
73 藤谷亮太 1:12.23 10 北医
74 福川岳歩 1:12.25 11 道学
75 橋 護 1:12.67 17 道学
76 加藤 晶 1:12.87 07 北医
77 石塚幹広 1:13.52 14 道学
78 佐藤峰嘉 1:13.68 11 北医
79 杉木宏司 1:13.90 97 北医
80 水町貴諭 1:14.90 98 北医
81 岸本利一郎 1:15.23 91 東医
82 迫田賢人 1:15.78 17 服部
83 加島裕基 1:16.20 06 道学
84 米久保和樹 1:18.00 99 道学
85 木村太俊 1:18.19 13 道学
86 今本鉄平 1:18.19 09 北医
87 野村啓輔 1:18.80 01 市民
88 寺前洋生 1:19.21 03 道学
89 菊地孝史 1:20.84 16 道学
90 鈴木喬之 1:20.89 14 東医
91 伊勢昂生 1:21.34 18 道学
92 田中 開 1:22.21 16 道学
93 山本哲平 1:22.60 97 北医
94 大原 宰 1:23.81 01 市民
95 黒須拓郎 1:23.96 03 北医
96 早川峰司 1:24.70 91 北医
97 室原健人 1:24.93 18 東医
98 山口雄大 1:25.14 19 東医
99 上泉 理 1:26.15 04 北医
100 岩見謙太朗 1:26.84 17 北医
101 高橋一成 1:28.23 04 道学
102 可児涼真 1:28.91 17 東医
103 樋端佑樹 1:30.10 98 東医
104 武内翔吾 1:31.15 19 道学
105 山本隆博 1:32.40 16 北医
106 平田健司 1:33.19 00 服部
107 濱中薫由樹 1:34.06 17 北医
108 河野 樹 1:34.07 18 道学
400m Free
1 下山修平 4:24.61 11 東医
2 大越康右 4:42.71 18 東医
3 大津雄季 4:43.68 06 道マ
4 東 亮太 4:50.74 11 北医
5 乙黒雄平 4:51.29 03 年齢
6 吉田亘佑 4:51.94 05 北医
7 前田健登 4:52.46 16 道学
8 杉本友翔 4:58.44 18 道学
9 佐々木塁 4:58.89 07 北医
10 長崎晋矢 5:01.50 91 北医
11 岡田尚樹 5:01.89 08 北医
12 西藤吉宏 5:02.63 16 道学
13 大塚吾郎 5:02.80 83 東医
14 熊谷和海 5:02.88 19 北医
15 小野寺慧洲 5:04.05 12 北医
16 稲垣勇典 5:06.76 06 北医
17 前田幸英 5:08.20 91 北医
18 佐藤達大 5:14.36 10 道学
19 菊地利明 5:16.51 87 北部
20 佐々木直也 5:21.96 06 道マ
21 山田修平 5:25.44 10 東医
22 香川俊樹 5:27.60 05 道学
23 畑 昭宇 5:27.62 15 東医
24 石川耕資 5:29.16 06 北医
25 脇田雅大 5:31.38 09 道学
26 鎌田健太郎 5:34.03 18 東医
27 ゙ 圭龍 5:37.06 03 東医
28 佐々木宏輔 5:42.99 17 道学
29 岩出祐一郎 5:43.47 19 道学
30 古家 翔 5:45.26 11 北医
31 横山良司 5:56.24 91 東医
32 加藤 剛 6:02.23 04 北保
33 田村岳士 6:03.26 02 北保
34 迫田賢人 6:12.56 16 道学
35 鎌田和郎 6:24.84 13 道学
36 石塚幹広 6:43.02 13 道マ
37 岩田 玲 7:21.41 98 道学
38 平田健司 7:51.64 00 北医
39 樋端佑樹 8:05.18 99 道学
800m Free
1 下山修平 9:19.21 11 東医
2 水野文弥 9:53.91 08 北医
3 東 亮太 10:06.14 13 東医
4 吉田亘佑 10:17.05 05 北医
5 長崎晋矢 10:17.60 91 北医
6 大塚吾郎 10:31.02 83 北医
7 西藤吉宏 10:33.97 17 東医
8 前田幸英 10:47.20 91 東医
9 石川耕資 11:20.10 06 東医
10 山田修平 11:27.55 10 東医
11 脇田雅大 11:37.33 10 東医
12 畑 昭宇 11:38.66 15 東医
13 柿坂道範 11:40.98 04 北医
14 ゙ 圭龍 11:46.90 03 北医
15 鎌田健太郎 11:52.25 18 東医
16 古家 翔 11:58.55 10 東医
17 佐々木直也 12:09.41 07 函館
18 石塚幹広 13:59.84 14 服部
19 篠田幸紀 14:23.32 98 北医

Breaststroke - Men (LC)

50m Breast
1 株木黎 31.92 19 服部
2 関原 翼 32.02 16 市民
3 佐々木塁 32.07 08 市民
4 押切智哉 32.23 19 道学
5 森野大輔 32.40 12 北医
6 松原裕樹 32.54 07 道選
7 田中奨真 32.85 19 服部
8 上島優太朗 33.21 18 道学
9 熊谷和海 33.23 19 道学
10 乙黒雄平 33.54 03 服部
11 水野文弥 33.81 07 服部
12 関原航輝 33.97 13 道選
13 大越康右 34.23 19 服部
14 広島裕治 34.31 12 市民
15 佐々木宏輔 34.36 16 服部
16 田村岳士 34.50 02 道選
17 苧野洋介 34.75 09 服部
18 谷川俊樹 34.82 19 服部
19 中川晃祐 35.36 19 服部
20 東 亮太 35.37 10 服部
21 加藤 剛 35.50 05 市民
22 出倉康裕 35.70 11 道学
23 甲斐原拓真 35.74 08 市民
24 大畑寿仁 35.93 13 市民
25 杉本友翔 36.08 17 服部
26 伊藤正樹 36.08 10 道学
27 山田修平 36.08 10 服部
28 上村修一郎 36.31 07 市民
29 菅野優平 36.45 14 服部
30 前田玲音 36.51 18 服部
31 大沼音也 36.51 15 服部
32 菊池謙一郎 36.54 10 服部
33 矢野利幸 36.83 10 服部
34 柿坂道範 36.84 04 服部
35 佐藤健二 37.00 06 服部
36 大槻達郎 37.04 03 服部
37 稲垣勇典 37.20 04 服部
38 吉田亘佑 37.60 03 服部
39 古家 翔 37.75 13 市民
40 服部和也 37.99 00 服部
41 小林圭太 38.32 19 市民
42 香川俊樹 38.61 04 服部
43 西藤吉宏 38.69 16 服部
44 鎌田健太郎 38.85 17 服部
45 笠 友博 38.88 12 道学
46 瀬越尚人 39.08 15 服部
47 橋 護 39.09 18 服部
48 石川耕資 39.37 06 服部
49 石塚幹広 39.53 14 服部
50 笠原颯太 39.64 18 服部
51 前田健登 39.72 15 服部
52 河野 樹 40.13 18 服部
53 岡田尚樹 40.14 06 服部
54 木村太俊 40.15 17 服部
55 佐々木直也 40.38 06 服部
56 恩田哲雄 40.39 06 服部
57 中村光太 40.64 12 市民
58 糸洲佑介 40.74 06 服部
59 大津雄季 40.85 05 服部
60 迫田賢人 41.12 15 服部
61 渡邉大介 41.58 18 服部
62 鈴木喬之 41.64 16 市民
63 坪田拓己 41.82 15 服部
64 脇田雅大 41.85 10 服部
65 畑 昭宇 41.93 14 服部
66 加藤 晶 42.03 06 服部
67 岩出祐一郎 42.26 18 服部
68 水島敦基 42.43 17 服部
69 石村光 43.26 19 服部
70 ゙ 圭龍 44.06 01 服部
71 佐藤峰嘉 44.08 10 服部
72 藤井タケル 44.42 07 服部
73 鎌田和郎 44.58 14 服部
74 佐藤碧哉 45.74 18 服部
75 米沢暢倫 46.09 21 新歓
76 野村啓輔 46.15 01 服部
77 伊勢昂生 46.29 16 市民
78 山本隆博 46.74 13 道学
79 上泉 理 47.35 04 服部
80 濱中薫由樹 47.60 18 服部
81 今本鉄平 47.75 08 服部
82 亀田敏明 47.75 98 道学
83 藤谷亮太 48.47 10 服部
84 大原 宰 50.02 01 服部
85 加島裕基 51.21 06 服部
86 高橋一成 55.94 05 服部
87 山口雄大 59.29 18 服部
100m Breast
1 古瀬優太 1:09.63 00 東医
2 佐々木塁 1:10.44 11 北医
3 森野大輔 1:10.49 10 道マ
4 関原 翼 1:11.13 17 北保
5 上島優太朗 1:11.25 17 東医
6 押切智哉 1:12.24 19 道学
7 田中奨真 1:12.89 19 服部
8 関原航輝 1:13.33 15 北医
9 株木黎 1:13.64 19 東医
10 松原裕樹 1:13.82 07 北医
11 乙黒雄平 1:15.07 03 服部
12 今村道明 1:15.85 86 東医
13 苧野洋介 1:16.54 09 北医
14 田村岳士 1:17.52 04 道選
15 出倉康裕 1:17.63 12 北医
16 東 亮太 1:18.55 13 道マ
17 大畑寿仁 1:18.90 13 道学
18 谷川俊樹 1:19.48 19 服部
19 山田修平 1:19.49 11 北医
20 佐々木宏輔 1:19.75 16 道学
21 大越康右 1:19.89 17 服部
22 加藤 剛 1:20.54 06 北医
23 柿坂道範 1:21.42 05 北医
24 上村修一郎 1:21.61 02 東記
25 高橋周平 1:22.55 13 北医
26 杉本友翔 1:22.69 17 服部
27 石塚幹広 1:22.93 15 北医
28 湯浅資之 1:23.08 84 東医
29 古家 翔 1:23.15 13 道学
30 服部和也 1:23.50 97 北医
31 稲垣勇典 1:23.56 04 服部
32 1:24.12 19 北医
33 伊藤正樹 1:24.62 09 北医
34 西藤吉宏 1:24.89 16 服部
35 西舘礼唯 1:25.14 13 北医
36 佐藤健二 1:25.52 04 道学
37 橋 護 1:26.10 18 東医
38 前田健登 1:26.11 15 服部
39 大津雄季 1:26.38 06 服部
40 本間邦宣 1:26.60 97 北医
41 松本秀一朗 1:27.01 91 東医
42 熊谷和海 1:27.10 16 服部
43 岸本利一郎 1:27.44 91 東医
44 佐々木直也 1:27.94 05 服部
45 笠 友博 1:28.87 12 北医
46 瀬越尚人 1:29.06 15 道学
47 香川俊樹 1:29.32 04 服部
48 恩田哲雄 1:29.37 08 東医
49 迫田賢人 1:30.21 15 東医
50 鈴木喬之 1:30.62 17 東医
51 石川耕資 1:30.92 06 服部
52 福川岳歩 1:32.52 12 北医
53 河野 樹 1:32.62 19 東医
54 糸洲佑介 1:33.20 08 服部
55 渡邉大介 1:33.27 17 服部
56 加藤 晶 1:34.48 06 道学
57 今本鉄平 1:36.31 09 北医
58 鎌田健太郎 1:36.90 18 服部
59 内田貴久 1:37.24 10 北医
60 脇田雅大 1:37.67 10 服部
61 毛利 学 1:38.95 91 東医
62 井上哲也 1:38.98 00 服部
63 佐藤碧哉 1:39.21 18 北保
64 八瀬浩貴 1:41.24 91 東医
65 吉田亘佑 1:41.31 00 服部
66 ゙ 圭龍 1:42.01 00 服部
67 山本隆博 1:42.78 16 北医
68 亀田敏明 1:43.30 98 東医
69 佐古井智紀 1:43.61 00 服部
70 野村啓輔 1:43.74 00 服部
71 兪 炳匡 1:47.23 91 東医
72 武内翔吾 1:50.98 19 東医
73 平田健司 1:57.85 00 服部
74 樋端佑樹 1:59.33 98 東医
200m Breast
1 古瀬優太 2:33.16 00 東医
2 上島優太朗 2:36.50 17 東医
3 佐々木塁 2:37.53 12 北医
4 関原航輝 2:40.42 16 北医
5 関原 翼 2:43.78 17 北医
6 今村道明 2:47.84 87 東医
7 出倉康裕 2:50.80 12 東医
8 大畑寿仁 2:51.05 16 北医
9 東 亮太 2:53.80 12 道学
10 山田修平 2:54.39 10 北医
11 田村岳士 2:55.98 02 東医
12 苧野洋介 2:56.60 09 北医
13 菊池謙一郎 2:57.42 09 道学
14 古家 翔 2:57.53 14 北医
15 菅野優平 2:58.88 14 服部
16 稲垣勇典 3:01.11 05 服部
17 加藤 剛 3:01.29 05 北医
18 上村修一郎 3:01.70 02 服部
19 石塚幹広 3:02.63 15 北医
20 谷川俊樹 3:03.11 18 道学
21 佐々木直也 3:08.70 05 服部
22 佐藤健二 3:15.00 04 道学
23 服部和也 3:15.10 97 北医
24 香川俊樹 3:18.48 05 服部
25 岡田尚樹 3:20.78 05 服部
26 西藤吉宏 3:22.74 16 服部
27 石川耕資 3:23.33 06 道学
28 脇田雅大 3:33.66 10 服部
29 今本鉄平 3:36.13 09 東医
30 恩田哲雄 3:37.94 05 服部

Backstroke - Men (LC)

50m Back
1 原 祐太 28.14 09 市民
2 甲斐原拓真 29.20 12 道学
3 大槻達郎 29.46 08 道学
4 中川晃祐 29.70 19 道学
5 杉本友翔 29.83 19 市民
6 前田玲音 30.35 17 北保
7 大津雄季 31.11 06 市民
8 水野文弥 31.36 06 市民
9 高林直央 31.47 19 市民
10 佐々木塁 31.80 10 市民
11 田外智洋 31.98 07 市民
12 広島裕治 32.05 15 市民
13 佐藤達大 32.25 14 市民
14 森野大輔 32.31 03 市民
15 矢野利幸 33.11 09 市民
16 稲垣勇典 33.85 03 市民
17 関原 翼 33.90 18 服部
18 鎌田和郎 34.14 15 市民
19 西藤吉宏 34.39 16 道学
20 乙黒雄平 34.51 01 服部
21 山越陽介 35.44 19 北保
22 石川耕資 35.56 07 市民
23 佐々木直也 35.69 06 市民
24 渡邉大介 35.73 18 道学
25 佐藤健二 35.76 06 服部
26 木村太俊 35.78 16 市民
26 小野寺慧洲 35.78 12 市民
28 佐々木宏輔 35.96 16 服部
29 谷川俊樹 36.24 17 服部
30 上村修一郎 36.51 02 市民
31 菊池謙一郎 36.68 10 服部
32 岡田尚樹 36.82 06 市民
33 吉田亘佑 36.94 04 市民
34 苧野洋介 37.10 10 服部
35 東 亮太 37.29 09 市民
36 古家 翔 37.37 12 市民
37 ゙ 圭龍 37.93 01 市民
38 香川俊樹 38.15 02 市民
39 鎌田健太郎 38.36 17 服部
40 坪田拓己 38.45 14 市民
41 水島敦基 39.28 16 服部
42 大畑寿仁 39.53 14 服部
43 加藤 剛 39.63 05 服部
44 熊谷和海 39.75 16 服部
45 橋 護 40.20 16 市民
46 脇田雅大 40.32 09 服部
47 田村岳士 40.87 02 市民
48 山田修平 41.17 09 市民
49 出倉康裕 42.62 10 市民
50 大原 宰 43.14 01 道学
51 米久保和樹 43.18 99 道学
52 瀬越尚人 43.69 14 服部
53 石塚幹広 43.73 14 北保
54 藤谷亮太 43.93 11 市民
55 田中 開 45.42 16 道学
56 佐古井智紀 46.29 98 道学
57 佐藤峰嘉 46.36 10 市民
58 加藤 晶 46.83 05 道学
59 藤井タケル 47.19 07 道学
60 恩田哲雄 47.90 07 市民
61 野村啓輔 48.46 01 市民
62 高橋一成 49.74 04 道学
63 上泉 理 50.30 04 服部
100m Back
1 原 祐太 1:01.22 09 北医
2 甲斐原拓真 1:02.80 11 道学
3 大槻達郎 1:04.77 08 東医
4 杉本友翔 1:04.95 19 道学
5 中川晃祐 1:05.56 18 北医
6 下山修平 1:06.64 11 東医
7 佐藤達大 1:06.80 09 道学
8 前田玲音 1:06.92 17 北医
9 矢野利幸 1:07.43 09 北医
10 内藤皓太 1:08.52 11 北医
11 大津雄季 1:08.59 06 北医
12 関原 翼 1:09.94 16 北医
13 水野文弥 1:10.00 06 北保
14 高林直央 1:10.18 19 道学
15 広島裕治 1:10.82 14 北医
16 佐々木塁 1:11.80 02 道学
17 近祐次郎 1:12.40 97 北医
18 大越康右 1:13.23 17 東医
19 谷川俊樹 1:13.71 19 東医
20 西藤吉宏 1:14.68 15 北医
21 佐々木直也 1:15.50 04 服部
22 乙黒雄平 1:16.10 02 東医
23 上村修一郎 1:16.13 02 年齢
24 石川耕資 1:17.37 07 東医
25 鎌田和郎 1:17.50 16 東医
26 渡邉大介 1:18.04 18 北医
27 木村太俊 1:18.73 17 東医
28 佐藤健二 1:18.77 06 道学
29 稲垣勇典 1:19.03 03 北医
30 菊池謙一郎 1:19.90 08 東医
31 脇田雅大 1:20.84 12 東医
32 菅野優平 1:22.15 14 服部
33 東 亮太 1:22.57 09 東医
34 古家 翔 1:22.80 12 道学
35 岡田尚樹 1:23.48 07 服部
36 前田健登 1:24.05 12 道学
37 鎌田健太郎 1:25.12 17 東医
38 ゙ 圭龍 1:25.84 01 道学
39 坪田拓己 1:26.75 15 北医
40 篠田幸紀 1:27.56 98 道学
41 山田修平 1:28.92 09 服部
42 井上哲也 1:29.08 98 東医
43 石塚幹広 1:29.71 14 道マ
44 水島敦基 1:31.07 16 北医
45 迫田賢人 1:32.05 16 東医
46 吉田亘佑 1:36.43 02 北保
47 藤井タケル 1:41.28 11 道学
48 加藤 晶 1:43.21 11 道学
49 佐古井智紀 1:47.25 99 道学
50 田中 開 1:50.25 18 北医
51 佐藤峰嘉 1:52.92 10 東医
52 高橋一成 1:58.30 05 道学
53 恩田哲雄 1:58.68 04 東医
54 糸洲佑介 2:07.20 04 北医
200m Back
1 甲斐原拓真 2:18.92 12 東医
2 杉本友翔 2:23.87 19 道学
3 大槻達郎 2:25.23 08 東医
4 矢野利幸 2:26.59 09 北医
5 前田玲音 2:28.35 16 北医
6 大津雄季 2:30.41 06 道マ
7 高林直央 2:34.33 19 道学
8 佐々木直也 2:47.09 06 道学
9 石川耕資 2:51.08 06 北医
10 渡邉大介 2:51.46 18 東医
11 西藤吉宏 2:51.61 18 服部
12 稲垣勇典 2:52.97 03 北医
13 木村太俊 2:54.15 17 東医
14 鎌田和郎 2:55.34 15 北医
15 佐藤健二 2:58.20 04 道マ
16 佐々木宏輔 2:59.54 18 服部
17 脇田雅大 3:05.10 09 道学
18 古家 翔 3:06.77 13 東医
19 水島敦基 3:15.56 17 服部
20 石塚幹広 3:45.94 13 道マ

Butterfly - Men (LC)

50m Fly
1 中川晃祐 27.05 19 市民
2 大槻達郎 27.19 08 市民
3 大沼音也 27.33 15 道学
4 森野大輔 27.38 09 道選
5 前田玲音 27.54 17 市民
6 京野航大 27.60 21 新歓
7 下山修平 27.76 12 道学
8 矢野利幸 27.97 11 道選
9 内藤皓太 28.02 16 市民
10 甲斐原拓真 28.05 08 道学
11 乙黒雄平 28.08 03 年齢
12 水野文弥 28.09 08 道学
13 大津雄季 28.14 06 道学
14 佐々木和之 28.26 06 道学
15 佐々木塁 28.92 07 道学
16 杉本友翔 29.03 17 市民
17 株木黎 29.15 19 服部
18 田外智洋 29.16 03 年齢
19 佐藤達大 29.28 09 道学
20 大越康右 29.31 18 服部
21 笠原颯太 29.35 19 市民
22 佐々木宏輔 29.36 18 道学
23 香川俊樹 29.41 07 道マ
24 川満龍平 29.57 19 道学
25 西藤吉宏 29.64 17 市民
26 小野寺慧洲 29.79 13 市民
27 苧野洋介 29.98 09 服部
28 押切智哉 30.14 18 服部
29 稲垣勇典 30.25 05 市民
30 菊池謙一郎 30.38 08 服部
