2018”N“xATƒeƒXƒgiŠÖŒ´”tj

2019”N2ŒŽ22“ú
ƒCƒgƒ}ƒ“–kŒûi’Z…˜HAŽè“®ŒvŽžj
‘å‰zN‰E
‹——£ Lap Split
50 32.72 32.72
100 35.15 1:07.87
150 36.12 1:43.99
200 36.56 2:20.55
250 36.62 2:57.17
300 37.30 3:34.47
350 37.97 4:12.44
400 38.00 4:50.44
450 37.49 5:27.93
500 38.72 6:06.65
550 37.81 6:44.46
600 38.68 7:23.14
650 38.45 8:01.59
700 38.82 8:40.41
750 37.98 9:18.39
800 38.53 9:56.92
850 38.25 10:35.17
900 38.76 11:13.93
950 38.78 11:52.71
1000 38.75 12:31.46
1050 39.19 13:10.65
1100 40.26 13:50.91
1150 39.01 14:29.92
1200 40.05 15:09.97
1250 38.83 15:48.80
1300 39.53 16:28.33
1350 39.44 17:07.77
1400 39.87 17:47.64
1450 38.86 18:26.50
1500 39.99 19:06.49
1550 38.77 19:45.26
1572 14.74 20:00.00
•½‹Ï 38.17 +22
ŠâŒ³—R“Þ
‹——£ Lap Split
50 35.63 35.63
100 37.99 1:13.62
150 39.06 1:52.68
200 38.45 2:31.13
250 38.92 3:10.05
300 39.74 3:49.79
350 39.02 4:28.81
400 39.27 5:08.08
450 39.22 5:47.30
500 38.91 6:26.21
550 39.16 7:05.37
600 39.19 7:44.56
650 39.15 8:23.71
700 40.67 9:04.38
750 40.12 9:44.50
800 40.13 10:24.63
850 40.40 11:05.03
900 40.36 11:45.39
950 39.87 12:25.26
1000 40.39 13:05.65
1050 40.86 13:46.51
1100 40.30 14:26.81
1150 40.30 15:07.11
1200 39.73 15:46.84
1250 39.74 16:26.58
1300 41.20 17:07.78
1350 40.79 17:48.57
1400 40.44 18:29.01
1450 40.34 19:09.35
1500 40.14 19:49.49
1520 10.51 20:00.00
•½‹Ï 39.47 -
ŠÖŒ´—ƒ
‹——£ Lap Split
50 35.35 35.35
100 37.70 1:13.05
150 38.61 1:51.66
200 38.55 2:30.21
250 39.61 3:09.82
300 39.69 3:49.51
350 39.63 4:29.14
400 39.89 5:09.03
450 39.80 5:48.83
500 38.96 6:27.79
550 39.33 7:07.12
600 39.64 7:46.76
650 40.40 8:27.16
700 41.04 9:08.20
750 41.44 9:49.64
800 40.39 10:30.03
850 41.59 11:11.62
900 41.70 11:53.32
950 41.35 12:34.67
1000 41.15 13:15.82
1050 42.80 13:58.62
1100 42.99 14:41.61
1150 42.04 15:23.65
1200 41.64 16:05.29
1250 40.43 16:45.72
1300 41.25 17:26.97
1350 41.06 18:08.03
1400 40.41 18:48.44
1450 40.00 19:28.44
1490 31.56 20:00.00
•½‹Ï 40.27 -47
¼“¡‹gG
‹——£ Lap Split
50 35.06 35.06
100 36.34 1:11.40
150 38.43 1:49.83
200 39.25 2:29.08
250 39.35 3:08.43
300 39.78 3:48.21
350 40.77 4:28.98
400 41.39 5:10.37
450 40.19 5:50.56
500 40.20 6:30.76
550 40.10 7:10.86
600 41.60 7:52.46
650 41.13 8:33.59
700 41.30 9:14.89
750 40.65 9:55.54
800 42.98 10:38.52
850 41.43 11:19.95
900 42.45 12:02.40
950 41.52 12:43.92
1000 43.75 13:27.67
1050 43.34 14:11.01
1100 42.73 14:53.74
1150 42.82 15:36.56
1200 39.28 16:15.84
1250 40.86 16:56.70
1300 40.28 17:36.98
1350 40.34 18:17.32
1400 41.69 18:59.01
1450 42.54 19:41.55
1486 18.45 20:00.00
•½‹Ï 40.38 +15
’r“c‰‰¹
‹——£ Lap Split
50 35.52 35.52
100 39.69 1:15.21
150 38.66 1:53.87
200 39.35 2:33.22
250 39.34 3:12.56
300 40.73 3:53.29
350 40.60 4:33.89
400 41.50 5:15.39
450 42.34 5:57.73
500 41.65 6:39.38
550 42.79 7:22.17
600 44.56 8:06.73
650 40.41 8:47.14
700 41.87 9:29.01
750 47.63 10:16.64
800 35.00 10:51.64
850 41.17 11:32.81
900 41.58 12:14.39
950 40.54 12:54.93
1000 40.68 13:35.61
1050 40.18 14:15.79
1100 40.82 14:56.61
1150 38.89 15:35.50
1200 39.82 16:15.32
1250 39.26 16:54.58
1300 40.48 17:35.06
1350 38.68 18:13.74
1400 42.14 18:55.88
1450 42.89 19:38.77
1481 21.23 20:00.00
•½‹Ï 40.51 -
ŒF’J˜aŠC
‹——£ Lap Split
50 36.24 36.24
100 38.04 1:14.28
150 39.25 1:53.53
200 39.56 2:33.09
250 39.87 3:12.96
300 40.13 3:53.09
350 40.25 4:33.34
400 39.90 5:13.24
450 39.93 5:53.17
500 40.14 6:33.31
550 40.22 7:13.53
600 40.78 7:54.31
650 40.43 8:34.74
700 40.97 9:15.71
750 40.85 9:56.56
800 40.78 10:37.34
850 40.80 11:18.14
900 40.95 11:59.09
950 41.33 12:40.42
1000 42.75 13:23.17
1050 42.32 14:05.49
1100 42.82 14:48.31
1150 43.00 15:31.31
1200 41.83 16:13.14
1250 41.92 16:55.06
1300 41.36 17:36.42
1350 41.67 18:18.09
1400 42.12 19:00.21
1450 43.85 19:44.06
1486 15.94 20:00.00
•½‹Ï 40.38 +51
™–{—FãÄ
‹——£ Lap Split
50 35.57 35.57
100 39.11 1:14.68
150 38.69 1:53.37
200 59.48 2:52.85
250 20.14 3:12.99
300 40.63 3:53.62
350 40.24 4:33.86
400 40.59 5:14.45
450 40.69 5:55.14
500 41.02 6:36.16
550 40.96 7:17.12
600 41.23 7:58.35
650 41.80 8:40.15
700 41.63 9:21.78
750 42.67 10:04.45
800 41.76 10:46.21
850 53.35 11:39.56
900 32.73 12:12.29
950 39.94 12:52.23
1000 43.75 13:35.98
1050 41.56 14:17.54
1100 42.52 15:00.06
1150 42.62 15:42.68
1200 41.30 16:23.98
1250 43.14 17:07.12
1300 44.49 17:51.61
1350 44.29 18:35.90
1400 44.63 19:20.53
1450 39.47 20:00.00
•½‹Ï 41.38 -80
‘O“c—批
‹——£ Lap Split
50 37.08 37.08
100 38.26 1:15.34
150 40.26 1:55.60
200 40.16 2:35.76
250 40.64 3:16.40
300 40.40 3:56.80
350 40.84 4:37.64
400 41.22 5:18.86
450 41.64 6:00.50
500 41.99 6:42.49
550 42.25 7:24.74
600 42.89 8:07.63
650 41.89 8:49.52
700 42.24 9:31.76
750 42.17 10:13.93
800 42.79 10:56.72
850 43.29 11:40.01
900 43.35 12:23.36
950 43.24 13:06.60
1000 43.04 13:49.64
1050 43.23 14:32.87
1100 42.98 15:15.85
1150 42.38 15:58.23
1200 32.48 16:30.71
1250 52.64 17:23.35
1300 41.13 18:04.48
1350 42.21 18:46.69
1400 39.59 19:26.28
1445 33.72 20:00.00
•½‹Ï 41.52 -
㓇—D‘¾˜N
‹——£ Lap Split
50 36.58 36.58
100 38.70 1:15.28
150 40.26 1:55.54
200 41.21 2:36.75
250 42.14 3:18.89
300 42.54 4:01.43
350 42.94 4:44.37
400 42.99 5:27.36
450 43.25 6:10.61
500 43.81 6:54.42
550 42.80 7:37.22
600 43.10 8:20.32
650 43.17 9:03.49
700 43.41 9:46.90
750 42.81 10:29.71
800 43.15 11:12.86
850 43.87 11:56.73
900 44.57 12:41.30
950 43.98 13:25.28
1000 44.18 14:09.46
1050 44.09 14:53.55
1100 44.11 15:37.66
1150 43.17 16:20.83
1200 43.37 17:04.20
1250 43.59 17:47.79
1300 43.45 18:31.24
1350 43.86 19:15.10
1400 43.71 19:58.81
1407 1.19 20:00.00
•½‹Ï 42.64 +9
’JìrŽ÷
‹——£ Lap Split
50 38.74 38.74
100 40.56 1:19.30
150 42.36 2:01.66
200 42.73 2:44.39
250 43.63 3:28.02
300 42.90 4:10.92
350 43.63 4:54.55
400 43.45 5:38.00
450 43.13 6:21.13
500 43.46 7:04.59
550 43.38 7:47.97
600 43.91 8:31.88
650 44.02 9:15.90
700 44.06 9:59.96
750 43.65 10:43.61
800 44.13 11:27.74
850 43.85 12:11.59
900 45.24 12:56.83
950 45.54 13:42.37
1000 45.01 14:27.38
1050 46.35 15:13.73
1100 43.65 15:57.38
1150 44.93 16:42.31
1200 44.46 17:26.77
1250 43.44 18:10.21
1300 44.20 18:54.41
1350 44.79 19:39.20
1380 20.80 20:00.00
•½‹Ï 43.48 60
‰ŸØ’qÆ
‹——£ Lap Split
50 34.18 34.18
100 37.27 1:11.45
150 39.28 1:50.73
200 40.73 2:31.46
250 42.30 3:13.76
300 43.13 3:56.89
350 43.50 4:40.39
400 42.62 5:23.01
450 43.87 6:06.88
500 45.62 6:52.50
550 44.13 7:36.63
600 46.06 8:22.69
650 47.13 9:09.82
700 46.86 9:56.68
750 46.33 10:43.01
800 47.88 11:30.89
850 47.32 12:18.21
900 47.50 13:05.71
950 46.54 13:52.25
1000 47.48 14:39.73
1050 48.05 15:27.78
1100 47.82 16:15.60
1150 47.54 17:03.14
1200 47.06 17:50.20
1250 46.61 18:36.81
1300 48.60 19:25.41
1338 34.59 20:00.00
•½‹Ï 44.84 -52
²X–ØG•ã
‹——£ Lap Split
50 39.58 39.58
100 43.19 1:22.77
150 44.95 2:07.72
200 45.61 2:53.33
250 45.09 3:38.42
300 44.72 4:23.14
350 44.66 5:07.80
400 45.07 5:52.87
450 45.92 6:38.79
500 45.92 7:24.71
550 45.58 8:10.29
600 45.86 8:56.15
650 46.45 9:42.60
700 47.10 10:29.70
750 46.90 11:16.60
800 46.76 12:03.36
850 47.63 12:50.99
900 47.37 13:38.36
950 47.73 14:26.09
1000 47.60 15:13.69
1050 46.70 16:00.39
1100 46.22 16:46.61
1150 43.84 17:30.45
1200 44.13 18:14.58
1250 45.54 19:00.12
1300 45.07 19:45.19
1320 14.81 20:00.00
•½‹Ï 45.45 +20
Šâo—Sˆê˜Y
‹——£ Lap Split
50 42.00 42.00
100 44.57 1:26.57
150 44.96 2:11.53
200 45.97 2:57.50
250 45.90 3:43.40
300 45.67 4:29.07
350 46.21 5:15.28
400 47.90 6:03.18
450 46.92 6:50.10
500 47.43 7:37.53
550 46.97 8:24.50
600 47.65 9:12.15
650 47.95 10:00.10
700 49.33 10:49.43
750 48.57 11:38.00
800 48.40 12:26.40
850 48.35 13:14.75
900 49.75 14:04.50
950 50.00 14:54.50
1000 50.18 15:44.68
1050 49.57 16:34.25
1100 51.97 17:26.22
1150 52.78 18:19.00
1200 53.85 19:12.85
1250 47.15 20:00.00
•½‹Ï 48.00 -50
—é–Ø‹ª”V
‹——£ Lap Split
50 46.70 46.70
100 49.36 1:36.06
150 50.71 2:26.77
200 50.90 3:17.67
250 54.43 4:12.10
300 53.34 5:05.44
350 53.31 5:58.75
400 54.59 6:53.34
450 53.34 7:46.68
500 54.86 8:41.54
550 54.05 9:35.59
600 55.70 10:31.29
650 54.84 11:26.13
700 54.10 12:20.23
750 54.32 13:14.55
800 56.52 14:11.07
850 58.02 15:09.09
900 55.07 16:04.16
950 53.79 16:57.95
1000 55.05 17:53.00
1050 54.88 18:47.88
1100 55.98 19:43.86
1118 16.14 20:00.00
•½‹Ï 53.67 +8
¬—ÑŒ\‘¾
‹——£ Lap Split
50 43.67 43.67
100 46.42 1:30.09
150 50.69 2:20.78
200 53.60 3:14.38
250 56.42 4:10.80
300 55.18 5:05.98
350 50.50 5:56.48
400 53.47 6:49.95
450 57.43 7:47.38
500 58.84 8:46.22
550 59.34 9:45.56
600 59.75 10:45.31
650 59.45 11:44.76
700 59.63 12:44.39
750 1:01.56 13:45.95
800 57.87 14:43.82
850 1:00.02 15:43.84
900 55.63 16:39.47
950 56.80 17:36.27
1000 55.49 18:31.76
1050 57.03 19:28.79
1081 31.21 20:00.00
•½‹Ï 55.50 +72
²“¡—Dˆß
‹——£ Lap Split
50 44.78 44.78
100 48.29 1:33.07
150 51.41 2:24.48
200 53.99 3:18.47
250 55.37 4:13.84
300 55.70 5:09.54
350 55.62 6:05.16
400 56.30 7:01.46
450 55.12 7:56.58
500 54.37 8:50.95
550 57.59 9:48.54
600 58.44 10:46.98
650 58.32 11:45.30
700 1:00.29 12:45.59
750 1:00.21 13:45.80
800 59.99 14:45.79
850 57.21 15:43.00
900 57.82 16:40.82
950 58.00 17:38.82
1000 57.74 18:36.56
1050 59.73 19:36.29
1075 23.71 20:00.00
•½‹Ï 55.81 -65
ˆÉ¨V¶
‹——£ Lap Split
50 50.24 50.24
100 51.80 1:42.04
150 52.50 2:34.54
200 53.14 3:27.68
250 54.79 4:22.47
300 54.67 5:17.14
350 56.25 6:13.39
400 55.81 7:09.20
450 54.78 8:03.98
500 55.85 8:59.83
550 55.52 9:55.35
600 55.03 10:50.38
650 1:00.67 11:51.05
700 57.54 12:48.59
750 59.87 13:48.46
800 1:00.61 14:49.07
850 1:00.87 15:49.94
900 1:01.65 16:51.59
950 1:02.27 17:53.86
1000 58.37 18:52.23
1050 1:00.68 19:52.91
1061 7.09 20:00.00
•½‹Ï 56.55 -94
à_’†ŒO—RŽ÷
‹——£ Lap Split
50 44.81 44.81
100 52.93 1:37.74
150 56.90 2:34.64
200 55.53 3:30.17
250 59.15 4:29.32
300 59.96 5:29.28
350 58.76 6:28.04
400 1:01.19 7:29.23
450 1:00.98 8:30.21
500 58.74 9:28.95
550 59.88 10:28.83
600 1:00.08 11:28.91
650 59.27 12:28.18
700 58.29 13:26.47
750 58.10 14:24.57
800 58.29 15:22.86
850 59.02 16:21.88
900 58.26 17:20.14
950 1:00.87 18:21.01
1000 1:02.50 19:23.51
1036 36.49 20:00.00
•½‹Ï 57.92 6
²“¡ˆŸˆß
‹——£ Lap Split
50 46.51 46.51
100 42.53 1:29.04
150 1:03.94 2:32.98
200 57.55 3:30.53
250 58.38 4:28.91
300 58.51 5:27.42
350 59.35 6:26.77
400 59.72 7:26.49
450 1:02.32 8:28.81
500 1:00.55 9:29.36
550 59.96 10:29.32
600 1:00.15 11:29.47
650 1:01.06 12:30.53
700 58.95 13:29.48
750 1:01.25 14:30.73
800 1:01.44 15:32.17
850 1:01.89 16:34.06
900 1:01.46 17:35.52
950 1:00.36 18:35.88
1000 1:00.99 19:36.87
1023 23.13 20:00.00
•½‹Ï 58.65 -27
ŽRŒû—Y‘å
‹——£ Lap Split
50 48.34 48.34
100 55.07 1:43.41
150 57.35 2:40.76
200 58.90 3:39.66
250 1:00.75 4:40.41
300 1:01.00 5:41.41
350 1:01.35 6:42.76
400 1:03.83 7:46.59
450 1:01.60 8:48.19
500 1:02.40 9:50.59
550 1:03.89 10:54.48
600 1:03.08 11:57.56
650 1:02.42 12:59.98
700 1:02.78 14:02.76
750 1:04.58 15:07.34
800 1:03.32 16:10.66
850 1:06.43 17:17.09
900 1:05.89 18:22.98
950 1:08.11 19:31.09
975 28.91 20:00.00
•½‹Ï 1:01.54 144
‹v“c—T–¯Žq
‹——£ Lap Split
50 55.67 55.67
100 1:03.67 1:59.34
150 1:06.05 3:05.39
200 1:07.29 4:12.68
250 1:07.87 5:20.55
300 1:06.10 6:26.65
350 1:06.16 7:32.81
400 1:04.71 8:37.52
450 1:06.31 9:43.83
500 1:07.62 10:51.45
550 1:06.17 11:57.62
600 1:11.27 13:08.89
650 1:11.25 14:20.14
700 1:12.53 15:32.67
750 1:06.17 16:38.84
800 1:05.96 17:44.80
850 1:05.76 18:50.56
900 1:07.92 19:58.48
905 1.52 20:00.00
•½‹Ï 1:06.30 -
‰Í–ìŽ÷
‹——£ Lap Split
50 50.97 50.97
100 58.00 1:48.97
150 1:01.79 2:50.76
200 1:04.54 3:55.30
250 1:05.40 5:00.70
300 1:07.55 6:08.25
350 1:09.23 7:17.48
400 1:07.21 8:24.69
450 1:08.04 9:32.73
500 1:08.40 10:41.13
550 1:09.06 11:50.19
600 1:09.31 12:59.50
650 1:09.49 14:08.99
700 1:11.61 15:20.60
750 1:09.69 16:30.29
800 1:11.15 17:41.44
850 1:10.32 18:51.76
898 1:08.24 20:00.00
•½‹Ï 1:06.82 0
•ÄŽR—é”T
‹——£ Lap Split
50 58.73 58.73
100 1:07.64 2:06.37
150 1:13.84 3:20.21
200 1:15.00 4:35.21
250 1:05.83 5:41.04
300 1:05.40 6:46.44
350 1:04.95 7:51.39
400 1:09.41 9:00.80
450 1:07.24 10:08.04
500 1:10.81 11:18.85
550 1:10.94 12:29.79
600 1:11.23 13:41.02
650 1:11.42 14:52.44
700 1:10.68 16:03.12
750 1:11.25 17:14.37
800 1:09.75 18:24.12
850 1:10.76 19:34.88
880 25.12 20:00.00
•½‹Ï 1:08.18 -