2003年度追いコン記録会

2004年1月18日
北海道立野幌総合運動公園屋内プール(長水路、手動計時)

50fr best time point choice best time point
乙黒 雄平 25.07 26.41 -15 50fly 28.00 28.66 -10
チョウさん 28.73 28.77 -5 50fly 34.34 34.65 -5
森野 大輔 25.67 26.08 -5 1fly 1:06.32 1:04.82 +15
田村 岳士 28.00 28.56 -5 50br 34.5 34.95 -5
吉田 亘佑 27.27 27.31 -5 1fr 58.35 1:00.56 -25
足立わかな 39.55 37.96 +20 1fr 1:28.?? 1:27.8 +5
井坪 千怜 36.3 36.49 -5 50fly 48.6 49.55 -10
高橋真由美 38.2 38.24!! -10 2fr 3:04.21 3:10.76 -35
佐々木 塁 27.07 27.24 -5 50fly 30.00 30.92!! -10
菅野 宏美 32.54 32.54 0 1fr 1:14.55 1:15.22 -10
佐藤 健二 29.3 28.3 +10 1br 1:29.8 1:26.74 +35
石井 生 38.70 36.19 +25 1fr 1:29.8 1:29.24 +10
香川 俊樹 28.2 27.8 +5 50fly 30.00 30.11 -5
恩田 哲雄 35.9 37.28 -15 50br 51.8 53.27 -15
岡田 尚樹 28.6 28.11 +5 1fr 1:05 1:04.41 +10
稲垣 勇典 27.75 27.57 +5 50fly 30.3 31.1 -10
山田 美香 32.57 31.9 +10 1br 1:42.5 1:43.2 -10
白井 敬子 39.73 40.90 -15 50br 47.75 49.62 -20
大槻 達郎 27.5 26.28 +15 50ba 31.7 32.2 -5
宮部 瑶子 47.8 45.9 +20 50br 1:06.2 1:03.90 +25
○○○◎◎ 25.6 26.05 -5 50fly 27.5 28.32 -10
野村 啓輔 50br 46 47.28 -10
三次 有奈 マネージャー お疲れさまでした
本間 真琴 マネージャー お疲れさまでした
FREE RELAY
1位モリノチーム100
2位オツクロチーム30
3位チョ〜チーム0
IM RELAY
1位モリノチーム100
2位オツクロチーム30
3位チョ〜チーム0


最終結果
優勝 モリノチーム 180point
第2位 オツクロチーム 95point
第3位 チョ〜チーム -75point